型号 | 360度全景摄像头 | |
应用 | 应用环境 | 室内 |
条件 | 安装方式 | 嵌顶安装 |
光电 | 成像镜头 | 鱼眼式全景成像光学系统 |
方位视场角 | 0°,~,360° | |
参数 | 俯仰视场角 | 0°,~,-90° |
器件规格 | 1/2,5",CMOS | |
有效像素 | 300万像素 | |
灵敏度 | 3Lux@,F2,0(彩色)/0,3Lux@,F2,0(黑白) | |
日夜转换 | ICR自动切换 | |
图像 | 视频压缩编码 | H,264,/,MPEG4,/,MJPEG |
输出,码率 | 32,Kbps~16Mbps | |
参数 | 最大图像尺寸 | 2048X1536 |
最大传输,帧率 | 12,5fps | |
客户端 | 全景显示 | 支持全景视频/旋转/360唀\/180谀分屏/90四分屏 |
数字云台 | 支持DPTZ窗口内视频数字平移/倾斜/缩放 | |
功能 | 视界框映射 | DPTZ视频与全景视频视界框映射/DPTZ视频之间的视界框映射 |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45,10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
参数 | 告警接口 | 1路输入,1路输出 |
告警条件 | 支持,移动侦测,/遮挡报警/网线断/IP冲突 | |
视频接口 | 1.0VP-P/75ohm Video 0.714 VP-P Sync 0.286 VP-P | |
一般 | 工作电压 | POE,或,DC12V±,10% |
功,耗 | 10W,max | |
详细参数 | 工作环境 | -10℃~+55℃/湿度,10%,~,90% |
存储环境 | -40℃~+60℃/湿度,10%,~,90% | |
外,壳 | 工程塑料,外壳 | |
防护等级 | IP50 | |
包装尺寸 | 225,X,225,X,135,mm | |
重,量 | 1kg/0,7kg(毛重/净重) |
型号 | 360度全景摄像头 | |
应用 | 应用环境 | 室内 |
条件 | 安装方式 | 嵌顶安装 |
光电 | 成像镜头 | 鱼眼式全景成像光学系统 |
方位视场角 | 0°,~,360° | |
参数 | 俯仰视场角 | 0°,~,-90° |
器件规格 | 1/2,5",CMOS | |
有效像素 | 300万像素 | |
灵敏度 | 3Lux@,F2,0(彩色)/0,3Lux@,F2,0(黑白) | |
日夜转换 | ICR自动切换 | |
图像 | 视频压缩编码 | H,264,/,MPEG4,/,MJPEG |
输出,码率 | 32,Kbps~16Mbps | |
参数 | 最大图像尺寸 | 2048X1536 |
最大传输,帧率 | 12,5fps | |
客户端 | 全景显示 | 支持全景视频/旋转/360唀\/180谀分屏/90四分屏 |
数字云台 | 支持DPTZ窗口内视频数字平移/倾斜/缩放 | |
功能 | 视界框映射 | DPTZ视频与全景视频视界框映射/DPTZ视频之间的视界框映射 |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45,10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
参数 | 告警接口 | 1路输入,1路输出 |
告警条件 | 支持,移动侦测,/遮挡报警/网线断/IP冲突 | |
视频接口 | 1.0VP-P/75ohm Video 0.714 VP-P Sync 0.286 VP-P | |
一般 | 工作电压 | POE,或,DC12V±,10% |
功,耗 | 10W,max | |
详细参数 | 工作环境 | -10℃~+55℃/湿度,10%,~,90% |
存储环境 | -40℃~+60℃/湿度,10%,~,90% | |
外,壳 | 工程塑料,外壳 | |
防护等级 | IP50 | |
包装尺寸 | 225,X,225,X,135,mm | |
重,量 | 1kg/0,7kg(毛重/净重) |
采用鱼眼式全景成像光学系统,中央无盲区;
300万像素高清输出,协调大视场覆盖和分辨力要求;
适用于会议室、办公室、大厅/大堂、商场、仓库、车间等大面积开阔室内区域的监控使用要求;
免费的全景监控系统软件,可按八种数字云台(DPTZ)模式实时展开浏览全景视频;
提供SDK开发包,实现接入第三方网管平台
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高清视频监控近年来得以迅速发展,主要是为了解决人们在正常监控过程中“细节”看不清的问题。“高清”即“高分辨率”,关于高清的定义,最早来源于数字电视领域,高清电视,又叫“HDTV”,是由美国电影电视工程师协会确定的高清晰度电视标准格式。电视的清晰度,是以水平扫描线数作为计量的,它的集中高清划分方式如下:
360度全景摄像头360全视界鸟瞰全景行车辅助系统通过安装在车身前后左右的4个广角摄像头,同时采集车辆四周的影像,经过图像处理单元矫正和拼接后,形成一幅车辆四周的360度全景俯视图,实时传送到中控台的显示设备上。通过360全视界鸟瞰全景行车辅助系统,驾驶员坐在车中即可直观地看到车辆所处的位置以及车辆周围的障碍物,从容操控车辆泊车入位或通过复杂路面,有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生。