大学时期1946年3月14日韦斯·昂塞尔德出生于肯塔基州的路易斯维尔。在塞尼卡中学高中1963年的篮球州锦标赛上,他就夺得两次州篮球冠军。
高中毕业后,昂塞尔德留在肯塔基州,加入了路易斯维尔大学。大学期间,昂塞尔德在学校的比赛中场均得20.6分、18.9个篮板球,罚球命中率达到55.8%(shooting from the floor),因而他在1967-68赛季,大学四年级的时候,被评选为全美大学生最佳阵容。[2]
1968年NBA选秀大会,巴尔的摩子弹队在第二顺位挑选了昂塞尔德,第一顺位则是圣第亚哥火箭队挑选的埃文·海耶斯。
早年的韦斯·昂塞尔德(2)19
韦斯·昂塞尔德68-69赛季,昂塞尔德在全明星赛上作为新秀登场,在14分钟里拿下11分,8个篮板。整个赛季结束后,他的平均数据为13.8分,18.2个篮板(篮板总数1491个,仅次于威尔特·张伯伦的1712个),被评为最佳新秀和最有价值球员。他同时入选NBA第一阵容。1969年的季后赛中,昂塞尔德场均得18.8分和18.5个篮板,但他们在东区第一轮被纽约尼克斯队横扫。[9]
1969-70赛季,昂塞尔德得到了职业生涯的最高得分(场均16.2分)。他做坚实的挡拆,抓篮板球,长传发动快攻,并持续地和对方的中锋对抗防止其内线的落位。场均16.7个篮板的成绩使他位居联盟篮板球排行的第二位,仅次于圣地亚哥的海因斯。
1970-71赛季,子弹队第一次杀入总决赛,在季后赛战胜费城76人队和纽约尼克斯,但在总决赛中败给密尔沃基雄鹿队。
1971-73赛季,昂塞尔德因伤病无法出场。
1973-74赛季,昂塞尔德因为左膝手术缺席了26场比赛,其后参加的大部分比赛中他打球的速度也近乎减半,数据因而降到场均5.9分和9.2个篮板。[10]
球场上的韦斯·昂塞尔德(3)1974-75赛季,球队重命名为华盛顿子弹队。昂塞尔德状态回归,以场均14.8个篮板居全联盟首位,并在对新奥尔良爵士队时抓下了赛季最高的30个篮板。华盛顿夺得了中区的第一名,并获得了在昂塞尔德职业生涯中最佳的60胜22负的战绩。
1975-76赛季,他以场均13.3个篮板列联盟第三。他同时也场均5.2个助攻,中投命中率0.561位居联盟榜首。(在他的13个赛季生涯里,在这一项上他9次列子弹队第一)[11]
1975-76赛季和1976-1977赛季,子弹队获得了两个连续的48胜34负的战绩。
1977-78赛季,昂塞尔德带领子弹队获得了球队唯一的总冠军。昂塞尔德每场得7.6分,为全队第9位,但却平均每场拿下11.9个篮板(联盟第十)。在季后赛中,华盛顿击败了亚特兰大鹰队、圣安东尼奥马刺和费城76人,最终进入总决赛,与西雅图超音速队争夺总冠军。双方大战七场,最后子弹队105比99胜出,获得总冠军。昂塞尔德在季后赛中渐入佳境,以场均9.4分,12个篮板的成绩荣获总决赛MVP。
1979-80赛季,华盛顿获得了54胜28负的战绩,并重新杀入总决赛。经过了两个七局决胜进入总决赛,败给超音速队。
1980-81赛季,昂塞尔德宣布这是他的最后一个赛季,因为他疼痛的膝盖已折磨了他好几年。在球队中他是头号篮板球手,场均10.7个。[12]
1981年3月29日是他职业生涯最后一场比赛,他得到2分。[12]
在韦斯·昂塞尔德的13个NBA赛季,他始终在子弹队效力。他在NBA历史职业生涯篮板球总数上位列第十二,是得分和篮板都超过10000的选手之一。为子弹队打了984场比赛,刷新了为球队效力时间的记录。昂塞尔德的篮板总数为13769个,场均14个,当时列联盟之首,并且他的3822个助攻也刷新了子弹队的历史纪录。
1988年,韦斯·昂塞尔德入选篮球名人堂。
1995年,韦斯·昂塞尔德入选NBA50大巨星[13]。
2021年10月,昂赛尔德入选NBA75大巨星。
教练时期的韦斯·昂塞尔德1981年退役之后,韦斯·昂塞尔德随即被授予子弹队的主管人员职位。作为决策层副经理几年之后,昂塞尔德被任命为球队的主教练。
1987-88赛季,过了三分之一时,球队成绩是8胜19负,老板艾比·波林听取昂塞尔德对球队的看法后便让他替代凯文·洛杰里担任主教练。昂塞尔德之后率球队打出了30胜25负的成绩,在亚特兰大分区得到不分伯仲的第二名,并且一个季后赛席位。在第一轮子弹队输给了底特律活塞队。[14]
1988-89赛季,球队40胜42负,无缘季后赛。接下来的四个赛季昂塞尔德带领的子弹队每况愈下,在1992-93赛季滑落至22胜60负。在1993-94赛季球队略有回升,获24胜58负,但在赛季最后一场比赛117比99战胜夏洛特黄蜂队之后,昂塞尔德卸任,他的执教生涯是202胜345负。[15]
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 子弹队 | 82 | 36.2 | 13.8 | 47.6 | - | 60.5 | - | - | 18.2 | 2.6 | - | - | - | 3.4 |
69-70 | 子弹队 | 82 | 39.4 | 16.2 | 51.8 | - | 63.8 | - | - | 16.7 | 3.5 | - | - | - | 3.0 |
70-71 | 子弹队 | 74 | 39.2 | 14.1 | 50.1 | - | 65.7 | - | - | 16.9 | 4.0 | - | - | - | 3.2 |
71-72 | 子弹队 | 76 | 41.7 | 13.0 | 49.8 | - | 62.9 | - | - | 17.6 | 3.7 | - | - | - | 2.9 |
72-73 | 子弹队 | 79 | 39.1 | 12.5 | 49.3 | - | 70.3 | - | - | 15.9 | 4.4 | - | - | - | 2.1 |
73-74 | 子弹队 | 56 | 30.8 | 5.9 | 43.8 | - | 65.5 | 2.7 | 6.5 | 9.2 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | - | 2.2 |
74-75 | 子弹队 | 73 | 39.8 | 9.2 | 50.2 | - | 68.5 | 4.4 | 10.4 | 14.8 | 4.1 | 1.6 | 0.9 | - | 2.5 |
75-76 | 子弹队 | 78 | 37.5 | 9.6 | 56.1 | - | 58.5 | 3.5 | 9.8 | 13.3 | 5.2 | 1.1 | 0.8 | - | 2.6 |
76-77 | 子弹队 | 82 | 34.9 | 7.8 | 49.0 | - | 60.2 | 3.0 | 7.7 | 10.7 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | - | 3.1 |
77-78 | 子弹队 | 80 | 33.1 | 7.6 | 52.3 | - | 53.8 | 3.6 | 8.4 | 11.9 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 2.9 |
78-79 | 子弹队 | 77 | 31.2 | 10.9 | 57.7 | - | 64.3 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.6 |
79-80 | 子弹队 | 82 | 36.3 | 9.7 | 51.3 | 50.0 | 66.5 | 4.1 | 9.3 | 13.3 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 3.0 |
80-81 | 子弹队 | 63 | 32.3 | 8.0 | 52.4 | 50.0 | 64.0 | 3.3 | 7.4 | 10.7 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.7 |
生涯 | 984 | 36.4 | 10.8 | 50.9 | 50.0 | 63.3 | 3.5 | 8.4 | 14.0 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 子弹队 | 82 | 36.2 | 13.8 | 47.6 | - | 60.5 | - | - | 18.2 | 2.6 | - | - | - | 3.4 |
69-70 | 子弹队 | 82 | 39.4 | 16.2 | 51.8 | - | 63.8 | - | - | 16.7 | 3.5 | - | - | - | 3.0 |
70-71 | 子弹队 | 74 | 39.2 | 14.1 | 50.1 | - | 65.7 | - | - | 16.9 | 4.0 | - | - | - | 3.2 |
71-72 | 子弹队 | 76 | 41.7 | 13.0 | 49.8 | - | 62.9 | - | - | 17.6 | 3.7 | - | - | - | 2.9 |
72-73 | 子弹队 | 79 | 39.1 | 12.5 | 49.3 | - | 70.3 | - | - | 15.9 | 4.4 | - | - | - | 2.1 |
73-74 | 子弹队 | 56 | 30.8 | 5.9 | 43.8 | - | 65.5 | 2.7 | 6.5 | 9.2 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | - | 2.2 |
74-75 | 子弹队 | 73 | 39.8 | 9.2 | 50.2 | - | 68.5 | 4.4 | 10.4 | 14.8 | 4.1 | 1.6 | 0.9 | - | 2.5 |
75-76 | 子弹队 | 78 | 37.5 | 9.6 | 56.1 | - | 58.5 | 3.5 | 9.8 | 13.3 | 5.2 | 1.1 | 0.8 | - | 2.6 |
76-77 | 子弹队 | 82 | 34.9 | 7.8 | 49.0 | - | 60.2 | 3.0 | 7.7 | 10.7 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | - | 3.1 |
77-78 | 子弹队 | 80 | 33.1 | 7.6 | 52.3 | - | 53.8 | 3.6 | 8.4 | 11.9 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 2.9 |
78-79 | 子弹队 | 77 | 31.2 | 10.9 | 57.7 | - | 64.3 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.6 |
79-80 | 子弹队 | 82 | 36.3 | 9.7 | 51.3 | 50.0 | 66.5 | 4.1 | 9.3 | 13.3 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 3.0 |
80-81 | 子弹队 | 63 | 32.3 | 8.0 | 52.4 | 50.0 | 64.0 | 3.3 | 7.4 | 10.7 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.7 |
生涯 | 984 | 36.4 | 10.8 | 50.9 | 50.0 | 63.3 | 3.5 | 8.4 | 14.0 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 2.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 子弹队 | 4 | 41.3 | 18.8 | 52.6 | - | 78.9 | - | - | 18.5 | 1.3 | - | - | - | 3.5 |
69-70 | 子弹队 | 7 | 41.3 | 10.4 | 41.4 | - | 78.9 | - | - | 23.6 | 3.4 | - | - | - | 3.6 |
70-71 | 子弹队 | 18 | 42.2 | 13.2 | 46.2 | - | 56.8 | - | - | 18.8 | 3.8 | - | - | - | 3.3 |
71-72 | 子弹队 | 6 | 44.3 | 12.3 | 49.2 | - | 52.6 | - | - | 12.5 | 4.2 | - | - | - | 3.7 |
72-73 | 子弹队 | 5 | 40.2 | 9.8 | 41.7 | - | 47.4 | - | - | 15.2 | 3.4 | - | - | - | 2.4 |
73-74 | 子弹队 | 7 | 42.4 | 10.1 | 49.2 | - | 60.0 | 3.1 | 9.0 | 12.1 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | - | 2.1 |
74-75 | 子弹队 | 17 | 43.2 | 10.7 | 54.6 | - | 65.6 | 3.8 | 12.4 | 16.2 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | - | 2.3 |
75-76 | 子弹队 | 7 | 44.3 | 7.0 | 46.2 | - | 54.2 | 3.7 | 8.4 | 12.1 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | - | 2.7 |
76-77 | 子弹队 | 9 | 40.9 | 7.4 | 55.6 | - | 58.3 | 2.7 | 9.0 | 11.7 | 4.9 | 0.9 | 0.7 | - | 3.6 |
77-78 | 子弹队 | 18 | 37.6 | 9.4 | 53.0 | - | 58.7 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 3.4 |
78-79 | 子弹队 | 19 | 38.7 | 10.3 | 49.4 | - | 60.9 | 4.7 | 8.6 | 13.3 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 3.5 |
79-80 | 子弹队 | 2 | 43.5 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
生涯 | 119 | 41.1 | 10.6 | 49.3 | 0.0 | 60.8 | 3.9 | 9.4 | 14.9 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 3.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | 子弹队 | 4 | 41.3 | 18.8 | 52.6 | - | 78.9 | - | - | 18.5 | 1.3 | - | - | - | 3.5 |
69-70 | 子弹队 | 7 | 41.3 | 10.4 | 41.4 | - | 78.9 | - | - | 23.6 | 3.4 | - | - | - | 3.6 |
70-71 | 子弹队 | 18 | 42.2 | 13.2 | 46.2 | - | 56.8 | - | - | 18.8 | 3.8 | - | - | - | 3.3 |
71-72 | 子弹队 | 6 | 44.3 | 12.3 | 49.2 | - | 52.6 | - | - | 12.5 | 4.2 | - | - | - | 3.7 |
72-73 | 子弹队 | 5 | 40.2 | 9.8 | 41.7 | - | 47.4 | - | - | 15.2 | 3.4 | - | - | - | 2.4 |
73-74 | 子弹队 | 7 | 42.4 | 10.1 | 49.2 | - | 60.0 | 3.1 | 9.0 | 12.1 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | - | 2.1 |
74-75 | 子弹队 | 17 | 43.2 | 10.7 | 54.6 | - | 65.6 | 3.8 | 12.4 | 16.2 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | - | 2.3 |
75-76 | 子弹队 | 7 | 44.3 | 7.0 | 46.2 | - | 54.2 | 3.7 | 8.4 | 12.1 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | - | 2.7 |
76-77 | 子弹队 | 9 | 40.9 | 7.4 | 55.6 | - | 58.3 | 2.7 | 9.0 | 11.7 | 4.9 | 0.9 | 0.7 | - | 3.6 |
77-78 | 子弹队 | 18 | 37.6 | 9.4 | 53.0 | - | 58.7 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 2.0 | 3.4 |
78-79 | 子弹队 | 19 | 38.7 | 10.3 | 49.4 | - | 60.9 | 4.7 | 8.6 | 13.3 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 3.5 |
79-80 | 子弹队 | 2 | 43.5 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
生涯 | 119 | 41.1 | 10.6 | 49.3 | 0.0 | 60.8 | 3.9 | 9.4 | 14.9 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 3.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | EST | 1 | 0 | 14.0 | 11.0 | 71.4 | - | 33.3 | - | - | 8.0 | 1.0 | - | - | - | 3.0 |
70-71 | EST | 1 | 0 | 21.0 | 8.0 | 44.4 | - | - | - | - | 10.0 | 2.0 | - | - | - | 2.0 |
71-72 | EST | 1 | 0 | 16.0 | 2.0 | 20.0 | - | - | - | - | 7.0 | 1.0 | - | - | - | 3.0 |
72-73 | EST | 1 | 0 | 11.0 | 4.0 | 50.0 | - | - | - | - | 5.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 |
74-75 | EST | 1 | 0 | 15.0 | 6.0 | 66.7 | - | 100 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 2.0 |
生涯 | 5 | 0 | 15.4 | 6.2 | 50.0 | - | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 7.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | - | 2.0 |
数据来源[16]
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 命中% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-69 | EST | 1 | 0 | 14.0 | 11.0 | 71.4 | - | 33.3 | - | - | 8.0 | 1.0 | - | - | - | 3.0 |
70-71 | EST | 1 | 0 | 21.0 | 8.0 | 44.4 | - | - | - | - | 10.0 | 2.0 | - | - | - | 2.0 |
71-72 | EST | 1 | 0 | 16.0 | 2.0 | 20.0 | - | - | - | - | 7.0 | 1.0 | - | - | - | 3.0 |
72-73 | EST | 1 | 0 | 11.0 | 4.0 | 50.0 | - | - | - | - | 5.0 | 1.0 | - | - | - | 0.0 |
74-75 | EST | 1 | 0 | 15.0 | 6.0 | 66.7 | - | 100 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 2.0 |
生涯 | 5 | 0 | 15.4 | 6.2 | 50.0 | - | 60.0 | 2.0 | 4.0 | 7.2 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | - | 2.0 |
最高篮板:35个(1972年11月2日对丹佛火箭队)
最高助攻:12个(1971年2月1日对华盛顿透明队)
最高盖帽:15个(1979年3月18日对华盛顿透明队)
最高抢断:4个(1983年5月3日对新泽西大成队)
韦斯·昂塞尔德三双次数:5次
第一次:35分12篮板12助攻(1971年2月1日对华盛顿透明队)
第二次:41分22篮板13盖帽(1973年3月29日对洛杉矶快车队)
第三次:12分25篮板10盖帽(1977年12月12日对新奥尔良黄蜂队)
第四次:10分12篮板11助攻(1981年10月19日对新泽西大成队)
第五次:22分20篮板13盖帽(1983年4月15日对芝加哥公牛队)[9]
时间 | 奖项 |
---|---|
1977-78赛季 | NBA总决赛MVP |
1974-75赛季 | NBA篮板王 |
1968-69赛季 | NBA常规赛MVP |
1968-69赛季 | 年度最佳新秀 |
1968-69赛季 | NBA最佳阵容一阵 |
时间 | 奖项 |
---|---|
1977-78赛季 | NBA总冠军 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2021年10月21日 | NBA历史75大球星 |
1987年 | 美国篮球名人堂 |
1974-75赛季 | 詹姆斯·沃尔特·肯尼迪公民奖 |
注:1974-1975:NBA场均篮板榜榜首(篮板王),场均14.8 个[14]参考资料来源[17]
时间 | 奖项 |
---|---|
1977-78赛季 | NBA总决赛MVP |
1974-75赛季 | NBA篮板王 |
1968-69赛季 | NBA常规赛MVP |
1968-69赛季 | 年度最佳新秀 |
1968-69赛季 | NBA最佳阵容一阵 |