罗尼·塞卡利 常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
88-89 热火 78 25.2 44.8% 25.0% 51.1% 2.6 4.4 7.0 0.7 0.59 1.23 2.56 3.31 10.9
89-90 热火 74 32.6 50.2% 0.0% 59.4% 3.4 6.9 10.4 1.1 1.05 1.68 3.19 3.49 16.6
90-91 热火 64 33.9 48.1% 33.3% 61.9% 3.2 7.8 11.1 1.5 0.80 1.34 3.20 3.33 16.4
91-92 热火 79 35.4 48.9% 0.0% 73.3% 3.9 7.9 11.8 1.4 0.51 1.53 2.73 3.52 16.4
92-93 热火 72 34.1 48.0% 12.5% 73.5% 3.6 8.2 11.8 1.4 0.53 1.15 2.82 3.61 17.1
93-94 热火 72 33.5 48.8% 0.0% 72.0% 3.4 6.9 10.3 1.9 0.82 1.39 2.71 3.88 15.1
94-95 勇士 36 28.8 51.6% 0.0% 69.4% 2.1 5.3 7.4 1.3 0.56 1.03 2.89 3.39 12.1
95-96 勇士 64 28.3 50.2% 66.7% 72.3% 2.6 5.2 7.8 1.1 0.63 1.08 2.81 3.42 12.1
96-97 魔术 74 35.3 50.7% 0.0% 71.4% 3.7 5.8 9.5 1.2 0.66 1.45 2.95 3.72 17.3
97-98 篮网 9 16.9 31.7% 0.0% 59.3% 1.8 2.2 4.0 0.9 0.33 0.44 1.33 3.00 4.7
97-98 魔术 47 31.6 44.1% 0.0% 75.4% 2.8 4.8 7.6 1.5 0.53 0.83 2.85 2.91 15.0
97-98 -总和- 56 29.2 43.2% 0.0% 74.1% 2.6 4.4 7.0 1.4 0.50 0.77 2.61 2.93 13.3
98-99 篮网 9 9.8 20.0% 0.0% 38.9% 0.6 1.8 2.3 0.2 0.44 0.67 1.11 1.67 1.7
职业生涯 678 31.6 48.4% 18.8% 67.9% 3.2 6.3 9.5 1.3 0.67 1.29 2.82 3.45 14.7
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 热火 3 39.0 54.3% 0.0% 75.0% 3.7 6.3 10.0 1.3 0.33 1.67 3.00 5.00 20.7
93-94 热火 5 33.0 43.8% 0.0% 56.5% 3.8 5.6 9.4 1.6 0.80 1.40 2.20 4.40 8.2
96-97 魔术 3 28.7 31.8% 0.0% 71.4% 1.7 3.7 5.3 0.0 0.33 1.00 1.33 3.33 6.3
97-98 篮网 3 12.3 77.8% 0.0% 66.7% 1.0 2.0 3.0 0.0 0.33 0.00 1.33 1.33 6.0
职业生涯 14 28.9 48.0% 0.0% 67.6% 2.7 4.6 7.3 0.9 0.50 1.07 2.00 3.64 10.0
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
88-89 热火 78 1962 333-744 1-4 181-354 204 345 549 55 46 96 200 258 848
89-90 热火 74 2409 486-968 0-1 256-431 253 513 766 78 78 124 236 258 1228
90-91 热火 64 2171 395-822 2-6 258-417 207 502 709 95 51 86 205 213 1050
91-92 热火 79 2800 463-947 0-3 370-505 307 627 934 109 40 121 216 278 1296
92-93 热火 72 2456 417-868 1-8 397-540 259 587 846 100 38 83 203 260 1232
93-94 热火 72 2410 392-803 0-2 304-422 244 496 740 136 59 100 195 279 1088
94-95 勇士 36 1035 162-314 0-0 111-160 77 189 266 45 20 37 104 122 435
95-96 勇士 64 1813 285-568 2-3 204-282 166 333 499 71 40 69 180 219 776
96-97 魔术 74 2615 460-907 0-3 357-500 274 427 701 92 49 107 218 275 1277
97-98 篮网 9 152 13-41 0-0 16-27 16 20 36 8 3 4 12 27 42
97-98 魔术 47 1484 237-538 0-2 230-305 130 227 357 69 25 39 134 137 704
97-98 -总和- 56 1636 250-579 0-2 246-332 146 247 393 77 28 43 146 164 746
98-99 篮网 9 88 4-20 0-0 7-18 5 16 21 2 4 6 10 15 15
职业生涯 678 21395 3647-7540 6-32 2691-3961 2142 4282 6424 860 453 872 1913 2341 9991
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
91-92 热火 3 117 19-35 0-0 24-32 11 19 30 4 1 5 9 15 62
93-94 热火 5 165 14-32 0-0 13-23 19 28 47 8 4 7 11 22 41
96-97 魔术 3 86 7-22 0-0 5-7 5 11 16 0 1 3 4 10 19
97-98 篮网 3 37 7-9 0-0 4-6 3 6 9 0 1 0 4 4 18
职业生涯 14 405 47-98 0-0 46-68 38 64 102 12 7 15 28 51 140