很多西班牙媒体都曾不止一次批评皇马漠视青训球员,但不可否认的是,皇马青训营的造星能力依然很强,内格雷多、索尔达多、阿丹、马塔、卡列洪、莫拉塔、赫塞皆是皇马青训出品。日前《阿斯报》还带来消息称,在皇马青年A队涌现一位进球狂人,他就是年仅17岁的博尔哈-马约拉尔。
生于1997年4月5日的博尔哈-马约拉尔本赛季截止目前代表皇马青年A队(U19年龄段),以及皇马B队出场35次,期间他打入37球,场均进球1.05粒,而他参加的赛事包括青年欧冠、西丙联赛。博尔哈-马约拉尔最近一次出彩是在今年1月的青年欧冠,他在皇马青年A队6-0大胜卢多戈雷茨U19队的比赛里上演帽子戏法。
博尔哈-马约拉尔本赛季进球如麻并未让皇马青训营所有教练感到意外,因为自从2012年进入皇马青训营以来,博尔哈-马约拉尔近三个赛季总计打入115球,本赛季截止目前37球,上赛季54球,首年24球,而这些进球中包括在U17世俱杯上的4次建功。《阿斯报》坚信,博尔哈-马约拉尔只要能保持目前这种成长势头,今后极有可能会进入皇马一线队。
作为前皇马一线队主帅的安切洛蒂,他当然会去关注青训球员的成长情况,而博尔哈-马约拉尔就已经得到了安切洛蒂的高度评价,去年底的时候安切洛蒂曾说:“对他来说,破门得分犹如探囊取物般轻松,他的职业生涯前景不可限量,他不仅能够进球,同时还能为队友创造机会,他的特点挺像本泽马,总是能给对手形成威胁。”
《阿斯报》在相关报道中补充指出,很有意思的是,博尔哈-马约拉尔的哥哥克里斯蒂安-马约拉尔也在马德里踢球,但他却是在马竞青训营,兄弟俩的支持立场完全对立,在这个家庭里无时无刻不在上演着另类的马德里德比。
2016年2月2日,西甲豪门皇家马德里在其官网上宣布:B队天才射手马约拉尔和俱乐部成功续约3年,新合同截止日期从2018年延长到2021年。[3]
在2015-16赛季联赛对阵拉斯帕尔马斯的比赛中,马约拉尔在下半场换下了托尼-克罗斯,完成了在皇马成年队的处子秀。[3]
在2015年的欧青赛比赛中,马约拉尔表现突出,从资格赛到最终的决赛,皇马天才出战6场,打进7球,最终帮助西班牙国青队获得冠军,自己也荣膺最佳射手,马约拉尔已经升入西班牙U21国青队。[3]
博尔哈·马约拉尔2016年7月22日,沃尔夫斯堡官方宣布,租借皇马前锋博尔哈-马约拉尔一个赛季。此外,双方的租借合同中还有一个额外条款:如果双方都同意,那么租借合同将延长一年。今年19岁的马约拉尔是根正苗红的皇马青训产品,17岁跳级进入卡斯蒂亚,18岁进入一线队,上个赛季代表皇马出战多场联赛,并有不错的表现。[4]
2018年9月1日,博尔哈·马约拉尔租借加盟莱万特,租期至2019年6月30日。[5]
2019年5月,入选西班牙U21国青队最新大名单。[6]
2019年7月1日(北京时间),随西班牙队获欧青赛冠军。[7]
2019年7月,莱万特官方宣布,皇马前锋马约拉尔租借加盟球队,租借期至赛季结束。[8]
2020年10月,皇家马德里官方宣布,球队前锋马约拉尔租借加盟罗马,到2022年6月30日结束。[9]
2022年8月1日,皇马官方消息,博尔哈·马约拉尔转会加盟赫塔费,签约五年,皇马得到约1000万欧元转会费。[2]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
意甲 | 罗马 | 20/21 | 31 | 10 | 4 | - | 1 |
西甲 | 皇家马德里 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
西甲 | 莱万特 | 19/20 | 34 | 8 | 2 | - | 2 |
西甲 | 莱万特 | 18/19 | 29 | 3 | 2 | - | 1 |
西甲 | 皇家马德里 | 18/19 | - | - | - | - | - |
西甲 | 皇家马德里 | 17/18 | 14 | 3 | 1 | - | - |
世俱杯 | 皇家马德里 | 17/18 | - | - | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 19 | 2 | - | - | 1 |
Segunda División B - Grupo II | 皇家马德里B队 | 15/16 | 29 | 15 | 5 | - | 2 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 皇家马德里B队 | 15/16 | 4 | - | - | - | 2 |
西甲 | 皇家马德里 | 15/16 | 6 | - | 1 | - | - |
西甲 | 皇家马德里 | 14/15 | - | - | - | - | - |
Segunda División B - Grupo II | 皇家马德里B队 | 14/15 | 5 | 2 | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
欧联杯 | 罗马 | 20/21 | 13 | 7 | 2 | - | - |
意杯 | 罗马 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - |
国王杯 | 莱万特 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - |
国王杯 | 莱万特 | 18/19 | 4 | 2 | - | - | 1 |
欧洲超级杯 | 皇家马德里 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 皇家马德里 | 17/18 | 4 | 1 | 1 | - | - |
国王杯 | 皇家马德里 | 17/18 | 6 | 3 | 1 | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
奥甲季后赛 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | - | - | - | - | - |
欧青赛 | 皇家马德里U19 | 15/16 | 7 | 8 | 1 | - | 2 |
欧冠 | 皇家马德里 | 15/16 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 皇家马德里 | 15/16 | - | - | - | - | - |
欧青赛 | 皇家马德里U19 | 14/15 | 7 | 7 | - | - | - |
[1]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
意甲 | 罗马 | 20/21 | 31 | 10 | 4 | - | 1 |
西甲 | 皇家马德里 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
西甲 | 莱万特 | 19/20 | 34 | 8 | 2 | - | 2 |
西甲 | 莱万特 | 18/19 | 29 | 3 | 2 | - | 1 |
西甲 | 皇家马德里 | 18/19 | - | - | - | - | - |
西甲 | 皇家马德里 | 17/18 | 14 | 3 | 1 | - | - |
世俱杯 | 皇家马德里 | 17/18 | - | - | - | - | - |
德甲 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 19 | 2 | - | - | 1 |
Segunda División B - Grupo II | 皇家马德里B队 | 15/16 | 29 | 15 | 5 | - | 2 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 皇家马德里B队 | 15/16 | 4 | - | - | - | 2 |
西甲 | 皇家马德里 | 15/16 | 6 | - | 1 | - | - |
西甲 | 皇家马德里 | 14/15 | - | - | - | - | - |
Segunda División B - Grupo II | 皇家马德里B队 | 14/15 | 5 | 2 | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
欧联杯 | 罗马 | 20/21 | 13 | 7 | 2 | - | - |
意杯 | 罗马 | 20/21 | 1 | - | 1 | - | - |
国王杯 | 莱万特 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - |
国王杯 | 莱万特 | 18/19 | 4 | 2 | - | - | 1 |
欧洲超级杯 | 皇家马德里 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 皇家马德里 | 17/18 | 4 | 1 | 1 | - | - |
国王杯 | 皇家马德里 | 17/18 | 6 | 3 | 1 | - | - |
德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
奥甲季后赛 | 沃尔夫斯堡 | 16/17 | - | - | - | - | - |
欧青赛 | 皇家马德里U19 | 15/16 | 7 | 8 | 1 | - | 2 |
欧冠 | 皇家马德里 | 15/16 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 皇家马德里 | 15/16 | - | - | - | - | - |
欧青赛 | 皇家马德里U19 | 14/15 | 7 | 7 | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英锦赛资格赛 | Spain U19 | 6 | 6 | - | - | 1 |
U19 EURO | Spain U19 | 5 | 3 | 1 | - | - |
International Friendlies | Spain U21 | 7 | 5 | 1 | - | - |
UEFA U-21 Championship | Spain U21 | 7 | 2 | - | - | - |
欧锦赛U21 | Spain U21 | 17 | 9 | 2 | - | - |
[1]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英锦赛资格赛 | Spain U19 | 6 | 6 | - | - | 1 |
U19 EURO | Spain U19 | 5 | 3 | 1 | - | - |
International Friendlies | Spain U21 | 7 | 5 | 1 | - | - |
UEFA U-21 Championship | Spain U21 | 7 | 2 | - | - | - |
欧锦赛U21 | Spain U21 | 17 | 9 | 2 | - | - |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
2022-08-01 | 2027 | 转会(1000万欧元) | 皇家马德里 | 赫塔费[2] |
2020-10-02 | 2022-06-30 | 租借 (200万欧元) | 皇家马德里 | 罗马 |
2020-07-20 | 租借回归 | 莱万特 | 皇家马德里 | |
2019-07-29 | 2020-07-20 | 租借 | 皇家马德里 | 莱万特 |
2019-06-30 | 租借回归 | 莱万特 | 皇家马德里 | |
2018-08-31 | 租借 | 皇家马德里 | 莱万特 | |
2017-06-30 | 租借回归 | 沃尔夫斯堡 | 皇家马德里 | |
2016-07-22 | 租借 (300万欧元) | 皇家马德里 | 沃尔夫斯堡 | |
2016-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 皇家马德里 | ||
2015-07-01 | 皇家马德里U19 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | ||
2013-07-01 | 皇家马德里U19 | 皇家马德里U19 |
[10]