费耶诺德时期
卡尔斯多普1995年出生的卡尔斯多普在2004年加入了费耶诺德青训,于2014年8月6日客场1-3输给贝西克塔斯的欧冠资格赛中上演了一线队处子秀。
卡尔斯多普在2016/17赛季的荷甲联赛出场了30次,打进1球,并送出了4次助攻,在欧联杯小组赛出场了6次,帮助费耶诺德赢得了上赛季的荷甲联赛冠军和2015/2016赛季的荷兰杯冠军。因此受到了欧洲各大豪门球队的竞相追逐,但最终他选择了罗马。
罗马时期
卡尔斯多普在2017年6月28日从费耶诺德正式加盟了罗马,他的转会费为1400万欧元,并带有500万的附加条款。[3]身披26号战袍,合同期长达五年。卡尔斯多普拥有出色的速度优势,且防守能力均衡,是荷兰国家队未后防线的希望之星。
在加盟后的首场比赛,主场1-0战胜克罗托内的意甲联赛中,卡尔斯多普的左膝前十字韧带不幸受伤。
罗马官方确认,卡尔斯多普于受伤后第三天按照计划接受了关节镜手术,并开始进行康复治疗。[4]
2019年8月,罗马官方宣布,球队右后卫卡尔斯多普以租借形式回归费耶诺德,租期一年。[5]
2021年1月23日,罗马主场4-3战胜了斯佩齐亚,这是克里斯坦特在各项赛事第100次为罗马出场。[6]
2022年5月26日,随罗马1-0胜费耶诺德获2021-22赛季首届欧协联冠军。[2]
2021年5月,入选荷兰队公布的参加欧洲杯34人集训名单。[7]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
意甲 | 罗马 | 20/21 | 34 | 1 | 6 | - | 2 |
荷甲 | 费耶诺德 | 19/20 | 15 | 1 | 3 | - | 1 |
意甲 | 罗马 | 18/19 | 11 | - | - | - | 1 |
意甲 | 罗马 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
荷甲 | 费耶诺德 | 16/17 | 30 | 1 | 4 | - | 3 |
荷甲 | 费耶诺德 | 15/16 | 29 | - | 10 | 1 | 4 |
荷甲 | 费耶诺德 | 14/15 | 19 | - | 2 | 1 | 1 |
U19 Eredivisie | Feyenoord U19 | 13/14 | 20 | 5 | - | - | - |
U19 Eredivisie | Feyenoord U19 | 12/13 | 13 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
意杯 | 罗马 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 罗马 | 20/21 | 10 | - | - | - | 4 |
欧联杯资格赛 | 费耶诺德 | 19/20 | 2 | - | 2 | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 费耶诺德 | 19/20 | 3 | 1 | - | - | - |
欧冠 | 罗马 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
意杯 | 罗马 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
荷兰超级杯 | 费耶诺德 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 16/17 | 4 | - | 3 | - | - |
欧联杯 | 费耶诺德 | 16/17 | 6 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 15/16 | 6 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 费耶诺德 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 14/15 | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 费耶诺德 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
Play-Offs Europa League | 费耶诺德 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
Beloften Preliminary Round | Feyenoord U21 | 14/15 | 5 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 14/15 | 3 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 13/14 | 4 | 1 | - | - | - |
Beloften Eredivisie - Finale | Feyenoord U21 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | Feyenoord U19 | 13/14 | 4 | 1 | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | Feyenoord U19 | 12/13 | 4 | 1 | - | - | - |
[8]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
意甲 | 罗马 | 20/21 | 34 | 1 | 6 | - | 2 |
荷甲 | 费耶诺德 | 19/20 | 15 | 1 | 3 | - | 1 |
意甲 | 罗马 | 18/19 | 11 | - | - | - | 1 |
意甲 | 罗马 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
荷甲 | 费耶诺德 | 16/17 | 30 | 1 | 4 | - | 3 |
荷甲 | 费耶诺德 | 15/16 | 29 | - | 10 | 1 | 4 |
荷甲 | 费耶诺德 | 14/15 | 19 | - | 2 | 1 | 1 |
U19 Eredivisie | Feyenoord U19 | 13/14 | 20 | 5 | - | - | - |
U19 Eredivisie | Feyenoord U19 | 12/13 | 13 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
意杯 | 罗马 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 罗马 | 20/21 | 10 | - | - | - | 4 |
欧联杯资格赛 | 费耶诺德 | 19/20 | 2 | - | 2 | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 费耶诺德 | 19/20 | 3 | 1 | - | - | - |
欧冠 | 罗马 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
意杯 | 罗马 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
荷兰超级杯 | 费耶诺德 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 16/17 | 4 | - | 3 | - | - |
欧联杯 | 费耶诺德 | 16/17 | 6 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 15/16 | 6 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 费耶诺德 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
荷兰杯 | 费耶诺德 | 14/15 | - | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 费耶诺德 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
Play-Offs Europa League | 费耶诺德 | 14/15 | 1 | - | - | - | - |
Beloften Preliminary Round | Feyenoord U21 | 14/15 | 5 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 14/15 | 3 | - | - | - | - |
荷兰青年甲级联赛 | Feyenoord U21 | 13/14 | 4 | 1 | - | - | - |
Beloften Eredivisie - Finale | Feyenoord U21 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | Feyenoord U19 | 13/14 | 4 | 1 | - | - | - |
U19 Cup Netherlands | Feyenoord U19 | 12/13 | 4 | 1 | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
世界杯预选赛 | 荷兰 | 3 | - | - | - | - |
[8]