官图(9)Gran源自拉丁文,英文译为Grand,意为宏大,形象的预示着它优雅的车身与宽敞的后备空间。而中文名“朗行”,则孕育了更丰富的精神内涵。它传递出年轻亦理智的心态,追逐无限可能的勇气,及体验未知生活的期待。Gran Lavida朗行超越的不只是空间,更是对生活的想象,它是一款优雅质感,空间丰富,搭载生活无限可能的越级两厢车。[3]
1.4L/96kW 涡轮增压[4] | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2014款 1.4T DSG 运动版 | 7挡双离合 | 15.89万 | 15.19万 |
2013款 1.4TSI 手动 舒适版 | 5挡手动 | 13.69万 | 12.97万 |
2013款 1.4TSI 手动 豪华版 | 5挡手动 | 14.99万 | 14.27万 |
2013款 1.4TSI DSG 舒适版 | 7挡双离合 | 15.09万 | 14.37万 |
2013款 1.4TSI DSG 豪华版 | 7挡双离合 | 16.39万 | 15.67万 |
1.6L/81kW | |||
2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 6挡手自一体 | 14.89万 | 14.19万 |
2013款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡手动 | 11.59万 | 10.87万 |
2013款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡手动 | 12.89万 | 12.17万 |
2013款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡手自一体 | 12.79万 | 12.07万 |
2013款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡手自一体 | 14.09万 | 13.37万 |
2013款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡手自一体 | 15.29万 | 14.57万 |
1.4L/96kW 涡轮增压[4] | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2014款 1.4T DSG 运动版 | 7挡双离合 | 15.89万 | 15.19万 |
2013款 1.4TSI 手动 舒适版 | 5挡手动 | 13.69万 | 12.97万 |
2013款 1.4TSI 手动 豪华版 | 5挡手动 | 14.99万 | 14.27万 |
2013款 1.4TSI DSG 舒适版 | 7挡双离合 | 15.09万 | 14.37万 |
2013款 1.4TSI DSG 豪华版 | 7挡双离合 | 16.39万 | 15.67万 |
1.6L/81kW | |||
2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 6挡手自一体 | 14.89万 | 14.19万 |
2013款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡手动 | 11.59万 | 10.87万 |
2013款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡手动 | 12.89万 | 12.17万 |
2013款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡手自一体 | 12.79万 | 12.07万 |
2013款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡手自一体 | 14.09万 | 13.37万 |
2013款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡手自一体 | 15.29万 | 14.57万 |
朗行一般来说,两厢车的消费者更具有国际视野,更有可能在跨国公司工作,或在较新的产业领域发展。他们往往有现代的生活方式,善于社交,活跃并且外向,他们比较了解西方潮流,并在同龄人中引领趋势。
上海大众(3)2013年6月29日,备受期待的上海大众汽车越级旅行两厢车Gran Lavida朗行在海南隆重上市。年轻而不失优雅的朗行在海南岛碧海蓝天的衬托下,以“为生活而生”之名,为LAVIDA品牌注入全新血液。
外观
16寸旋劲铝合金轮毂
全新LED流光尾灯
磐石双飞翼造型独立光源前大灯
横拉式镀铬格栅前脸
锐锋贯穿式双线侧面造型
横向扩展尾部造型
内饰
动态纹理扬声器外网
整体横拉式简约优雅内饰
侧方大内饰
尊贵真皮多功能方向盘
8喇叭高保真立体音响
星空白背光多功能组合仪表显示
动力
EA211全铝环保发动机
全新升级DSG七档双离合器变速箱
定速巡航
HHC坡道起步辅助系统
大灯照射高度三档调节
弯道辅助照明系统
EPS电子助力转向系统
空间
前排中央扶手带储物盒,扶手前后调节
贴心丰富储物空间
4/6可分体折叠后排座椅
超大容量后备箱
安全
全能ESP车身动态电子稳定系统
倒车影像
PKA智能胎压检测系统
PDC尾部倒车雷达
WORKS安全头枕
全方位六位安全气囊
儿童座椅同步固定装置
科技
多媒体影音系统
四门一键式防夹电动摇窗机
KESSY无钥匙进入/一键启动功能
车载蓝牙手机准备系统
智能导航系统
USB接口/Aux-in音频输入端口
功能
前排座椅电加热
雨量感应静音无骨雨刷
多功能外后视镜
Climatrionic全自动精控恒温空调
双层防夹电动天窗
16寸旋劲铝合金轮毂
朗行针对中国消费者的不同需求,搭配15寸-16寸多款精致轮毂,利落动感中呈现出肌肉美感的刚度,内敛中激扬出一种强劲的冲击力。
全新LED流光尾灯
朗行在尾部设计上紧跟大众高科技研发步伐,全新LED流光尾灯在采用双件式造型的基础之上,内置多根光导纤维,将灯光效果升华整车品质。
磐石双飞翼造型独立光源前大灯
朗行前大灯设计传承大众集团成功的双飞翼造型,超越同级别车型的独立远近光源前大灯,即使是灯腔内部的反光原件亦经过独特优化,共同成就可靠的夜间照明效果。
横拉式镀铬格栅前脸
朗行前脸秉承大众集团一贯优秀设计品质,采用水平横拉式格栅设计,视觉效果硬朗而大气,巧妙融为一体的上格栅与两侧前大灯,让各自家族灵感的矫健身形尤为刚劲有力。
横向扩展尾部造型
朗行在尾部造型中进一步强化硬朗大气的设计风格,车侧腰线与尾灯上边缘融汇贯通,裙线则通过后翼子板巧妙过度,完美诠释德国工艺所追求的品质和传统。
朗行的内饰也同步成了大众最新风格样式,特别是老款的圆形出风口已改为和帕萨特较为相似的方形出风口,看起来更加大气和稳重;标准的T型中控台设计看上去中规中矩,米色和黑色内饰的色彩可选也满足了不同人的用车风格诉求。
动态纹理扬声器外网
朗行四门中低音扬声器外网设计颇有创意,其采用带有动态平衡理念的细密纹理,对立而统一的线条使扬声器造型精美细致,独辟蹊径地推升整车品质感
整体横拉式简约优雅内饰
朗行内饰设计延续大众汽车纯粹的设计精髓,大量采用横向构思,简洁现代的面板线条,令横向
内饰图片
大气的整体造型显露无疑,饱满的空间感让人实用品质与人性完美结合。
尊贵真皮多功能方向盘
朗行配备传承大众家族特色的尊贵真皮多功能方向盘,顶级真皮包裹,搭配镶嵌高度镀铬环的钢琴黑漆装饰盖,营造出一种视觉与触觉相融的驾驶快感。
星空白背光多功能组合仪表显示
朗行传承上海大众汽车以人为本的设计理念,将直观操作的布局原则,深入贯彻到星空背白多功能组合仪表中,高配车型中更拥有令人惊喜的亮度自动调整功能。
EA211全铝环保发动机
该款发动机结构获得全面优化,从缸体到油底壳均采用铝合金打造,并保持了大众家族发动机低转速高扭矩的传统优势,输出扭矩明显优于同级别其他车型。
两厢朗逸将使用代号为CSR的新款1.6L发动机。它的最大功率与新桑塔纳上使用的发动机相同,为81kW。从此推断,这款发动机也是EA211系列发动机。值得注意的是,同期公告目录中,上海大众也更新了三厢朗逸的公告,相同的发动机也在它上面得以应用。
全新升级DSG七档双离合器变速箱
朗行延续上海大众汽车越级优先的技术优势,配备全新升级的DSG七档双离合器变速箱,与原有发动机相比,功率增加而油耗降低15%,真正彰显了完美极致的动力配置。
定速巡航
上海大众汽车为朗行越级配备定速巡航系统,该系统只需要车速超过30km/h即可启动,可有效减缓疲劳驾驶,让长途旅行变成悠然自如的驾乘享受。
HHC坡道起步辅助系统
朗行配备了独特的HHC坡道起步辅助系统,2秒内提供强大的制动力,确保驾驶员可轻松起动,坡道起步变得如履平地,快感从出发一瞬就悠然而生。
大灯照射高度三档调节
夜间行驶时,上海大众汽车为朗行配备大灯照射高度3档可调节功能,通过集成于前大灯内部的高效电机,确保清晰可靠的前方视野,提升夜间行车安全。
弯道辅助照明系统
朗行在前雾灯处集成了颇具有智能的弯道辅助照射功能,通过特殊的反射灯腔,可为侧前方60度范围内提供可靠照明,能有效减小夜晚过弯时的近处盲区。
EPS电子助力转向系统
凭借上海大众汽车领先的技术优势,朗行越级配备了EPS电子助力转向系统,配合四轮定位,还可帮助车辆在过弯后及时恢复稳定的直线行驶状态。
前排中央扶手带储物盒,扶手前后调节
朗行采用特殊皮质材料精心包裹前排中央扶手,有效缓解长途驾驶疲劳,轻便的纵向调节功能,调节行程高达65mm,面对不同身材的驾驶员,均可营造惬意自如的旅途空间。
贴心丰富储物空间
作为一款搭载生活无限可能的越级两厢车,朗行为驾乘人员准备了丰富的储物空间,在兼顾每位驾乘人员使用需求的基础上,充分利用车内空间同时,尽可能创造更多实用功能。
全能ESP车身动态电子稳定系统
全能ESP车身动态电子稳定系统,可在当转向不足或者转向过度时,分别对各车轮单独施加制动,甚至调整节气门来保持车辆的行驶稳定性,避免危险情况发生,让驾驭之路更加安心。
PKA智能胎压检测系统
智能胎压检测系统,实时监控胎压状况,一旦确定漏气,立即提醒驾驶员关注,避免危险事故,瞬间漏气识别及一键重置设定,也充分体现了前瞻的科技实力。
PDC尾部倒车雷达
配备四探头PDC尾部倒车雷达,正后方传感器探测距离为1.6M,侧后方为0.6M,蜂鸣频率随障碍物距离缩小而增加,小于0.4M即持续蜂鸣,中高配车型可选装后视摄像头,倒车移库更加把握。
WORKS安全头枕
世界上最有效的前排驾乘人员颈部保护系统之一-大众独到的WOKS安全头枕,追尾碰撞时,有效减少头部后晃程度,将颈部危害降到最低,具备高度可调节功能,满足不同身高驾乘人员。
全方位六位安全气囊
代表德系品质的六安全气囊,包括前排双SRS气囊,前排侧面SRS气囊,前后贯穿式头部气帘在内的全方位气囊,危险关头只需几毫秒即可充满,为驾乘人员提供周全保护。
儿童座椅同步固定装置
通过ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置,儿童座椅可直接与底盘相连成为全车一部分,危急关头直接随车减速,同时配以周全的儿童安全锁,携子出行将更加安全放心。
多媒体影音系统
多媒体影音娱乐系统,配备高保真立体声音响,高输出扬声器,6.5英寸彩色触摸屏(或白背光负显液晶屏),及各类接口,提供持续可靠的顶级性能。
KESSY无钥匙进入/一键启动功能
配备KESSY无钥匙进入/一键启动功能,携带智能感应钥匙靠近车体,即可轻松控制车门开闭及车辆启动,高安全性的中控原则,确保每次只解锁单个感应门,令你安心无虞。
车载蓝牙手机准备系统
朗行配备车载蓝牙耳机准备系统,驾驶员无须双手操控即可轻松接电话及播放音乐,行车更安全,高配车型还支持电话本下载功能,可通过触摸屏轻松通话,更可语音控制。
智能导航系统
朗行高配车型可选装6.5英寸彩色触摸屏智能导航系统,独特的电子陀螺仪,可在失去卫星号短时间内实现盲导,更有多种目的地设定方式及实时交通路况显示,路径规划轻松高效。
前排座椅电加热
前排座椅配备成熟可靠的电加热系统,左右座椅独立控制,三档温度随心选择,寒冷冬日里,轻触按键即可轻松体验温馨备至的驾乘感受。
雨量感应静音无骨雨刷
雨量感应静音无骨雨刷运转安静平顺,相较传统雨刷刮的使用寿命也更长,巧妙集成的雨量传感器可根据雨量大小智能调整雨刮频率,提升雨天行车安全。
多功能外后视镜
外后视镜集多功能于一身,镜框外侧的LED光导式转向灯,可向侧方车辆发出警示,镜框内侧布置同步提示小视窗,方便确认转向信号,更有雨水导流槽,保证侧后方视野清晰。
Climatrionic全自动精控恒温空调
配备Climatrionic全自动精控恒温空调,温控精度达0.5度,可感知温度差异及日照强度,精度调节送风温度,还可智能切换内外循环模式,防止污浊空气进入。
双层防夹电动天窗
配备双层防夹电动天窗,采用手动旋钮档位控制,行车途中操作一步到位,简单方便,双层设计实现良好的隔热保温效果,同时保障整体强度,更大的开启面积,随心独享激情驰越。
车型配置
车型 | 1.6L自动风尚版 1.6L AT Trendline |
1.6L手动 舒适版 1.6L MT Comfortline |
1.6L自动 舒适版 1.6L AT Comfortline |
1.6L自动 豪华版 1.6L AT Highline |
1.4TSI 手动 舒适版 1.4TSI MT Comfortline |
1.4TSI DSG 舒适版 1.4TSI DSG Comfortline |
1.4TSI 手动 豪华版 1.4TSI MT Highline |
1.4TSI DSG 豪华版 1.4TSI DSG Highline |
|
车型号 | SVW7167EMD | SVW7167FMD | SVW7167EMD | SVW7167FMD | SVW7167FMD | SVW7147ELD | SVW7147FLD | SVW7147ELD | SVW7147FLD |
国家目录(工信部公告批次) | 244批 | 244批 | 244批 | 244批 | 244批 | 245批 | 245批 | 245批 | 245批 |
参数 | |||||||||
总长 (mm) / 总宽 (mm) / 总高 (mm) | 4454 / 1765 / 1460 | ||||||||
轴距 (mm) | 2610 | ||||||||
行李箱容积 (L) | 412 | ||||||||
油箱容积 (L) | 55 | ||||||||
整备质量 (kg) | 1235 | 1275 | 1235 | 1275 | 1275 | 1295 | 1315 | 1295 | 1315 |
发动机排量 ( L) | 1.598 | 1.395 | |||||||
发动机型式 | EA211全铝环保直列四缸电控多点喷射汽油发动机 |
EA211全铝环保1.4TSI涡轮增压汽油直喷发动机 | |||||||
额定功率/转速 (kW/rpm) | 81/5800±200 | 96/5000±200 | |||||||
最大扭矩/转速 (Nm/rpm) | 155/3800±200 | 225/(1400-3500)±200 | |||||||
变速箱型式 | 五档手动 5MT |
六档手自动一体 Tiptronic 6 |
五档手动 5MT |
六档手自动一体 Tiptronic 6 |
六档手自动一体 Tiptronic 6 |
五档手动 5MT |
七档双离合器变速箱 DSG7 |
五档手动 5MT |
七档双离合器变速箱 DSG7 |
90km/h等速油耗 ( L/100km) | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
原地起步连续换档加速时间 (s, 0-100km/h) | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最高车速 (km/h) | 188 | 183 | 188 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:复合扭转梁式半独立悬架 Front:Macpherson suspension / Rear:semi-independent suspension |
||||||||
制动系统 | 前:通风盘式/ 后:实心盘式 | ||||||||
排放 | 全国地区四/部分地区五阶段排放 | ||||||||
外饰 | |||||||||
磐石双飞翼造型独立光源前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双件式立体造型尾灯 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
全新LED流光尾灯 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜集成LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰精致镀铬套装(水箱格栅镀铬饰框及水平镀铬幅条) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰豪华镀铬套装 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15吋锋行铝合金轮毂,绿色轮胎195/65 R15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
16吋凌动铝合金轮毂,绿色轮胎205/55 R16 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
16吋炫劲铝合金轮毂,绿色轮胎205/55 R16 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
内饰 | |||||||||
灰色内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高亮灰色内饰条 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
深色木纹内饰条 | - | - | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
炫银内饰条 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内饰精致镀铬套装(车窗开关,内饰条) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
精工针织座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
打孔真皮座椅 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅电加热 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
内饰豪华真皮套装(真皮手制动杆,真皮换挡手柄,真皮方向盘) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排3个高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6向手动调节驾驶员座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4向手动调节副驾驶员座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅3档手动腰托 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
前排中央扶手带储物盒,扶手前后可调 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
整体可折叠后排座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
4/6可分体折叠后排座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星空白背光多功能组合仪表显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后门储物槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央通道带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门尊贵迎宾踏板 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全 | |||||||||
全新ESP车身动态电子稳定系统(含ABS, EBV, MASR, MSR功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NBW紧急制动提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
晶耀动感前雾灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明系统 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高刚性四门侧面防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
头部安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RKA智能胎压检测系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC尾部倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅同步固定装置(Isofix+Top Tether) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式高度可调燃爆式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三根三点式紧急锁止安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员安全带未系警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
碰撞后燃油自动切断/车门自动解锁设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第四代电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能 | |||||||||
BCM车身控制模块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-Gas电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尊贵真皮多功能方向盘 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
电动可调外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可加热外后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动可折叠 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
四门一键式防夹电动摇窗机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央集控门锁(带行李箱/车窗独立控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇可调前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
雨量感应静音无骨雨刮 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前风窗洗涤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗空气雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗洗涤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粉尘过滤装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环保节能型手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
Climatronic全自动恒温空调 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
8喇叭高保真立体声音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双音鸣号喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关警示装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯未关警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车灯/转向灯/倒车灯灯泡损坏报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能化多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排点烟器集成12V电源接口, 烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱便利储物空间带网罩 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双层防夹电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
手动挡换档提示 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - |
KESSY无钥匙进入/一键启动系统 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
收音机带单碟CD机及MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/SD存储卡接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aux in 音频输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙手机准备系统 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
声明: | |||||||||
1)“●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“○”表示选装装备 2) 乐享智能选装包:RNS 315导航(单碟CD、SD卡\USB数据接口、Aux in音频接口、车载蓝牙)和倒车影像。流光炫酷选装包:全新LED流光尾灯 3)*选择黑色内饰后,该装备被炫银内饰条代替 |
车型 | 1.6L自动风尚版 1.6L AT Trendline |
1.6L手动 舒适版 1.6L MT Comfortline |
1.6L自动 舒适版 1.6L AT Comfortline |
1.6L自动 豪华版 1.6L AT Highline |
1.4TSI 手动 舒适版 1.4TSI MT Comfortline |
1.4TSI DSG 舒适版 1.4TSI DSG Comfortline |
1.4TSI 手动 豪华版 1.4TSI MT Highline |
1.4TSI DSG 豪华版 1.4TSI DSG Highline |
|
车型号 | SVW7167EMD | SVW7167FMD | SVW7167EMD | SVW7167FMD | SVW7167FMD | SVW7147ELD | SVW7147FLD | SVW7147ELD | SVW7147FLD |
国家目录(工信部公告批次) | 244批 | 244批 | 244批 | 244批 | 244批 | 245批 | 245批 | 245批 | 245批 |
参数 | |||||||||
总长 (mm) / 总宽 (mm) / 总高 (mm) | 4454 / 1765 / 1460 | ||||||||
轴距 (mm) | 2610 | ||||||||
行李箱容积 (L) | 412 | ||||||||
油箱容积 (L) | 55 | ||||||||
整备质量 (kg) | 1235 | 1275 | 1235 | 1275 | 1275 | 1295 | 1315 | 1295 | 1315 |
发动机排量 ( L) | 1.598 | 1.395 | |||||||
发动机型式 | EA211全铝环保直列四缸电控多点喷射汽油发动机 |
EA211全铝环保1.4TSI涡轮增压汽油直喷发动机 | |||||||
额定功率/转速 (kW/rpm) | 81/5800±200 | 96/5000±200 | |||||||
最大扭矩/转速 (Nm/rpm) | 155/3800±200 | 225/(1400-3500)±200 | |||||||
变速箱型式 | 五档手动 5MT |
六档手自动一体 Tiptronic 6 |
五档手动 5MT |
六档手自动一体 Tiptronic 6 |
六档手自动一体 Tiptronic 6 |
五档手动 5MT |
七档双离合器变速箱 DSG7 |
五档手动 5MT |
七档双离合器变速箱 DSG7 |
90km/h等速油耗 ( L/100km) | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
原地起步连续换档加速时间 (s, 0-100km/h) | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最高车速 (km/h) | 188 | 183 | 188 | 183 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:复合扭转梁式半独立悬架 Front:Macpherson suspension / Rear:semi-independent suspension |
||||||||
制动系统 | 前:通风盘式/ 后:实心盘式 | ||||||||
排放 | 全国地区四/部分地区五阶段排放 | ||||||||
外饰 | |||||||||
磐石双飞翼造型独立光源前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双件式立体造型尾灯 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
全新LED流光尾灯 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜集成LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰精致镀铬套装(水箱格栅镀铬饰框及水平镀铬幅条) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰豪华镀铬套装 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15吋锋行铝合金轮毂,绿色轮胎195/65 R15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
16吋凌动铝合金轮毂,绿色轮胎205/55 R16 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
16吋炫劲铝合金轮毂,绿色轮胎205/55 R16 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
内饰 | |||||||||
灰色内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色内饰 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高亮灰色内饰条 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
深色木纹内饰条 | - | - | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* | ●* |
炫银内饰条 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内饰精致镀铬套装(车窗开关,内饰条) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
精工针织座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
打孔真皮座椅 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅电加热 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
内饰豪华真皮套装(真皮手制动杆,真皮换挡手柄,真皮方向盘) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
前排高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排3个高度可调头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6向手动调节驾驶员座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4向手动调节副驾驶员座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅3档手动腰托 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
前排中央扶手带储物盒,扶手前后可调 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
整体可折叠后排座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
4/6可分体折叠后排座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排阅读灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
星空白背光多功能组合仪表显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
