肯扬·杜林

肯扬·杜林

目录导航

职业生涯

2000年NBA选秀,肯扬-杜林于首轮第10顺位被奥兰多魔术队选中,在选秀日当天与科里-马盖蒂(Corey Maggette),德里克-斯特朗(Derek Strong)及部分现金一起被魔术队交易到洛杉矶快船队换取一个未来的首轮选秀权。

2004-05赛季肯扬-杜林与迈阿密热火队签约。

魔术时期魔术时期(3)2005年07月23日,肯扬-杜林与奥兰多魔术队达成一致意见,同意以三年1000万美元的身价加盟魔术队。[1]

2008年7月,魔术队以先签后换的方式将肯扬-杜林交易到新泽西篮网队。[2]在新泽西的第一个赛季,杜林成为了球队的关键成员,发扬了篮网队运球突破动态进攻("Dribble-Drive" offense)战术的运用。他的得分,助攻及上场时间均创下职业生涯最高,同时还成为联盟最好的三分投手之一。

2010年7月20日,肯扬-杜林与密尔沃基雄鹿队签约。[3][4]

2011年12月9日,波士顿凯尔特人队与密尔沃基雄鹿达成了一笔小交易,用一个二轮选秀权交易得到老兵控卫肯扬-杜林。[5]

2012年7月25日,凯尔特人队宣布与肯扬-杜林续约1年。[6]

2012年9月21日,凯尔特人队宣布裁掉肯扬-杜林,杜林随后也由其经纪人宣布,他将正式退役。

灰熊时期灰熊时期2013年4月2日,肯扬-杜林在自己的Twitter上宣布,他已经正式与灰熊完成了签约,将会加入灰熊队重返NBA。[7][8]

2014年1月9日,据雅虎体育报道,现年34岁的后卫、担任过NBA球员工会副主席的肯扬-杜林告诉雅虎记者,现在他已经完全从职业篮球比赛中退役。[9]整个NBA生涯,杜林效力过快船队、热火队、魔术队、篮网队、雄鹿队、凯尔特人队和灰熊队,总共打了728场比赛,场均可以贡献7分2.2个助攻和1.3个篮板。[9][10]

NBA数据

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2000-01 快船 76 1 16.3 0.409 0.350 0.698 0.1 1.1 1.2 2.3 0.5 0.1 1.24 1.41 5.9
2001-02 快船 14 0 11.2 0.386 0.286 0.833 0.0 0.2 0.2 0.9 0.3 0.2 0.71 1.43 4.1
2002-03 快船 55 1 17.6 0.389 0.360 0.772 0.2 1.1 1.3 1.6 0.4 0.1 1.09 1.69 6.4
2003-04 快船 58 24 19.6 0.389 0.174 0.830 0.3 1.1 1.4 2.2 0.8 0.1 1.12 1.86 6.2
2004-05 热火 74 0 16.0 0.403 0.253 0.780 0.1 1.1 1.2 1.8 0.5 0.2 0.88 1.62 5.2
2005-06 魔术 50 7 22.7 0.440 0.302 0.835 0.2 1.3 1.6 2.2 1.0 0.1 1.64 2.32 9.4
2006-07 魔术 66 2 21.7 0.410 0.323 0.809 0.3 1.0 1.3 1.7 0.8 0.2 1.09 1.89 7.9
2007-08 魔术 72 1 18.5 0.468 0.338 0.845 0.1 1.3 1.4 1.8 0.5 0.1 0.85 1.82 8.1
2008-09 77 18 26.9 0.436 0.421 0.825 0.3 1.7 2.0 3.5 0.9 0.1 1.36 1.75 9.7
2009-10 53 8 18.3 0.398 0.376 0.770 0.2 0.9 1.0 2.5 0.6 0.0 1.11 1.55 6.9
2010-11 雄鹿 80 22 22.0 0.397 0.346 0.830 0.2 1.3 1.5 3.0 0.7 0.0 1.14 1.49 7.1
2011-12 凯尔特人 46 2 14.4 0.405 0.333 0.742 0.1 0.8 0.9 1.1 0.3 0.0 0.74 1.24 4.0
2012-13 灰熊 7 0 11.7 0.476 0.417 0.857 0.0 0.1 0.1 1.1 0.1 0.0 0.7 1.1 4.4
NBA生涯 728 86 19.4 0.416 0.349 0.799 0.2 1.1 1.3 2.2 0.6 0.1 1.1 1.7 7.0

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04-05 热火 15 0 17.5 0.494 0.368 0.810 0.1 1.0 1.1 1.7 0.4 0.1 0.93 2.27 7.3
06-07 魔术 4 0 16.2 0.480 0.333 0.667 0.2 1.5 1.8 1.2 0.5 0.2 0.50 1.75 7.2
07-08 魔术 10 0 14.8 0.393 0.391 0.867 0.2 0.8 1.0 0.7 0.6 0.1 0.60 2.20 6.6
11-12 凯尔特人 20 0 10.6 0.438 0.393 0.667 0.1 0.7 0.8 0.7 0.3 0.2 0.15 1.50 2.8
12-13 灰熊 14 0 8.1 0.333 0.385 1.000 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 1.0 1.9
NBA生涯 63 0 12.7 0.442 0.384 0.824 0.1 0.7 0.8 0.9 0.3 0.1 0.4 1.7 4.6

场外生活

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2000-01 快船 76 1 16.3 0.409 0.350 0.698 0.1 1.1 1.2 2.3 0.5 0.1 1.24 1.41 5.9
2001-02 快船 14 0 11.2 0.386 0.286 0.833 0.0 0.2 0.2 0.9 0.3 0.2 0.71 1.43 4.1
2002-03 快船 55 1 17.6 0.389 0.360 0.772 0.2 1.1 1.3 1.6 0.4 0.1 1.09 1.69 6.4
2003-04 快船 58 24 19.6 0.389 0.174 0.830 0.3 1.1 1.4 2.2 0.8 0.1 1.12 1.86 6.2
2004-05 热火 74 0 16.0 0.403 0.253 0.780 0.1 1.1 1.2 1.8 0.5 0.2 0.88 1.62 5.2
2005-06 魔术 50 7 22.7 0.440 0.302 0.835 0.2 1.3 1.6 2.2 1.0 0.1 1.64 2.32 9.4
2006-07 魔术 66 2 21.7 0.410 0.323 0.809 0.3 1.0 1.3 1.7 0.8 0.2 1.09 1.89 7.9
2007-08 魔术 72 1 18.5 0.468 0.338 0.845 0.1 1.3 1.4 1.8 0.5 0.1 0.85 1.82 8.1
2008-09 77 18 26.9 0.436 0.421 0.825 0.3 1.7 2.0 3.5 0.9 0.1 1.36 1.75 9.7
2009-10 53 8 18.3 0.398 0.376 0.770 0.2 0.9 1.0 2.5 0.6 0.0 1.11 1.55 6.9
2010-11 雄鹿 80 22 22.0 0.397 0.346 0.830 0.2 1.3 1.5 3.0 0.7 0.0 1.14 1.49 7.1
2011-12 凯尔特人 46 2 14.4 0.405 0.333 0.742 0.1 0.8 0.9 1.1 0.3 0.0 0.74 1.24 4.0
2012-13 灰熊 7 0 11.7 0.476 0.417 0.857 0.0 0.1 0.1 1.1 0.1 0.0 0.7 1.1 4.4
NBA生涯 728 86 19.4 0.416 0.349 0.799 0.2 1.1 1.3 2.2 0.6 0.1 1.1 1.7 7.0

词条图册

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04-05 热火 15 0 17.5 0.494 0.368 0.810 0.1 1.0 1.1 1.7 0.4 0.1 0.93 2.27 7.3
06-07 魔术 4 0 16.2 0.480 0.333 0.667 0.2 1.5 1.8 1.2 0.5 0.2 0.50 1.75 7.2
07-08 魔术 10 0 14.8 0.393 0.391 0.867 0.2 0.8 1.0 0.7 0.6 0.1 0.60 2.20 6.6
11-12 凯尔特人 20 0 10.6 0.438 0.393 0.667 0.1 0.7 0.8 0.7 0.3 0.2 0.15 1.50 2.8
12-13 灰熊 14 0 8.1 0.333 0.385 1.000 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 1.0 1.9
NBA生涯 63 0 12.7 0.442 0.384 0.824 0.1 0.7 0.8 0.9 0.3 0.1 0.4 1.7 4.6

相关百科
返回顶部
产品求购 求购