朗尼·巴克斯特

朗尼·巴克斯特

目录导航

职业生涯

2002年公牛在选秀大会上第二轮第44顺位选中朗尼·巴克斯特。而在2004年,刚进入联盟的夏洛特山猫原本选择了当时在华盛顿奇才,为限制性自由球员的巴克斯特,但在扩充协议规则下,巴克斯特与2004年7月1日选择成为非限制性自由球员,这使得他可以与联盟任何一支球队签约。巴克斯特职业生涯最出色的一年是在新秀赛季。当时他为公牛出场55场,平均每场出场12.4分钟,贡献4.8分和3.0个篮板(排在当年新秀第13位),此外他的投篮命中率为46.6%。在2002年11月8日与达拉斯小牛的比赛中,巴克斯特得到10分和10个篮板,这是他职业生涯第一个两双。

朗尼·巴克斯特朗尼·巴克斯特2006年巴克斯特在白宫附近鸣枪,结果被警察抓捕坐了两个月的牢房。唯一值得庆幸的是,还有球队愿意要他,当然这次不再是NBA的球队,而是意大利篮球甲级联赛球队锡耶纳(Siena)俱乐部,两者之间签约了一份为期一年的合同。

生涯数据

NBA常规赛场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特山猫 18 0 6.6 37.5% 0.0% 75.0% 0.9 1.8 0.4 1.4 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 2.0
05-06 休斯顿火箭 23 0 12.2 45.8% 0.0% 84.2% 0.8 3.7 1.7 2.0 0.1 0.4 0.3 0.6 2.1 3.6
04-05 新奥尔良黄蜂 4 0 9.0 27.3% 0.0% 0.0% 0.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 1.5
03-04 华盛顿奇才 12 0 11.0 50.0% 0.0% 75.0% 1.0 2.6 0.9 1.7 0.4 0.2 0.4 0.4 1.9 3.4
03-04 多伦多猛龙 36 4 13.5 46.9% 0.0% 53.6% 1.6 3.4 1.2 2.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.9 4.2
03-04 芝加哥公牛 14 1 10.5 55.1% 100.0% 62.5% 0.6 2.5 0.8 1.7 0.4 0.1 0.4 0.8 2.2 4.3
02-03 芝加哥公牛 55 0 12.4 46.6% 0.0% 68.0% 1.9 3.0 1.2 1.8 0.3 0.2 0.4 0.8 2.5 4.8
NBA生涯 162 5 11.6 46.6% 20.0% 65.7% 1.3 2.9 1.1 1.8 0.2 0.2 0.4 0.7 2.0 3.9

[1]

NBA常规赛总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特山猫 18 0 119 37.5% 0.0% 75.0% 33 7 26 2 2 1 7 8 36
05-06 休斯顿火箭 23 0 281 45.8% 0.0% 84.2% 84 38 46 2 9 7 13 48 82
04-05 新奥尔良黄蜂 4 0 36 27.3% 0.0% 0.0% 8 4 4 0 0 0 4 10 6
03-04 华盛顿奇才 12 0 132 50.0% 0.0% 75.0% 31 11 20 5 2 5 5 23 41
03-04 多伦多猛龙 36 4 487 46.9% 0.0% 53.6% 121 42 79 10 14 18 22 69 150
03-04 芝加哥公牛 14 1 147 55.1% 100.0% 62.5% 35 11 24 5 1 6 11 31 60
02-03 芝加哥公牛 55 0 682 46.6% 0.0% 68.0% 165 65 100 16 9 22 46 135 262
NBA生涯 162 5 1884 46.6% 20.0% 65.7% 477 178 299 40 37 59 108 324 637

[1]

生涯薪金

NBA常规赛场均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 夏洛特山猫 18 0 6.6 37.5% 0.0% 75.0% 0.9 1.8 0.4 1.4 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 2.0
05-06 休斯顿火箭 23 0 12.2 45.8% 0.0% 84.2% 0.8 3.7 1.7 2.0 0.1 0.4 0.3 0.6 2.1 3.6
04-05 新奥尔良黄蜂 4 0 9.0 27.3% 0.0% 0.0% 0.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 1.5
03-04 华盛顿奇才 12 0 11.0 50.0% 0.0% 75.0% 1.0 2.6 0.9 1.7 0.4 0.2 0.4 0.4 1.9 3.4
03-04 多伦多猛龙 36 4 13.5 46.9% 0.0% 53.6% 1.6 3.4 1.2 2.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1.9 4.2
03-04 芝加哥公牛 14 1 10.5 55.1% 100.0% 62.5% 0.6 2.5 0.8 1.7 0.4 0.1 0.4 0.8 2.2 4.3
02-03 芝加哥公牛 55 0 12.4 46.6% 0.0% 68.0% 1.9 3.0 1.2 1.8 0.3 0.2 0.4 0.8 2.5 4.8
NBA生涯 162 5 11.6 46.6% 20.0% 65.7% 1.3 2.9 1.1 1.8 0.2 0.2 0.4 0.7 2.0 3.9

相关百科
返回顶部
产品求购 求购