《空中浩劫》第16季第3集剧照
《空中浩劫》会以模拟演出的方式,分别以乘客、机组人员、调查人员等不同人的视角,从事故发生前几分钟到事故发生、后续善后及调查为止,重现事件的整个过程。[2]
在片中会穿插对于乘客及机师的访谈(若有生还者愿意受访时)或播放飞行记录仪录音(若有相关资料,且相关单位允许公开时),另外也会访问空难调查人员、目击者等。取材以事故调查报告及相关新闻报导为主;若因调查单位不公开报告以致无法取得事故调查报告时,则会征询相关专家的说法以拼凑出全貌。
同时,为了让观众了解相关事故的发生原因,片中会加入相关航空知识的简介。
《空中浩劫》会对于飞机外观、航空公司涂装、相关人员制服、机场等做考究,但也并非100%做到与当时完全一样,偶有不相符之处,比如飞机驾驶舱混用,飞机外貌混用,飞机警报音混用,飞机涂装使用错误,机舱布局不正确等(有几次甚至发生了像S17E10中同一个航空公司出现了两种不同时期的标志,还有S04E10这种窄体机用的是宽体机客舱)。另外,早期的集数有较多重复使用的片段(如大雨中的跑道画面)。模拟演出时,会找与当事人相貌近似的演员来扮演该角色。
第1季2003共6集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unlocking Disaster | 联合航空811号班机 | 1989-2-24 | 波音747-122 | 货舱门设计缺陷 |
2 | Racing the Storm | 美国航空1420号班机 | 1999-6-1 | MD-82 | 天气恶劣,机师失误 |
3 | Fire on Board | 瑞士航空111号班机 | 1998-9-2 | MD-11 | 设计缺陷,线路故障,材料易燃 |
4 | Flying Blind | 秘鲁航空603号班机 | 1996-10-2 | 波音757-23A | 维修疏失,机师失误 |
5 | Cutting Corners | 阿拉斯加航空261号班机 | 2000-1-31 | MD-83 | 维修疏失,设计缺陷,飞行手册缺陷 |
6 | Flying on Empty | 越洋航空236号班机 | 2001-8-24 | 空客A330-243 | 维修疏失,漏油 |
第2季2004共6集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blowout | 英国航空5390号班机 | 1990-6-10 | BAC-111-528FL | 维修疏失,设计缺陷 |
2 | A Wounded Bird | 大西洋东南航空529号班机 | 1995-8-21 | EMB-120 | 维修疏失,维修员训练不足 |
3 | The Killing Machine | 法国航空8969号班机 | 1994-12-24 | 空中客车A300B2-1C | 劫机 |
4 | Deadly Crossroads | 巴什克利安航空2937号班机DHL快递公司611号班机 | 2002-7-1 | 图-154M波音757-23APF | 航管疏失,图-154机师失误,制度缺陷,事发时主雷达失效。 |
5 | Lost | 美国航空965号班机 | 1995-12-20 | 波音757-223 | 机师失误 |
6 | Missing over New York | 哥伦比亚航空052号班机 | 1990-1-25 | 波音707-320B | 机师失误,沟通不良 |
第3季2005共13集
注:第9集,第10集,第11集为火车/轮船事故
集 数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanging by a Thread | 阿罗哈航空243号班机 | 1988-4-28 | 波音737-297 | 维修疏失 |
2 | Attack Over Baghdad | DHL货机OO-DLL | 2003-11-22 | 空中客车A300B4-203 | 恐怖袭击 |
3 | Out of Control | 日本航空123号班机 | 1985-8-12 | 波音747-SR76 | 维修疏失 |
4 | Fight for Your Life | 联邦快递705号班机 | 1994-4-7 | DC10-30 | 劫机 |
5 | Bomb on Board | 菲律宾航空434号班机 | 1994-12-11 | 波音747-283B | 恐怖袭击,控制系统受损 |
6 | Mistaken Identity | 伊朗航空655号班机 | 1988-7-3 | 空中客车A300B2-203 | 被巡洋舰击落 |
7 | Helicopter Down | 布里斯托航空56C号班机 | 1995-1-19 | AS332L超级美洲豹 | 雷击 |
8 | Death and Denial | 埃及航空990号班机 | 1999-10-31 | 波音767-366ER | 尚存争议,美方主张副机长自杀,埃及认为是机械故障 |
12 | Kid in the Cockpit | 俄罗斯航空593号班机 | 1994-3-23 | 空中客车A310-304 | 机师失误,设计缺陷 |
13 | Ocean Landing | 埃塞俄比亚航空961号班机 | 1996-11-23 | 波音767-260ER | 劫机 |
第4季2006共10集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desperate Escape | 法国航空358号班机 | 2005-8-2 | 空中客车A340-313X | 跑道过短,机师失误 |
2 | Falling From the Sky | 英国航空9号班机 | 1982-6-24 | 波音747-236B | 气象雷达设计缺陷,误入火山灰云 |
3 | Fire Fight | 加拿大航空797号班机 | 1983-6-2 | DC9-32 | 原因不明的火灾,机师失误 |
4 | Final Approach | 大韩航空801号班机 | 1997-8-6 | 波音747-3B5 | 天气恶劣,机师失误,训练不当,ILS故障,机场附近未设置M-Saw系统 |
5 | Hidden Danger | 联合航空585号班机 全美航空427号班机 东风航空517号班机 | 1991-3-31994-9-81996-6-9 | 波音737-291波音737-3B7波音737-200 | 方向舵PCU设计缺陷 |
6 | Panic Over the Pacific | 中华航空006号班机 | 1985-2-19 | 波音747SP-09 | 引擎熄火,机师失误,时差问题,疲劳驾驶 |
7 | Out of Sight | 墨西哥国际航空498号班机N4891F派柏PA-28 | 1986-8-31 | DC-9-32派珀PA-28-181射手 | 机师失误(派珀),航管疏失,雷达系统过时 |
8 | Fog of War | 美空军IFO21 | 1996-4-3 | 波音CT-43 | 机师失误,进场程序设计缺陷,天气恶劣,可控飞行撞地 |
9 | Vertigo | 闪光航空604号班机 | 2004-1-3 | 波音737-3Q8 | 尚存争议,美方认为事故原因为空间迷向和训练不足,埃及政府主张机件故障 |
10 | Ghost Plane | 太阳神航空522号班机 | 2005-8-14 | 波音737-31S | 机师失误,设计缺陷 |
第5季2007共10集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Behind Closed Doors | 美国航空96号班机土耳其航空981号班机 | 1972-6-121974-3-3 | DC-10-10 | 货舱门设计缺陷 |
2 | Gimli Glider | 加拿大航空143号班机 | 1983-7-23 | 波音767-233 | 地勤失误,燃料计算单位混淆,实际燃料不足。 |
3 | Invisible Killer | 达美航空191号班机 | 1985-8-2 | 洛克希德L1011-385三星客机 | 天气恶劣,机师失误 |
4 | Fanning the Flames | 南非航空295号班机 | 1987-11-28 | 波音747-244B客货两用机 | 货舱起火,原因不明 |
5 | Dead Weight | 中西航空5481号班机 | 2003-1-8 | 比奇1900D | 维修疏失,超重,计算重量方法有漏洞 |
6 | Southern Storm | 南方航空242号班机 | 1977-4-4 | DC9-31 | 天气恶劣,气象雷达缺陷 |
7 | Air India: Explosive Evidence | 印度航空182号班机 | 1985-6-23 | 波音747-237B | 恐怖袭击 |
8 | Mised Signals | 伯根航空301号班机 | 1996-2-6 | 波音757-225 | 维修疏失,机师失误 |
9 | Fatal Distraction | 东方航空401号班机 | 1972-12-29 | 洛克希德L1011-385三星客机 | 机师失误,起落架指示灯故障,训练不足 |
10 | Phantom Strike | 戈尔航空1907号班机/莱格赛商务机N600XL | 2006-9-26 | 波音737-8EH莱格赛600 | 设计缺陷,机师失误(莱格赛)航管疏失 |
第6季特辑2007共3集
集数 | 原文标题 | 中文标题 | 主题 | 涉及事故的航班 |
1 | Ripped Apart | 失压梦魇 | 因机舱失压造成的事故。 | BO781、SA201、AQ243、BA5390、UA811、ZU522 |
2 | Fatal Flaw | 致命的零件 | 因机件故障及其维修疏忽引起的事故。 | AS261、JL123、EV529、SR111、UA585、US427、W9517 |
3 | Who's Flying the Plane? | 谁在开飞机 | 因航空工程学上的漏洞导致机员失误的事故。 | PL603、CI006、SU593、7K604、TS236 |
注:此处的7K是闪光航空的IATA代码,并不指俄罗斯的科加雷姆航空。
第7季2008共8集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scratching the Surface | 中华航空611号班机 | 2002-5-25 | 波音747-209B | 维修疏失 |
2 | Lockerbie Disaste | 泛美航空103号班机 | 1988-12-21 | 波音747-121 | 恐怖袭击 |
3 | Blown Apart | 柏纳航空394号班机 | 1989-9-8 | 康维尔CV-580 | 维修疏失,伪劣零件 |
4 | Sight Unseen | 沙特阿拉伯航空763号班机哈萨克航空1907号班机 | 1996-11-12 | 波音747-168B伊留申Il-76 | 天气恶劣,雷达系统过时,两机未装置空中防撞系统 |
5 | Operation Babylift | C-5银河运输机 | 1975-4-4 | C-5运输机 | 设计缺陷,维修疏失 |
6 | Falling Fast | 突尼斯国际航空1153号班机 | 2005-8-6 | ATR-72 | 维修疏失 |
7 | Flight 574: Lost | 亚当航空574号班机 | 2007-1-1 | 波音737-4Q8 | 训练不足,惯性导航系统故障,维修疏失 |
8 | Frozen in Flight | 美鹰航空4184号班机 | 1994-10-31 | ATR-72 | 设计缺陷导致结冰 |
第8季特辑2009共2集
集数 | 原文标题 | 中文标题 | 主题 | 涉及事故的航班 |
1 | System Breakdown | 系统故障 | 因空中管制与飞行安全漏洞导致的事故 | TW2/UA718、AM498/N4891F、AV52、G31907/N600XL:、V92937/DHL611 |
2 | Cruel Skies | 恶劣气候 | 因恶劣天气导致的事故 | SO242、DL191、AA1420、BA009 |
第9季2009共8集
集 数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故 日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panic on the unway | 英国空旅航空28M号班机 | 1985-8-22 | 波音737-236 | 维修疏失,走廊设计缺陷 |
2 | Alarming Silence | 西北航空255号班机 | 1987-8-16 | MD-82 | 机师失误 |
3 | Pilot Vs. Plane | 法国航空296号班机 | 1988-6-26 | 空中客车A320-111 | 尚存争议,机师失误或飞行控制系统故障 |
4 | Cleared for Disaster | 全美航空1493号班机天西航空5569号航班 | 1991-2-1 | 波音737-3B7费尔柴德美多III型 | 航管疏失 |
5 | Target is Destroyed | 大韩航空007号班机 | 1983-9-1 | 波音747-230B | 机师失误,被苏联战斗机击落 |
6 | Cold Case | 安大略航空1363号班机全美航空405号班机 | 1989-3-31992-3-22 | 福克F28-1000 | 维修疏失,机师失误,除冰系统限制 |
7 | The Final Blow | 因特航空148号班机 | 1992-1-20 | 空中客车A320-111 | 机师失误,航管疏失,设计缺陷 |
8 | Cracks in the system | 卓克斯海洋航空101号班机 | 2005-12-19 | 格鲁门G-73T水上飞机 | 维修疏失 |
第10季2010共6集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cockpit Failure | 十字航空3597号航班 | 2001-11-24 | Avro RJ100 | 机师失误,导航图错误,维修疏失 |
2 | The Heathrow Enigma | 英国航空38号航班 | 2008-1-17 | 波音777-236ER | 引擎热交换器设计缺陷 |
3 | Pilot Betrayed | 北欧航空751号航班 | 1991-12-27 | MD-81 | 除冰不当,飞机制造商未通知航空公司装有新系统 |
4 | Dead Tired | 科尔根航空3407号航班 | 2009-2-12 | 庞巴迪DHC8-402 Q400 | 疲劳驾驶 |
5 | Hudson River Runway | 全美航空1549号航班 | 2009-1-15 | 空中客车A320-214 | 鸟击令引擎失去动力 |
6 | Who's in control? | 土耳其航空1951号航班 | 2009-2-25 | 波音737-8F2 | 无线电高度计故障,机师失误 |
第11季2011共13集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Disaster Runway | 天马航空3054号航班 | 2007-7-17 | 空中客车A320-233 | 反推故障,机师失误,跑道积水 |
2 | The Plane That Flew Too High | 西加勒比海航空708号航班 | 2005-8-16 | MD-82 | 机师失误 |
3 | Split Decision | 飞箭航空1285号航班[3] | 1985-12-12 | DC-8 | 尚存争议,飞机结冰、超载或恐怖袭击 |
4 | Break Up the Texas | 大陆快捷航空2574号航班 | 1995-9-11 | EMB120 | 维修疏失 |
5 | The Munich Air Disastar | 英国欧洲航空609号航班 | 1958-2-6 | 空速AS-57大使型 | 跑道未除雪 |
6 | Turning Point | 美国西北航空85号航班 | 2002-10-9 | 波音747-400 | 金属疲劳致下方向舵控制单元活塞损坏并卡死,设计缺陷 |
7 | Bad Attitude | 大韩货运航空8509号航班 | 1999-12-22 | 波音747-2B5F | 惯性导航系统故障,机师失误,机舱文化不良,维修疏失 |
8 | Blind Spot | 太平洋西南航空182号航班塞斯纳C-172 | 1978-9-25 | 波音727-214塞斯纳C-172 | 机师失误,视野盲点,空管疏失 |
9 | Under Pressure | 尼日利亚航空2120号航班 | 1991-7-11 | DC-8-61 | 维修疏失,轮胎气压不足 |
10 | "I'm the problem" | 太平洋西南航空1771号航班 | 1987-12-7 | BAE-146 200A | 劫机,安检疏失 |
11 | Nowhere to land | 中美洲航空110号航班 | 1988-5-24 | 波音737-3T0 | 天气恶劣导致引擎失效 |
12 | The Invisible Plane | 北欧航空686号班机塞斯纳C-172 | 2001-10-8 | MD-87塞斯纳引证二型 | 空管失误,塞斯纳机师失误 |
13 | Impossible Landing | 美国联合航空232号班机 | 1989-7-19 | DC-10-10 | 二号引擎涡轮扇叶解体损坏液压系统,飞机失控 |
第12季2012共13集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 | |||||
1 | Fight for Control | 里夫阿留申航空8号班机 | 1983-6-8 | 洛克希德L-188伊莱克特拉 | 螺旋桨脱落,原因不明 | |||||
2 | Fire in the Hold | 瓦卢杰航空592号班机 | 1996-5-11 | DC-9-32 | 飞机起火,过期制氧器没有正确包装,货物登记错误 | |||||
3 | Caution to the Wind | 新加坡航空006号班机 | 2000-10-30 | 波音747-412 | 机师失误,天气恶劣,机场疏失 | |||||
4 | Pushed to the Limit | 胜安航空185号班机 | 1997-12-19 | 波音737-36N | 尚存争议,NTSB认为机长自杀,印尼方面认为是由于方向舵故障 | |||||
5 | Blind Landing | 秘鲁国营航空204号班机 | 2005-8-23 | 波音737-204 | 天气恶劣,机师失误 | |||||
6 | Grand Canyon Disaster | 联合航空718号班机环球航空2号班机 | 1956-6-30 | 麦道DC-7洛克希德L-1049超级星座式 | 天气恶劣,制度混乱 | |||||
7 | Catastrophe at O'Hare | 美国航空191号班机 | 1979-5-25 | 麦道DC-10 | 维修不当,设计缺陷 | |||||
8 | Focused on Failure | 联合航空173号班机 | 1978-12-28 | 麦道DC-8-61 | 机师失误,起落架警报器故障,机舱文化不良 | |||||
9 | Death of the Hockey Team | 雅克服务航空9633号班机 | 2011-9-17 | 雅克42D | 机师失误,训练不足,沟通不良,管理制度失效 | |||||
10 | Death of the President | 波兰空军101班机 | 2010-4-10 | 图-154M | 机师失误,天气恶劣,能见度差 | |||||
11 | Heading to Disaster | 埃塞俄比亚航空409号班机 | 2010-1-25 | 波音737-8AS | 机师失误,轻微失能,疲劳驾驶 | |||||
12 | 28 Seconds to Survive | 圣巴巴拉航空518号班机 | 2008-2-21 | ATR-42 | 机师失误,天气恶劣 | |||||
13 | Vanished | 法国航空447号班机 | 2009-6-1 | 空中客车A330-203 | 空速管结冰,机师失误,设计缺陷,训练不足 | |||||
第13季2013共10集1集特辑
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
1 | Britain's Worst Air Crash | 英国欧洲航空548号班机 | 1972-6-18 | 三叉戟1C型 | 机长突发心脏病,两位副驾驶训练不足,设计缺陷 |
2 | Speed Trap | 休斯西部航空706号班机美军F-4战机 | 1971-6-6 | 麦道DC-9-31F-4战斗机 | 机师失误,维修疏失(F-4战机),管理制度缺陷,视野盲点,雷达系统低级 |
3 | Lost In Translation | 十字航空498号班机 | 2000-1-10 | 萨博340 | 机师失误 |
4 | Disaster on the Potomac | 佛罗里达航空90号班机 | 1982-1-13 | 波音737-222 | 机师失误 |
5 | Queens Catastrophe | 美国航空587号班机 | 2001-11-12 | 空中客车A300B4-605R | 机师失误,训练不当 |
6 | Into the Eye of the Strom | NOAA42飓风猎人事件 | 1989-9-15 | 洛克希德P-3猎户座 | 天气恶劣,引擎故障 |
7 | Terror In Paradise | 莫雷阿航空1121号班机 | 2007-8-9 | 哈维兰DHC-6双水獭型 | 钢缆断裂,机场未安装防尾流屏障 |
8 | Deadly Test | 德国XL航空888T号航班 | 2008-11-27 | 空中客车A320-232 | 地勤疏失,机师失误 |
9 | Massacre Over The Mediterranean | 意大利国内航空870号班机 | 1980-6-27 | 麦道DC-9-15 | 尚存争议,机上有炸弹或被导弹击中 |
10 | Titanic in the Sky | 澳洲航空32号班机 | 2010-4-11 | 空中客车A380-842 | 引擎缺陷导致引擎爆炸 |
11 | Getting Out Alive | 韩亚航空214号班机;法国航空358号班机;里夫阿留申航空8号班机;加拿大航空797号班机;全美航空1549号班机 | 2013-7-62005-8-21983-6-81983-6-22009-1-15 | 波音777-200ER空中客车A340-313X洛克希德L-188伊莱克特拉麦道DC-9-32空中客车A320-200 | 机师失误,训练不足,经验不足,沟通不良;机师失误,跑道过短,天气恶劣;螺旋桨脱落;原因不明的客舱起火,机师失误;鸟击令引擎失去动力 |
第14季2014共10集1集特辑
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
1 | Choosing Sides | 英伦航空92号班机 | 1989-1-8 | 波音737-4Y0 | 机师失误,设计缺陷,训练不足 |
2 | Niki Lauda: Tragedy in the Air | 劳达航空004号班机 | 1991-5-26 | 波音767-3Z9ER | 原因不明的短路导致反推在空中开启 |
3 | Vanishing Act | 巴西航空254号航班 | 1989-9-3 | 波音737-241 | 机组失误,空管疏失,航空公司对飞行方向描述不清 |
4 | Sideswiped | 巴拿马航空201号班机 | 1992-6-6 | 波音737-204 | 姿态仪故障,训练不足,飞行模拟器设计缺陷 |
5 | Death At Narita | 联邦快递80号班机、14号班机 | 1997-7-312009-3-23 | 麦道MD-11 | 疲劳驾驶,训练不足 |
6 | The Death of JFK Junior | 小约翰·肯尼迪私人飞机 | 1999-7-16 | 派珀萨拉托加 | 空间迷向,视线不良,训练不足,不具备仪器驾驶资质 |
7 | Concorde - Up In Flames | 法国航空4590号班机 | 2000-7-25 | 协和式客机 | 起飞时前机的金属部件导致轮胎爆裂,碎片击穿油箱导致燃油泄漏起火 |
8 | Inner City Carnage | 里尔45公务机 | 2008-11-4 | 里尔45 | 机师失误,飞行资质造假 |
9 | 3rd Time Unlucky | Manx2航空7100号航班 | 2011-2-10 | 费尔柴尔德梅特罗Ⅲ | 天气恶劣,机师失误,维修疏失,设计缺陷,管理漏洞 |
10 | Death in the Arctic | 第一航空6560号航班 | 2011-8-20 | 波音737-310C | 机师失误 |
11 | What happened to Malaysian 370? | 马来西亚航空MH370号班机 | 2014-3-8 | 波音777-2H6ER | 未知,分析若干种可能性:劫机、失火、客舱失压、机师自杀(2018年,马方终极报告依旧“无结论”) |
第15季2015共10集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
1 | Fatal Focus | 嘉鲁达印尼航空200号班机 | 2007-3-7 | 波音737-4B7 | 机师失误,训练不足,超速,沟通不良 |
2 | Terror in San Francisco | 韩亚航空214号班机 | 2013-7-6 | 波音777-28EER | 机师失误,训练不足,经验不足,沟通不良 |
3 | Fatal Transmission | 联合快运航空5925号班机空中国王N1127D | 1996-11-9 | 比奇1900C空中国王A90 | 机师失误,经验不足,注意力分散(空中国王),机场沟通不良 |
4 | High Rise Catastrophe | 以色列航空1862号班机 | 1992-10-4 | 波音747-258F | 维修疏失 |
5 | Fatal Delivery | 联合包裹运输公司6号班机 | 2010-9-3 | 波音747-400F | 锂电池起火,货舱防火系统设计有缺陷 |
6 | Deadly Mission | 1961年恩多拉联合国DC-6坠毁事件 | 1961-9-18 | DC-6B | 机师失误,注意力分散,疲劳驾驶,机场导航图缺陷 |
7 | Edge of Disaster | 大西洋航空670号班机 | 2006-10-10 | BAe-146-200 | 扰流板故障,飞机、跑道设计缺陷,训练不足 |
8 | Deadly Delay | 西班牙航空5022号班机 | 2008-8-20 | 麦道MD-82 | 机师失误,压力过大,起飞警报故障 |
9 | Steep Impact | 大西洋东南航空2311号班机 | 1991-4-5 | EMB-120RT | 维修疏失,设计缺陷 |
10 | Carnage in Sao Paulo | 巴西天马航空402号班机 | 1996-10-31 | 福克100 | 传感器故障导致2号引擎反推开启,机师失误,训练不足,设计缺陷 |
注:曾有消息称该季存在一集特辑,列为第11集,主要内容为预测2030年飞机的发展情况,但至今无其他消息,也无法确认该消息真实性,故未列出。
第16季2016共10集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
1 | Deadly Silence | 南达科他州里尔35公务机坠毁事件 | 1999-10-25 | 里尔35 | 原因不明的飞机失压,检查单设计缺陷 |
2 | Inside 9/11:Pentagon Attack | 美国航空77号班机 | 2001-9-11 | 波音757-233 | 恐怖袭击,机场安全措施漏洞 |
3 | Disaster At Tenerife | 荷兰皇家航空4805号班机泛美航空1736号班机 | 1977-3-27 | 波音747-206B波音747-121 | 天气恶劣,荷航机师失误,沟通不良,机场未安装地面雷达 |
4 | Deadly Detail | 中华航空120号班机 | 2007-8-20 | 波音737-809 | 维修疏失,设计缺陷 |
5 | Deadly Detour | 法国海神航空706号班机 | 1998-7-30 | 比奇1900D塞斯纳177 | 塞斯纳未打开应答机,视野盲点,制度缺陷,沟通不良 |
6 | Dangerous Approach | 跨科罗拉多航空2286号班机 | 1988-1-9 | 费尔柴德梅罗德Ⅲ | 副驾驶飞行能力不足,机长吸毒后精神不振 |
7 | Murder in the skiss | 德国之翼航空9525号班机 | 2015-3-24 | 空中客车A320-211 | 副驾驶自杀,医疗制度缺陷,驾驶舱安全制度缺陷 |
8 | River Runway | 嘉鲁达印尼航空421号班机 | 2002-1-16 | 波音737-3Q8 | 天气恶劣导致引擎失效,雷达盲区,蓄电池故障,水上迫降 |
9 | Deadly Solution | 亚洲航空8501号班机 | 2014-12-28 | 空中客车A320-211 | 机师失误,维修疏失,沟通不良,空间迷向 |
10 | Afghan Nightmare | 美国国家航空102号班机 | 2013-4-29 | 波音747-400F | 货物移位,装卸手册缺陷 |
第17季2017共10集
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
1 | Killer Altitude | 西北空联航空5719号班机 | 1993-12-1 | 英国宇航捷流31 | 机师失误,机长情绪控制问题 |
2 | Deadly Myth | 康姆航空3272号班机 | 1997-1-9 | EMB-120 | 机翼结冰,制度缺陷,除冰手册缺陷 |
3 | Turning Point | 中国国际航空129号班机 | 2002-4-15 | 波音767-200 | 机师失误,天气恶劣(空管人员失误,但节目中并没有该部分的说明) |
4 | Explosive Proof | 环球航空800号班机 | 1996-7-17 | 波音747-131 | 设计缺陷,电线短路导致油箱爆炸 |
5 | Lethal Turn | 嘉鲁达印尼航空152号班机 | 1997-9-26 | 空中客车A300B4 | 沟通不良,机师失误,雷达系统过时,航管疏失,近地雷达设计缺陷 |
6 | Storming Out | 全美航空1016号班机 | 1994-7-2 | DC9-31 | 天气恶劣,机师失误,空间迷向,天气简报延迟 |
7 | Caught on Tape | 复兴航空235号班机 | 2015-2-4 | ATR-72-600 | 机师失误,机械故障,训练不足,沟通不良 |
8 | Terror Over Egypt | 科加雷姆航空9268号班机 | 2015-10-31 | 空中客车A321-231 | 恐怖袭击,安检漏洞 |
9 | Deadly Discussions | 阿根廷私人航空3142号班机 | 1999-8-31 | 波音737-200 | 机师失误,玩忽职守,航司疏忽监管 |
10 | The Lost Plane | 泰国国际航空311号班机 | 1992-7-31 | 空中客车A310 | 天气恶劣,机师失误,机长情绪控制问题,机械故障,驾驶舱资源管理问题 |
第18季201810集10集特辑
以下均为合集特辑节目
集数 | 原文标题 | 事故航班 | 事故日期 | 事故机型 | 事故原因 |
1 | Nuts and Bolts | 艾莫里世界航空17号班机 | 2000-2-16 | DC-8-70F | 维修疏失 |
2 | Blown Away | 复兴航空222号班机 | 2014-7-23 | ATR-72-500 | 天气恶劣,疲劳驾驶,机师失误,航司缺乏监管 |
3 | Deadly Distraction | 达美航空1141号班机 | 1988-8-31 | 波音727-200 | 机师失误,起飞警告故障 |
4 | Deadly Airspace | 马来西亚航空17号班机 | 2014-7-17 | 波音777-200 | 被山毛榉导弹击落,战乱地区未封闭领空 |
5 | Deadly Display | 2012年苏霍伊SSJ100坠毁事件 | 2012-5-9 | 苏霍伊SSJ100 | 机场机型登记错误,沟通不良,飞行简报简略,导航图缺陷,能见度低,机师失误,注意力不集中 |
6 | Deadly Mission | 维珍银河太空船2号 | 2014-10-31 | —— | 机师失误,设计缺陷,手册缺陷,训练缺陷,时间压力 |
7 | Free Fall | 澳洲航空72号班机 | 2008-10-7 | 空中客车A330-303 | 原因不明的系统故障 |
8 | Deadly Inclination | 意大利航空404号班机事故 | 1990-11-14 | DC-9-31 | 仪表故障,设计缺陷,雷达过时,机舱文化不良,航司疏失 |
9 | Deadly Go Round | 中华航空140号班机 | 1994-4-26 | 空中客车A300-62R | 机师失误,飞控设计缺陷导致人机对抗 |
10 | Dead Of Winter | 大陆航空1713号班机 | 1987-11-15 | DC-9 | 机师失误,公司安排失误,未除雪导致起飞失败 |
11 | Communication Breakdown | 联合快运航空5925号班机空中国王N1127D嘉鲁达航空152号班机荷兰皇家航空4805号班机泛美航空1736号班机 | 1996-11-91997-9-261977-3-27 | 比奇1900C,空中国王A90空中客车A300B4波音747-206,波音747-121 | 机师失误,经验不足,注意力分散(空中国王),机场沟通不良沟通不良,机师失误,雷达系统过时,航管疏失,近地雷达设计缺陷天气恶劣,荷航机师失误,沟通不良,机场未安装地面雷达 |
12 | Bad Attitude | 英国欧洲航空548号班机西北空联航空5719号班机跨科罗拉多航空2286号班机 | 1972-6-181993-12-11988-1-9 | 三叉戟1C型英国宇航捷流31费尔柴德梅罗德Ⅲ | 机长突发心脏病,两位副驾驶训练不足,设计缺陷机师失误,机长情绪控制问题副驾驶飞行能力不足,机长吸毒后精神不振 |
13 | Hero Pilot | 全美航空1549号班机加拿大航空143号班机中美洲航空110号班机 | 2009-1-151983-7-231988-5-24 | 空中客车A320-214波音767-233波音737-3T0 | 鸟击令引擎失去动力地勤失误,油量表故障天气恶劣致引擎失效 |
14 | Plane VS Pilot | 法国航空296号班机法国航空447号班机德国XL航空888T号航班 | 1988-6-262009-6-12008-11-27 | 空中客车A320-111空中客车A330-203空中客车A320-232 | 主要责任归咎于飞行员的错误操作。飞行员则归咎于本机型操控系统的致命缺陷以及黑匣子被篡改等问题。空速管结冰,机师失误地勤失误,机师失误 |
15 | Explosive Evidence | 大韩航空007号班机科加雷姆航空9268号班机马来西亚航空17号班机 | 1983-9-12015-10-312014-7-17 | 波音747-230B空中客车A321-231波音777-200 | 机师失误,被苏联战斗机击落。恐怖袭击,安检漏洞。被山毛榉导弹击落,战乱未封闭当地领空。 |
16 | Killer in the Cockpit | 胜安航空185号班机马来西亚航空370号班机德国之翼航空9525号班机 | 1997-12-192014-3-82015-3-24 | 波音737-36N波音777-2H6ER空中客车A320-211 | 尚存争议,NTSB认为机长自杀,印尼方面认为是由于方向舵故障。未知,分析若干种可能性:劫机、失火、客舱失压、机师自杀(2018年,马方终极报告依旧“无结论”)副机长自杀,医疗制度缺陷 |
17 | Missing Piece | 英国航空38号班机瓦卢杰航空592班机泛美航空103号班机 | 2008-1-171996-5-111998-12-21 | 波音777-236ERDC-9-32波音747-121 | 引擎热交换器设计缺陷飞机起火,过期制氧器没有正确包装,货物登记错误恐怖分子袭击 |
18 | Controversial Crash | 英国欧洲航空609号航班飞箭航空1258号航班波兰空军101班机 | 1958-2-61985-12-222010-4-10 | 空速AS-57大使型DC-8Tu-154M | 跑道未除雪尚存争议,飞机结冰、超载或恐怖袭击机师失误,天气恶劣,能见度差 |
