丹尼尔·吉布森

丹尼尔·吉布森

中文名 丹尼尔·吉布森
运动项目 篮球
出生地 得克萨斯州休斯敦
体重 90.70公斤
出生日期 1986年2月27日
毕业院校 得克萨斯大学奥斯汀分校
NBA选秀 2006年第二轮第42位被骑士队选中
身高 1.88m
目录导航

早年经历

丹尼尔·吉布森丹尼尔·吉布森当丹尼尔·吉布森还小的时候,他的家在休斯敦,有时候当他被邻居家里的大孩子们捉弄或者打了之后,他就会跑回家里向自己的妈妈哭诉,因为他从来也不会还手,所以妈妈就给他取了一个绰号“爱哭的布比”。

但是现在这个爱哭的孩子却在3分球上展现了自己惊人的天赋,是他在东部决赛的第六场将活塞送回了家。在骑士本赛季的季后赛比赛中,年仅21岁,脸上总是挂着笑容的吉布森不可思议地称为了球队的季后赛英雄。吉布森在德克萨斯大学打了两个赛季之后本赛季参加选秀,在第二轮才被骑士选中,但是现在他已经成为了和詹姆斯一样的明星,成为了詹姆斯身边最有力的帮手。

吉布森是彻瑞尔和拜伦·吉布森夫妇的四个孩子中最小的一个,从小时候开始他就知道努力学习,努力打球,他很早就开始打篮球,后来成了德克萨斯高中的得分机器,在杰西·琼斯高中时拿到了3102分。在参加选秀之前,吉布森已经在德克萨斯大学打了两个赛季,他不敢确定自己会在什么顺位被选中,当时许多人估计是在首轮末尾或者第二轮开始,但是他知道自己想要去哪里,那就是克里夫兰。

运动生涯

骑士对阵活塞的第六场比赛对于骑士来说至关重要,赢了就进军总决赛,输了就被活塞追平,然后比赛回到活塞主场,进入抢7大战,这对骑士来说是很不利的,但是在周日的比赛中,吉布森拿下了本赛季最高的31分,全场投进了5个3分球,其中第四节就投进了4个,他一个人就拿下了19分,超过了活塞全队的16分。

吉布森的疯狂得分的表现和詹姆斯第5场比赛的48分一样让人感到吃惊,现场两万多名球迷开始齐声欢呼“布比,布比。”“这给我带来很大的冲击,”吉布森周一说,“我真的认为这只不过是一个梦,我不认为这是真的,但是当早上我醒过来的时候,却发现这事真的发生了。”

整场比赛,他的投篮就像是在练习一样,比赛结束后,吉布森在小皇帝詹姆斯的陪同下来到了季后赛新闻发布会现场,詹姆斯亲自给他开道,嘴里喊着:“给我们的超级球星让出一条路来。”詹姆斯比吉布森小14个月,从吉布森来到这里他就同吉布森站在了一起。“但我们在第二轮得到吉布森的时候,我认为这是上帝在偷偷地眷顾我们,”詹姆斯说:“感觉就像是偷到了别人的一件好东西一样,我知道他是一个多么好的篮球运动员,有一次我看到了他的训练计划,训练时应该做些什么,之前应该做些什么,之后又应该做些什么,每次我到训练场就已经够早的了,但是他比我还要早。”

“因为詹姆斯是一个如此伟大的球员,因此我一直想到骑士来和他一起打球,”吉布森说,“我想帮助他来实现那个最终的目标。”在接受过骑士的试训之后,吉布森就拒绝了其他球队发出的邀请,虽然他一直想在家乡打球,但是休斯敦缺一直没有眷顾这个以前天天在丰田中心练球的哪个爱哭的小孩。

“当球队总经理丹尼·弗雷在选秀训练营里把他带走的时候,他把篮球上的污渍擦掉了,后来在试训的时候我又看到了这一幕,我还看到了他的速度很快,意志坚强,爆发力十足,我真的很喜欢他。”

但是这个新秀直到1月份的时候上场时间才开始增加,并且代替了埃里克·斯诺出任首发,在一次面对大鲨鱼奥尼尔的时候,他直接上篮,虽然被奥尼尔盖倒在地上,但是他在身体失去平衡后依然将球扔进了篮筐。“他都能把我给打成碎片了。”吉布森说。吉布森的身高很普通,1.88米,这让布朗教练怀疑他是否有能力将球送进篮筐,但是他在比赛中更多的是用到自己的技术,这样布朗教练就知道怎么做了,因为他认识一个这样的球员,他曾经在马刺做过助理教练,托尼·帕克也没有高大的身材。

“我跟吉布森说的第一件事就是,‘丹尼尔,你个子不高,因此不可能像活塞的汉密尔顿那样可以紧贴对方的防守拔起投篮。你应该像托尼·帕克那样跑投,如果你能够完成这个,再加上你的3分球,你的速度,你的坚韧,那么别人就很难来阻止你了。'”

当然帕克和马刺也会仔细关注吉布森的,对季后赛阵活塞的比赛中,他场均拿下13.5分,比常规赛场均得分高出9分。“我敢肯定他们在比赛中肯定会对我多加关注的,”吉布森说,“但别忘了我们还有我们的23号,因此他们最好是去多关注一下他吧,我的表现全是因为他呢。”

新秀赛排名

NBA即将迎来历史上第十五届新秀赛。在此前的14次新秀赛中赢取MVP的球员是实力可谓参差不齐,毕竟一场比赛的闪亮很难作为一名球员职业生涯的缩影。丹尼尔·吉布森,第十四名,08年在十四位MVP当中,吉布森的个人实力和取得的荣誉都无法和其他人相比,而他所擅长的三分远投也在本赛季随着戏份减少而渐渐被人们所遗忘。或许吉布森未来还有着广阔的成长空间,然而现在看来将他位列末席是毫无争议的选择。

当选新秀赛MVP

丹尼尔·吉布森

扣篮扣篮新秀对抗赛拉开了2008年新奥尔良全明星赛大幕,克里夫兰骑士后卫丹尼尔·吉布森三分球19投11中独得33分、当选新秀对抗赛最有价值球员,136-109、二年级老大哥连续第六年调教了一年级菜鸟。

骑士后卫丹尼尔·吉布森摆明是要拿今天的新秀对抗赛为明天的三分球大赛热身,今天他上半场所有的进攻选择都是远投,三分线内简直已经成了他的禁区。

比赛中吉布森也展示了极佳的竞技状态,他一度连中四个三分球,整个上半场吉布森三分球12投7中,更为有趣的是,每当吉布森投中一个三分,骑士核心勒布朗·詹姆斯就会站起来嚣张的迈起龙行虎步,不过当小皇帝准备跟克里斯·波什炫耀一下,孰料龙王正低头玩手机、根本没正眼看比赛,好不尴尬。

下半场吉布森仍然继续着所有出手全部是三分长射的刻意选择,不过二年级队也明显加强了对吉布森外线投射的防守,客串央视特约解说的姚明也调侃道,“希伯杜一定是太想当主教练了,第一次带队对他来说除了取胜别无选择。” 吉布森下半场虽然第一个出手不进,不过之后他马上利用贾马里奥·穆恩防守一瞬间的松懈再中一个三分。之后一个进攻回合吉布森利用队友抢到前场篮板获得的二次进攻机会再中一记三分,下半场他依然保持着50%以上的三分命中率。之后尽管穆恩和易建联已经封到了脸上,吉布森还是干净利落的连续两个三分空心入筐,打得兴起的吉布森组织快攻直接将球抛向篮板,奥尔德里奇接球后直接空中将球补进,吉布森展示投射技巧之余、还不忘秀了一下自己的传球天赋。

比赛最后已经进入了彻底的无防守状态,吉布森独自运球为2008年新奥尔良全明星新秀对抗赛划上了句号。大卫·斯特恩铿锵的雄浑嗓音响起,“全场独得33分、来自克里夫兰骑士的天才后卫”,吉布森当选全明星新秀赛MVP实至名归。

生涯数据

常规赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 骑士 60 16 16.5 0.424 0.419 0.718 0.5 1.1 1.5 1.1 0.4 0.1 0.73 1.57 4.6
07-08 骑士 58 26 30.4 0.432 0.440 0.810 0.5 1.8 2.3 2.5 0.8 0.2 1.31 2.81 10.4
08-09 骑士 75 0 23.9 0.391 0.382 0.767 0.4 1.7 2.1 1.8 0.6 0.2 0.81 2.17 7.8
09-10 骑士 56 10 19.1 0.466 0.477 0.694 0.2 1.1 1.3 1.3 0.4 0.1 0.64 1.41 6.3
生涯 249 52 22.6 0.423 0.424 0.763 0.4 1.4 1.8 1.7 0.6 0.2 0.87 2.00 7.3

[1]

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 骑士 20 2 20.1 0.431 0.409 0.884 0.4 1.2 1.6 1.0 0.6 0.2 0.45 1.70 8.2
07-08 骑士 11 0 25.8 0.449 0.452 0.714 0.4 1.4 1.7 2.5 0.6 0.2 1.36 1.64 9.0
08-09 骑士 14 0 12.3 0.325 0.357 1.000 0.1 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2 0.50 1.29 3.4
09-10 骑士 5 0 4.6 0.286 0.250 1.000 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.40 0.60 1.4
生涯 50 2 17.6 0.415 0.407 0.871 0.3 0.9 1.2 1.1 0.4 0.2 0.66 1.46 6.4

06-07赛季工资:41万美元

08-09赛季工资:370万美元

合同情况:2年 底薪,2006/7/7签,2008夏到期 5年 2100万,2008/7/16签,2013夏到期

单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-05-15 凯尔特人 89-96 (负) 14 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 -0.5

08-05-13 凯尔特人 88-77 (胜) 28 5-9 2-4 2-4 1 5 6 4 0 0 0 2 14 29.0

08-05-11 凯尔特人 108-84 (胜) 21 1-2 1-2 0-0 1 0 1 3 0 0 0 2 3 13.5

08-05-09 凯尔特人 73-89 (负) 20 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 0 0 2 2 2 -5.0

08-05-07 凯尔特人 72-76 (负) 24 2-6 1-3 2-2 0 0 0 1 2 0 0 2 7 10.0

08-05-03 奇才 105-88 (胜) 31 9-14 4-6 0-1 1 2 3 2 2 0 1 1 22 37.0

08-05-01 奇才 87-88 (负) 31 3-8 3-7 0-0 0 4 4 3 0 0 2 3 9 11.0

08-04-28 奇才 100-97 (胜) 34 4-10 4-7 0-0 0 1 1 5 1 0 2 3 12 21.0

08-04-25 奇才 72-108 (负) 25 2-6 0-3 0-0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 -3.0

08-04-22 奇才 116-86 (胜) 29 4-8 2-2 3-3 1 2 3 3 0 1 1 0 13 28.5

08-04-20 奇才 93-86 (胜) 28 4-9 2-5 1-2 0 0 0 5 1 0 2 1 11 19.5

08-04-17 活塞 74-84 (负) 22 1-6 0-2 6-8 0 1 1 3 0 0 1 1 8 7.0

08-04-15 76人 91-90 (胜) 31 3-6 2-5 1-1 0 1 1 3 0 0 2 3 9 13.0

08-04-14 热火 84-76 (胜) 32 2-7 2-6 3-3 0 1 1 2 0 1 0 3 9 14.5

08-04-12 公牛 95-100 (负) 23 0-6 0-4 0-0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 -4.0

08-04-10 网 104-83 (胜) 32 4-9 1-5 3-3 0 5 5 5 3 0 0 3 12 31.5

08-04-06 魔术 86-101 (负) 20 1-7 0-3 0-0 0 4 4 1 0 0 0 2 2 2.0

08-04-04 公牛 98-101 (负) 22 0-2 0-1 0-0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 5.0

08-04-03 山猫 118-114 (胜) 19 1-7 0-4 0-0 2 0 2 3 1 0 0 2 2 11.5

08-03-31 76人 91-88 (胜) 13 3-6 2-4 0-0 1 1 2 0 0 1 1 1 8 15.5

08-03-30 活塞 71-85 (负) 18 0-2 0-1 1-2 0 0 0 1 0 0 1 3 1 -5.5

08-02-21 步行者 106-97 (胜) 19 5-8 5-5 0-0 1 0 1 1 1 1 2 2 15 25.5

08-02-20 火箭 85-93 (负) 25 1-5 1-3 2-2 0 2 2 1 0 0 0 1 5 6.5

08-02-20 火箭 85-93 (负) 21 11-20 11-20 0-0 1 3 4 2 2 0 1 0 33 -

08-02-08 火箭 77-92 (负) 19 2-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 5.0

08-02-06 凯尔特人 114-113 (胜) 31 4-6 2-4 1-1 1 1 2 1 2 0 0 1 11 25.5

08-02-03 快船 98-84 (胜) 34 4-8 2-5 1-1 1 3 4 1 1 1 0 1 11 26.5

08-02-01 超音速 95-101 (负) 33 5-11 3-7 0-0 0 0 0 6 0 0 4 4 13 11.0

08-01-31 开拓者 84-83 (胜) 36 3-7 2-3 0-0 0 4 4 2 0 0 1 2 8 14.0

08-01-28 湖人 98-95 (胜) 31 3-8 1-5 3-3 2 0 2 1 1 0 0 5 10 12.5

08-01-26 太阳 108-110 (负) 32 3-8 1-3 0-1 3 3 6 5 0 0 1 4 7 15.5

08-01-24 奇才 121-85 (胜) 19 2-6 1-4 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 5 12.5

08-01-22 热火 97-90 (胜) 28 2-10 0-3 0-0 0 1 1 2 2 1 1 1 4 12.0

08-01-18 马刺 90-88 (胜) 28 4-9 2-5 1-1 0 1 1 2 0 0 1 3 11 12.0

08-01-16 灰熊 132-124 (胜) 36 6-11 4-7 2-2 0 1 1 2 1 0 0 1 18 30.5

08-01-12 山猫 113-106 (胜) 40 4-7 4-6 2-3 0 2 2 1 1 0 2 2 14 20.0

08-01-10 老鹰 81-90 (负) 34 2-11 1-5 1-1 0 3 3 1 1 0 1 2 6 5.0

08-01-09 超音速 95-79 (胜) 25 6-9 5-8 0-0 0 1 1 2 3 0 0 2 17 35.0

08-01-07 猛龙 93-90 (胜) 34 2-6 1-3 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 5 3.0

08-01-05 国王 97-93 (胜) 31 4-9 3-7 2-3 0 1 1 5 2 0 1 0 13 29.5

08-01-03 老鹰 98-94 (胜) 26 5-10 1-4 0-0 1 0 1 4 1 0 2 5 11 15.5

07-12-30 黄蜂 76-86 (负) 30 4-10 3-6 3-5 2 1 3 0 0 0 1 4 14 9.0

07-12-28 小牛 88-81 (胜) 34 2-8 1-6 3-3 0 3 3 1 1 0 1 3 8 10.0

07-12-26 热火 96-82 (胜) 31 6-11 4-6 0-0 0 1 1 0 2 0 1 2 16 23.5

07-12-24 勇士 96-105 (负) 32 5-9 2-6 1-1 1 4 5 5 1 2 0 5 13 31.0

07-12-21 湖人 94-90 (胜) 28 5-9 2-4 3-3 1 2 3 0 0 0 0 4 15 18.0

07-12-20 尼克斯 90-108 (负) 30 2-4 2-3 1-3 0 1 1 1 0 0 0 3 7 6.5

07-12-18 雄鹿 104-99 (胜) 46 3-10 2-7 4-6 1 2 3 5 1 1 3 1 12 23.0

07-12-15 网 97-105 (负) 32 3-4 3-4 3-3 1 0 1 2 1 0 2 4 12 15.0

07-12-09 山猫 93-96 (负) 33 4-6 3-4 4-5 1 3 4 3 1 0 6 5 15 12.0

07-12-06 奇才 86-105 (负) 44 4-9 3-5 2-2 0 0 0 8 0 1 4 2 13 21.0

07-12-05 网 79-100 (负) 35 6-16 4-8 1-1 0 6 6 4 0 0 2 4 17 20.0

07-12-03 凯尔特人 70-80 (负) 33 3-12 1-6 1-2 1 2 3 1 0 0 3 3 8 -1.0

07-12-01 猛龙 82-91 (负) 42 7-15 4-7 6-6 0 3 3 7 2 0 3 4 24 34.0

07-11-29 活塞 74-109 (负) 22 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 1 0 1 4 5 7.0

07-11-28 凯尔特人 109-104 (胜) 47 3-11 1-5 1-2 1 3 4 3 0 0 2 2 8 11.0

07-11-26 步行者 111-106 (胜) 15 3-6 2-3 0-0 1 3 4 0 1 0 1 6 8 8.0

07-11-25 猛龙 111-108 (胜) 43 6-12 4-8 1-3 1 2 3 3 1 1 1 0 17 34.0

07-11-22 森林狼 97-86 (胜) 34 3-7 0-2 5-5 0 1 1 5 0 0 0 0 11 23.0

07-11-21 雄鹿 107-111 (负) 37 9-15 5-8 3-4 1 1 2 4 0 0 2 5 26 28.5

07-11-17 爵士 99-94 (胜) 35 1-9 0-3 4-4 1 5 6 5 1 0 2 3 6 16.0

07-11-15 魔术 116-117 (负) 41 5-5 4-4 2-2 0 2 2 2 2 0 3 4 16 21.0

07-11-13 掘金 100-122 (负) 25 3-6 1-1 0-0 0 2 2 2 0 0 0 4 7 8.5

07-11-12 快船 103-95 (胜) 21 2-5 1-4 0-0 0 1 1 3 1 0 1 4 5 9.0

07-11-10 国王 93-91 (胜) 25 3-9 3-7 1-1 0 3 3 2 3 1 1 5 10 20.5

07-11-08 爵士 101-103 (负) 37 4-5 3-4 1-1 1 2 3 3 4 0 3 6 12 19.5

07-11-07 勇士 108-104 (胜) 35 8-14 5-9 1-1 0 3 3 3 1 0 1 3 22 34.0

07-11-05 太阳 92-103 (负) 38 2-5 1-2 1-2 0 4 4 4 1 0 4 5 6 3.5

07-11-03 尼克斯 110-106 (胜) 36 8-12 6-9 2-3 2 0 2 2 0 2 2 3 24 36.5

07-11-01 小牛 74-92 (负) 33 3-6 0-1 2-2 1 1 2 4 0 1 1 3 8 15.5

07-06-15 马刺 82-83 (负) 43 4-10 2-6 0-0 1 1 2 5 0 0 0 4 10 16.00

07-06-13 马刺 72-75 (负) 36 1-10 0-5 0-0 0 3 3 1 1 0 0 0 2 5.00

07-06-11 马刺 92-103 (负) 31 6-12 2-5 1-1 0 1 1 0 1 0 0 3 15 15.00

07-06-08 马刺 76-85 (负) 27 7-9 2-3 0-0 0 1 1 4 4 0 0 1 16 36.50

07-06-03 活塞 98-82 (胜) 29 7-9 5-5 12-15 2 4 6 2 0 0 2 5 31 37.50

07-06-01 活塞 109-107 (胜) 31 2-7 1-3 6-6 0 0 0 1 0 0 0 6 11 3.50

07-05-30 活塞 91-87 (胜) 35 4-7 1-4 12-12 0 3 3 2 2 0 4 4 21 23.50

07-05-28 活塞 88-82 (胜) 29 2-4 2-3 3-4 1 1 2 0 0 1 0 1 9 18.00

07-05-25 活塞 76-79 (负) 20 3-8 3-7 0-0 2 2 4 3 1 2 0 3 9 24.50

07-05-22 活塞 76-79 (负) 7 0-4 0-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 -1.00

07-05-19 网 88-72 (胜) 18 3-8 2-6 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 14.00

07-05-17 网 72-83 (负) 18 3-7 1-4 1-2 0 0 0 0 1 0 1 3 8 2.00

07-05-15 网 87-85 (胜) 6 0-3 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 6.50

07-05-13 网 85-96 (负) 11 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4.00

07-05-09 网 102-92 (胜) 10 1-5 1-4 0-0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 9.00

07-05-07 网 81-77 (胜) 6 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.50

07-05-01 奇才 97-90 (胜) 28 3-4 2-2 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 8 19.00

07-04-29 奇才 98-92 (胜) 11 1-2 1-2 3-3 0 1 1 0 1 0 1 1 6 11.50

07-04-26 奇才 109-102 (胜) 7 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.50

07-04-23 奇才 97-82 (胜) 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50

07-04-19 雄鹿 109-96 (胜) 10 2-5 1-3 0-0 1 1 2 2 1 1 0 1 5 18.00

07-04-18 76人 98-92 (胜) 14 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0.50

07-04-15 老鹰 110-76 (胜) 20 4-4 2-2 0-0 0 1 1 3 1 0 1 1 10 23.00

07-04-13 网 94-76 (胜) 17 0-3 0-1 2-2 1 0 1 0 2 0 1 0 2 8.50

07-04-09 活塞 82-87 (负) 7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5.50

07-04-06 热火 90-94 (负) 14 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.50

07-04-04 森林狼 101-88 (胜) 17 5-8 1-3 0-0 0 3 3 0 1 0 0 0 11 21.00

07-04-02 凯尔特人 96-98 (负) 18 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 3.00

07-04-01 公牛 112-108 (胜) 16 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 4 2 3.00

07-03-29 尼克斯 93-97 (负) 11 0-4 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -2.00

07-03-28 步行者 104-94 (胜) 17 2-3 2-3 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 6 20.50

07-03-26 掘金 93-105 (负) 14 1-4 1-4 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 5.00

07-03-24 尼克斯 90-68 (胜) 6 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 -0.50

07-03-22 小牛 90-98 (负) 18 0-2 0-2 0-0 1 2 3 4 0 2 0 1 0 14.50

07-03-21 山猫 100-108 (负) 12 0-3 0-2 0-2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 -3.00

07-03-02 小牛 92-95 (负) 30 3-5 1-3 0-0 0 1 1 4 0 0 3 2 7 9.00

07-02-28 黄蜂 97-89 (胜) 26 4-8 3-4 1-1 0 2 2 2 1 0 2 4 12 16.50

07-02-26 热火 81-86 (负) 37 3-7 2-5 0-0 2 5 7 2 0 0 3 5 8 7.50

07-02-23 公牛 78-84 (负) 37 3-8 1-3 1-1 2 1 3 0 0 1 1 2 8 9.00

07-02-22 猛龙 86-85 (胜) 23 1-5 1-4 0-0 1 0 1 2 1 0 2 3 3 5.00

07-02-15 爵士 98-99 (负) 12 1-1 1-1 0-0 0 0 0 5 1 0 0 1 3 17.00

07-02-12 湖人 99-90 (胜) 18 2-3 1-2 1-1 0 1 1 0 0 0 0 2 6 9.50

07-02-10 热火 103-79 (胜) 22 4-5 1-2 0-1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 16.50

07-02-08 快船 94-77 (胜) 21 2-3 2-3 0-0 0 4 4 0 2 0 1 3 6 15.00

07-02-05 活塞 78-90 (负) 18 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -2.00

07-02-03 山猫 101-81 (胜) 20 2-3 0-1 1-1 0 0 0 1 0 1 3 1 5 6.50

07-02-02 热火 89-92 (负) 29 5-8 4-6 5-6 0 1 1 1 0 0 2 1 19 20.00

07-01-31 勇士 124-97 (胜) 26 4-7 4-5 0-1 0 3 3 2 0 0 2 3 12 17.00

07-01-29 太阳 100-115 (负) 20 2-5 2-2 0-0 1 2 3 5 0 0 1 6 6 7.50

07-01-27 76人 105-97 (胜) 22 3-6 1-2 4-4 1 1 2 5 0 0 2 1 11 23.00

07-01-23 魔术 79-90 (负) 3 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-01-21 勇士 106-104 (胜) 3 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.50

07-01-20 掘金 99-110 (负) 14 2-5 2-4 0-0 0 1 1 2 1 0 0 2 6 10.00

07-01-18 开拓者 76-94 (负) 33 4-7 1-3 1-1 2 1 3 3 1 0 0 1 10 23.50

07-01-14 快船 104-92 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00

07-01-12 太阳 90-109 (负) 15 0-3 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 1 3 0 -4.00

07-01-10 国王 108-98 (胜) 6 0-1 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.50

07-01-07 网 96-91 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8.50

07-01-06 雄鹿 95-86 (胜) 9 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 11.50

07-01-04 凯尔特人 107-104 (胜) 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00

07-01-03 马刺 82-78 (胜) 5 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 14

06-12-30 雄鹿 109-99 (胜) 13 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 8.50

06-12-31 公牛 96-103 (负) 23 2-4 1-2 0-0 1 1 2 3 0 0 1 1 5 12.5

06-12-28 老鹰 89-76 (胜) 10 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 1.50

06-12-24 魔术 86-83 (胜) 27 2-7 0-2 0-0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 2.5

06-12-22 活塞 71-87 (负) 19 0-3 0-1 0-0 2 1 3 0 0 0 1 5 0 -6

06-12-21 网 111-113 (负) 11 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -4

06-12-17 魔术 74-81 (负) 13 1-2 0-1 2-2 1 1 2 0 0 0 0 1 4 7

06-12-16 超音速 106-84 (胜) 14 2-4 0-0 0-0 0 2 2 2 1 0 0 0 4 16.5

06-12-14 山猫 104-101 (胜) 11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7

06-12-12 黄蜂 89-95 (负) 33 5-9 3-6 1-3 2 0 2 0 0 0 3 3 14 -1.5

06-12-10 步行者 107-75 (胜) 23 2-2 2-2 2-4 1 4 5 3 1 0 2 4 8 17.5

06-12-07 猛龙 95-91 (胜) 36 6-12 3-6 3-5 0 5 5 2 1 0 1 2 18 25.5

06-12-03 火箭 63-81 (负) 21 2-7 2-5 0-0 2 1 3 0 0 0 0 2 6 7.5

06-12-02 老鹰 106-95 (胜) 18 3-6 2-4 0-0 0 3 3 0 0 0 0 3 8 10

06-11-25 步行者 87-97 (负) 9 2-5 1-2 2-2 1 0 1 0 0 0 1 0 7 6.50

06-11-23 猛龙 87-95 (负) 21 3-8 1-5 0-0 0 1 1 1 0 0 1 1 7 5

06-11-19 奇才 99-111 (负) 11 2-4 1-3 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 5 -1.5

06-11-18 森林狼 92-76 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

06-11-16 开拓者 100-87 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

技术分析

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 骑士 60 16 16.5 0.424 0.419 0.718 0.5 1.1 1.5 1.1 0.4 0.1 0.73 1.57 4.6
07-08 骑士 58 26 30.4 0.432 0.440 0.810 0.5 1.8 2.3 2.5 0.8 0.2 1.31 2.81 10.4
08-09 骑士 75 0 23.9 0.391 0.382 0.767 0.4 1.7 2.1 1.8 0.6 0.2 0.81 2.17 7.8
09-10 骑士 56 10 19.1 0.466 0.477 0.694 0.2 1.1 1.3 1.3 0.4 0.1 0.64 1.41 6.3
生涯 249 52 22.6 0.423 0.424 0.763 0.4 1.4 1.8 1.7 0.6 0.2 0.87 2.00 7.3

词条图册

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 骑士 20 2 20.1 0.431 0.409 0.884 0.4 1.2 1.6 1.0 0.6 0.2 0.45 1.70 8.2
07-08 骑士 11 0 25.8 0.449 0.452 0.714 0.4 1.4 1.7 2.5 0.6 0.2 1.36 1.64 9.0
08-09 骑士 14 0 12.3 0.325 0.357 1.000 0.1 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2 0.50 1.29 3.4
09-10 骑士 5 0 4.6 0.286 0.250 1.000 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.40 0.60 1.4
生涯 50 2 17.6 0.415 0.407 0.871 0.3 0.9 1.2 1.1 0.4 0.2 0.66 1.46 6.4

相关百科
返回顶部
产品求购 求购