名字:圣约翰斯通英文名:Saint Johnstone FC
国语译名:圣约翰斯通
球场:麦克迪纳米德公园球场
所属国家:苏格兰
联赛级别:苏超
圣约翰斯通是位于苏格兰珀斯的一家球会,球队虽然成立于1884年,但官方记载直到1885年2月球队才踢了其历史上首场正式比赛。圣约翰斯通08-09赛季夺得苏格兰甲级联赛冠军,重返苏超联赛。由于球队往返于两级联赛频繁,被称为“过山车俱乐部”。两支来自邓迪的俱乐部,邓迪FC和邓迪联队是他的联赛死敌。
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
0 | 西利安·,谢里丹 | 196.0 | 87.0 | --1989-02-23 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 安迪·杰克逊 | 180.0 | 60.0 | --1988-01-09 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 科林·,萨姆埃尔 | 180.0 | 76.0 | --1981-08-27 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 肯尼·德查 | 190.0 | 83.0 | --1980-08-06 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 乔纳森·约翰森 | 184.0 | 80.0 | --1975-08-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 史蒂文·米尔纳 | 170.0 | 64.0 | --1980-05-05 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 彼得·麦克唐纳 | 180.0 | 71.0 | --1980-11-17 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
31 | 马丁·谢尔兹 | 178.0 | 0.0 | --1992-06-13 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 默里·戴维森 | 190.0 | 63.0 | --1988-03-07 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 凯文·,穆恩 | 170.0 | 64.0 | --1987-06-08 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 费利佩·莫莱斯 | 175.0 | 73.0 | --1985-11-21 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 利亚姆·克莱格 | 180.0 | 82.0 | --1986-12-27 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯·,米拉尔 | 180.0 | 68.0 | --1983-03-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 加文,·斯旺基 | 180.0 | 57.0 | --1983-11-22 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 保罗谢林 | 180.0 | 74.0 | --1974-08-28 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 约迪·莫里斯 | 170.0 | 64.0 | --1978-12-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马丁·哈迪 | 180.0 | 70.0 | --1976-04-22 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
12 | 戴维·麦凯 | 186.0 | 83.0 | --1980-05-02 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 格拉汉姆·加特兰 | 190.0 | 75.0 | --1983-08-13 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 加里·埃尔文 | 180.0 | 76.0 | --1985-03-17 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 史蒂文·安德森 | 180.0 | 72.0 | --1985-12-19 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹尼·格兰杰 | 180.0 | 76.0 | --1986-07-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 凯文·,鲁克,维茨 | 180.0 | 80.0 | --1980-05-10 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斯图尔特·麦克卡弗雷 | 180.0 | 75.0 | --1979-05-30 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
15 | 尤安·麦克莱恩 | 190.0 | 86.0 | --1986-01-09 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 格雷姆·史密斯 | 191.0 | 82.0 | --1982-10-03 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 阿兰·,麦恩 | 180.0 | 78.0 | --1967-12-05 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 德雷克·麦克因斯 | 180.0 | 72.0 | --1971-07-05 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1]