奔奔MINI作为长安汽车2010年全新的A00级战略车型,已经迈开了上市的步伐,新车3月17日在重庆正式发布上市。“奔奔族”们又有了新的选择,作为一款定位入门级的车型来看,奔奔MINI的价格将十分具有诱惑力,直接杀入低价微车市场。奔奔MINI的定位将低于奔奔LOVE,成为该系列产品中售价最低的车型。本次上市共推出六款车型,售价为2.99-4.69万元。
奔奔MINI造型炫新的外形让整车充满年轻活力,其前脸秉承了国际流行的可爱造型风格,前大灯和前保险杠格栅构成了微笑的脸谱,从实用性的角度来说这提高了通风散热效果;前发动机罩与上格栅构成类似“雄鹰”形状的隆起,嵌入长安轿车LOGO,符合其造型新颖、时尚、充满年轻活力的车型定位。前大灯采用了水滴形状设计,可爱且有动感,同时内部层次分明,柱划过一道优美的曲线一直延伸至前大灯;车身侧面的上扬腰线与上部的车窗相互呼应,前面的三角车窗与侧门玻璃一气呵成,也体现了人性化设计的一面,增加了驾驶者的视野。后尾灯的组合错落有致,再一次突出了活泼、动感的设计理念;后组合灯与全玻璃的后背门连贯构成了一个整体。内饰造型为全新开发,充满现代感与时尚气息。沿用了大量的圆形元素,与外观风格协同一致,延续了小型车时尚、青春活力的风格。
动力劲芯的奔奔Mini搭载了长安C10发动机,这是长安汽车投入五亿、历时三年研发打造并集成了一系列低碳高效创新技术的发动机。具有高功率、高扭矩、低油耗、低排放、低噪音的突出优势,达到了世界顶尖水平。其输出功率达到了51.2KW,比同排量发动机功率提高13KW,相应提升的效率达到了30%。其油耗相比传统的发动机油耗可以降低10%,奔奔Mini的最高车速达到惊人的158km/h。
奔奔Mini的设计非常贴心,全车共有30多项提升NVH性能的措施,整车NVH性能达到主流合资品牌水平,超越国内同级车水平。双横梁前后车门、四横梁式和侧围增强型顶盖、高刚性高强度的吸能车身,配以国际知名制动系统零部件厂商的ABS+EBD系统提供了整车优良的安全体系。奔奔Mini配用175的宽胎,真皮座椅、带随速助力转向的EPS、奔奔mini的换挡机构将赋予您无穷的驾驶乐趣。在使用上,奔奔Mini的四门电动门窗,驾驶员玻璃一键式按钮的设计再加上一体式CD机、先进的AUX标准输入口、倒车雷达、20多个储物空间等,能大大方便驾驶员的操作。[1]
2012款
外观炫新
长安奔奔MINI简洁、流畅前脸造型—轮廓线流畅、动感、富有张力,造型元素以简单几何形体为主,搭配小区域异型元素,整体简洁但不失精致,活力而又不显急躁。
凹面曲线式雾灯设计—前脸雾灯以椭圆形为主要造型元素,周边造型辅以流畅的曲线,内凹的曲面衬托出拟人微笑般的憨态可掬的可爱造型,且细节透漏出造型品质感。
立体雕塑型引擎盖—半遮式的引擎盖丰富前格栅的外轮廓,内容物也富有立体雕塑感,层次丰富,立体感强,且形态新颖流动,完美与LOGO结合。
趣味性前格栅设计—前格栅装饰条新颖别致、造型独特、富有趣味性。
长安奔奔mini简洁稳重的尾部设计—尾部造型简洁而不简单、稳重不失动感,同样在稳重的尾部增加了趣味性,轮廓线简洁不失动感。
精细化CTF方案内饰设计—内饰整体黑色基调,辅以灰白,层次鲜明,精致的热压工艺,使座椅线条富有节奏和韵律,动感而不失优雅。
高品质座椅面料设计—采用高品质针织座椅面料,精致的热压工艺,座椅极佳的手感和乘坐舒适性。
动力劲芯
动力升级,油耗降低—C10发动机改良,油耗由百公里5.8L降低至5.2L。
奔奔MINISTT智能节油系统—采用BOSCH 弱混电机系统,性能可靠,节油率达到6-8%。
IMT技术应用—配置IMT智能离合手动变速器,自由切换档位,操控舒适灵活。
设计贴心
人性化配置升级—重新布置后排电动车窗开关位置。
多功能娱乐方向盘—集成的方向盘娱乐控制健,轻松实现功能操作的同时确保驾驶的安全。
车载GPS导航系统—采用正版高德地图,系统稳定可靠。
安全舒心
长安奔奔mini被动安全性能提升—在原有高强度车身结构基础上增加碰撞防撞横梁,进一步加强的整车的被动安全性。
可视倒车影像—新增可视倒车影像显示功能,轻松辨识后方障碍物。
加热功能后视镜—新增带加热功能的电动外后视镜装置,提高行车安全。
新车的车身长、宽、高分别为3520mm、1570mm和1490mm,轴距为2345mm。动力方面新车搭载的是长安C10 1.0L排量四缸发动机,其最大功率为51.2kW,最大扭矩为90Nm,全部匹配5速手动变速器。来自工信部最新发布的汽车综合工况油耗数据,奔奔MINI百公里平均油耗仅为5.8L。
车款 | 排量 | 空调状态 | 路况 | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
奔奔MINI 1.0L 手自一体 时尚版 | 1.0L | 否 | 综合 | 8.6 |
奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 1.0L | 否 | 市区 | 7.5 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 1.0L | 是 | 高速100迈 | 5.7 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚型 | 1.0L | 否 | 市区 | 9 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 1.0L | 否 | 省道80迈 | 5 |
奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 1.0L | 否 | 市区 | 10 |
奔奔MINI 1.0L 手动 超值型 | 1.0L | 否 | 综合 | 5.9 |
奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 1.0L | 开 | 市区 | 7.7 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚型 | 1.0L | 否 | 市区 | 8 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 1.0L | 开 | 高速 | 5.4 |
车款 | 排量 | 空调状态 | 路况 | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
奔奔MINI 1.0L 手自一体 时尚版 | 1.0L | 否 | 综合 | 8.6 |
奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 1.0L | 否 | 市区 | 7.5 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 1.0L | 是 | 高速100迈 | 5.7 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚型 | 1.0L | 否 | 市区 | 9 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 1.0L | 否 | 省道80迈 | 5 |
奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 1.0L | 否 | 市区 | 10 |
奔奔MINI 1.0L 手动 超值型 | 1.0L | 否 | 综合 | 5.9 |
奔奔MINI 1.0L 手动 亲情版 | 1.0L | 开 | 市区 | 7.7 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚型 | 1.0L | 否 | 市区 | 8 |
奔奔MINI 1.0L 手动 时尚版 | 1.0L | 开 | 高速 | 5.4 |
车型名称 | 奔奔MINI舒适型 | 奔奔MINI豪华型 | |
基本参数 | 长/宽/高(mm) | 3520/1570/1490 | |
轴距(mm) | 2345 | ||
轮距(前后)(mm) | 1330/1310 | ||
前悬/后悬(mm) | 665/510 | ||
最小离地间隙(mm) | 145 | ||
油箱容积(L) | 38 | ||
整备质量(kg) | 870 | ||
性能参数 | 发动机型式 | 16气门,电子控制多点燃油喷射,Intelligence电子油门 | |
排量(mL) | 999 | ||
压缩比 | 10:1 | ||
最大功率(kw) | 51.2/5600 | ||
最大扭矩(N.m) | 90/4600 | ||
最高车速(km/h) | 158 | ||
油耗(L/100Km) | 5.7 | ||
排放 | 国四 | ||
变速箱 | 5速手自一体 IMT变速箱 | ||
底盘系统 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 | |
悬架(前/后) | 麦弗逊独立/非独立车距式螺旋弹簧 | ||
制动装置型式(前/后) | 前通风盘式/后鼓式 | ||
轮胎类型与规格(km/h) | 175/60R14 | ||
外观 | 动感铝合金轮毂 | ★ | ★ |
水滴型前大灯 | ★ | ★ | |
炮筒式分体后组合大灯 | ★ | ★ | |
聚焦式前雾灯 | ★ | ★ | |
高位制动灯 | ★ | ★ | |
带侧转向灯的外后视镜 | ★ | ★ | |
前后三角窗透光设计 | ★ | ★ | |
车窗装饰黑膜 | ★ | ★ | |
几何皮纹图案双色内饰 | ★ | ★ | |
成型全包内饰 | ★ | ★ | |
360度蝶翼式出风口 | ★ | ★ | |
安全装备 | ABS防抱死制动系统 | ★ | ★ |
EBD电子制动力分配系统 | ★ | ★ | |
驾驶席安全气囊 | — | ★ | |
副驾驶席安全气囊 | — | ★ | |
驾驶员安全带未系提示 | ★ | ★ | |
吸能式转向柱 | ★ | ★ | |
高效散热的前格栅设计 | ★ | ★ | |
大视野前风窗设计 | ★ | ★ | |
大视野侧风窗设计 | ★ | ★ | |
后风窗雨刮 | — | ★ | |
后窗除霜除雾装置 | — | ★ | |
儿童安全锁 | ★ | ★ | |
功能装备 | 高效制冷空调 | ★ | ★ |
驾驶员信息中心 | ★ | ★ | |
仪表台票据盒 | ★ | ★ | |
带随速转向的EPS | ★ | ★ | |
高密度人性亮色座椅 | ★ | ★ | |
前排座椅四向调节 | ★ | ★ | |
后排4/6分座椅 | ★ | ★ | |
前排活动头枕 | ★ | ★ | |
后排活动头枕 | ★ | ★ | |
手动外后视镜(内调) | ★ | ★ | |
带杯托的门侧置物格 | ★ | ★ | |
全车24处储物空间 | ★ | ★ | |
带储物槽的前后门扶手 | ★ | ★ | |
行李厢搁物板 | ★ | ★ | |
后备箱内开设计 | ★ | ★ | |
四门遥控中控门锁 | ★ | ★ | |
前门电动门窗 | ★ | ★ | |
后门电动门窗 | ★ | ★ | |
喇叭扬声器 | 2 | 4 | |
收音机+MP3音频线接口 | ★ | ★ | |
CD | — | ★ | |
发动机降噪装置 | ★ | ★ | |
高声品质车门 | ★ | ★ | |
带吸声层前围板 | ★ | ★ | |
整车NVH降噪装置 | ★ | ★ | |
“★”表示有相应配置,“-”表示无相应配置, “-/★”表示选装 |
车型名称 | 奔奔MINI舒适型 | 奔奔MINI豪华型 | |
基本参数 | 长/宽/高(mm) | 3520/1570/1490 | |
轴距(mm) | 2345 | ||
轮距(前后)(mm) | 1330/1310 | ||
前悬/后悬(mm) | 665/510 | ||
最小离地间隙(mm) | 145 | ||
油箱容积(L) | 38 | ||
整备质量(kg) | 870 | ||
性能参数 | 发动机型式 | 16气门,电子控制多点燃油喷射,Intelligence电子油门 | |
排量(mL) | 999 | ||
压缩比 | 10:1 | ||
最大功率(kw) | 51.2/5600 | ||
最大扭矩(N.m) | 90/4600 | ||
最高车速(km/h) | 158 | ||
油耗(L/100Km) | 5.7 | ||
排放 | 国四 | ||
变速箱 | 5速手自一体 IMT变速箱 | ||
底盘系统 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 | |
悬架(前/后) | 麦弗逊独立/非独立车距式螺旋弹簧 | ||
制动装置型式(前/后) | 前通风盘式/后鼓式 | ||
轮胎类型与规格(km/h) | 175/60R14 | ||
外观 | 动感铝合金轮毂 | ★ | ★ |
水滴型前大灯 | ★ | ★ | |
炮筒式分体后组合大灯 | ★ | ★ | |
聚焦式前雾灯 | ★ | ★ | |
高位制动灯 | ★ | ★ | |
带侧转向灯的外后视镜 | ★ | ★ | |
前后三角窗透光设计 | ★ | ★ | |
车窗装饰黑膜 | ★ | ★ | |
几何皮纹图案双色内饰 | ★ | ★ | |
成型全包内饰 | ★ | ★ | |
360度蝶翼式出风口 | ★ | ★ | |
安全装备 | ABS防抱死制动系统 | ★ | ★ |
EBD电子制动力分配系统 | ★ | ★ | |
驾驶席安全气囊 | — | ★ | |
副驾驶席安全气囊 | — | ★ | |
驾驶员安全带未系提示 | ★ | ★ | |
吸能式转向柱 | ★ | ★ | |
高效散热的前格栅设计 | ★ | ★ | |
大视野前风窗设计 | ★ | ★ | |
大视野侧风窗设计 | ★ | ★ | |
后风窗雨刮 | — | ★ | |
后窗除霜除雾装置 | — | ★ | |
儿童安全锁 | ★ | ★ | |
功能装备 | 高效制冷空调 | ★ | ★ |
驾驶员信息中心 | ★ | ★ | |
仪表台票据盒 | ★ | ★ | |
带随速转向的EPS | ★ | ★ | |
高密度人性亮色座椅 | ★ | ★ | |
前排座椅四向调节 | ★ | ★ | |
后排4/6分座椅 | ★ | ★ | |
前排活动头枕 | ★ | ★ | |
后排活动头枕 | ★ | ★ | |
手动外后视镜(内调) | ★ | ★ | |
带杯托的门侧置物格 | ★ | ★ | |
全车24处储物空间 | ★ | ★ | |
带储物槽的前后门扶手 | ★ | ★ | |
行李厢搁物板 | ★ | ★ | |
后备箱内开设计 | ★ | ★ | |
四门遥控中控门锁 | ★ | ★ | |
前门电动门窗 | ★ | ★ | |
后门电动门窗 | ★ | ★ | |
喇叭扬声器 | 2 | 4 | |
收音机+MP3音频线接口 | ★ | ★ | |
CD | — | ★ | |
发动机降噪装置 | ★ | ★ | |
高声品质车门 | ★ | ★ | |
带吸声层前围板 | ★ | ★ | |
整车NVH降噪装置 | ★ | ★ | |
“★”表示有相应配置,“-”表示无相应配置, “-/★”表示选装 |
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2012款 奔奔MINI 1.0L 手动时尚版 | 手动变速箱(MT) | 3.99万 |
2012款 奔奔MINI 1.0L IMT导航版 | 序列变速箱(AMT) | 4.89万 |
2012款 奔奔MINI 1.0L 手动亲情版 | 手动变速箱(MT) | 3.69万 |
2012款 奔奔MINI 1.0L IMT时尚版 | 序列变速箱(AMT) | 4.49万 |
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2012款 奔奔MINI 1.0L 手动时尚版 | 手动变速箱(MT) | 3.99万 |
2012款 奔奔MINI 1.0L IMT导航版 | 序列变速箱(AMT) | 4.89万 |
2012款 奔奔MINI 1.0L 手动亲情版 | 手动变速箱(MT) | 3.69万 |
2012款 奔奔MINI 1.0L IMT时尚版 | 序列变速箱(AMT) | 4.49万 |
长安奔奔MINI IMT手自一体版正式上市,共推出高低配两款车型,售价分别为4.19万元和4.49万元,同时新车还换装长安乘用车新标识。
奔奔MINI IMT版外观上延续了奔奔MINI的外观时尚。动力搭载的依旧是长安汽车自主研发的C10四缸发动机,排量为1.0L,最大功率51.2kw,峰值扭矩90N·m,升功率达到51kw,为同排量升功率之最。
IMT车型最大的亮点是搭载了国内自主研发的一款全新IMT变速器,全称Intelligence Manual Transmission,即智能离合手自一体变速器。由于在手动变速器的基础上加装了智能装置,IMT车型能够取代人为的换挡动作,从而获得自动挡的驾驶乐趣。此外,由于减少了发动机的无谓空转,并且控制好了最佳换挡时机,IMT车型比手动变速器更为省油。