凯斯·瑟曼

凯斯·瑟曼

中文名 凯斯·瑟曼
臂展 175厘米
运动项目 拳击
外文名 KeithThurman
绰号 “一次”
国籍 美国
目录导航

比赛记录

场数 结果 历史成绩 对手 类型 回合,时间 日期 备注
31 失利 29-1 (1)  曼尼帕奎奥 SD 12 2019年7月20日 失去WBA(超级)次中量级冠军
30 赢得 29-0 (1)  JosesitoLópez MD 12 2019年1月26日 保留WBA(超级)次中量级冠军
29 赢得 28-0 (1)  丹尼加西亚 SD 12 2017年3月4日 保留WBA(超级)次中量级冠军; 

赢得WBC次中量级冠军

28 赢得 27-0 (1)  肖恩波特 UD 12 2016年6月25日 保留WBA次中量级冠军
27 赢得 26-0 (1)  路易斯科拉佐 RTD 7(12),3:00 2015年7月11日 保留WBA(常规)次中量级冠军
26 赢得 25-0 (1)  罗伯特格雷罗 UD 12 2015年3月7日 保留WBA(常规)次中量级冠军
25 赢得 24-0 (1)  伦纳德邦杜 UD 12 2014年12月13日 保留WBA临时次中量级冠军
24 赢得 23-0 (1)  胡里奥·迪亚斯 RTD 3(12),3:00 2014年4月26日 保留WBA临时次中量级冠军
23 赢得 22-0 (1)  JesúsSotoKarass TKO 9(12),2:21 2013年12月14日 保留WBA临时次中量级冠军
22 赢得 21-0 (1)  迭戈查韦斯 KO 10(12),0:28 2013年7月27日 赢得WBA 临时次中量级冠军
21 赢得 20-0 (1)  简·扎维克 UD 12 2013年3月9日 赢得WBO洲际中量级冠军
20 赢得 19-0 (1)  卡洛斯金塔纳 TKO 4(10),2:19 2012年11月24日 赢得WBO - NABO 初中量级冠军
19 赢得 18-0 (1)  奥兰多劳拉 TKO 6(10),1:37 2012年7月21日
18 赢得 17-0 (1)  布兰登霍斯金斯 TKO 3(8),0:25 2012年5月5日
17 赢得 16-0 (1)  克里斯托弗费尔南德斯 TKO 1(8),2:50 2012年2月25日
16 赢得 15-0 (1)  法维奥麦地那 TKO 4(8),2:34 2010年11月27日
15 赢得 14-0 (1)  Quandray Robertson KO 3(6),2:40 2010年9月18日
14 赢得 13-0 (1)  Stalinn Lopez KO 2(6),1:17 2010年7月23日
13 赢得 12-0 (1)  莱昂纳多罗哈斯 TKO 2(8),2:07 2009年11月28日
12 赢得 11-0 (1)  Edvan Dos Santos Barros UD 8 2009年11月6日
11 赢得 10-0 (1)  特拉维斯哈特曼 TKO 2(6),1:00 2009年8月14日
10 赢得 9-0 (1)  Marteze Logan TKO 3(6),0:46 2009年6月26日
9 NC 8-0 (1)  Francisco Garcia NC 1(6) 2009年4月4日 两名拳击手无法继续发生偶然的头部冲突
8 赢得 8-0  马库斯运气 TKO 1(6),1:53 2008年11月7日
7 赢得 7-0  奥马尔贝尔 KO 1(6),2:01 2008年8月15日
6 赢得 6-0  杰森乔丹 KO 1(6),2:34 2008年6月27日
赢得 5-0  杰西戴维斯 KO 1(4),2:49 2008年5月9日
4 赢得 4-0  卡洛斯佩纳 TKO 1(4),1:31 2008年4月5日
3 赢得 3-0  Brandon Buchanon KO 1(4),1:08 2008年2月14日
2 赢得 2-0  Tramiane Boone KO 1(4),0:22 2008年1月18日
1 赢得 1-0  肯斯基罗德尼 TKO 1(4),2:03 2007年11月9日

词条图册

场数 结果 历史成绩 对手 类型 回合,时间 日期 备注
31 失利 29-1 (1)  曼尼帕奎奥 SD 12 2019年7月20日 失去WBA(超级)次中量级冠军
30 赢得 29-0 (1)  JosesitoLópez MD 12 2019年1月26日 保留WBA(超级)次中量级冠军
29 赢得 28-0 (1)  丹尼加西亚 SD 12 2017年3月4日 保留WBA(超级)次中量级冠军; 

赢得WBC次中量级冠军

28 赢得 27-0 (1)  肖恩波特 UD 12 2016年6月25日 保留WBA次中量级冠军
27 赢得 26-0 (1)  路易斯科拉佐 RTD 7(12),3:00 2015年7月11日 保留WBA(常规)次中量级冠军
26 赢得 25-0 (1)  罗伯特格雷罗 UD 12 2015年3月7日 保留WBA(常规)次中量级冠军
25 赢得 24-0 (1)  伦纳德邦杜 UD 12 2014年12月13日 保留WBA临时次中量级冠军
24 赢得 23-0 (1)  胡里奥·迪亚斯 RTD 3(12),3:00 2014年4月26日 保留WBA临时次中量级冠军
23 赢得 22-0 (1)  JesúsSotoKarass TKO 9(12),2:21 2013年12月14日 保留WBA临时次中量级冠军
22 赢得 21-0 (1)  迭戈查韦斯 KO 10(12),0:28 2013年7月27日 赢得WBA 临时次中量级冠军
21 赢得 20-0 (1)  简·扎维克 UD 12 2013年3月9日 赢得WBO洲际中量级冠军
20 赢得 19-0 (1)  卡洛斯金塔纳 TKO 4(10),2:19 2012年11月24日 赢得WBO - NABO 初中量级冠军
19 赢得 18-0 (1)  奥兰多劳拉 TKO 6(10),1:37 2012年7月21日
18 赢得 17-0 (1)  布兰登霍斯金斯 TKO 3(8),0:25 2012年5月5日
17 赢得 16-0 (1)  克里斯托弗费尔南德斯 TKO 1(8),2:50 2012年2月25日
16 赢得 15-0 (1)  法维奥麦地那 TKO 4(8),2:34 2010年11月27日
15 赢得 14-0 (1)  Quandray Robertson KO 3(6),2:40 2010年9月18日
14 赢得 13-0 (1)  Stalinn Lopez KO 2(6),1:17 2010年7月23日
13 赢得 12-0 (1)  莱昂纳多罗哈斯 TKO 2(8),2:07 2009年11月28日
12 赢得 11-0 (1)  Edvan Dos Santos Barros UD 8 2009年11月6日
11 赢得 10-0 (1)  特拉维斯哈特曼 TKO 2(6),1:00 2009年8月14日
10 赢得 9-0 (1)  Marteze Logan TKO 3(6),0:46 2009年6月26日
9 NC 8-0 (1)  Francisco Garcia NC 1(6) 2009年4月4日 两名拳击手无法继续发生偶然的头部冲突
8 赢得 8-0  马库斯运气 TKO 1(6),1:53 2008年11月7日
7 赢得 7-0  奥马尔贝尔 KO 1(6),2:01 2008年8月15日
6 赢得 6-0  杰森乔丹 KO 1(6),2:34 2008年6月27日
赢得 5-0  杰西戴维斯 KO 1(4),2:49 2008年5月9日
4 赢得 4-0  卡洛斯佩纳 TKO 1(4),1:31 2008年4月5日
3 赢得 3-0  Brandon Buchanon KO 1(4),1:08 2008年2月14日
2 赢得 2-0  Tramiane Boone KO 1(4),0:22 2008年1月18日
1 赢得 1-0  肯斯基罗德尼 TKO 1(4),2:03 2007年11月9日

相关百科
返回顶部
产品求购 求购