1952年,保定银行学校创建。
1956年,天津银行学校并入保定银行学校。
河北金融学院1957年,河北省分行干校并入保定银行学校。
1959年,保定银行学校撤销。
1964年,保定银行学校复校。
1972年,保定银行学校更名河北财政金融学校。
1980年,河北财政金融学校更名河北银行学校。
1984年,河北银行学校升格为保定金融专科学校(1984年河北银行学校部分资源改建为河北银行学校)。
1992年,保定金融专科学校更名为保定金融高等专科学校。
2000年,保定金融高等专科学校由中国人民银行总行划转到河北省人民政府,实行“中央与地方共建、以地方管理为主”的管理体制。
2007年,经教育部批准,升格为普通本科高校并更名为河北金融学院。
2011年,经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。
2013年,获批河北省“高等学校创新能力提升计划”(即“2011”计划)院校。[6]
2014年7月,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。
2015年,高水平通过教育部本科院校教学水平合格评估。
2016年,获批河北省硕士学位立项建设单位。[6]
截至2022年3月,学校设有12个学院(部),4个公共教学部门,并设有继续教育学院。[3]
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
金融与投资学院 | 金融学 | 四年 | 经济学 |
金融学(中外合作办学) | 四年 | 经济学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
投资学 | 四年 | 经济学 | |
会计学院 | 会计学 | 四年 | 管理学 |
会计学(中外合作办学) | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
审计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 管理学 | |
保险与财政学院 | 财政学 | 四年 | 经济学 |
税收学 | 四年 | 经济学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
精算学 | 四年 | 经济学 | |
管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
数字经济 | 四年 | 经济学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 经济学 | |
信息工程与计算机学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
国际商务外语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
商务英语 | 四年 | 文学 | |
法学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
知识产权 | 四年 | 法学 | |
金融科技学院 | 互联网金融 | 四年 | 经济学 |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
人工智能 | 四年 | 工学 | |
区块链工程 | 四年 | 工学 |
|
大数据科学学院 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
金融数学 | 四年 | 经济学 | |
应用统计学 | 四年 | 理学 |
专业名称 | 学制 | 专业大类 |
---|---|---|
金融管理与实务 | 三年 | 财经大类 |
证券投资与管理 | 三年 | 财经大类 |
保险实务 | 三年 | 财经大类 |
会计 | 三年 | 财经大类 |
国际经济与贸易 | 三年 | 财经大类 |
工商企业管理 | 三年 | 财经大类 |
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
金融与投资学院 | 金融学 | 四年 | 经济学 |
金融学(中外合作办学) | 四年 | 经济学 | |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
投资学 | 四年 | 经济学 | |
会计学院 | 会计学 | 四年 | 管理学 |
会计学(中外合作办学) | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
审计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理(中外合作办学) | 四年 | 管理学 | |
保险与财政学院 | 财政学 | 四年 | 经济学 |
税收学 | 四年 | 经济学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
精算学 | 四年 | 经济学 | |
管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
数字经济 | 四年 | 经济学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 经济学 | |
信息工程与计算机学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
国际商务外语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
商务英语 | 四年 | 文学 | |
法学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
知识产权 | 四年 | 法学 | |
金融科技学院 | 互联网金融 | 四年 | 经济学 |
金融工程 | 四年 | 经济学 | |
人工智能 | 四年 | 工学 | |
区块链工程 | 四年 | 工学 |
|
大数据科学学院 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
金融数学 | 四年 | 经济学 | |
应用统计学 | 四年 | 理学 |
专业名称 | 学制 | 专业大类 |
---|---|---|
金融管理与实务 | 三年 | 财经大类 |
证券投资与管理 | 三年 | 财经大类 |
保险实务 | 三年 | 财经大类 |
会计 | 三年 | 财经大类 |
国际经济与贸易 | 三年 | 财经大类 |
工商企业管理 | 三年 | 财经大类 |
师资概况
截至2022年3月,学校有教职工973人,其中校内硕士生导师66人,博士和在读博士占全校专任教师的40%,“双师型”教师占比30%,三个月以上海外研修经历教师占比37%。学校拥有国务院特殊津贴专家、河北省管优秀专家、河北省有突出贡献的中青年专家等省级以上高层次人才50余名,全国优秀教师、河北省教学名师等省级以上荣誉称号教师60余名。[3]
全国优秀教师:郑艳娟
河北省优秀教师:李海燕、张沧丽 、田秀峰
中国金融教育发展基金会先进个人:
陈尊厚、汤志江、唐晓娟、赵惠娟、王春满、李爱兰、张红霞、朱谦、张金胜、李海燕、袁国强
河北省新世纪“三三三人才工程”第二层次人选:
杨兆廷、杨伟坤、杨蕾、阎东彬
河北省新世纪“三三三人才工程”第三层次人选:
陈志强、秦菊香、鲍静海、李海申、李志明、邢 琳、郭 净、陈小荣、胡继成李 明、袁国强、王 宁、王宝娜、尹 航、康绍大、李巧莎、胡叶星寒刘妮雅、刘 宾、刘政永、何志强、程颖慧、丁立磊、马瑞贤、杨 念任爱华、郑思海、胡恒松[7]
省级优秀教学团队:
序号 | 名称 | 团队带头人 | 团队成员 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学教学团队 | 陈尊厚 | 王春满、秦菊香、李海燕、张建民、李艳红刘秀兰、尹继志、苗绘、秦响应、郭净、耿军会 | |
2 | 会计学教学团队 | 程培先 | 侯艳蕾、唐晓娟、赵兴梅、郭长城、杨会朴、刘红红、宋艳敏、李小娟、王鑫斌、赵爱莉、胡俊芬、贾亚丽 | |
3 | 信息管理与信息系统教学团队 | 郑艳娟 | 王涛、何志强、张红霞、曹莹、崔新会、郭佳、朱建林、齐晓娜、安文广、杜光辉、刘冲、李明祥 |
省级精品课程教学团队:
序号 | 部门 | 课程名称 | 课程负责人 | 录课老师 |
---|---|---|---|---|
1 | 保险系 | 保险学 | 王香兰 | 王香兰 |
2 | 信管系 | C语言程序设计 | 赵秀明 | 赵秀明、郑艳娟、张红霞、罗新方 |
3 | 会计系 | 中级财务会计 | 唐晓娟 | 唐晓娟、杨会朴、陈琳 |
4 | 经贸系 | 统计学 | 李爱兰 | 李爱兰、张娟、刘学兵、周素彦、谢敬、张沧丽 |
5 | 信管系 | 数据库原理 | 张宇敬 | 张宇静、崔新会、朱建林、赵秀明 |
序号 | 名称 | 团队带头人 | 团队成员 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金融学教学团队 | 陈尊厚 | 王春满、秦菊香、李海燕、张建民、李艳红刘秀兰、尹继志、苗绘、秦响应、郭净、耿军会 | |
2 | 会计学教学团队 | 程培先 | 侯艳蕾、唐晓娟、赵兴梅、郭长城、杨会朴、刘红红、宋艳敏、李小娟、王鑫斌、赵爱莉、胡俊芬、贾亚丽 | |
3 | 信息管理与信息系统教学团队 | 郑艳娟 | 王涛、何志强、张红霞、曹莹、崔新会、郭佳、朱建林、齐晓娜、安文广、杜光辉、刘冲、李明祥 |
序号 | 部门 | 课程名称 | 课程负责人 | 录课老师 |
---|---|---|---|---|
1 | 保险系 | 保险学 | 王香兰 | 王香兰 |
2 | 信管系 | C语言程序设计 | 赵秀明 | 赵秀明、郑艳娟、张红霞、罗新方 |
3 | 会计系 | 中级财务会计 | 唐晓娟 | 唐晓娟、杨会朴、陈琳 |
4 | 经贸系 | 统计学 | 李爱兰 | 李爱兰、张娟、刘学兵、周素彦、谢敬、张沧丽 |
5 | 信管系 | 数据库原理 | 张宇敬 | 张宇静、崔新会、朱建林、赵秀明 |
截至2022年3月,开设有1个专业硕士培养项目、38个本科专业。国家级一流本科专业建设点2个,省级一流本科专业建设点8个;国家级品牌特色专业1个,省级品牌特色专业4个;国家级专业综合改革试点1个,省级专业综合改革试点3个;省级本科教育创新高地2个。[3]
校园风景(30)国家特色专业建设点:金融学
国家级专业综合改革试点专业:金融学(理财方向)
省级品牌特色专业:金融学、财务管理、保险学、工商管理
国家级实验教学示范中心:河北金融学院金融实验教学示范中心
省级实验教学示范中心:河北金融学院管理信息化实验中心、河北金融学院“大金融”模拟仿真实验教学中心
专业名称 | 院系 | 等级 |
财务会计 | 会计系 | 省级 |
保险学 | 保险系 | 省级 |
统计学 | 经济贸易系 | 省级 |
C语言程序设计 | 信息管理与工程系 | 省级 |
数据库管理 | 信息管理与工程系 | 省级 |
专业名称 | 院系 | 等级 |
财务会计 | 会计系 | 省级 |
保险学 | 保险系 | 省级 |
统计学 | 经济贸易系 | 省级 |
C语言程序设计 | 信息管理与工程系 | 省级 |
数据库管理 | 信息管理与工程系 | 省级 |
截至2022年3月,有省级重点(发展)学科4个。[3]
河北省重点学科:
批准时间 | 学科名称 |
2013.02 | 金融学 |
河北省重点发展学科:
批准时间 | 学科名称 |
2010.02 | 会计学 |
2013.02 | 企业管理 |
2013.02 | 计算机应用技术 |
校级重点学科:
批准时间 | 学科名称 |
2013.02 | 统计学 |
2014.10 | 产业经济学 |
校级重点发展学科:
批准时间 | 学科名称 |
2014.10 | 经济法学 |
2014.10 | 国际贸易学 |
校级优秀基础学科:
批准时间 | 学科名称 |
2014.10 | 应用数学 |
2014.10 | 外国语言学及应用语言学 |
专业型硕士授权点专业:金融硕士
批准时间 | 学科名称 |
2013.02 | 金融学 |
批准时间 | 学科名称 |
2010.02 | 会计学 |
2013.02 | 企业管理 |
2013.02 | 计算机应用技术 |
批准时间 | 学科名称 |
2013.02 | 统计学 |
2014.10 | 产业经济学 |
批准时间 | 学科名称 |
2014.10 | 经济法学 |
2014.10 | 国际贸易学 |
批准时间 | 学科名称 |
2014.10 | 应用数学 |
2014.10 | 外国语言学及应用语言学 |
截至2022年3月,学校与爱尔兰、波兰、英国、新加坡等多个国家(地区)的数十所高校及教育科研机构建立了友好合作关系。学校与爱尔兰、波兰高校合作举办中外合作办学本科项目3个,专科项目3个;与澳大利亚新南威尔士大学、西班牙巴塞罗那自治大学、美国特莱恩大学、马来西亚理工大学等十几所境外高水平院校签署了交换生、本硕直通车、硕士海外培养等跨国双校园培养项目合作协议,接收留学学历生。学校建立了5个教师海外研修基地,开展了3个教师博士联合培养项目,整体提升教师队伍的国际化水平。学校入选全国首批“教育装备国际交流实验园”,获批国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”“优秀本科生国际交流项目”实施院校,成立教育部备案的“爱尔兰研究中心”,成为“河北省引才引智示范基地”。[3]