粤语音译名:天安城
英文名:Cheonan City
开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
韩联盟 | 12/08/11,18,00 | 输 | 天安城 | 受让,平手,/半球 | 0-1 | 龙仁市 | 0-1 |
韩联盟 | 12/08/04,18,00 | 走 | 天安城 | 平手 | 1-1 | 木浦,市 | 0-1 |
韩联盟 | 12/07/27,18,00 | 输 | 昌原 | 一球/球半 | 3-1 | 天安城 | 2-1 |
韩联盟 | 12/07/21,18,00 | 赢 | 天安城 | 平手 | 1-0 | 金海 | 0-0 |
韩联盟 | 12/06/30,18,00 | 输 | 天安城 | 平手 | 1-3 | 安山哈利,路亚 | 0-2 |
韩联盟 | 12/06/23,16,00 | 赢 | 大田水利 | 平手 | 1-2 | 天安城 | 0-0 |
韩联盟 | 12/05/19,18,00 | 走 | 天安城 | 受让一球 | 0-1 | 高阳KB | 0-0 |
韩联盟 | 12/05/12,16,00 | 输 | 水原,城 | 半球 | 2-1 | 天安城 | 0-0 |
韩联盟 | 12/05/05,14,00 | 输 | 天安城 | 受让平手/半球 | 1-2 | 芦原,哈默尔 | 0-1 |
韩联盟 | 12/04/25,18,00 | 输 | 天安城 | 受让半球/一球 | 0-1 | 蔚山,海豚 | 0-1 |
韩联盟 | 12/04/21,14,00 | 输 | 仁川,地铁 | 平手/半球 | 2-0 | 天安城 | 0-0 |
韩联盟 | 12/04/14,14,00 | 输 | 天安城 | 受让平手/半球 | 0-2 | 釜山,运输 | 0-1 |
韩联盟 | 12/04/08,18,00 | 输 | 江陵 | 平手/半球 | 2-1 | 天安城 | 0-0 |
韩联盟 | 12/03/24,14,00 | 赢 | 木浦市 | 受让平手/半球 | 0-1 | 天安城 | 0-1 |
韩联盟 | 12/03/17,14,00 | 输 | 天安城 | 受让半球 | 0-1 | 昌原 | 0-1 |
韩联盟 | 12/03/10,14,00 | 输 | 金海 | 平手/半球 | 1-0 | 天安城 | 1-0 |
[1]
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
韩联盟 | 2012/10/27,14,00 | 安山哈利路亚 | 天安城 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/10/24,18,00 | 天安城 | 大田水利 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/10/20,18,00 | 高阳KB | 天安城 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/09/22,18,00 | 天安城 | 水原城 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/09/15,18,00 | 芦原哈默尔 | 天安城 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/09/07,18,00 | 蔚山海豚 | 天安城 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/09/01,18,00 | 天安城 | 仁川地铁 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/08/24,18,00 | 釜山运输 | 天安城 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/08/18,18,00 | 天安城 | 江陵 | 析 | ||
韩联盟 | 2012/08/11,18,00 | 天安城 | 0-1 | 龙仁市 | 0-1 | 析 |
韩联盟 | 2012/08/04,18,00 | 天安城1 | 1-1 | 木浦市 | 0-1 | 析 |
韩联盟 | 2012/07/27,18,00 | 昌原 | 3-1 | 天安城 | 2-1 | 析 |
韩联盟 | 2012/07/21,18,00 | 天安城 | 1-0 | 金海 | 0-0 | 析 |
韩联盟 | 2012/06/30,18,00 | 天安城 | 1-3 | 安山哈利路亚 | 0-2 | 析 |
韩联盟 | 2012/06/23,16,00 | 大田水利 | 1-2 | 天安城 | 0-0 | 析 |
韩锦赛 | 2012/06/06,13,00 | 天安城 | 1-6 | 国家警察厅FC | 0-3 | 析 |
韩锦赛 | 2012/06/03,13,00 | 龙仁市 | 2-3 | 天安城 | 1-1 | 析 |
韩锦赛 | 2012/06/01,15,00 | 仁川地铁 | 4-2 | 天安城 | 2-1 | 析 |
韩足总 | 2012/05/23,18,00 | 全北现代 | 3-1 | 天安城 | 2-0 | 析 |
韩联盟 | 2012/05/19,18,00 | 天安城 | 0-1 | 高阳KB | 0-0 | 析 |
韩联盟 | 2012/05/12,16,00 | 水原城 | 2-1 | 天安城 | 0-0 | 析 |
韩联盟 | 2012/05/05,14,00 | 天安城 | 1-2 | 芦原哈默尔 | 0-1 | 析 |
韩联盟 | 2012/04/25,18,00 | 天安城 | 0-1 | 蔚山海豚 | 0-1 | 析 |
韩联盟 | 2012/04/21,14,00 | 仁川地铁 | 2-0 | 天安城 | 0-0 | 析 |
韩联盟 | 2012/04/14,14,00 | 天安城 | 0-2 | 釜山运输 | 0-1 | 析 |
[2]
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 26 | 6 | 1 | 19 | 25 | 45 | 23% | 77% | 0% | 0.96 | 1.73 | 19 |
主场 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 21 | 15% | 85% | 0% | 0.85 | 1.62 | 7 |
客场 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 24 | 31% | 69% | 0% | 1.08 | 1.85 | 12 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩联盟 | 10-27,14,00 | 安山哈利,路亚 | 3,1 | 天安城 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 1,0 | 详 |
韩联盟 | 10-24,18,00 | 天安城 | 2,0 | 大田,HNP | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 0,0 | 详 |
韩联盟 | 09-27,18,00 | 高阳KB | 3,1 | 天安城 | 输 | 1.75 | 3 | 大 | 双 | 1,0 | 详 |
韩联盟 | 09-22,18,00 | 天安城 | 1,2 | 水原 | 输 | -0,25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1,0 | 详 |
韩联盟 | 09-15,18,00 | 忠州胡默尔 | 2,3 | 天安城 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2,1 | 详 |
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.96 | 0.85 | 1.08 |
平均失球 | 1.73 | 1.62 | 1.85 |