1949年8月,庆阳地区农业科学研究所成立。
1965年,庆阳地区农业学校在西峰市(今庆阳市西峰区)创办。
1965年,省级重点院校——庆阳市卫生学校经甘肃省人民政府批准成立。
校园导视图1978年12月,陇东学院前身庆阳师范专科学校经国务院批准成立。
1992年7月,国家教委将学校更名为庆阳师范高等专科学校。
2001年,原庆阳地区农业科学研究所和庆阳地区农业学校整体并入。
2003年4月,教育部批准在庆阳师范高等专科学校的基础上设置多科性本科院校——陇东学院。
2007年5月,学校先后通过了甘肃省教育厅组织的第一届本科毕业生教育质量考核验收和甘肃省学位委员会组织的学士学位授权单位评审,获得学士学位授予权。
2012年6月,庆阳市卫生学校整体并入,成立陇东学院岐伯医学院。
截至2022年3月,学校有教职工1052人,其中教授、副教授435人,其他各类高级职称人员19人;博士、硕士学位教师616人;国务院特殊津贴专家4人,省优秀专家、领军人才、人才工程、“园丁奖”和“成才奖”获得者54人,35人享受甘肃省高层次专业技术人才津贴,1名“甘肃省飞天学者特聘计划讲座教授”,2名“甘肃省飞天学者特聘计划青年学者”,74人获“陇原人才服务卡”;兼任兄弟院校博士生导师4人、硕士生导师79人。[1]
校园风光(10)截至2017年3月,该校设有学校设文学院、历史与地理学院、外国语学院、教育学院、政法学院、经济管理学院、数学与统计学院、生命科学与技术学院、农林科技学院、音乐学院、美术学院、体育学院、电气工程学院、化学化工学院、信息工程学院、土木工程学院、能源工程学院、机械工程学院、岐伯医学院、马克思主义学院共20个二级学院,60个本科专业,专业涵盖文、史、法、经、教、艺、理、工、农、管、医等11个学科门类。
学校设2个三级甲等附属医院,分别为庆阳市人民医院和庆阳市中医医院。
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 |
2 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 师范 | |
历史文化学院 | 3 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 两者兼有 |
4 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
5 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
外国语学院 | 6 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 |
英语(翻译) | 四年 | 文学 | 非师范 | |||
教育学院 | 7 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
8 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | |
政法学院 | 9 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 非师范 |
10 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 师范 | |
经济管理学院 | 11 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 非师范 |
12 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
13 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
数学与统计学院 | 14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
生命科学与技术学院 | 16 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 师范 |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
农林科技学院 | 18 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
19 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
20 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
21 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
体育学院 | 22 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
美术学院 | 23 | 130401 | 美术学(含书法方向) | 四年 | 艺术学 | 师范 |
24 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
25 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
音乐学院 | 26 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 |
27 | 130204 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
28 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
电气工程学院 | 29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 |
30 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
33 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
化学化工学院 | 34 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 |
35 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
37 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
信息工程学院 | 39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
41 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | |
土木工程学院 | 45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
46 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
47 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
能源工程学院 | 48 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
49 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
49 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
50 | 081504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
机械工程学院 | 51 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 |
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
岐伯医学院 | 53 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 非师范 |
专科专业 | 助产 |
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学科门类 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 师范 |
2 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | 师范 | |
历史文化学院 | 3 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 两者兼有 |
4 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
5 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
外国语学院 | 6 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 师范 |
英语(翻译) | 四年 | 文学 | 非师范 | |||
教育学院 | 7 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
8 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | 师范 | |
政法学院 | 9 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 非师范 |
10 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | 师范 | |
经济管理学院 | 11 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 非师范 |
12 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
13 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | 非师范 | |
数学与统计学院 | 14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 师范 |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
生命科学与技术学院 | 16 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 师范 |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
农林科技学院 | 18 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
19 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
20 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
21 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | 非师范 | |
体育学院 | 22 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 师范 |
美术学院 | 23 | 130401 | 美术学(含书法方向) | 四年 | 艺术学 | 师范 |
24 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
25 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
音乐学院 | 26 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 师范 |
27 | 130204 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
28 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | 非师范 | |
电气工程学院 | 29 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 师范 |
30 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
33 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
化学化工学院 | 34 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 师范 |
35 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
37 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
信息工程学院 | 39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
40 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
41 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 两者兼有 | |
土木工程学院 | 45 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
46 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
47 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 非师范 | |
能源工程学院 | 48 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | 非师范 |
49 | 081502 | 石油工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
49 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
50 | 081504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
机械工程学院 | 51 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 非师范 |
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 非师范 | |
岐伯医学院 | 53 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | 非师范 |
专科专业 | 助产 |
截至2017年3月,学校有省级重点学科1个,省级重点培育学科1个,校级重点学科10个。
序号 | 学科名称 | 学科带头人 | 所在学院 |
---|---|---|---|
1 | 作物遗传育种(省级重点建设学科) | 张成 | 农林科技学院 |
2 | 应用化学(省级重点培育学科) | 郑旭东、胡浩斌 | 化学化工学院 |
3 | 陇东生物资源保护与利用(校级重点建设学科) | 周天林 | 生命科学与技术学院 |
4 | 陇东历史文化(校级重点建设学科) | 闫庆生 | 历史文化学院 |
5 | 区域经济学(校级重点建设学科) | 曲涛 | 经济管理学院 |
6 | 计算机科学与技术(校级重点建设学科) | 刘正岐 | 信息工程学院 |
7 | 课程与教学论(校级重点建设学科) | 杨志恒 | 教育学院 |
8 | 应用物理学(校级重点建设学科) | 付文羽 | 物理与电子工程学院 |
9 | 体育教育训练学(校级重点建设学科) | 杨占明 | 体育学院 |
10 | 英语语言文学(校级重点建设学科) | 折鸿君 | 外国语学院 |
11 | 黄土的工程性质及工程应用(校级重点建设学科) | 刘万峰 | 土木工程学院 |
12 | 中国古代文学(校级重点建设学科) | 徐治堂 | 文学院 |
(以上资料来自于学院官网)
序号 | 学科名称 | 学科带头人 | 所在学院 |
---|---|---|---|
1 | 作物遗传育种(省级重点建设学科) | 张成 | 农林科技学院 |
2 | 应用化学(省级重点培育学科) | 郑旭东、胡浩斌 | 化学化工学院 |
3 | 陇东生物资源保护与利用(校级重点建设学科) | 周天林 | 生命科学与技术学院 |
4 | 陇东历史文化(校级重点建设学科) | 闫庆生 | 历史文化学院 |
5 | 区域经济学(校级重点建设学科) | 曲涛 | 经济管理学院 |
6 | 计算机科学与技术(校级重点建设学科) | 刘正岐 | 信息工程学院 |
7 | 课程与教学论(校级重点建设学科) | 杨志恒 | 教育学院 |
8 | 应用物理学(校级重点建设学科) | 付文羽 | 物理与电子工程学院 |
9 | 体育教育训练学(校级重点建设学科) | 杨占明 | 体育学院 |
10 | 英语语言文学(校级重点建设学科) | 折鸿君 | 外国语学院 |
11 | 黄土的工程性质及工程应用(校级重点建设学科) | 刘万峰 | 土木工程学院 |
12 | 中国古代文学(校级重点建设学科) | 徐治堂 | 文学院 |
校园风光(19)截至2017年3月,该校建有1个国家级特色专业,1个国家级理科实践教育基地,5个省级特色专业,4个省级教学团队,5个省级实验教学示范中心,18门省级精品课程。
国家级特色专业:生物科学。
国家级理科实践教育基地:正宁中湾林场。
省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学。
省级教学团队:有机化学、动物生物学、中国近现代史、文艺学。
省级实验教学示范中心:化学化工、土木工程、动物生物学、电气工程、信息工程。
据2014年5月学校官网显示,该校获甘肃省教学成果奖15项。建立了142个校外实践教学基地,其中正宁县中湾林场被教育部确定为国家级理科实践教育基地。近年来学生在全国、全省大学生数学建模、电子设计、科技作品、英语演讲等学科竞赛中获各类奖励127项,其中国家级奖励18项。
截至2017年3月,学校与美国北亚利桑那大学、意大利图西亚大学等17所院校建立了校际合作交流关系,加入了《1+2+1中美人才培养计划》项目,先后派出学生到美国、白俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、波兰等国留学。与兰州大学、西北政法大学、台湾中国文化大学、台湾昆山科技大学等院校签署了校际合作协议,每年选送优秀学生到兰州大学、西北政法大学学习。与微软IT学院合作开展学生培养工作,与深圳艾比森光电股份有限公司组建“艾比森班”,共同培养学生。
截至2017年3月,该校建有2个省高校重点实验室,1个省体育人文社会科学重点研究基地,2个省高校人文社科重点研究基地,与庆阳市共建陇东冬小麦工程研究中心、陇东苹果工程研究中心、抗疏力工程研究中心、荒漠化研究与治理中心4个工程技术研究中心,组建有工业表面活性剂协同创新中心。
省高校重点实验室:陇东生物资源保护与利用实验室、黄土的工程性质及其工程应用实验室。
省高校人文社科重点研究基地:陇东历史文化研究中心、农耕文化与陇东民俗文化产业开发研究中心。
截止2014年5月,该校共发表学术论文4514篇,出版专著、教材89部,专利36项。获各类科研项目527项,其中国家社科基金8项,自然科学基金2项,国家成果转化项目1项,省部级43项,获省市各级科技奖励141项。
截至2013年7月,陇东学院图书馆馆藏有137.5万册(其中纸质图书85.5万册,超星电子图书52万册),1505种期刊,60种报纸,2001年与Internet网、中国教育科研网实现了联网,并建有国家光盘检索中心《CNKI检索咨询一级站》和《中国科学院资源环境科学信息中心陇东学院信息工作站》。
从1997年开始购进《中国学术期刊(光盘版)》和《中国科技期刊篇名数据库》及《中国社科报刊资料索引数据库》等电子出版物。2004年开始选订《中国学术期刊全文数据库(清华同方)》、《中国博士学位论文全文数据库(清华同方)》、《中国优秀硕士论文全文数据库(清华同方)》、《中国科技期刊全文数据库(重庆维普)》、《中国标准全文数据库(北京万方)》和、《博看期刊数据库》、《新东方多媒体学习库》、《陇东地方和特色产业(黄花菜、白瓜籽)文献数据库(自建)》、《超星电子图书》、《人大复印资料全文数据库》等电子资源,建立了镜像站点。
校徽校标该校徵标由陇东学院名称的汉语拼音和英文首写字母“L”、“D”同构合成,“L”与火焰构成一个蜡烛,“LD”同构并与火焰又组成火炬图形,荧荧红烛,寓意传道解惑、巍巍师魂。学校地处革命老区庆阳,火炬造型寓意老区精神薪水火相传,火焰也象征着学校腾飞和引领时代。
崇德尚实 自强不息
校园风光(12)勤奋:勤奋是中华民族的优良传统和品德修养。业精于勤,勤能启智,勤能补拙,致志于学,持恒专一,循序渐进,契而不舍,学而不厌,坚忍不拔,奋发努力,一份耕耘,一份收获,必能成就事业。
文明:文明的实质与核心,是直接塑造人,帮助人树立自己的尊严。它应把人塑造成为有价值取向的人,树立正确的价值观,塑造成为有专业才能的人,塑造成自觉承担道德责任的人,塑造成具有独创个性并恪守原则规范的人,塑造成具有健康理性思维的人,这就是一个学校的成功所在。
求实:求事求是,求真务实。科学和真理的精髓就是真实,真实是一种客观存在,只有用科学的态度去对待它,真实才会给人们带来福祉,只有把它变为一种精神,真实才能为我们展示希望和辉煌。
创新:创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。只有不断揭示人们新的认识领域和认识层面,发现规律,启迪智慧,才能与时俱进,不断为社会提供创造性的资源。
崇德:这是一种价值观,强调一种人格价值含量。教师的品格、气质、学养、胸襟,直接影响学生的修为。教师应径明修立、身正学博、为人师表,成为国家道德和精神价值的体现者。
卓异:锐智通达,博览贯通,学问精深,走在学科的前沿;文理渗透、学知中西,成为卓越优异的人,以蓬勃的创造精神为人所传颂、所仿效。
敬业:人师之责,首先专心学业,热爱自己的事业岗位,人生的目的就是要用自己所学得的知识和能力帮助他人,有益社会,承担起为社会谋福利的责任。
博学:文理渗透,了解中外,笃学博闻,融会贯通,崇尚科学,博洽经史,工于文辞,用知识来武装自己,使自己的社会价值得到增值。
慎思:“学而不思则罔”,慎思是一种品质,思可明理,思可求真,思考会令人深入、全面。科学始于问题,世界是由问题组成的,历史是问题的消亡和解决,现实是问题的存在和发展,学会思考,长于求索,才能发现问题,解决问题,成为社会有用之人。
自强:是一种自我超越,开拓进取,积极竞争的品质。它体现了一种不屈不挠、顽强奋斗的意志力,大学生应当相信自己,树立远大理想,应当成为理想的追求者和未来责任的承担者,对“完美”的向往和探索,对自我价值的挖掘和认识,相信自己在社会中的使用价值,是自强的基本内涵。
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 任尔昕 |
院长 | 辛刚国 |
党委委员、副院长 |
孙立峰、马悦宁、刘万锋 |
党委委员、纪委书记、监察专员 |
张建华[5][2] |