吴昌征

吴昌征

中文名 吴昌征
运动项目 棒球
出生日期 1916年6月23日
目录导航

个人资料

  吴昌征(1916年6月23日——1987年6月7日),原名吴波,日本名石井昌征,绰号“人间机关车”,是日本职业棒球运动员。生于台湾台南厅楠梓坑支厅(今高雄市桥头区)。就学于嘉义农林学校。

  出身学校:嘉义农林学校

  守备位置:外野手、投手

  投打惯用手:左投左打

  身高:168厘米

  守备位置:外野手、投手 

  投打惯用手:左投左打

  背号: 23(1937年─1944年,1947年─1956年)、 15(1945年─1946年)、 53(1957年)

  新人年签约金八百日圆、月薪一百四十日圆

个人经历

  嘉义农林学校(1931年─1936年):甲子园春季大赛出场1回、夏季大赛出场4回

  读卖巨人队(1937年~1943年)

  大阪神岛化学公司

  阪神虎队(1944年~1949年)

  每日猎户星座队( 球员兼打击教练)(1950年~1957年)

特殊纪录

  1942年、1943年打击王

  1942年三垒打王

  1942年、1943年、1947年得分王

  1943年垒打王

  1943年最佳球员奖

  1944年盗垒王(与台籍球员吴新享共得)

  1946年6月16日面对东京参议员队投出无安打比赛(日本职棒史上第19位)。

  1995年进入日本职棒名人堂

   职棒生涯累计成绩

  打击:20年 1700场 4867打数 1326安打 本垒打21 打点389 盗垒381 牺打73 打击率0.272

  投手:5年 出赛31场 15胜 7败 完投17 投球局数199 夺三振66 防御率3.48

职业生涯成绩

   打击纪录

  

年度 球队 背号 出赛 打数 打点 得分 安打 二垒,打 三垒打 本垒打 四死 三振 盗垒 长打率 打击率
1937春 东京巨人队 23 55 194 19 36 56 5 8 0 53 23 18 0.397 0.289
1937秋 东京巨人队 19 55 4 6 18 2 2 0 4 12 4 0.436 0.327
1938春 东京巨人队 32 81 7 17 17 0 2 0 30 15 9 0.259 0.210
1938秋 东京巨人队 5 11 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0.273 0.273
1939 东京巨人队 49 43 1 13 7 2 0 0 5 14 2 0.209 0.163
1940 东京巨人队 91 269 25 40 53 7 6 2 42 40 13 0.290 0.197
1941 东京巨人队 85 265 30 43 59 6 5 1 60 19 14 0.294 0.223
1942 东京巨人队 105 370 25 65 106 11 11 1 78 35 40 0.384 0.286
1943 东京巨人队 84 297 20 68 89 12 4 2 86 25 54 0.387 0.300
1944 阪神队 20 74 3 20 22 5 0 0 18 7 19 0.365 0.297
1945 因应太平洋战争停赛
1946 阪神队 15 101 388 32 78 113 10 7 1 55 25 25 0.361 0.291
1947 大阪虎 23 115 445 28 78 119 15 9 1 65 29 40 0.348 0.267
1948 大阪虎 135 527 24 81 146 14 3 0 73 32 35 0.315 0.277
1949 大阪虎 82 184 10 31 41 6 1 0 33 16 14 0.266 0.223
1950 每日猎户星队 98 361 45 89 117 23 11 7 43 36 29 0.507 0.324
1951 每日猎户星队 104 381 25 59 115 13 4 3 39 26 18 0.381 0.302
1952 每日猎户星队 108 267 27 41 69 13 2 1 51 20 16 0.333 0.258
1953 每日猎户星队 101 250 14 47 68 5 3 0 43 27 8 0.316 0.272
1954 每日猎户星队队 89 115 10 16 28 5 2 1 21 21 8 0.348 0.243
1955 每日猎户星队 107 167 23 33 55 2 0 1 22 19 13 0.359 0.329
1956 每日猎户星队 72 82 4 6 13 2 0 0 10 15 1 0.183 0.159
1957 每日猎户星队 53 43 41 3 11 12 1 1 0 9 7 1 0.366 0.293
合计 20年 1700 4867 379 880 1326 159 81 21 842 465 381 0.340 0.272

投球纪录

年度 球队 出赛 投球局数 救援 完投 完封 无四死 四死 三振 责失 胜率 防御率 背号
1940 东京巨人队 1 7.0 0 0 -- 0 0 0 2 3 9 -- 11.57 23
1946 阪神队 27 181.1 14 6 -- 16 2 0 65 63 61 700 3.03 15
1947 大阪虎 1 9.0 1 0 -- 1 0 0 2 0 0 1.000 0.00
1948 大阪虎 1 0.2 0 0 -- 0 0 0 0 0 2 -- 27.00 23
1949 大阪虎 1 1.0 0 1 -- 0 0 0 1 0 5 000 45.00
合计 6年 31 199.0 15 7 -- 17 2 0 70 66 77 .682 3.48

相关百科
返回顶部
产品求购 求购