车次 K142/K143 的详细信息如下:
详细情况 | 车次 | K142/K143 | 运行时间 | 19小时12分 | 票价信息 | 南宁 到 成都(第2天到) | |||
始发站 | 南宁 | 终点站 | 成都 | 硬座 | 180.5 | 软座 | - | ||
发车时间 | 18:12 | 到站时间 | 13:24 | 硬卧上/中/下 | 310.5/321.5/331.5 | ||||
类型 | 快速 | 全程 | 1543公里 | 软卧上 | 488.5 | 软卧下 | 509.5 | ||
版本日期 2019-1-1 | 全程票价参考 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K142/K143 | 1 | 南宁 | 始发站 | 18:12 | 0分 | 1 | 0 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K142/K143 | 2 | 黎塘 | 19:37 | 19:41 | 4分钟 | 1小时25分 | 1 | 120 | 18.5 | - | 64.5/69.5/72.5 | 97.5/103.5 |
K142/K143 | 3 | 来宾 | 20:25 | 20:30 | 5分钟 | 2小时13分 | 1 | 185 | 28.5 | - | 74.5/79.5/82.5 | 113.5/119.5 |
K142/K143 | 4 | 柳州 | 21:19 | 21:30 | 11分钟 | 3小时7分 | 1 | 255 | 40.5 | - | 86.5/91.5/94.5 | 129.5/135.5 |
K142/K143 | 5 | 宜州 | 22:39 | 22:45 | 6分钟 | 4小时27分 | 1 | 346 | 51.5 | - | 97.5/102.5/105.5 | 149.5/155.5 |
K142/K143 | 6 | 金城江 | 23:35 | 23:45 | 10分钟 | 5小时23分 | 1 | 416 | 62.5 | - | 110.5/114.5/117.5 | 166.5/174.5 |
K142/K143 | 7 | 都匀 | 02:44 | 02:50 | 6分钟 | 8小时32分 | 2 | 714 | 98 | - | 171/176/182 | 263/275 |
K142/K143 | 8 | 贵阳 | 04:19 | 04:47 | 28分钟 | 10小时7分 | 2 | 875 | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
K142/K143 | 9 | 遵义 | 06:34 | 06:40 | 6分钟 | 12小时22分 | 2 | 1030 | 128.5 | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 |
K142/K143 | 10 | 重庆西 | 08:58 | 09:18 | 20分钟 | 14小时46分 | 2 | 1232 | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
K142/K143 | 11 | 潼南 | 10:36 | 10:42 | 6分钟 | 16小时24分 | 2 | 1468 | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
K142/K143 | 12 | 成都 | 13:24 | 终点站 | 19小时12分 | 2 | 1543 | 180.5 | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 |
[1]