官方价格 上市时间 生产厂家 15.18-20.88万元 2007年8月18日 一汽轿车 排量 排放标准 轴距mm 1999-2261 欧3 2675
官方价格 上市时间 生产厂家
15.18-20.88万元 2007年8月18日 一汽轿车
排量 排放标准 轴距mm
1999-2261 欧3 2675
奔腾的前脸刚性中透着睿智,镀铬金属条干练有形,两个富有穿透力的车灯在外部轮廓上流露出一种压抑不住的拉伸感,与整个前部造型浑然一体,传达着一种勇往直前的冲动;侧面岩石雕刻般的棱线冷峻简洁,蕴含着强烈的肌肉感;尾部弧线浑圆饱满,个性不张扬,内敛而不外露,体现出力量和勇气,象征着运气与吉祥。 2、动力/操控
在动力和操控上,奔腾搭载了与Mazda6同一型号的MZRL3V型全铝轻量化设计的发动机,与发动机匹配的5速手/自一体变速箱,操控轻便,使换档平顺、流畅。满足NCAP五星标准的强化形3H高刚度车身,以及经过加强的A柱,都能够在碰撞发生时充分地吸收碰撞能量。奔腾在百公里时速下紧急制动距离仅37米,创下同级产品之冠,作为一款为中国商务精英量身打造的全新车型,奔腾将动态特性和商务气质融为一体,在静处间蓄势待发,在运动中尽显睿智,让驾乘者自由掌控,灵动而行,享受着工作和生活的“尽善·劲美”。
新一代奔腾B70将于2014年5月8日在北京正式上市销售。据悉,新车将会采用奔腾最新的家族式前脸设计,同时整车的造型也更为运动,并在科技配置上进行了升级。另外,新车还有望引入全新的1.8T涡轮增压发动机。
新车变化:新一代 奔驰B70将会引入类似2014款B90的最新家族式前脸造型,同样采用了更大尺寸的前进气格栅,并拥有四道高亮镀铬的横条装饰,同时外围也进行了镀铬的处理。前大灯和雾灯均采用了细长式的造型设计,其中雾灯处的镀铬也非常符合国人的喜爱。另外,车尾的造型更具立体感,底部双边排气筒的设计也增加了不少运动感。
动力方面,新一代奔腾B70将延续搭载现款车型上的1.8L自然吸气发动机,并与6速手动和6速自动变速器相匹配。其中该发动机能提供最大139Ps(102kW)的动力输出,以及172Nm的最大峰值扭矩。另外,新车还有望引入由一汽自主研发的全新1.8T涡轮增压发动机,其动力性能将会大幅提升。
| 厂商 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |
| 上市时间 | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | 2012-06 | |
| 发动机 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| 最大马力(PS) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| 最大扭矩(N·m) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| 变速箱 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 长×宽×高(mm) | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | 4729×1782×1465 | |
| 轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | |
| 最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | |
| 整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4729 | 4729 | 4729 | 4729 | 4729 |
| 宽度(mm) | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 |
| 高度(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| 轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 车重(kg) | 1405 | 1405 | 1405 | 1440 | 1440 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 发动机特有技术 | S-VT | S-VT | S-VT | S-VT | S-VT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 简称 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | ● |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● | ● |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | - | - | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | ● | - | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位电动调节 | - | - | ● | - | ● |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | ● |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | - | - | ● | - | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
求购