上海大众又推出了桑塔纳的升级版———SantanaVista志俊,打响了上海大众本年度进军车市的第一枪。Santana Vista志俊在传承了这一经典品牌皮实耐用、稳定可靠的性能品质的同时,以更富活力的外形为“实力·真朋友”的品牌内涵注入了更多时代的元素。从造型上来看,本次推出的Santan
a Vista志俊在秉承了桑塔纳品牌一贯大气风格的基础上,以Elegance和Cosmo两款不同风格的造型设计,塑造了焕然一新的视觉感受。其中,Elegance豪华型设计秉承了一贯的大气、内敛,同时完美地融合了现代设计元素,镀铬双条形水箱格栅、时尚仪表台、浅色桃木以及浅米色内饰基调、真皮座椅,尽显典雅气质;Cosmo舒适型和休闲型的设计则更多地注入了时尚、动感元素,黑色 网格水箱格栅、多辐条轮毂、浅灰色内饰基调、双色镶拼座椅以及大量黑色、金属色的运用,凸现了这款车型的活力、休闲与时尚。 除了可圈可点的外形改进,Santana Vista志俊在动力、操控性、安全性以及内部空间等方面也都极好地体现了德系车的传统优势。动力上,上海大众为其精心匹配的1.8L和2.0L两个排量的发动机,不仅动力表现出色,更有着经济省油的突出优势,2.0L自动档90km/h等速油耗仅7.2L/100km,1.8L手动档更低至6.6L/100km,远低于同级别其他车型。在操控性上,Santana Vista志俊继承了德系车底盘硬朗的特点,扎实稳固,安全性能好,无论是在都市还是野外,甚至是一些极限路况下都能实现精准操控。事实上,对 中国道路广泛的适应性和稳定可靠的操控性也正是桑塔纳系列产品备受消费者喜爱的关键之一。 至于宽大舒适的内部空间,这也是桑塔纳系列产品的传统优势,Santana Vista志俊 4687mm的车长、2687mm的轴距以及1450mm的车高,在同级别轿车中遥遥领先,保证了驾乘者宽敞的腿部和头部空间。与此同时,Santana Vista志俊在舒适性配置上也一应俱全,铝合金轮毂、 绿色隔热玻璃、真皮座椅/方向盘、电动天窗、遥控门锁、6碟CD及MP3播放功能、6向调节驾驶员座椅、后风窗可伸缩遮阳帘、节能式自动空调、空气过滤器等等,提供了全面的舒适性、便捷性。 Santana Vista志俊的上市也表明,上海大众对于桑塔纳这个成熟品牌的经营也在不断创新、求变中走向纵深。从普桑到 桑塔纳2000,到桑塔纳3000,这个“实力真朋友”凭借着适时的本土化改进不断推陈出新,已经伴随着中国车市走过了二十多年的风雨。事实上,就目前的中国车市来说,桑塔纳仍然是当之无愧的车坛常青树。就在刚刚过去的2007年,桑塔纳系列产品依然保持着市场热销势头,月销量几度超过2万辆。此次Santana Vista志俊的上市,无疑为桑塔纳品牌增添了更为强劲的后续发展力。
| 基本信息 | 1.6L手动 实尚型 2010款 | 1.6L手动 舒适型 2010款 | 1.8MT 休闲型 2008款 | 1.8MT 舒适型 2008款 | 2.0MT 豪华型 2008款 | 2.0AT 豪华型 2008款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策 | 2年6万公里 | 2年6万公里 | 2年6万公里 | 2年6万公里 | ||
| 排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 |
| 基本性能 | ||||||
| 综合工况油耗 | 8.5L/100km | 8.5L/100km | 8.3L/100km | 9.1L/100km | ||
| 市区工况油耗 | 11.2L/100km | 11.2L/100km | 11.9L/100km | 12.6L/100km | ||
| 市郊工况油耗 | 7L/100km | 7L/100km | 6.2L/100km | 7.1L/100km | ||
| 百公里等速油耗 | 6.0L(90km/h) | 6.0L(90km/h) | 6.6L(90km/h) | 6.6L(90km/h) | 6L(90km/h) | 7.2L(90km/h) |
| 网友油耗 | 9.4L/100km | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 8.8L/100km | 8.5L/100km | 9L/100km |
| 加速时间(0—100 km/h) | 13.2s | 13.2s | 12.5s | 12.5s | 11.7s | 12.4s |
| 最小转弯半径 | 5.500m | 5.500m | 5.500m | 5.500m | ||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | ||
| 整备质量 | 1210kg | 1210kg | 1220kg | 1220kg | 1228kg | 1263kg |
| 最高车速 | 181km/h | 181km/h | 187km/h | 187km/h | 192km/h | 185km/h |
| 车身结构 | ||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 天窗型式 | - | - | - | - | ||
| 外部尺寸 | ||||||
| 长 | 4687mm | 4687mm | 4687mm | 4687mm | 4687mm | 4687mm |
| 宽 | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| 高 | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
| 轴距 | 2656mm | 2656mm | 2656mm | 2656mm | 2656mm | 2656mm |
| 最小离地间隙 | 115mm | 125mm | 115mm | 125mm | ||
| 内部尺寸 | ||||||
| 行李箱容积 | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
| 燃油&发动机 | ||||||
| 燃油箱容积 | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
| 燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 | 汽油 93# | 汽油 93# | ||
| 发动机型号 | 水冷直列四缸四冲程汽油机 | 水冷直列四缸四冲程汽油机 | 水冷直列四缸四冲程汽油机 | 水冷直列四缸四冲程汽油机 | ||
| 排量 | 1595mL | 1595mL | 1781mL | 1781mL | 1984mL | 1984mL |
| 最大功率—功率值 | 70kW | 70kW | 74kW | 74kW | 80kW | 80kW |
| 最大功率—转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
| 最大扭矩—扭矩值 | 140Nm | 140Nm | 155Nm | 155Nm | 168Nm | 168Nm |
| 最大扭矩—转速 | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) |
| 气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 欧4 | 欧4 | 欧3 | 欧3 |
| 底盘操控 | ||||||
| 转向助力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬挂类型 | 抗扭整体式 | 抗扭整体式 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | ||||
| 前轮胎规格 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/60 R14 | 195/55 R15 |
| 外部配置 | ||||||
| 车身颜色 | 深黑,糖果白,反射银 | 深黑,糖果白,反射银 | 联合灰,香槟金,反射银,影像蓝,深黑,糖果白 | 联合灰,香槟金,反射银,影像蓝,深黑,糖果白 | 联合灰,香槟金,反射银,影像蓝,深黑,糖果白 | 联合灰,香槟金,反射银,影像蓝,深黑,糖果白 |
| 后导流尾翼 | - | - | - | - | ||
| 车顶行李箱架 | - | - | - | - | ||
| 运动包围 | - | - | - | - | ||
| 车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能 | - | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | ||
| 感应雨刷 | - | - | - | - | ||
| 内后视镜防眩目功能 | ● | ● | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | ||
| 外后视镜加热功能 | ● | - | - | - | - | |
| 外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | ||
| 前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 |
| 前大灯随动转向 | - | - | - | - | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前大灯自动开闭 | - | - | - | - | ||
| 前照灯照射范围调整 | - | - | - | - | ||
| 前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | ||
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | ||
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||||
| 换档拨片 | - | - | - | - | ||
| 行车电脑 | - | - | - | - | ||
| 转速表 | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅加热 | - | |||||
| 驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | ||
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 后座中央扶手 | - | ● | ● | ● | ||
| 主动式安全头枕 | - | - | - | - | ||
| 影音空调 | ||||||
| CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | ||
| 扬声器数量 | 6 | 6 | ||||
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调控制方式 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 温区个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 后排出风口 | - | - | - | - | ||
| 音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
| 便利功能 | ||||||
| 定速巡航 | - | - | - | - | ||
| GPS导航系统 | - | - | - | - | ||
| 倒车雷达(车后) | - | - | - | - | ||
| 倒车影像 | - | - | - | - | ||
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | ||
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全配置 | ||||||
| 刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | ||
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子防盗系统 | ● | ● | ||||
| 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||
| 安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1.6L排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
|---|---|---|---|
| 2010款 桑塔纳志俊 1.6L手动 实尚型 | 手动 | 9.08万 | 7.48万-9.78万 |
| 2010款 桑塔纳志俊 1.6L手动 舒适型 | 手动 | 9.58万 | 7.88万-9.98万 |
| 1.8L排量 | |||
| 2008款 桑塔纳志俊 1.8MT 休闲型 | 手动 | 8.98万 | 7.38万-9.98万 |
| 2008款 桑塔纳志俊 1.8MT 舒适型 | 手动 | 9.98万 | 8.28万-10.98万 |
| 2.0L排量 | |||
| 2008款 桑塔纳志俊 2.0MT 豪华型 | 手动 | 11.48万 | 10.98万-12.28万 |
| 2008款 桑塔纳志俊 2.0AT 豪华型 | 自动 | 12.48万 | 11.75万-13.28万 |
求购