别克昂科威(3)2014年8月28日上海通用旗下SUV车型别克昂科威在成都车展开幕的前夕正式首发亮相。昂科威搭载2.0T发动机,匹配6速自动变速箱。
2018年12月18日,上汽通过别克品牌宣布推出2019款别克昂科威国六版车型,售价不变,为21.99-31.99万元。全新别克昂科威沿用现款车型外观、内饰设计,搭载1.5T和2.0T发动机,最大亮点当属在满足国六排放标准基础之上。国六版车型可享受发动机、变速箱等主要零部件8年或16万公里的超长原厂质保服务。同时别克昂科威用户还将享受OnStar安吉星4G车联应用每年100G的终身免费流量。
别克昂科威定位于中型suv,车身尺寸不算小,内部空间比较充裕。按照价格来看,定位于二十万左右。这款车外观看起来比较有力量感,而且不失时尚,是一款非常适合年轻人开的座驾。
别克昂科威(3)外观方面,2019款别克昂科威配有全新造型智能降阻进气格栅、铝合金车顶行李架、全新造型镀铬双排气管、19吋多幅铝合金轮毂、多功能外后视镜等。
内饰方面,2019款别克昂科威仍然沿用别克的奢华概念,配有前排多功能座椅、椅背角度可调节的后排可滑动座椅、对开式超大中央储物盒、电加热方向盘、两片式超大全景天窗、8吋高清触摸屏等。
别克昂科威(3)2019款别克昂科威提供2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机+9速HYDRA-MATIC智能变速箱和1.5T SIDI直喷涡轮增压发动机+7速DCG智能双离合变速箱两种搭配组合,前者最大功率为191 kW/5500 RPM,峰值扭矩为400 N·m/3000-4000 RPM,百公里加速8.2 秒,百公里综合油耗8.8 升;后者最大功率为124 kW/5600 RPM,峰值扭矩为250 N·m/1700-4400 RPM,百公里加速10.3 秒,百公里综合油耗6.6 升。全系车型满足严苛的“国六b”排放标准。
2019款别克昂科威搭载了新一代别克eConnect互联技术,用户通过车载APP可在线收听考拉FM网络电台、网易云音乐等,实现在线娱乐功能。还配有智能全路况四驱系统、FlexRide四模式自适应驾驶系统、发动机自动启停功能等。
2019款别克昂科威搭配有多种导航方式、OnStar安吉星全时在线助理、ACC自适应巡航系统、LKA车道保持系统、SBZA侧盲区预警系统、APA自动泊车系统、智能大灯系统、FDI前车距离提示、FCA前方碰撞预警系统+CMB碰撞缓解系统、RCTA泊车预警系统等。
| 别克昂科威价格(单位:元) | ||||||
| 车型 | 20T 前驱领先型 国VI | 20T 前驱精英型 国VI | 20T 前驱豪华型 国VI | 28T 四驱精英型 国VI | 28T 四驱豪华型 国VI | 28T 四驱全能运动旗舰型 国VI |
| 价格 | 214,900 | 224,900 | 234,900 | 264,900 | 284,900 | 309,900[1] |
| 别克昂科威价格(单位:元) | ||||||
| 车型 | 20T 前驱领先型 国VI | 20T 前驱精英型 国VI | 20T 前驱豪华型 国VI | 28T 四驱精英型 国VI | 28T 四驱豪华型 国VI | 28T 四驱全能运动旗舰型 国VI |
| 价格 | 214,900 | 224,900 | 234,900 | 264,900 | 284,900 | 309,900[1] |
| 车型 | 20T 前驱领先型 国VI | 20T 前驱精英型 国VI | 20T 前驱豪华型 国VI | 28T 四驱精英型 国VI | 28T 四驱豪华型 国VI | 28T 四驱全能运动旗舰型 国VI |
| 技术参数 | ||||||
| 长度(mm) | 4686 | |||||
| 宽度(mm) | 1839 | |||||
| 高度(mm) | 1660 | 1686 | 1691 | |||
| 轴距(mm) | 2750 | |||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1584/1588 | 1574/1578 | ||||
| 整备质量(kg) | 1575 | 1610 | 1800 | |||
| 轮圈 | 17吋九辐铝合金轮毂 | 19吋多辐铝合金轮毂 | ||||
| 轮胎 | 普利司通 动力侠 225/65R17 | 固特异 御乘 235/50R19 | ||||
| 油箱容积(L) | 66 | |||||
| 发动机 | 全新1.5T SIDI直喷涡轮增压发动机,带发动机启停功能 | 全新2.0T SIDI直喷涡轮增压发动机, 带发动机启停功能 | ||||
| 排量(ml) | 1490 | 1998 | ||||
| 最大额定功率(Kw/rpm) | 124/5600 | 191/5500 | ||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700~4400 | 400/3000~4000 | ||||
| 变速箱 | 7速DCG智能双离合变速器 | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 | ||||
| 驱动形式 | 前轮驱动 | 智能四驱系统 | 智能全路况四驱系统 | |||
| 最高车速(km/h) | 190 | 210 | ||||
| 加速性能 0~100 km/h(s)* | 10.3 | 8.2 | ||||
| 燃油及排放 | 符合国六号排放标准/92号或以上无铅汽油 | 符合国六号排放标准/95号或以上无铅汽油 | ||||
| 90km/h等速油耗(L/100km)* | 5.2 | 6.3 | ||||
| 综合工况油耗(L/100km) | 6.6 | 8.8 | ||||
| 底盘悬架(前/后) | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | |||||
| 转向系统 | EPS电子随速转向 | |||||
| 制动系统 (前/后) | 前通风盘式/后盘式 | |||||
| 运动模式 | - | - | - | S | S | S |
| FlexRide四模式自适应驾驶系统 | - | - | - | - | - | S |
| CDC全时主动液力减震 | - | - | - | - | - | S |
| 互联配置 | ||||||
| OnStar安吉星全时在线助理 | - | - | S | S | S | S |
| -碰撞自动求助 | - | - | S | S | S | S |
| -被盗车辆定位 | - | - | S | S | S | S |
| -车况检测系统 | - | - | S | S | S | S |
| -全音控免提电话 | - | - | S | S | S | S |
| -全程音控领航 | - | - | S | S | S | S |
| -车载4G LTE Wi-Fi | - | - | S | S | S | S |
| -安吉星24小时客户服务顾问 | - | - | S | S | S | S |
| eConnect智能互联系统 | - | S | S | S | S | S |
| -智能手机映射 | - | Apple Carplay | Apple Carplay | Apple Carplay | Apple Carplay | Apple Carplay |
| -车载APP互联应用 | - | S | S | S | S | S |
| 车载导航系统 | O | - | - | - | S | S |
| iBuick APP手机应用(包括安吉星功能) | - | - | S | S | S | S |
| 外观配置 | ||||||
| 飞翼式镀铬进气格栅 | S | S | S | S | S | S |
| LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S |
| 展翼型自动感应大灯 | S | S | - | - | - | - |
| 展翼型LED自动感应大灯 | - | - | S | S | S | S |
| 展翼型LED尾灯 | S | S | S | S | S | S |
| 飞翼式扰流板带LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S |
| 铝合金车顶行李架 | S (黑色) | S | S | S | S | S |
| 外后视镜电动调节/加热/折叠/LED转向灯 | S | S | S | S | S | S |
| 双层绿色隔热隔音玻璃 | S | S | S | S | S | S |
| 哑光镀铬舷窗 | S | S | S | S | S | S |
| 全框式车窗镀铬饰条 | S | S | S | S | S | S |
| 车身镀铬门把手 | S | S | S | S | S | S |
| 两片式超大全景天窗 | S | S | S | S | S | S |
| 镀铬单排气管 | S | S | S | - | - | - |
| 镀铬双排气管 | - | - | - | S | S | S |
| 智能降阻进气隔栅 | - | - | - | S | S | S |
| 鲨鱼鳍综合信号接收天线 | - | - | S | S | S | S |
| 前门迎宾灯 | - | - | S | - | S | S |
| 后窗防紫外线隐私玻璃 | - | - | - | - | - | S |
| 前/后防擦护甲板 | - | - | - | - | - | S |
| 内饰配置 | ||||||
| 驾驶座椅8向手动调节 | S | - | - | - | - | - |
| 驾驶座椅12向电动调节带腰托 | - | S | S | S | S | S |
| 副驾驶座椅6向手动调节 | S | S | - | S | - | - |
| 副驾驶座椅12向电动调节带腰托 | - | - | S | - | S | S |
| 前排座椅加热功能 | - | S | S | S | S | S |
| 前排座椅通风功能 | - | - | - | - | S | S |
| 前排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S | S | S (4向) |
| 后排座椅头枕2向调节 | S | S | S | S | S | S |
| 6:4分割可倒式后排座椅 | S | S | S | S | S | S |
| 后排可滑动座椅(椅背角度可调) | - | - | - | S | S | S |
| 对开式超大中央储物盒 | S | S | S | S | S | S |
| 后排可折叠中央扶手带双杯托 | S | S | S | S | S | S |
| 三幅运动型多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 电加热方向盘 | - | - | - | - | - | S |
| 全LED顶衬照明 | S | S | S | S | S | S |
| 全遮光电动遮阳帘 | S | S | S | S | S | S |
| 燕尾黑织物内饰 | S | - | - | - | - | - |
| 燕尾黑高级真皮内饰 | - | S | - | - | - | - |
| 深酒红高级真皮内饰 | - | - | S | S | S (打孔) | S (打孔) |
| 安全配置 | ||||||
| BFI一体化车身结构 | S | S | S | S | S | S |
| 前排双预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 后排三点式预紧安全带 | S | S | S | S | S | S |
| 正、副驾驶员安全带未系提醒 | S | S | S | S | S | S |
| 后排儿童座椅ISO FIX固定器 | S | S | S | S | S | S |
| 前排正面安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
| 前排侧面安全气囊 | S | S | S | S | S | S |
| 一体式侧气帘 | S | S | S | S | S | S |
| TCS 牵引力控制系统 | S | S | S | S | S | S |
| EDC发动机阻力矩控制系统 | S | S | S | S | S | S |
| ABS防抱死制动系统 | S | S | S | S | S | S |
| EBD电子制动力分配系统 | S | S | S | S | S | S |
| BAS制动辅助系统 | S | S | S | S | S | S |
| ESC电子稳定控制系统 | S | S | S | S | S | S |
| CBC弯道制动控制系统 | S | S | S | S | S | S |
| ROM翻滚感应系统 | S | S | S | S | S | S |
| SLSC直线稳定性控制系统 | S | S | S | S | S | S |
| HSA坡道辅助系统 | S | S | S | S | S | S |
| 四门自动落锁系统 | S | S | S | S | S | S |
| EPB电子驻车制动系统 | S | S | S | S | S | S |
| TPMS智能胎压监测系统 | S | S | S | S | S | S |
| 后倒车雷达 | S | S | S | S | S | S |
| 前倒车雷达 | - | - | S | - | S | S |
| 倒车影像 | - | S | S | S | S | S |
| 手动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | - | - |
| 电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | S | S |
| HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | S |
| 智能安全 | ||||||
| APA自动泊车系统 | - | - | S | - | S | S |
| SBZA侧盲区预警系统 | - | - | - | S | S | S |
| RCTA泊车预警系统 | - | - | - | S | S | S |
| ACC自适应巡航系统 | - | - | - | - | S | S |
| LKA车道保持系统 | - | - | - | - | S | S |
| LDW车道偏离预警 | - | - | - | - | S | S |
| LCA车道变更辅助系统 | - | - | - | S | S | S |
| FDI前车距离提示 | - | - | - | - | S | S |
| FCA前方碰撞预警 | - | - | - | - | S | S |
| CMB碰撞缓解系统 | - | - | - | - | S | S |
| HBA智能自动远近光灯控制 | - | - | - | - | - | S |
| 舒适配置 | ||||||
| 无钥匙进入及一键启动 | S | S | S | S | S | S |
| 中控门锁及遥控钥匙 | S | S | S | S | S | S |
| 四门电动车窗(带前排一键升降功能) | S | S | S | S | S | S |
| ANC主动降噪科技 | S | S | S | S | S | S |
| 间歇式无骨雨刷 | S | S | S | S | S | S (雨量感应式) |
| 后挡风玻璃热线式除雾功能 | S | S | S | S | S | S |
| 后排空调出风口 | S | S | S | S | S | S |
| AUX IN/USB多路音源输入 | S | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (2个USB) | S (4个USB) |
| AVL随速音量调节系统 | S | S | S | S | S | S |
| 高保真车载音响系统带6扬声器 | S | S | S | S | S | - |
| 8英寸高清触摸屏 | - | S | S | S | S | S |
| 高清行车电脑 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 4.2英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 大灯伴你回家功能 | S | S | S | S | S | S |
| 双区独立全自动空调系统 | S | S | S | S | S | S |
| 定速巡航 | S | S | S | S | ACC自适应巡航 | ACC自适应巡航 |
| 电动高度可调举升门 | - | - | S | S | S | S (腿部感应) |
| HUD平视显示系统 | - | - | - | - | S | S |
| Bose高级剧院音响 | - | - | - | - | - | S |
| 后排220V电源输出 | - | - | - | - | - | S |
| 选装包 | ||||||
| 车侧迎宾踏板 | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) | O(¥4500) |
| WIFI版行车记录仪 | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) |
| 2.4寸屏行车记录仪 | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) | O(¥820) |
| 豪华皮质单片式后备箱垫 | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) | O(¥800) |
| 豪华皮质全包围后备箱垫 | - | - | - | O(¥1000) | O(¥1000) | O(¥1000) |
| 车顶行李架横梁 | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) | O(¥900) |
| LED灯泡 | O(¥2888) | O(¥2888) | - | - | - | -[1] |
求购