洛桑足球俱乐部

洛桑足球俱乐部

中文名 洛桑足球俱乐部
运动项目 足球
联赛级别 瑞士甲级联赛
目录导航

球队资料

洛桑足球俱乐部洛桑足球俱乐部名字:洛桑足球俱乐部

英文名:Lausanne Sport FC

国语译名:洛桑足球俱乐部

所属国家:瑞士

联赛级别:瑞士甲级

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
11 马里奥·卡塞雷斯 173.0 72.0 --1981-03-17 智利 0 0 0 0 0
20 莫雷诺·科斯坦佐 180.0 71.0 --1988-02-20 瑞士 0 0 0 0 0
22 莫雷诺·梅伦达 185.0 86.0 --1978-05-17 瑞士 0 0 0 0 0
26 尼科·阿贝格伦 178.0 68.0 --1990-02-16 瑞士 0 0 0 0 0
10 马里奥·弗里克 182.0 78.0 --1974-09-07 列支敦士登 0 0 0 0 0
中场
8 泽·维克托 176.0 76.0 --1982-02-11 葡萄牙 0 0 0 0 0
9 帕·莫杜·贾涅 180.0 77.0 --1989-12-26 冈比亚 0 0 0 0 0
15 菲利普·蒙特威勒 181.0 75.0 --1987-02-25 瑞士 0 0 0 0 0
16 托马斯·克诺普费尔 183.0 83.0 --1983-11-09 瑞士 0 0 0 0 0
21 迭戈·西科内 172.0 74.0 --1987-07-21 瑞士 0 0 0 0 0
23 塞巴斯蒂安·卡拉 184.0 72.0 --1987-02-23 瑞士 0 0 0 0 0
25 阿德里安·温特尔 178.0 75.0 --1986-07-08 瑞士 0 0 0 0 0
27 伊万·马 180.0 70.0 --1990-10-02 克罗地亚 0 0 0 0 0
14 法比安·弗雷 180.0 74.0 --1989-01-08 瑞士 0 0 0 0 0
7 克里斯蒂安·努希 175.0 72.0 --1982-07-21 塞尔维亚 0 0 0 0 0
0 丹尼尔·伊姆霍夫 180.0 73.0 --1977-11-22 加拿大 0 0 0 0 0
后卫
2 伊夫·厄里 172.0 75.0 --1987-03-15 列支敦士登 0 0 0 0 0
3 费尔南多 176.0 66.0 --1980-09-12 巴西 0 0 0 0 0
4 本特·哈斯 187.0 88.0 --1978-04-08 瑞士 0 0 0 0 0
5 卢卡斯·谢克尔 183.0 78.0 --1984-04-01 瑞士 0 0 0 0 0
6 米切尔·朗 184.0 76.0 --1991-02-08 瑞士 0 0 0 0 0
17 马克·泽尔韦格 180.0 76.0 --1973-10-17 瑞士 0 0 0 0 0
19 吉里·库布斯基 194.0 88.0 --1982-08-05 捷克 0 0 0 0 0
24 马尔科·哈梅利 173.0 72.0 --1985-05-07 瑞士 0 0 0 0 0
门将
1 丹尼尔·洛帕尔 187.0 85.0 --1985-04-19 瑞士 0 0 0 0 0
18 雷托·博利 184.0 78.0 --1979-03-02 瑞士 0 0 0 0 0
教练
0 乌尔里希·福特 0.0 0.0 --1974-04-30 瑞士 0 0 0 0 0

球队赛事

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
11 马里奥·卡塞雷斯 173.0 72.0 --1981-03-17 智利 0 0 0 0 0
20 莫雷诺·科斯坦佐 180.0 71.0 --1988-02-20 瑞士 0 0 0 0 0
22 莫雷诺·梅伦达 185.0 86.0 --1978-05-17 瑞士 0 0 0 0 0
26 尼科·阿贝格伦 178.0 68.0 --1990-02-16 瑞士 0 0 0 0 0
10 马里奥·弗里克 182.0 78.0 --1974-09-07 列支敦士登 0 0 0 0 0
中场
8 泽·维克托 176.0 76.0 --1982-02-11 葡萄牙 0 0 0 0 0
9 帕·莫杜·贾涅 180.0 77.0 --1989-12-26 冈比亚 0 0 0 0 0
15 菲利普·蒙特威勒 181.0 75.0 --1987-02-25 瑞士 0 0 0 0 0
16 托马斯·克诺普费尔 183.0 83.0 --1983-11-09 瑞士 0 0 0 0 0
21 迭戈·西科内 172.0 74.0 --1987-07-21 瑞士 0 0 0 0 0
23 塞巴斯蒂安·卡拉 184.0 72.0 --1987-02-23 瑞士 0 0 0 0 0
25 阿德里安·温特尔 178.0 75.0 --1986-07-08 瑞士 0 0 0 0 0
27 伊万·马 180.0 70.0 --1990-10-02 克罗地亚 0 0 0 0 0
14 法比安·弗雷 180.0 74.0 --1989-01-08 瑞士 0 0 0 0 0
7 克里斯蒂安·努希 175.0 72.0 --1982-07-21 塞尔维亚 0 0 0 0 0
0 丹尼尔·伊姆霍夫 180.0 73.0 --1977-11-22 加拿大 0 0 0 0 0
后卫
2 伊夫·厄里 172.0 75.0 --1987-03-15 列支敦士登 0 0 0 0 0
3 费尔南多 176.0 66.0 --1980-09-12 巴西 0 0 0 0 0
4 本特·哈斯 187.0 88.0 --1978-04-08 瑞士 0 0 0 0 0
5 卢卡斯·谢克尔 183.0 78.0 --1984-04-01 瑞士 0 0 0 0 0
6 米切尔·朗 184.0 76.0 --1991-02-08 瑞士 0 0 0 0 0
17 马克·泽尔韦格 180.0 76.0 --1973-10-17 瑞士 0 0 0 0 0
19 吉里·库布斯基 194.0 88.0 --1982-08-05 捷克 0 0 0 0 0
24 马尔科·哈梅利 173.0 72.0 --1985-05-07 瑞士 0 0 0 0 0
门将
1 丹尼尔·洛帕尔 187.0 85.0 --1985-04-19 瑞士 0 0 0 0 0
18 雷托·博利 184.0 78.0 --1979-03-02 瑞士 0 0 0 0 0
教练
0 乌尔里希·福特 0.0 0.0 --1974-04-30 瑞士 0 0 0 0 0

联赛统计

赛事 时间 主场球队 比分 客场球队 半场 分析
瑞士超 2012/05/24 02:15 洛桑 2-1 草蜢 1-1
瑞士超 2012/05/12 23:45 卢森 3-2 洛桑2 0-0
瑞士超 2012/05/06 22:00 塞尔维特 0-0 洛桑 0-0
瑞士超 2012/05/03 02:15 洛桑 1-0 锡昂 1-0
瑞士超 2012/04/29 22:00 巴塞尔 3-1 洛桑 1-1
瑞士超 2012/04/22 22:00 苏黎世 2-0 洛桑1 1-0
瑞士超 2012/04/14 23:45 洛桑 1-0 图恩 1-0
瑞士超 2012/04/09 22:00 年青人 1-3 洛桑 0-2
瑞士超 2012/04/05 00:30 洛桑 0-2 巴塞尔 0-0
瑞士超 2012/04/01 22:00 洛桑 3-1 塞尔维特 1-1
瑞士超 2012/03/25 22:00 锡昂 1-0 洛桑 0-0
瑞士杯 2012/03/22 02:45 巴塞尔 5-2 洛桑 1-1
瑞士超 2012/03/18 23:00 图恩 2-0 洛桑2 1-0
瑞士超 2012/03/11 23:00 洛桑 0-1 苏黎世 0-1
瑞士超 2012/03/04 23:00 洛桑 0-0 年青人 0-0
瑞士超 2012/02/26 23:00 草蜢 0-0 洛桑 0-0
瑞士超 2012/02/19 23:00 洛桑 0-0 卢森 0-0
友谊赛 2012/02/06 23:00 洛桑 3-0 沃伦 1-0
友谊赛 2012/01/29 21:00 法兰克福 0-1 洛桑 0-1
友谊赛 2012/01/25 22:30 比尔 2-5 洛桑 1-0
友谊赛 2012/01/13 05:00 洛桑 0-0 布隆德比 0-0
友谊赛 2012/01/10 02:30 特温特 0-0 洛桑 0-0
瑞士超 2011/12/11 23:00 洛桑 2-1 草蜢 2-0
瑞士超 2011/12/04 00:45 洛桑 1-3 纳沙泰尔 0-2
瑞士杯 2011/11/27 00:30 贝林佐纳1 0-4 洛桑 0-1

相关百科
返回顶部
产品求购 求购