姓名:阿里雷扎·哈吉吉
所属球队:马里迪莫
国籍:伊朗
出生日期:1988-05-02
身高:193cm
体重:80kg
场上位置:门将
球衣号码:80[1]
雷扎-哈吉吉是一名门将,现在效力于佩塞波利斯俱乐部。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 02-29 00:00 | 马里迪莫 | 1 - 0 | 科英布拉大学 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-15 03:15 | 马里迪莫 | 1 - 3 | 布拉加 | 否 | 50’ | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 02-11 01:45 | 马里迪莫 | 3 - 1 | 波蒂蒙尼斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-07 02:30 | 马里迪莫 | 1 - 1 | 塞图巴尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-02 04:00 | 马里迪莫 | 1 - 2 | 比兰伦斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 2 | 波尔多 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-05 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 罗斯托夫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-01 00:15 | 喀山鲁宾 | 2 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 00:00 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 锡昂 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-08 19:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 0 | 苏维埃之翼 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-01 21:30 | 喀山鲁宾 | 2 - 1 | 安郅 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-25 21:30 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 喀山鲁宾 | 1 - 1 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-18 00:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 1 | 乌法 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-04 21:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 波尔多 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-28 00:00 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 乌拉尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-22 00:00 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-13 00:00 | 喀山鲁宾 | 3 - 1 | 莫斯科火车头 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
[1]