K282

K282

目录导航

列车时刻表

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下)
K282/K283 1 上海 始发站 20,46 0分 0 0 0 0,/,0,/,0
K282/K283 2 昆山 21,19 21,23 4分 33分 49 11.5 57,5,/,62,5,/,65,5
K282/K283 3 苏州 21,47 21,51 4分 1小时1分 84 15 61,/,66,/,69
K282/K283 4 无锡 22,19 22,23 4分 1小时33分 126 20 66,/,71,/,74
K282/K283 5 常州 22,50 22,54 4分 2小时4分 165 25 71,/,76,/,79
K282/K283 6 镇江 23,38 23,42 4分 2小时52分 237 38 84,/,89,/,92
K282/K283 7 南京 次日00,26 次日00,34 8分 3小时40分 301 47 93,/,98,/,101
K282/K283 8 蚌埠 次日02,36 次日02,44 8分 5小时50分 485 70 124,/,127,/,131
K282/K283 9 徐州 次日04,54 次日05,06 12分 8小时8分 649 92 159,/,165,/,170
K282/K283 10 砀山 次日05,57 次日06,01 4分 9小时11分 732 99 172,/,177,/,183
K282/K283 11 商丘 次日06,47 次日06,50 3分 10小时1分 795 106 185,/,191,/,197
K282/K283 12 开封 次日08,11 次日08,13 2分 11小时25分 926 120 208,/,216,/,222
K282/K283 13 郑州 次日08,59 次日09,19 20分 12小时13分 998 130 224,/,232,/,239
K282/K283 14 平顶山西 次日12,30 次日12,33 3分 15小时44分 1246 154 263,/,272,/,281
K282/K283 15 鲁山 次日12,50 次日12,55 5分 16小时4分 1266 158 270,/,281,/,290
K282/K283 16 南召 次日13,33 次日13,36 3分 16小时47分 1310 165 282,/,291,/,301
K282/K283 17 南阳 次日14,18 次日14,23 5分 17小时32分 1368 170 290,/,300,/,309
K282/K283 18 邓州 次日15,08 次日15,13 5分 18小时22分 1424 175 298,/,308,/,319
K282/K283 19 襄阳 次日16,15 次日16,30 15分 19小时29分 1497 179 306,/,317,/,327
K282/K283 20 武当山 次日18,31 次日18,33 2分 21小时45分 1649 194 330,/,341,/,353
K282/K283 21 十堰 次日18,57 次日18,59 2分 22小时11分 1668 200 339,/,351,/,363
K282/K283 22 白河东 次日20,12 次日20,14 2分 23小时26分 1743 203 345,/,357,/,369
K282/K283 23 安康 次日21,50 次日22,08 18分 1天1小时4分 1870 215 365,/,377,/,390
K282/K283 24 汉中 第3天02,18 第3天02,22 4分 1天5小时32分 2110 238 401,/,416,/,430
K282/K283 25 广元 第3天06,21 第3天06,29 8分 1天9小时35分 2306 253 428,/,443,/,458
K282/K283 26 江油 第3天09,00 第3天09,07 7分 1天12小时14分 2468 266 449,/,465,/,480
K282/K283 27 绵阳 第3天09,44 第3天09,50 6分 1天12小时58分 2510 271 458,/,475,/,490
K282/K283 28 成都 第3天11,20 终点站 0分 1天14小时34分 2625 281 474,/,491,/,509

正晚点

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧(上/中/下)
K282/K283 1 上海 始发站 20,46 0分 0 0 0 0,/,0,/,0
K282/K283 2 昆山 21,19 21,23 4分 33分 49 11.5 57,5,/,62,5,/,65,5
K282/K283 3 苏州 21,47 21,51 4分 1小时1分 84 15 61,/,66,/,69
K282/K283 4 无锡 22,19 22,23 4分 1小时33分 126 20 66,/,71,/,74
K282/K283 5 常州 22,50 22,54 4分 2小时4分 165 25 71,/,76,/,79
K282/K283 6 镇江 23,38 23,42 4分 2小时52分 237 38 84,/,89,/,92
K282/K283 7 南京 次日00,26 次日00,34 8分 3小时40分 301 47 93,/,98,/,101
K282/K283 8 蚌埠 次日02,36 次日02,44 8分 5小时50分 485 70 124,/,127,/,131
K282/K283 9 徐州 次日04,54 次日05,06 12分 8小时8分 649 92 159,/,165,/,170
K282/K283 10 砀山 次日05,57 次日06,01 4分 9小时11分 732 99 172,/,177,/,183
K282/K283 11 商丘 次日06,47 次日06,50 3分 10小时1分 795 106 185,/,191,/,197
K282/K283 12 开封 次日08,11 次日08,13 2分 11小时25分 926 120 208,/,216,/,222
K282/K283 13 郑州 次日08,59 次日09,19 20分 12小时13分 998 130 224,/,232,/,239
K282/K283 14 平顶山西 次日12,30 次日12,33 3分 15小时44分 1246 154 263,/,272,/,281
K282/K283 15 鲁山 次日12,50 次日12,55 5分 16小时4分 1266 158 270,/,281,/,290
K282/K283 16 南召 次日13,33 次日13,36 3分 16小时47分 1310 165 282,/,291,/,301
K282/K283 17 南阳 次日14,18 次日14,23 5分 17小时32分 1368 170 290,/,300,/,309
K282/K283 18 邓州 次日15,08 次日15,13 5分 18小时22分 1424 175 298,/,308,/,319
K282/K283 19 襄阳 次日16,15 次日16,30 15分 19小时29分 1497 179 306,/,317,/,327
K282/K283 20 武当山 次日18,31 次日18,33 2分 21小时45分 1649 194 330,/,341,/,353
K282/K283 21 十堰 次日18,57 次日18,59 2分 22小时11分 1668 200 339,/,351,/,363
K282/K283 22 白河东 次日20,12 次日20,14 2分 23小时26分 1743 203 345,/,357,/,369
K282/K283 23 安康 次日21,50 次日22,08 18分 1天1小时4分 1870 215 365,/,377,/,390
K282/K283 24 汉中 第3天02,18 第3天02,22 4分 1天5小时32分 2110 238 401,/,416,/,430
K282/K283 25 广元 第3天06,21 第3天06,29 8分 1天9小时35分 2306 253 428,/,443,/,458
K282/K283 26 江油 第3天09,00 第3天09,07 7分 1天12小时14分 2468 266 449,/,465,/,480
K282/K283 27 绵阳 第3天09,44 第3天09,50 6分 1天12小时58分 2510 271 458,/,475,/,490
K282/K283 28 成都 第3天11,20 终点站 0分 1天14小时34分 2625 281 474,/,491,/,509

相关百科
返回顶部
产品求购 求购