车站 | 到时 | 发时 | 里程 |
北京西 | — | 09,52 | — |
霸州 | 10,48 | 10,50 | 92 |
任丘 | 11,25 | 11,28 | 147 |
肃宁 | 11,55 | 11,58 | 188 |
深州 | 12,30 | 12,34 | 239 |
衡水 | 13,04 | 13,12 | 274 |
清河城 | 14,02 | 14,05 | 354 |
临清 | 14,28 | 14,30 | 380 |
聊城 | 15,03 | 15,05 | 426 |
阳谷 | 15,32 | 15,34 | 468 |
郓城 | 16,10 | 16,12 | 526 |
菏泽 | 16,47 | 16,49 | 582 |
商丘,南 | 17,59 | 18,01 | 687 |
亳州 | 18,42 | 18,45 | 751 |
阜阳 | 19,52 | — | 855 |
[1]K147列车09:52从北京西始发,19:52到达终点站阜阳,历时10小时00分。
# | 车站 | 到达 | 开车 | 历时 | 7日正点率 | 30日正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 09,50 | -- | 100% | 100% |
2 | 霸州 | 10,48 | 10,50 | 00,58 | 100% | 100% |
3 | 任丘 | 11,25 | 11,28 | 01,35 | 100% | 100% |
4 | 肃宁 | 11,55 | 11,58 | 02,05 | 100% | 100% |
5 | 深州 | 12,30 | 12,34 | 02,40 | 100% | 100% |
6 | 衡水 | 13,04 | 13,12 | 03,14 | 100% | 100% |
7 | 清河城 | 14,02 | 14,05 | 04,12 | 100% | 100% |
8 | 临清 | 14,28 | 14,30 | 04,38 | 100% | 90%,(2分) |
9 | 聊城 | 15,03 | 15,05 | 05,13 | 100% | 68%,(4分) |
10 | 阳谷 | 15,32 | 15,34 | 05,42 | 85%,(2分) | 59%,(6分) |
11 | 郓城 | 16,10 | 16,12 | 06,20 | 57%,(5分) | 45%,(8分) |
12 | 商丘南 | 17,59 | 18,01 | 08,09 | 100% | 100% |
13 | 亳州 | 18,42 | 18,45 | 08,52 | 71%,(7分) | 54%,(10分) |
14 | 阜阳 | 19,52 | -- | 10,02 | 57%,(16分) | 27%,(21分) |
[2]