约翰·贝纳卢安

约翰·贝纳卢安

目录导航

个人简介

粤语名 宾拿卢安尼
出生日期 1987-03-28
出生地点 法国塞兹河畔巴尼奥勒
身高 190.0 CM
体重 79.0 KG
场上位置 后卫
现效力球队 切塞纳足球俱乐部
曾效力球队 圣艾蒂安足球俱乐部
球衣号码 28 号

职业生涯

粤语名 宾拿卢安尼
出生日期 1987-03-28
出生地点 法国塞兹河畔巴尼奥勒
身高 190.0 CM
体重 79.0 KG
场上位置 后卫
现效力球队 切塞纳足球俱乐部
曾效力球队 圣艾蒂安足球俱乐部
球衣号码 28 号

生涯数据

2018年6月2日,入选突尼斯国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。[1]

参加比赛

俱乐部数据

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球
球会友谊 07-22 20:30 莱切斯特城 1 - 2 利物浦 13’ 0
球会友谊 07-19 18:00 莱切斯特城 1 - 1 西布罗姆维奇 46’ 0
英超 05-21 22:00 莱切斯特城 1 - 1 伯恩茅斯 59’ 0
英超 05-19 02:45 莱切斯特城 1 - 6 托特纳姆热刺 66’ 0
英超 05-13 19:30 莱切斯特城 1 - 2 曼彻斯特城 90’ 0
英超 05-06 22:00 莱切斯特城 3 - 0 沃特福德 90’ 0
英超 04-29 22:00 莱切斯特城 1 - 0 西布罗姆维奇 90’ 0
英超 04-27 02:45 莱切斯特城 0 - 1 阿森纳 90’ 0
欧冠 04-19 02:45 莱切斯特城 1 - 1 马德里竞技 46’ 0
英超 04-15 22:00 莱切斯特城 2 - 2 水晶宫 76’ 0
欧冠 04-13 02:45 莱切斯特城 0 - 1 马德里竞技 90’ 0
英超 04-09 23:00 莱切斯特城 2 - 4 埃弗顿 90’ 0
英超 04-05 02:45 莱切斯特城 2 - 0 桑德兰 90’ 0
英超 04-01 22:00 莱切斯特城 2 - 0 斯托克城 90’ 0
英超 03-18 23:00 莱切斯特城 3 - 2 西汉姆联 90’ 0
欧冠 02-23 03:45 莱切斯特城 1 - 2 塞维利亚 0’ 0
足总杯 02-18 23:00 莱切斯特城 0 - 1 米尔沃尔 90’ 0
英超 02-06 00:00 莱切斯特城 0 - 3 曼彻斯特联 0’ 0
英超 02-01 03:45 莱切斯特城 0 - 1 伯恩利 0’ 0
英超 01-22 20:00 莱切斯特城 0 - 3 南安普敦 0’ 0

国家队数据

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球
球会友谊 07-22 20:30 莱切斯特城 1 - 2 利物浦 13’ 0
球会友谊 07-19 18:00 莱切斯特城 1 - 1 西布罗姆维奇 46’ 0
英超 05-21 22:00 莱切斯特城 1 - 1 伯恩茅斯 59’ 0
英超 05-19 02:45 莱切斯特城 1 - 6 托特纳姆热刺 66’ 0
英超 05-13 19:30 莱切斯特城 1 - 2 曼彻斯特城 90’ 0
英超 05-06 22:00 莱切斯特城 3 - 0 沃特福德 90’ 0
英超 04-29 22:00 莱切斯特城 1 - 0 西布罗姆维奇 90’ 0
英超 04-27 02:45 莱切斯特城 0 - 1 阿森纳 90’ 0
欧冠 04-19 02:45 莱切斯特城 1 - 1 马德里竞技 46’ 0
英超 04-15 22:00 莱切斯特城 2 - 2 水晶宫 76’ 0
欧冠 04-13 02:45 莱切斯特城 0 - 1 马德里竞技 90’ 0
英超 04-09 23:00 莱切斯特城 2 - 4 埃弗顿 90’ 0
英超 04-05 02:45 莱切斯特城 2 - 0 桑德兰 90’ 0
英超 04-01 22:00 莱切斯特城 2 - 0 斯托克城 90’ 0
英超 03-18 23:00 莱切斯特城 3 - 2 西汉姆联 90’ 0
欧冠 02-23 03:45 莱切斯特城 1 - 2 塞维利亚 0’ 0
足总杯 02-18 23:00 莱切斯特城 0 - 1 米尔沃尔 90’ 0
英超 02-06 00:00 莱切斯特城 0 - 3 曼彻斯特联 0’ 0
英超 02-01 03:45 莱切斯特城 0 - 1 伯恩利 0’ 0
英超 01-22 20:00 莱切斯特城 0 - 3 南安普敦 0’ 0

转会记录

赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌 替补
2017/2018 莱斯特城 5 4 0 0 1 0 1
2017/2018 莱斯特城U21 1 1 0 0 0 0 0
2017 莱斯特城 2 1 0 0 0 0 1
2016/2017 莱斯特城 15 15 0 0 5 0 0
2016/2017 莱斯特城U23 3 3 0 0 0 0 0
2015/2016 莱斯特城 9 5 0 0 2 0 4
2015/2016 佛罗伦萨 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 亚特兰大 29 27 1 0 14 1 2
2013/2014 帕尔马 10 6 0 0 6 0 4

相关百科
返回顶部
产品求购 求购