奥兰多·贝里奥

目录导航

个人简介

姓名:奥兰多·贝里奥

所属球队:麦德林国民

国籍:哥伦比亚

出生日期:1991-02-14

身高:182cm

体重:73kg

场上位置:前锋

球衣号码:28

职业生涯

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球 得牌 详情
世俱杯 12-18 15:00 麦德林国民 2 - 2 墨西哥美洲 89’ 0 详情
世俱杯 12-14 18:30 麦德林国民 0 - 3 鹿岛鹿角 87’ 0 详情
南俱杯 11-25 08:45 麦德林国民 0 - 0 波特诺山丘 90’ 0 详情
世南美预 11-11 04:30 哥伦比亚 0 - 0 智利 63’ 0 详情
南俱杯 11-02 07:45 麦德林国民 1 - 1 波特诺山丘 90’ 0 详情
南俱杯 10-27 07:45 麦德林国民 3 - 1 科里蒂巴 90’ 0 详情
南俱杯 10-20 07:45 麦德林国民 1 - 1 科里蒂巴 90’ 0 详情
世南美预 10-12 04:30 哥伦比亚 2 - 2 乌拉圭 16’ 0 详情
世南美预 10-07 07:30 哥伦比亚 1 - 0 巴拉圭 8’ 0 详情
南俱杯 09-28 08:45 麦德林国民 2 - 0 索尔美洲队 90’ 1 详情
南俱杯 09-21 07:45 麦德林国民 1 - 1 索尔美洲队 86’ 0 详情
南俱杯 09-14 08:45 麦德林国民 1 - 0 玻利瓦尔 89’ 0 详情
世南美预 09-07 08:45 哥伦比亚 1 - 2 巴西 0’ 0 详情
南俱杯 08-25 05:15 麦德林国民 1 - 1 玻利瓦尔 90’ 0 详情
南俱杯 08-18 10:15 麦德林国民 1 - 0 慕尼斯帕尔体育 65’ 0 详情
南俱杯 08-12 10:00 麦德林国民 5 - 0 慕尼斯帕尔体育 86’ 1 详情
解放者杯 07-28 08:45 麦德林国民 1 - 0 德尔瓦耶独立 90’ 0 详情
解放者杯 07-21 08:45 麦德林国民 1 - 1 德尔瓦耶独立 90’ 1 详情
解放者杯 07-14 08:45 麦德林国民 2 - 1 圣保罗 90’ 0 详情
解放者杯 05-20 09:45 麦德林国民 3 - 1 罗萨里奥中央 54’ 1 详情
解放者杯 05-13 08:45 麦德林国民 0 - 1 罗萨里奥中央 90’ 0 详情
解放者杯 05-04 08:45 麦德林国民 4 - 2 飓风 44’ 1 详情
解放者杯 04-27 06:30 麦德林国民 0 - 0 飓风 77’ 0 详情
解放者杯 04-20 06:30 麦德林国民 0 - 0 飓风 12’ 0 详情
解放者杯 04-13 08:45 麦德林国民 1 - 0 水晶体育 39’ 0 详情
解放者杯 03-16 08:45 麦德林国民 4 - 0 佩纳罗尔 14’ 1 详情
解放者杯 03-09 08:45 麦德林国民 2 - 0 佩纳罗尔 8’ 0 详情
解放者杯 02-24 08:45 麦德林国民 2 - 0 飓风 20’ 1 详情
解放者杯 05-15 10:30 麦德林国民 1 - 0 埃梅莱克 78’ 0 详情
解放者杯 05-08 10:15 麦德林国民 0 - 2 埃梅莱克 26’ 0 详情
解放者杯 04-22 09:45 麦德林国民 4 - 0 亚松森自由 76’ 0 详情
解放者杯 03-12 09:15 麦德林国民 2 - 1 瓜亚基尔 0’ 0 详情
解放者杯 03-06 09:30 麦德林国民 1 - 1 大学生队 90’ 0 详情
南俱杯 12-11 08:15 麦德林国民 0 - 2 河床 73’ 0 详情
南俱杯 12-04 08:15 麦德林国民 1 - 1 河床 71’ 1 详情
南俱杯 11-27 08:00 麦德林国民 0 - 1 圣保罗 90’ 0 详情
解放者杯 04-11 09:00 麦德林国民 3 - 1 纽维尔老男孩 44’ 1 详情
解放者杯 04-03 09:00 麦德林国民 0 - 2 格雷米奥 28’ 0 详情
解放者杯 02-26 09:00 麦德林国民 0 - 3 格雷米奥 68’ 0 详情
解放者杯 02-14 10:30 麦德林国民 1 - 0 纽维尔老男孩 76’ 0 详情
南俱杯 11-07 07:50 麦德林国民 0 - 0 圣保罗 0’ 0 详情
南俱杯 10-31 07:50 麦德林国民 2 - 3 圣保罗 0’ 0 详情
南俱杯 08-21 07:15 麦德林国民 2 - 0 亚松森瓜拉尼 32’ 0 详情
南俱杯 07-31 02:30 麦德林国民 1 - 0 因蒂加斯 0’ 0 详情

[1][2][2][2]

2019年11月24日,跟随巴西弗拉门戈获解放者杯冠军。[3]

2019年12月22日,帮助弗拉门戈获2019世俱杯亚军。[4]

荣誉记录

赛事 时间 代表球队 比分 对手 首发 出场 进球 得牌 详情
世俱杯 12-18 15:00 麦德林国民 2 - 2 墨西哥美洲 89’ 0 详情
世俱杯 12-14 18:30 麦德林国民 0 - 3 鹿岛鹿角 87’ 0 详情
南俱杯 11-25 08:45 麦德林国民 0 - 0 波特诺山丘 90’ 0 详情
世南美预 11-11 04:30 哥伦比亚 0 - 0 智利 63’ 0 详情
南俱杯 11-02 07:45 麦德林国民 1 - 1 波特诺山丘 90’ 0 详情
南俱杯 10-27 07:45 麦德林国民 3 - 1 科里蒂巴 90’ 0 详情
南俱杯 10-20 07:45 麦德林国民 1 - 1 科里蒂巴 90’ 0 详情
世南美预 10-12 04:30 哥伦比亚 2 - 2 乌拉圭 16’ 0 详情
世南美预 10-07 07:30 哥伦比亚 1 - 0 巴拉圭 8’ 0 详情
南俱杯 09-28 08:45 麦德林国民 2 - 0 索尔美洲队 90’ 1 详情
南俱杯 09-21 07:45 麦德林国民 1 - 1 索尔美洲队 86’ 0 详情
南俱杯 09-14 08:45 麦德林国民 1 - 0 玻利瓦尔 89’ 0 详情
世南美预 09-07 08:45 哥伦比亚 1 - 2 巴西 0’ 0 详情
南俱杯 08-25 05:15 麦德林国民 1 - 1 玻利瓦尔 90’ 0 详情
南俱杯 08-18 10:15 麦德林国民 1 - 0 慕尼斯帕尔体育 65’ 0 详情
南俱杯 08-12 10:00 麦德林国民 5 - 0 慕尼斯帕尔体育 86’ 1 详情
解放者杯 07-28 08:45 麦德林国民 1 - 0 德尔瓦耶独立 90’ 0 详情
解放者杯 07-21 08:45 麦德林国民 1 - 1 德尔瓦耶独立 90’ 1 详情
解放者杯 07-14 08:45 麦德林国民 2 - 1 圣保罗 90’ 0 详情
解放者杯 05-20 09:45 麦德林国民 3 - 1 罗萨里奥中央 54’ 1 详情
解放者杯 05-13 08:45 麦德林国民 0 - 1 罗萨里奥中央 90’ 0 详情
解放者杯 05-04 08:45 麦德林国民 4 - 2 飓风 44’ 1 详情
解放者杯 04-27 06:30 麦德林国民 0 - 0 飓风 77’ 0 详情
解放者杯 04-20 06:30 麦德林国民 0 - 0 飓风 12’ 0 详情
解放者杯 04-13 08:45 麦德林国民 1 - 0 水晶体育 39’ 0 详情
解放者杯 03-16 08:45 麦德林国民 4 - 0 佩纳罗尔 14’ 1 详情
解放者杯 03-09 08:45 麦德林国民 2 - 0 佩纳罗尔 8’ 0 详情
解放者杯 02-24 08:45 麦德林国民 2 - 0 飓风 20’ 1 详情
解放者杯 05-15 10:30 麦德林国民 1 - 0 埃梅莱克 78’ 0 详情
解放者杯 05-08 10:15 麦德林国民 0 - 2 埃梅莱克 26’ 0 详情
解放者杯 04-22 09:45 麦德林国民 4 - 0 亚松森自由 76’ 0 详情
解放者杯 03-12 09:15 麦德林国民 2 - 1 瓜亚基尔 0’ 0 详情
解放者杯 03-06 09:30 麦德林国民 1 - 1 大学生队 90’ 0 详情
南俱杯 12-11 08:15 麦德林国民 0 - 2 河床 73’ 0 详情
南俱杯 12-04 08:15 麦德林国民 1 - 1 河床 71’ 1 详情
南俱杯 11-27 08:00 麦德林国民 0 - 1 圣保罗 90’ 0 详情
解放者杯 04-11 09:00 麦德林国民 3 - 1 纽维尔老男孩 44’ 1 详情
解放者杯 04-03 09:00 麦德林国民 0 - 2 格雷米奥 28’ 0 详情
解放者杯 02-26 09:00 麦德林国民 0 - 3 格雷米奥 68’ 0 详情
解放者杯 02-14 10:30 麦德林国民 1 - 0 纽维尔老男孩 76’ 0 详情
南俱杯 11-07 07:50 麦德林国民 0 - 0 圣保罗 0’ 0 详情
南俱杯 10-31 07:50 麦德林国民 2 - 3 圣保罗 0’ 0 详情
南俱杯 08-21 07:15 麦德林国民 2 - 0 亚松森瓜拉尼 32’ 0 详情
南俱杯 07-31 02:30 麦德林国民 1 - 0 因蒂加斯 0’ 0 详情

相关百科
返回顶部
产品求购 求购