票房

票房

目录导航

中国年度冠军

年份 片名 票房(人民币) 导演
2019 哪吒之魔童降世 50.23亿 杨宇(饺子)
2018 红海行动 36.48亿 林超贤
2017 战狼2 56.79亿 吴京
2016 美人鱼 33.92亿 周星驰
2015 速度与激情7 24.19亿 温子仁[2]
2014 变形金刚4 19.81亿 迈克尔·贝
2013 西游·降魔篇 12.46亿 周星驰
2012 泰坦尼克号3D+2D 13.6亿 金卡梅隆
2011 变形金刚3 10.81亿 迈克尔·贝
2010 阿凡达 13.82亿 金卡梅隆
2009 2012 4.73亿 罗兰·艾默里奇
2008 非诚勿扰 3.25亿 冯小刚
2007 变形金刚 2.83亿 迈克尔·贝
2006 满城尽带黄金甲 2.6亿 张艺谋
2005 无极 1.81亿 陈凯歌
2004 功夫 1.73亿 周星驰
2003 哈利波特与密室 5200万 克里斯·哥伦布
2002 英雄 2.5亿 张艺谋
2001 珍珠港 1.05亿 迈克尔·贝
2000 生死抉择 2亿 于本正
1999 不见不散 4300万 冯小刚
1998 泰坦尼克号 4亿 詹姆斯·卡梅隆
1997 鸦片战争 7200万 谢晋
1996 真实的谎言 1亿 詹姆斯·卡梅隆

中国电影榜单

年份 片名 票房(人民币) 导演
2019 哪吒之魔童降世 50.23亿 杨宇(饺子)
2018 红海行动 36.48亿 林超贤
2017 战狼2 56.79亿 吴京
2016 美人鱼 33.92亿 周星驰
2015 速度与激情7 24.19亿 温子仁[2]
2014 变形金刚4 19.81亿 迈克尔·贝
2013 西游·降魔篇 12.46亿 周星驰
2012 泰坦尼克号3D+2D 13.6亿 金卡梅隆
2011 变形金刚3 10.81亿 迈克尔·贝
2010 阿凡达 13.82亿 金卡梅隆
2009 2012 4.73亿 罗兰·艾默里奇
2008 非诚勿扰 3.25亿 冯小刚
2007 变形金刚 2.83亿 迈克尔·贝
2006 满城尽带黄金甲 2.6亿 张艺谋
2005 无极 1.81亿 陈凯歌
2004 功夫 1.73亿 周星驰
2003 哈利波特与密室 5200万 克里斯·哥伦布
2002 英雄 2.5亿 张艺谋
2001 珍珠港 1.05亿 迈克尔·贝
2000 生死抉择 2亿 于本正
1999 不见不散 4300万 冯小刚
1998 泰坦尼克号 4亿 詹姆斯·卡梅隆
1997 鸦片战争 7200万 谢晋
1996 真实的谎言 1亿 詹姆斯·卡梅隆

榜单排行

中国台湾排行榜

截止2020年1月,电影内地票房的排行榜

排名 年份 片名 票房(元) 导演
1 2017 战狼2 56.79亿 吴京
2 2019 哪吒之魔童降世 50.23亿 饺子
3 2019 流浪地球 46.55亿 郭帆
4 2018 红海行动 36.51亿 林超贤
5 2018 唐人街探案2 33.98亿 陈思诚
6 2016 美人鱼 33.92亿 周星驰
7 2018 我不是药神 31.00亿 文牧野
8 2018 西虹市首富 25.48亿 闫非、彭大魔
9 2019 疯狂的外星人 22.03亿 宁浩
10 2017 羞羞的铁拳 22.02亿 张吃鱼、宋阳

中国香港排行榜

排名 年份 片名 票房(元) 导演
1 2017 战狼2 56.79亿 吴京
2 2019 哪吒之魔童降世 50.23亿 饺子
3 2019 流浪地球 46.55亿 郭帆
4 2018 红海行动 36.51亿 林超贤
5 2018 唐人街探案2 33.98亿 陈思诚
6 2016 美人鱼 33.92亿 周星驰
7 2018 我不是药神 31.00亿 文牧野
8 2018 西虹市首富 25.48亿 闫非、彭大魔
9 2019 疯狂的外星人 22.03亿 宁浩
10 2017 羞羞的铁拳 22.02亿 张吃鱼、宋阳

全球历史总榜

排名 电影名称 台北市累积票房 台北市观影人次 全台累积票房 年份 产地 备注
1 阿凡达 (Avatar) $431,813,753 1,353,248 $11.0亿 2009年 美国
2 泰坦尼克号 (Titanic) $387,787,110(此数据含二度上映后的票房) 1,632,310(估计) $8.0亿 1997年 美国 台湾电影数据库公布票房为$303,804,131、观影人次为1,278,801
3 变形金刚3(Transformers: Dark of the Moon) $326,040,629 1,077,519 $7.6亿 2011年 美国
4 复仇者联盟 (Marvel's The Avengers) $237,419,837 $6.0亿 2012年 美国
5 变形金刚:复仇之战(Transformers: Revenge of the Fallen) $242,114,662 1,003,891 $5.7亿 2009年 美国
6 海角七号 (Cape No.7) $232,324,257 989,241 $5.3亿 2008年 台湾 此数据为电影公司最终公布票房结果
7 侏罗纪公园 (Jurassic Park) $225,286,770 1,232,563 $4.5亿 1993年 美国
8 魔戒三部曲:王者再临(The Lord of the Rings: The Return of the King) $200,046,545 820,811 $4.0亿 2003年 美国
9 赛德克‧巴莱(上):太阳旗 (Seediq Bale) $198,006,902 833,210 $8.8亿(上+下) 2011年 台湾
10 2012 (2012) $193,947,080 832,531 $4.5亿 2009年 美国
11 侏罗纪公园:失落的世界(The Lost World: Jurassic Park ) $189,691,610 833,166 1997年 美国
12 变形金刚 (Transformers: The Movie ) $186,869,392 790,825 2007年 美国
13 明天过后 (The Day After Tomorrow) $181,388,280 766,653 2004年 美国
14 那些年,我们一起追的女孩(You Are the Apple of My Eye) $180,296,504 757,067 $4.2亿 2011年 台湾
15 功夫 $180,091,610 $3亿 2004年 中国香港
16 ID4星际终结者 (Independence Day) $178,833,820 782,458 1996年 美国
17 不可能的任务2 (Mission: Impossible 2) $173,282,865 2000年 美国
18 哈利波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) $168,801,020 705,809 2005年 美国
19 神鬼传奇2 (The Mummy Returns) $167,838,885 2001年 美国
20 全面启动 (Inception) $166,188,944 661,033 $2.88亿 2010年 美国

全球总榜

排名 电影名称 台北市累积票房 台北市观影人次 全台累积票房 年份 产地 备注
1 阿凡达 (Avatar) $431,813,753 1,353,248 $11.0亿 2009年 美国
2 泰坦尼克号 (Titanic) $387,787,110(此数据含二度上映后的票房) 1,632,310(估计) $8.0亿 1997年 美国 台湾电影数据库公布票房为$303,804,131、观影人次为1,278,801
3 变形金刚3(Transformers: Dark of the Moon) $326,040,629 1,077,519 $7.6亿 2011年 美国
4 复仇者联盟 (Marvel's The Avengers) $237,419,837 $6.0亿 2012年 美国
5 变形金刚:复仇之战(Transformers: Revenge of the Fallen) $242,114,662 1,003,891 $5.7亿 2009年 美国
6 海角七号 (Cape No.7) $232,324,257 989,241 $5.3亿 2008年 台湾 此数据为电影公司最终公布票房结果
7 侏罗纪公园 (Jurassic Park) $225,286,770 1,232,563 $4.5亿 1993年 美国
8 魔戒三部曲:王者再临(The Lord of the Rings: The Return of the King) $200,046,545 820,811 $4.0亿 2003年 美国
9 赛德克‧巴莱(上):太阳旗 (Seediq Bale) $198,006,902 833,210 $8.8亿(上+下) 2011年 台湾
10 2012 (2012) $193,947,080 832,531 $4.5亿 2009年 美国
11 侏罗纪公园:失落的世界(The Lost World: Jurassic Park ) $189,691,610 833,166 1997年 美国
12 变形金刚 (Transformers: The Movie ) $186,869,392 790,825 2007年 美国
13 明天过后 (The Day After Tomorrow) $181,388,280 766,653 2004年 美国
14 那些年,我们一起追的女孩(You Are the Apple of My Eye) $180,296,504 757,067 $4.2亿 2011年 台湾
15 功夫 $180,091,610 $3亿 2004年 中国香港
16 ID4星际终结者 (Independence Day) $178,833,820 782,458 1996年 美国
17 不可能的任务2 (Mission: Impossible 2) $173,282,865 2000年 美国
18 哈利波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) $168,801,020 705,809 2005年 美国
19 神鬼传奇2 (The Mummy Returns) $167,838,885 2001年 美国
20 全面启动 (Inception) $166,188,944 661,033 $2.88亿 2010年 美国

北美DVD销量

排名 片名 香港票房(港元) 发行年份
1 阿凡达 178,029,440 2009
2 泰坦尼克号 114,939,300 1997
3 钢铁侠3 105,795,704 2013
4 复仇者联盟 96,705,670 2013
5 变形金刚4:绝迹重生 95,220,000 2014
6 玩具总动员3 89,364,118 2010
7 变形金刚3:月黑之时 84,703,797 2012
8 蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起 80,269,966 2012
9 怪兽大学 77,098,431 2013
10 哈利波特与死亡圣器(下) 76,789,999 2011
11 侏罗纪公园 64,087,684 1993/2013
12 超凡蜘蛛侠 61,983,852 2012
13 那些年,我们一起追过的女孩 61,857,826 2011
14 功夫 61,278,697 2004
15 少林足球 60,739,847 2001
16 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 58,524,393 2008
17 盗梦空间 58,380,823 2010
18 侏罗纪公园2:迷失的世界 58,231,885 1997
19 警察故事4 57,518,795 1996
20 红番区 56,912,536 1995

北美电影榜单

排名 片名 香港票房(港元) 发行年份
1 阿凡达 178,029,440 2009
2 泰坦尼克号 114,939,300 1997
3 钢铁侠3 105,795,704 2013
4 复仇者联盟 96,705,670 2013
5 变形金刚4:绝迹重生 95,220,000 2014
6 玩具总动员3 89,364,118 2010
7 变形金刚3:月黑之时 84,703,797 2012
8 蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起 80,269,966 2012
9 怪兽大学 77,098,431 2013
10 哈利波特与死亡圣器(下) 76,789,999 2011
11 侏罗纪公园 64,087,684 1993/2013
12 超凡蜘蛛侠 61,983,852 2012
13 那些年,我们一起追过的女孩 61,857,826 2011
14 功夫 61,278,697 2004
15 少林足球 60,739,847 2001
16 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 58,524,393 2008
17 盗梦空间 58,380,823 2010
18 侏罗纪公园2:迷失的世界 58,231,885 1997
19 警察故事4 57,518,795 1996
20 红番区 56,912,536 1995

北美非英语片

排名 片名 全球票房 本土票房
1 阿凡达 $1,328.1 $381.0
2 变形金刚3:月黑之时 $1,123.7 $352.4
3 加勒比海盗4:惊涛怪浪 $1,043.9 $241.1
4 暮光之城:破晓(上) $705.1 $281.3
5 碟中谍4:幽灵协议 $693.1 $209.4
6 功夫熊猫2 $665.7 $165.2
7 速度与激情5 $626.1 $209.8
8 宿醉2 $581.5 $254.5
9 蓝精灵 $563.7 $142.6
10 赛车总动员2 $559.9 $191.5
11 穿靴子的猫 $554.7 $149.3
12 大侦探福尔摩斯2:诡影游戏 $543.8 $186.8
13 里约大冒险 $484.6 $143.6
14 猩球崛起 $481.8 $176.8
15 雷神 $449.3 $181.0
16 丁丁历险记 $374.0 $77.6
17 美国队长 $368.6 $176.7
18 X战警:第一战 $353.6 $146.4
19 鼠来宝3 $342.6 $133.1
20 铁甲钢拳 $295.5 $85.5
21 伴娘 $288.4 $169.1
22 超级8 $259.9 $127.0
23 兰戈 $245.4 $123.5
24 龙纹身的女孩 $232.6 $102.5
25 青蜂侠 $227.8 $98.8
26 惊天战神 $226.9 $83.5
27 绿灯侠 $219.9 $116.6
28 坏老师 $216.2 $100.3
29 随波逐流 $214.9 $103.0
30 洛杉矶之战 $211.8 $83.6

截至2012年9月2日的2011年全球电影票房排行榜(百万美元)

北美票房

排名 片名 全球票房 本土票房
1 阿凡达 $1,328.1 $381.0
2 变形金刚3:月黑之时 $1,123.7 $352.4
3 加勒比海盗4:惊涛怪浪 $1,043.9 $241.1
4 暮光之城:破晓(上) $705.1 $281.3
5 碟中谍4:幽灵协议 $693.1 $209.4
6 功夫熊猫2 $665.7 $165.2
7 速度与激情5 $626.1 $209.8
8 宿醉2 $581.5 $254.5
9 蓝精灵 $563.7 $142.6
10 赛车总动员2 $559.9 $191.5
11 穿靴子的猫 $554.7 $149.3
12 大侦探福尔摩斯2:诡影游戏 $543.8 $186.8
13 里约大冒险 $484.6 $143.6
14 猩球崛起 $481.8 $176.8
15 雷神 $449.3 $181.0
16 丁丁历险记 $374.0 $77.6
17 美国队长 $368.6 $176.7
18 X战警:第一战 $353.6 $146.4
19 鼠来宝3 $342.6 $133.1
20 铁甲钢拳 $295.5 $85.5
21 伴娘 $288.4 $169.1
22 超级8 $259.9 $127.0
23 兰戈 $245.4 $123.5
24 龙纹身的女孩 $232.6 $102.5
25 青蜂侠 $227.8 $98.8
26 惊天战神 $226.9 $83.5
27 绿灯侠 $219.9 $116.6
28 坏老师 $216.2 $100.3
29 随波逐流 $214.9 $103.0
30 洛杉矶之战 $211.8 $83.6

世界级电影

排名 片名 世界票房 发行年份
1 Avatar阿凡达 $2,782.3 2009
2 Titanic泰坦尼克号 $2,185.4 1997
3 Marvel's The Avengers复仇者联盟 $1,511.8 2012
4 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2哈利·波特与死亡圣器(下) $1,341.5 2011
5 Iron Man 3钢铁侠3 $1,212.4 2013
6 Transformers: Dark of the Moon变形金刚3:月黑之时 $1,123.7 2011
7 The Lord of the Rings: The Return of the King指环王3:王者归来 $1,119.9 2003
8 Skyfall007:大破天幕杀机 $1,108.6 2012
9 The Dark Knight Rises蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 $1,084.4 2012
10 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest加勒比海盗2:亡灵的宝藏 $1,066.2 2006
11 Toy Story 3玩具总动员3 $1,063.2 2010
12 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides加勒比海盗4:惊涛怪浪 $1,043.9 2011
13 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace星战球大战前传I:魅影危机 $1,027.0 1999
14 Alice in Wonderland (2010)爱丽丝梦游仙境(2010) $1,024.3 2010
15 The Hobbit: An Unexpected Journey霍比特人:意外旅程 $1,017.0 2012
16 The Dark Knight蝙蝠侠:黑暗骑士 $1,004.6 2008
17 Harry Potter and the Sorcerer's Stone哈利波特与魔法石 $974.8 2001
18 Despicable Me 2卑鄙的我2 $969.9 1993
19 Pirates of the Caribbean: At World's End加勒比海盗3:世界的尽头 $963.4 2007
20 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1哈利波特与死亡圣器(上) $960.3 2010
21 The Lion King狮子王 $951.6 1994
22 Harry Potter and the Order of the Phoenix哈利波特与凤凰社 $939.9 2007
23 Harry Potter and the Half-Blood Prince哈利波特与混血王子 $934.4 2009
24 The Lord of the Rings: The Two Towers指环王2:双塔奇兵 $926.0 2002
25 Finding Nemo海底总动员 $921.7 2003
26 Shrek 2怪物史莱克 2 $919.8 2004
27 Harry Potter and the Goblet of Fire哈利波特与火焰杯 $896.9 2005
28 Spider-Man 3蜘蛛侠 3 $890.9 2007
29 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs冰河世纪 3:恐龙的黎明 $886.7 2009
30 Harry Potter and the Chamber of Secrets哈利波特与密室 $879.0 2002
31 Ice Age: Continental Drift冰河世纪 4:大陆漂移 $877.2 2012
32 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring指环王1:护戒使者 $871.5 2001
33 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith星球大战前传 III:西斯的复仇 $848.8 2005
34 Transformers: Revenge of the Fallen变形金刚2:堕落者的复仇 $836.3 2009
35 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2暮光之城:破晓(下) $829.7 2012
36 Inception盗梦空间 $825.5 2010
37 Spider-Man蜘蛛侠 $821.7 2002
38 Independence Day独立日 $817.4 1996
39 Shrek the Third怪物史莱克3 $799.0 2007
40 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $796.7 2004
41 E.T.: The Extra-TerrestrialE.T.外星人 $792.9 1982^
42 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull印第安纳琼斯与水晶头骨王国 $786.6 2008
43 Spider-Man 2蜘蛛侠2 $783.8 2004
44 Fast & Furious 6速度与激情6 $782.5 2013
45 Star Wars星球大战 $775.4 1977
46 20122012 $769.7 2009
47 The Da Vinci Code达芬奇密码 $758.2 2006
48 Shrek Forever After怪物史莱克4 $752.6 2010
49 The Amazing Spider-Man超凡蜘蛛侠 $752.2 2012
50 Despicable Me 2卑鄙的我2 $746.0 2013
51 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe纳尼亚传奇:狮子、女巫和衣橱 $745.0 2005
52 The Matrix Reloaded黑客帝国重装上阵 $742.1 2003
53 Madagascar 3: Europe's Most Wanted马达加斯加 3:欧洲大围捕 $742.1 2012
54 Up飞屋环游记 $731.3 2009
55 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1暮光之城:破晓(上) $712.2 2011
56 The Twilight Saga: New Moon暮光之城:新月 $709.8 2009
57 Transformers变形金刚 $709.7 2007
58 The Twilight Saga: Eclipse暮光之城:月食 $698.5 2010
59 Mission: Impossible - Ghost Protocol碟中谍:幽灵协议 $694.7 2011
60 The Hunger Games饥饿游戏 $691.2 2012
61 Forrest Gump阿甘正传 $677.4 1994
62 The Sixth Sense灵异第六感 $672.8 1999
63 Kung Fu Panda 2功夫熊猫2 $665.7 2011
64 Ice Age: The Meltdown冰河世纪:消融 $655.4 2006
65 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 $654.3 2003
66 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones星球大战前传II:克隆人的进攻 $649.4 2002
67 Man of Steel超人:钢铁之躯 $648.2 2013
68 Monsters University怪兽大学 $637.1 2013
69 Kung Fu Panda功夫熊猫 $631.7 2008
70 The Incredibles超人总动员 $631.4 2004
71 Fast Five速度与激情5 $626.1 2011
72 Hancock全民超人汉考克 $624.4 2008
73 MIB 3黑衣人 3 $624.0 2012
74 Iron Man 2钢铁侠2 $623.9 2010
75 Ratatouille料理鼠王 $623.7 2007
76 The Lost World: Jurassic Park侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 1997
77 The Passion of the Christ基督受难记 $611.9 2004
78 Mamma Mia!妈妈咪呀! $609.8 2008
79 Life of Pi少年派的奇幻漂流 $609.0 2012
80 马达加斯加2 $603.9 2008
81 冰河世纪2 $660.9 2006
82 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 $654.3 2003
83 星球大战前传2:克隆人的复仇 $649.4 2002
84 雷神:暗黑世界 $644.8 2013
85 功夫熊猫 $631.7 2008
86 超人总动员 $631.4 2004
87 速度与激情5 $626.1 2011
88 黑衣人3 $624.0 2012
89 钢铁侠2 $623.9 2010
90 料理鼠王 $623.7 2007
91 驯龙高手2 $618.9 2014
92 侏罗纪公园:失落的世界 $618.6 1997
93 耶稣受难记 $611.9 2004
94 妈妈咪呀 $609.8 2008
95 少年派的奇幻漂流 $609.0 2012
96 马达加斯加2:逃往非洲 $603.9 2008
97 007皇家赌场 $599.0 2006
98 长发公主 $591.8 2010
99 世界大战 $591.7 2005
100 黑衣人 $589.4 1997

截至2013年8月13日的世界影史票房排行榜(百万美元)

注:本文“海外票房”指北美之外所有国家合计的票房

(截止2013.8.13)

非英语片榜

排名 片名 世界票房 发行年份
1 Avatar阿凡达 $2,782.3 2009
2 Titanic泰坦尼克号 $2,185.4 1997
3 Marvel's The Avengers复仇者联盟 $1,511.8 2012
4 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2哈利·波特与死亡圣器(下) $1,341.5 2011
5 Iron Man 3钢铁侠3 $1,212.4 2013
6 Transformers: Dark of the Moon变形金刚3:月黑之时 $1,123.7 2011
7 The Lord of the Rings: The Return of the King指环王3:王者归来 $1,119.9 2003
8 Skyfall007:大破天幕杀机 $1,108.6 2012
9 The Dark Knight Rises蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 $1,084.4 2012
10 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest加勒比海盗2:亡灵的宝藏 $1,066.2 2006
11 Toy Story 3玩具总动员3 $1,063.2 2010
12 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides加勒比海盗4:惊涛怪浪 $1,043.9 2011
13 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace星战球大战前传I:魅影危机 $1,027.0 1999
14 Alice in Wonderland (2010)爱丽丝梦游仙境(2010) $1,024.3 2010
15 The Hobbit: An Unexpected Journey霍比特人:意外旅程 $1,017.0 2012
16 The Dark Knight蝙蝠侠:黑暗骑士 $1,004.6 2008
17 Harry Potter and the Sorcerer's Stone哈利波特与魔法石 $974.8 2001
18 Despicable Me 2卑鄙的我2 $969.9 1993
19 Pirates of the Caribbean: At World's End加勒比海盗3:世界的尽头 $963.4 2007
20 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1哈利波特与死亡圣器(上) $960.3 2010
21 The Lion King狮子王 $951.6 1994
22 Harry Potter and the Order of the Phoenix哈利波特与凤凰社 $939.9 2007
23 Harry Potter and the Half-Blood Prince哈利波特与混血王子 $934.4 2009
24 The Lord of the Rings: The Two Towers指环王2:双塔奇兵 $926.0 2002
25 Finding Nemo海底总动员 $921.7 2003
26 Shrek 2怪物史莱克 2 $919.8 2004
27 Harry Potter and the Goblet of Fire哈利波特与火焰杯 $896.9 2005
28 Spider-Man 3蜘蛛侠 3 $890.9 2007
29 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs冰河世纪 3:恐龙的黎明 $886.7 2009
30 Harry Potter and the Chamber of Secrets哈利波特与密室 $879.0 2002
31 Ice Age: Continental Drift冰河世纪 4:大陆漂移 $877.2 2012
32 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring指环王1:护戒使者 $871.5 2001
33 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith星球大战前传 III:西斯的复仇 $848.8 2005
34 Transformers: Revenge of the Fallen变形金刚2:堕落者的复仇 $836.3 2009
35 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2暮光之城:破晓(下) $829.7 2012
36 Inception盗梦空间 $825.5 2010
37 Spider-Man蜘蛛侠 $821.7 2002
38 Independence Day独立日 $817.4 1996
39 Shrek the Third怪物史莱克3 $799.0 2007
40 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $796.7 2004
41 E.T.: The Extra-TerrestrialE.T.外星人 $792.9 1982^
42 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull印第安纳琼斯与水晶头骨王国 $786.6 2008
43 Spider-Man 2蜘蛛侠2 $783.8 2004
44 Fast & Furious 6速度与激情6 $782.5 2013
45 Star Wars星球大战 $775.4 1977
46 20122012 $769.7 2009
47 The Da Vinci Code达芬奇密码 $758.2 2006
48 Shrek Forever After怪物史莱克4 $752.6 2010
49 The Amazing Spider-Man超凡蜘蛛侠 $752.2 2012
50 Despicable Me 2卑鄙的我2 $746.0 2013
51 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe纳尼亚传奇:狮子、女巫和衣橱 $745.0 2005
52 The Matrix Reloaded黑客帝国重装上阵 $742.1 2003
53 Madagascar 3: Europe's Most Wanted马达加斯加 3:欧洲大围捕 $742.1 2012
54 Up飞屋环游记 $731.3 2009
55 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1暮光之城:破晓(上) $712.2 2011
56 The Twilight Saga: New Moon暮光之城:新月 $709.8 2009
57 Transformers变形金刚 $709.7 2007
58 The Twilight Saga: Eclipse暮光之城:月食 $698.5 2010
59 Mission: Impossible - Ghost Protocol碟中谍:幽灵协议 $694.7 2011
60 The Hunger Games饥饿游戏 $691.2 2012
61 Forrest Gump阿甘正传 $677.4 1994
62 The Sixth Sense灵异第六感 $672.8 1999
63 Kung Fu Panda 2功夫熊猫2 $665.7 2011
64 Ice Age: The Meltdown冰河世纪:消融 $655.4 2006
65 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 $654.3 2003
66 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones星球大战前传II:克隆人的进攻 $649.4 2002
67 Man of Steel超人:钢铁之躯 $648.2 2013
68 Monsters University怪兽大学 $637.1 2013
69 Kung Fu Panda功夫熊猫 $631.7 2008
70 The Incredibles超人总动员 $631.4 2004
71 Fast Five速度与激情5 $626.1 2011
72 Hancock全民超人汉考克 $624.4 2008
73 MIB 3黑衣人 3 $624.0 2012
74 Iron Man 2钢铁侠2 $623.9 2010
75 Ratatouille料理鼠王 $623.7 2007
76 The Lost World: Jurassic Park侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 1997
77 The Passion of the Christ基督受难记 $611.9 2004
78 Mamma Mia!妈妈咪呀! $609.8 2008
79 Life of Pi少年派的奇幻漂流 $609.0 2012
80 马达加斯加2 $603.9 2008
81 冰河世纪2 $660.9 2006
82 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 $654.3 2003
83 星球大战前传2:克隆人的复仇 $649.4 2002
84 雷神:暗黑世界 $644.8 2013
85 功夫熊猫 $631.7 2008
86 超人总动员 $631.4 2004
87 速度与激情5 $626.1 2011
88 黑衣人3 $624.0 2012
89 钢铁侠2 $623.9 2010
90 料理鼠王 $623.7 2007
91 驯龙高手2 $618.9 2014
92 侏罗纪公园:失落的世界 $618.6 1997
93 耶稣受难记 $611.9 2004
94 妈妈咪呀 $609.8 2008
95 少年派的奇幻漂流 $609.0 2012
96 马达加斯加2:逃往非洲 $603.9 2008
97 007皇家赌场 $599.0 2006
98 长发公主 $591.8 2010
99 世界大战 $591.7 2005
100 黑衣人 $589.4 1997

日本排行榜

排名 片名 上线日期 下线日期 总票房(美元)
1 卧虎藏龙 2001.06.10 2001.09.23 8920万
2 功夫 2005.08.14 2005.11.27 3620万
3 醉拳2 2001.03.18 2002.06.09 2270万
4 英雄 2004.12.05 2005.01.30 2100万
5 双龙会 2002.09.12 2002.12.05 2020万
6 铁马骝 2006.03.31 2006.06.09 2000万
7 十面埋伏 2005.04.25 2005.07.17 1500万
8 霍元甲 2006.12.24 2007.02.04 939万
9 超级计划 2000.01.02 2000.03.05 720万
10 新警察故事 2006.05.21 2006.06.18 400万

韩国排行榜

排名 片名 上线日期 下线日期 总票房(美元)
1 卧虎藏龙 2001.06.10 2001.09.23 8920万
2 功夫 2005.08.14 2005.11.27 3620万
3 醉拳2 2001.03.18 2002.06.09 2270万
4 英雄 2004.12.05 2005.01.30 2100万
5 双龙会 2002.09.12 2002.12.05 2020万
6 铁马骝 2006.03.31 2006.06.09 2000万
7 十面埋伏 2005.04.25 2005.07.17 1500万
8 霍元甲 2006.12.24 2007.02.04 939万
9 超级计划 2000.01.02 2000.03.05 720万
10 新警察故事 2006.05.21 2006.06.18 400万

内地排行榜

排名 片名 票房(美元) 年份
1 阿凡达 760 507 625 2009
2 泰坦尼克号 658 672 302 1997
3 侏罗纪世界 631 601 030 2015
4 复仇者联盟 623 357 910 2012
5 蝙蝠侠:黑暗骑士 533 345 358 2008
6 星球大战前传:魅影危机 474 544 677 1999
7 星球大战 460 998 007 1977
8 复仇者联盟2:奥创时代 456 942 727 2015
9 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 448 139 099 2012
10 怪物史莱克2 441 226 247 2004
11 ET外星人 435 110 554 1982
12 饥饿游戏2:星火燎原 424 668 047 2013
13 加勒比海盗2 423 315 812 2006
14 狮子王 422 783 777 1994
15 玩具总动员3 415 004 880 2010
16 钢铁侠3 409 013 994 2013
17 饥饿游戏 408 010 692 2012
18 蜘蛛侠 403 706 375 2002
19 侏罗纪公园 402 453 882 1993
20 变形金刚2 402 111 870 2009

数据来源:BOX OFFICE MOJO

巴西排行榜

排名 片名 票房(美元) 年份
1 阿凡达 760 507 625 2009
2 泰坦尼克号 658 672 302 1997
3 侏罗纪世界 631 601 030 2015
4 复仇者联盟 623 357 910 2012
5 蝙蝠侠:黑暗骑士 533 345 358 2008
6 星球大战前传:魅影危机 474 544 677 1999
7 星球大战 460 998 007 1977
8 复仇者联盟2:奥创时代 456 942 727 2015
9 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 448 139 099 2012
10 怪物史莱克2 441 226 247 2004
11 ET外星人 435 110 554 1982
12 饥饿游戏2:星火燎原 424 668 047 2013
13 加勒比海盗2 423 315 812 2006
14 狮子王 422 783 777 1994
15 玩具总动员3 415 004 880 2010
16 钢铁侠3 409 013 994 2013
17 饥饿游戏 408 010 692 2012
18 蜘蛛侠 403 706 375 2002
19 侏罗纪公园 402 453 882 1993
20 变形金刚2 402 111 870 2009

芬兰排行榜

北美影史最卖座外语片Top15
排名 电影 地区 导演 发行商 总票房(美元) 上映影院 上映日期
1 《卧虎藏龙》 好莱坞出品 李安 索尼经典 128078872 2027 2000.12.8
2 《美丽人生》 意大利 罗伯托·贝尼尼 米拉麦克斯 57563264 1136 1998.10.23
3 《英雄》 中国 张艺谋 米拉麦克斯 53710019 2175 2004.8.27
