主场
球队赛事
| 赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
| NBL | 2012/03/25 13:00 | 卧龙岗老鹰 | 92-78 | 阿德莱德36人 | 59-38 | 析 |
| NBL | 2012/03/24 16:30 | 悉尼国王 | 68-77 | 卧龙岗老鹰 | 27-34 | 析 |
| NBL | 2012/03/18 16:30 | 墨尔本老虎 | 61-71 | 卧龙岗老鹰 | 31-31 | 析 |
| NBL | 2012/03/09 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 81-92 | 悉尼国王 | 29-46 | 析 |
| NBL | 2012/03/03 17:00 | 阿德莱德36人 | 77-73 | 卧龙岗老鹰 | 32-30 | 析 |
| NBL | 2012/02/26 16:30 | 黄金海岸火焰 | 85-72 | 卧龙岗老鹰 | 46-40 | 析 |
| NBL | 2012/02/24 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 86-94 | 黄金海岸火焰 | 43-51 | 析 |
| NBL | 2012/02/16 14:30 | 新西兰破坏者 | 82-74 | 卧龙岗老鹰 | 38-40 | 析 |
| NBL | 2012/02/11 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 80-64 | 新西兰破坏者 | 42-32 | 析 |
| NBL | 2012/02/04 16:45 | 黄金海岸火焰 | 91-50 | 卧龙岗老鹰 | 47-29 | 析 |
| NBL | 2012/01/27 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 90-68 | 墨尔本老虎 | 56-36 | 析 |
| NBL | 2012/01/21 17:30 | 汤斯维尔鳄鱼 | 65-63 | 卧龙岗老鹰 | 39-37 | 析 |
| NBL | 2012/01/20 17:30 | 坎斯大班 | 74-80 | 卧龙岗老鹰 | 39-42 | 析 |
| NBL | 2012/01/13 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 59-61 | 坎斯大班 | 33-21 | 析 |
| NBL | 2012/01/07 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 57-72 | 汤斯维尔鳄鱼 | 29-35 | 析 |
| NBL | 2011/12/31 15:30 | 卧龙岗老鹰 | 83-86 | 悉尼国王 | 32-43 | 析 |
| NBL | 2011/12/16 17:00 | 阿德莱德36人 | 87-63 | 卧龙岗老鹰 | 46-33 | 析 |
| NBL | 2011/12/11 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 70-98 | 珀斯野猫 | 39-40 | 析 |
| NBL | 2011/12/03 17:30 | 汤斯维尔鳄鱼 | 82-81 | 卧龙岗老鹰 | 36-46 | 析 |
| NBL | 2011/11/20 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 70-86 | 珀斯野猫 | 39-44 | 析 |
| NBL | 2011/11/11 14:30 | 新西兰破坏者 | 63-81 | 卧龙岗老鹰 | 36-41 | 析 |
| NBL | 2011/11/05 19:00 | 珀斯野猫 | 87-71 | 卧龙岗老鹰 | 46-37 | 析 |
| NBL | 2011/10/30 16:30 | 卧龙岗老鹰 | 74-82 | 墨尔本老虎 | 39-29 | 析 |
| NBL | 2011/10/28 17:30 | 坎斯大班 | 64-69 | 卧龙岗老鹰 | 36-38 | 析 |
| NBL | 2011/10/23 16:45 | 悉尼国王 | 95-89 | 卧龙岗老鹰 | 42-45 | 析 |
求购