数字浪潮的快速来袭正是全球化的发展趋势,数字媒体仍在不断持续的创新发展中。2014年9月16日举办以TopDigital为核心的大奖、会议、沙龙等系列活动。
2014年,是移动互联网的爆发年,数字技术的革新和3G、4G网路的进一步覆盖,在国内的一、二线城市,消费、服务、教育、金融市场不断出现创新,推动行业产生巨变;新技术也为移动互联网品牌营销注入了更多的创意和亮点。
2014年是媒体的变革年,自媒体、新媒体以越来越快的速度大量崛起,作为广告媒体,新媒体在营销的体验性(experience)、沟通性(communicate)、差异性(variation)、创造性(creativity)、关联性(relation)上具有独特的优势让传统媒体面临着前所未有的艰巨考验,转型和创新已经迫在眉睫。
作为亚洲知名的TMT会展品牌,2014 TopDigital将继续关注创新技术产品、品牌创意、DSP&RTB广告以及新媒体营销,打造以TopDigital为核心的会议、沙龙以及培训活动。同时也为广大机构、品牌以及业内专业人士提供一个深具影响力的交流、学习和展示平台。
内容 | 时间 |
---|---|
TopDigital 启动发布 | 2月21日 |
TopDigital 案例征集启动 | 3月1日~8月15日 |
TopDigital 组委会 | 3月7日 |
媒体接待日 | 4月11日 |
TopDigital 奖项初评 | 8月15日 |
TopDigital 年度大奖终评 | 8月31日 |
TopDigital 新闻发布及奖项入围名单公布 | 8月31日 |
TopDigital 2014 大会开幕及颁奖典礼 | 9月16日 |
TopDigital 跨界合作沙龙 | 9月16日 |
TopDigital 数字品牌白皮书发布 | 9月 |
内容 | 时间 |
---|---|
TopDigital 启动发布 | 2月21日 |
TopDigital 案例征集启动 | 3月1日~8月15日 |
TopDigital 组委会 | 3月7日 |
媒体接待日 | 4月11日 |
TopDigital 奖项初评 | 8月15日 |
TopDigital 年度大奖终评 | 8月31日 |
TopDigital 新闻发布及奖项入围名单公布 | 8月31日 |
TopDigital 2014 大会开幕及颁奖典礼 | 9月16日 |
TopDigital 跨界合作沙龙 | 9月16日 |
TopDigital 数字品牌白皮书发布 | 9月 |
TopDigital Awards 是数字经济和互联网领域的专业奖项,以盘点和表彰每一年度内为数字创新和品牌创意作出杰出贡献的企业及品牌。
TopDigital Awards 评委会由来自品牌企业、学术机构、研究组织、市场协会、媒体、投资人及独立自媒体和商业观察者组成,向代理商、服务商、媒体、广告主及创新公司,从市场品牌、创意及创新的角度,评选出最能代表该年度的杰出案例。
一级指标 | 二级指标及指标含义详细说明 | 权重 |
---|---|---|
1.营销手段 | 社会化媒体、视频、SEM、ePR、互动营销、情感营销、整合营销等手段的运用能力 | 20% |
2.创新程度 | 数字营销案例的创意创新程度、例如技术平台选择、媒介运用、创新互动体验等 | 20% |
3.创意实现 | 3.1数字营销案例对品牌受众覆盖力、受众关注度、受众黏着力的提升能力 | 20% |
3.2数字营销案例对品牌形象、领导力等的提升能力 | 10% | |
4.传播效果 | 4.1数字营销案例的传播力度,是否有效让受众分享体验口碑,产生与品牌互动的行为 | 10% |
4.2数字营销案例的投资回报率(ROI) | 20% |
一级指标 | 二级指标及指标含义详细说明 | 权重 |
---|---|---|
1.营销手段 | 社会化媒体、视频、SEM、ePR、互动营销、情感营销、整合营销等手段的运用能力 | 20% |
2.创新程度 | 数字营销案例的创意创新程度、例如技术平台选择、媒介运用、创新互动体验等 | 20% |
3.创意实现 | 3.1数字营销案例对品牌受众覆盖力、受众关注度、受众黏着力的提升能力 | 20% |
3.2数字营销案例对品牌形象、领导力等的提升能力 | 10% | |
4.传播效果 | 4.1数字营销案例的传播力度,是否有效让受众分享体验口碑,产生与品牌互动的行为 | 10% |
4.2数字营销案例的投资回报率(ROI) | 20% |
我们邀请了完全独立的专家评审团队,经过严格、专业的评选,在大会同期颁发受人瞩目的TopDigital Awards中国杰出数字营销奖。
TopDigital Awards 数字创新年度大奖 5名 | |
---|---|
TopDigital数字创新 媒体大奖 5名 | TopDigital数字创新 视频大奖 5名 |
TopDigital数字创新 平台大奖 5名 | TopDigital数字创新 移动大奖 5名 |
TopDigital数字创新 代理大奖 5名 | TopDigital数字创新 电商大奖 5名 |
TopDigital数字创新 方案大奖 5名 | TopDigital数字创新 行业大奖 5名 |
TopDigital数字创新 创意大奖 5名 | TopDigital数字创新 社会化营销大奖 5名 |
TopDigital数字创新 新锐自媒体大奖 5名 | TopDigital数字创新 品牌建设大奖 10名 |
说明: