东风本田CRV该品牌销量车型外观时尚动感内部空间宽敞内饰做工细致配置丰富款性价比较SUV车型那么当油价断涨人关心东风本田CRV油耗怎么样呢?
说到本田CRV油耗首先想到CRV发动机全新CRV搭载本田看家技术i-VTEC可变气门正时和升程 2.0L和2.4L发动机本田CRV秉承Honda贯动力、油耗、污染、噪音特色将Honda名VTEC与VTC结合以便达到动力输出和燃油经济性之间理想平衡省油技术突出与发动机搭配为本田经典平行轴式5前速自动变速箱这套动力系统本田驾轻就熟调校堪称完美能量利用效率得到极大提通过明调校两款发动机动力相比老款都有明显提升厂家公布数据显示CR-V 2.0L两驱车型综合工况模式百公里CRV油耗仅为8.0L2.4L四驱车型仅为9.0LCR-V秉承Honda贯效性实现充沛动力与燃油经济性完美统
有专家预言未来五年里涨油价会在汽车使用成本中占极大比重在除工资涨什么都涨价年代消费者更加青睐于经济性汽车产品而CRV作为SUV中佼佼者以消费者和市场需求为出发点凸显其优秀“养车基因”获得70万车主支持和厚爱面我们来看本田CRV全车系油耗数据仅供参考
本田CRV 油耗 数据来源:每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013款 | 2.0L 两驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2013款 | 2.4L 两驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2013款 | 2.4L 四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2013款 | 2.4L 四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2013款 | 2.4L 四驱尊贵导航版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2012款 | 2.0L 两驱都市版 | 2.0L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2012款 | 2.0L 四驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2012款 | 2.4L 四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2012款 | 2.4L 四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2012款 | 2.4L 四驱尊贵导航版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2011款 | 2.4L 贺岁版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2010款 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L | 6档手动 | 8.4L | 10.9L | 6.9L | |
2010款 | 2.0L 自动两驱都市版 | 2.0L | 5档自动 | 8.6L | 11.4L | 7.0L | |
2010款 | 2.0L 自动四驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.8L | 11.5L | 7.2L | |
2010款 | 2.4L 自动四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2010款 | 2.4L 自动四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2010款 | 2.4L 自动四驱尊贵导航版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2008款 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L | 6档手动 | 8.4L | 10.9L | 6.9L | |
2008款 | 2.0L 自动两驱都市版 | 2.0L | 5档自动 | 8.6L | 11.4L | 7.0L | |
2007款 | 2.0L 手动四驱经典版 | 2.0L | 6档手动 | 8.6L | 11.0L | 7.2L | |
2007款 | 2.0L 自动四驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.8L | 11.5L | 7.2L | |
2007款 | 2.4L 手动四驱豪华版 | 2.4L | 6档手动 | 9.9L | 12.9L | 8.0L | |
2007款 | 2.4L 自动四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2007款 | 2.4L 自动四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L |
全部评论