2013年12月9日,众泰汽车在浙江举行了众泰T600新车下线仪式,正式对外宣布众泰汽车首款中型SUV下线投产。众泰T600外观沿用了2013年上海车展上展示的概念车设计,定位于中型SUV,却有着紧凑型SUV的价格,为消费者提供了一台性价比和空间都很出众的车型。[7]
众泰T600已在2014年北京车展上亮相2.0T发动机的车型,众泰T600 2.0T车型新车于11月23日正式上市。[4]
众泰T600众泰T600系列第一款衍生车型——众泰T600运动版车型于2016年5月26日正式上市,该车搭载1.5T和2.0T两款发动机的共11款车型。[8]
众泰T600系列——最新车型T600 Coupe已在2017年6月9日,正式上市销售。[6]
2013版T600
众泰旗下全新SUV车型——T600车型于2013年12月9日于永康基地下线。
2013年12月22日,众泰汽车全新中型SUV T600在成都正式上市,此次上市众泰T600共推出三款车型,全系车型配备一台1.5T发动机。[3]
主流价值SUV众泰T600
众泰T600售7.98万-9.88万元
11月30日,众泰控股集团旗下的首款B级SUV——众泰T600在章丘金瑞4S店举行章丘地区上市发布会。众泰汽车公司领导、业内专家、行业媒体、经销商及众多订车用户共同见证了这一历史时刻,并对这款性价比超高的车型赞不绝口。大家认为,从众泰T600这款产品完全可以感受到众泰汽车以用户价值为导向的满满诚意,其外形时尚、空间宽敞、动力澎湃、科技配置丰富等明显优势,配合令人难以置信的亲民价格,必将成为中国自主品牌SUV新的价值典范。此次众泰T600共推出3款车型,其全国统一售价分别为:1.5T手动精英型售价为79800元、1.5T手动豪华型售价为86800元、1.5T手动尊贵型售价为98800元。
众泰T600在立项之初,就确立“用户价值导向”的产品定位思路,以整合全球优势技术资源为起点,借鉴欧系SUV多年的技术经验,结合中国中大型SUV市场的用户使用习惯和审美习惯,邀请国内顶尖汽车设计公司及众泰汽车工程研究院的专家成立“众泰T600研发专家团队”提供技术保障,以国人智慧联袂打造具有合资水准的精品SUV,推动中国自主品牌SUV市场走向“价值化、大型化、智能化”时代。
从众泰Z300的叫好又叫座,到至今众泰T600的未上市先火爆,众泰汽车发力主流市场之路显得顺风顺水。资深汽车专家表示,以“为用户创造更多价值”为理念的众泰T600,凭借时尚的外观、宽敞的驾乘空间、可靠的安全性、澎湃的动力、丰富的科技配置等傲视同侪的高端性能与品质,必将引领中国自主品牌SUV发展的潮流方向。[9]
旗舰版
2014年在北京车展上,众泰汽车亮相了T600 1.5T旗舰版车型[10],并在2014年9月21日在西安举行上市发布会,标志着众泰T600 1.5T旗舰版车型正式上市。[10]
外观比普通版更为独特
外观方面,众泰T600 1.5T旗舰版[10]整体跟1.5T精英型、豪华型、尊贵型没有太大变化[10]。细节方面,旗舰型配备新款行李架和后尾翼,更为独特。同时电动折叠后视镜(含转向灯、电加热除霜及照地灯功能),[10]对通过狭窄路面很有帮助;而电加热除霜功能则可以有效改善镜面在雨雪天的可视状况,提高行车安全性。[10]
内饰更显档次
内饰方面,众泰T600 1.5T旗舰版[10]也采用了桃木纹风格中控台及门把手设计,显得更加高档。
搭载1.5L涡轮增压发动机
动力方面,众泰T600 1.5T旗舰版[10]同样搭载了一台1.5L涡轮增压发动机,最大功率119kW,峰值扭矩为215N·m。传动系统,与之匹配的是5挡手动变速箱。
参数配置
T600 1.5T旗舰版车型参数配置表 | |
发动机 | 1.5T |
变速箱 | 5MT |
驱动方式 | 两驱 |
型号 | 旗舰型 |
基本信息 | |
长×宽×高mm | 4631X1893X1694 |
轴距mm | 2807 |
轮距(前/后)mm | 前:1611 后:1612 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
最大爬坡度(%) | 185 |
整备质量Kg | 40 |
满载质量Kg | 1541 |
行李箱容积L | 1916 |
轮胎规格 | 344 |
备用胎 | 235/65 R17 |
动力系统 | 235/70 R16 |
发动机 | 15S4G |
气门机构 | 双顶置凸轮轴,连续可变气门正时机构 DOHC,CVVT |
排气量cc | 1498 |
排放标准 | 国IV |
最大功率kW/rpm | 119/5500 |
最大扭矩Nm/rpm | 215/2000-4000 |
缸径×行程mm×mm | 75X84.8 |
压缩比 | 9.5:1 |
最高车速(km/h) | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 |
百公里加速(s) | 9.76 |
刹车距离(m) | 41.95 |
油箱容积L | 60 |
底盘系统 | |
制动系统:前 | 盘式 |
制动系统:后 | 盘式 |
悬架系统:前 | 麦弗逊独立悬架 |
悬架系统:后 | 多连杆式独立悬架 |
转向系统 | 液压助力 |
驱动方式 | 前置前驱 |
安全配置 | |
ABS+EBD | ● |
ESC | ● |
TCS牵引力控制 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● |
上坡辅助 | ● |
EPB(电子驻车) | ● |
胎压监测装置 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
刹车优先系统 | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● |
车身防盗报警系统 | ● |
驾驶员安全带未系报警系统 | ● |
前排安全带未系报警系统 | ● |
紧急锁止三点式安全带 | — |
预紧限力三点式安全带 | ● |
后排座位安全带 | ● |
后门儿童安全锁 | ● |
后排儿童座椅接口 | ● |
灯光配置 | |
卤素大灯 | — |
氙气大灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
前大灯自动开启 | ● |
大灯可延时功能 | ● |
前大灯高度手动可调 | — |
前大灯高度自动调节 | ● |
前雾灯 | ● |
仪表灯亮度可调 | ● |
高位刹车灯 | ● |
外观配置 | |
全景电动天窗 | ● |
后雨刷 | ● |
无骨雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
外后视镜照地灯 | — |
车顶行李架 | — |
新行李架 | ● |
铝合金轮毂 | 17吋 |
铝轮辋 | — |
迎宾踏板 | ● |
尾翼 | — |
新尾翼 | ● |
尾管装饰罩 | — |
前雾灯镀铬亮条 | — |
内饰配置 | |
真皮包覆 | — |
皮质座椅 | ● |
全真皮座椅 | — |
硬背板座椅 | — |
织布座椅 | — |
前排座椅加热 | — |
簇绒地毯 | — |
驾驶席座椅手动6向可调 | — |
驾驶席座椅电动8向调节 | ● |
驾驶席座椅电动10向调节 | — |
副驾座椅手动4向可调 | — |
副驾座椅电动4向可调 | ● |
后排座椅4/6分离前翻折叠 | ● |
皮质方向盘 | — |
发泡方向盘 | ● |
无纺布顶棚 | — |
针织顶棚 | ● |
PVC遮阳板带化妆镜 | — |
遮阳板化妆镜(带照明) | ● |
角度可调方向盘 | ● |
防炫目内后视镜 | — |
电子防炫目内后视镜 | ● |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手(带杯托) | ● |
眼镜储物盒 | ● |
后排空调出风口 | ● |
阅读灯 | ● |
后备箱照明灯 | ● |
后备箱衣帽架 | — |
后备箱遮物帘 | ● |
车门警示灯 | ● |
12V后备箱备用电源 | — |
智能科技配置 | |
CAN BUS智能控制系统 | ● |
行车电脑 | ● |
发动机一键启动系统 | ● |
HUD抬头显示 | — |
无钥匙进入 | ● |
遥控一键降车窗 | ● |
遥控折叠钥匙 | — |
智能钥匙带后备箱开启功能 | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | — |
四门电动车窗 | ● |
遥控一键升降车窗 | — |
车窗防夹 | — |
车内氛围灯 | — |
遥控中央门锁 | ● |
普通倒车雷达 | ● |
可视倒车雷达带循迹功能 | ● |
盲点信息系统 | — |
360倒车影像 | — |
RADIO+MP3+USB接口 | — |
8寸屏MP5+RADIO+USB接口+IPOD接口+导航+蓝牙系统 | — |
8寸屏MP5+RADIO+USB接口+IPOD接口+导航+智能手机+蓝牙系统 | ● |
9寸屏MP5+RADIO+USB接口+IPOD接口+导航+智能手机+蓝牙系统 | — |
低音炮 | — |
扬声器数量 | 6 |
花粉过滤器 | ● |
电动空调 | — |
双区自动恒温空调 | ● |
引擎盖气动撑杆 | ● |
备注:“●”为配备 “o”为选装备 “—”为不配备 |
[11]
2.0版本
众泰T600众泰T6002.0T车型北京车展正式亮相,并且于2014年11月23日上市[4]。2013年年底,众泰T6001.5T手动挡车型已正式上市,而推出的2.0T车型在动力、配置和内饰方面都进行了升级。
众泰T6002.0T车型内饰采用大量的真皮包裹,很显档次。作为众泰二次发力的车型,其配置也相当的丰富。有ESP车身稳定系统、全景电动天窗、CAN BUS智能总线控制系统、皮质座椅、前排座椅加热、自动氙气大灯、前风挡自动除雾、感应式雨刷、无钥匙进入、8寸高清人机交互系统(含彩色触摸音响及导航系统/车载同步/可视倒车雷达/循迹功能)、自动分区恒温空调/带花粉过滤系统、NVH降噪系统等等舒适性的配置。
动力方面,该车搭载的是一台2.0T涡轮增压发动机,与之匹配的是6速DCT双离合变速器,其最大功率为130kW,最大功率为250Nm。相比现款在售车型,新车不仅具有更充足的动力,还可以实现更好的燃油经济性。
安全配置方面,包括前排双气囊/前排侧气囊/前后侧气帘、ABB机器人焊接五星安全车身、ISOFIX儿童座椅车身固定系统、四门加固钢梁、预紧限力安全带、TCS牵引力控制、刹车辅助(EBA/BAS/BA) 、EPB(电子驻车)、胎压监测、坡道辅助、随动转向大灯、电子防炫目内后视镜等,且众泰T600DCT版本的会配备定速巡航。
参数
外观配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
全景电动天窗 | o | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | — | ● | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | — | ● |
外后视镜照地灯 | — | — | ● |
车顶行李架 | — | — | — |
新行李架 | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | — | — | — |
铝轮辋 | 18吋 | 18吋 | 18吋 |
迎宾踏板 | ● | ● | ● |
尾翼 | — | — | — |
新尾翼 | ● | ● | ● |
尾管装饰罩 | ● | ● | ● |
前雾灯镀铬亮条 | ● | ● | ● |
[4]
内饰配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
真皮包覆 | ● | ● | ● |
皮质座椅 | ● | ● | — |
全真皮座椅 | — | — | ● |
硬背板座椅 | — | — | ● |
织布座椅 | — | — | — |
前排座椅加热 | — | — | ● |
簇绒地毯 | — | — | ● |
驾驶席座椅手动6向可调 | ● | — | — |
驾驶席座椅电动8向调节 | — | ● | — |
驾驶席座椅电动10向调节 | — | — | ● |
副驾座椅手动4向可调 | ● | — | — |
副驾座椅电动4向可调 | — | ● | ● |
后排座椅4/6分离前翻折叠 | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
发泡方向盘 | — | — | — |
无纺布顶棚 | — | — | — |
针织顶棚 | ● | ● | ● |
PVC遮阳板带化妆镜 | ● | — | — |
遮阳板化妆镜(带照明) | — | ● | ● |
角度可调方向盘 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | — | — |
电子防炫目内后视镜 | — | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● |
眼镜储物盒 | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● |
阅读灯 | — | ● | ● |
后备箱照明灯 | ● | ● | ● |
后备箱衣帽架 | ● | — | — |
后备箱遮物帘 | — | ● | ● |
车门警示灯 | ● | ● | ● |
12V后备箱备用电源 | ● | ● | ● |
[4]
灯光配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
卤素大灯 | ● | — | — |
氙气大灯 | o | ● | ● |
日间行车灯 | o | ● | ● |
大灯清洗装置 | — | ● | ● |
前大灯自动开启 | — | ● | ● |
大灯可延时功能 | ● | ● | ● |
前大灯高度手动可调 | ● | — | — |
前大灯高度自动调节 | — | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
仪表灯亮度可调 | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● |
[4]
众泰T6002.0T安全配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
EPB(电子驻车) | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | — | — | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | — | ● | ● |
侧气帘 | — | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
车身防盗报警系统 | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系报警系统 | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警系统 | ● | ● | ● |
紧急锁止三点式安全带 | ● | — | — |
预紧限力三点式安全带 | — | ● | ● |
后排座位安全带 | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● |
后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
[4]
T600 1.5T旗舰版车型参数配置表 | |
发动机 | 1.5T |
变速箱 | 5MT |
驱动方式 | 两驱 |
型号 | 旗舰型 |
基本信息 | |
长×宽×高mm | 4631X1893X1694 |
轴距mm | 2807 |
轮距(前/后)mm | 前:1611 后:1612 |
最小离地间隙(mm) | 185 |
最大爬坡度(%) | 185 |
整备质量Kg | 40 |
满载质量Kg | 1541 |
行李箱容积L | 1916 |
轮胎规格 | 344 |
备用胎 | 235/65 R17 |
动力系统 | 235/70 R16 |
发动机 | 15S4G |
气门机构 | 双顶置凸轮轴,连续可变气门正时机构 DOHC,CVVT |
排气量cc | 1498 |
排放标准 | 国IV |
最大功率kW/rpm | 119/5500 |
最大扭矩Nm/rpm | 215/2000-4000 |
缸径×行程mm×mm | 75X84.8 |
压缩比 | 9.5:1 |
最高车速(km/h) | 180 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 |
百公里加速(s) | 9.76 |
刹车距离(m) | 41.95 |
油箱容积L | 60 |
底盘系统 | |
制动系统:前 | 盘式 |
制动系统:后 | 盘式 |
悬架系统:前 | 麦弗逊独立悬架 |
悬架系统:后 | 多连杆式独立悬架 |
转向系统 | 液压助力 |
驱动方式 | 前置前驱 |
安全配置 | |
ABS+EBD | ● |
ESC | ● |
TCS牵引力控制 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● |
上坡辅助 | ● |
EPB(电子驻车) | ● |
胎压监测装置 | ● |
前排双安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
刹车优先系统 | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● |
车身防盗报警系统 | ● |
驾驶员安全带未系报警系统 | ● |
前排安全带未系报警系统 | ● |
紧急锁止三点式安全带 | — |
预紧限力三点式安全带 | ● |
后排座位安全带 | ● |
后门儿童安全锁 | ● |
后排儿童座椅接口 | ● |
灯光配置 | |
卤素大灯 | — |
氙气大灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
前大灯自动开启 | ● |
大灯可延时功能 | ● |
前大灯高度手动可调 | — |
前大灯高度自动调节 | ● |
前雾灯 | ● |
仪表灯亮度可调 | ● |
高位刹车灯 | ● |
外观配置 | |
全景电动天窗 | ● |
后雨刷 | ● |
无骨雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
外后视镜照地灯 | — |
车顶行李架 | — |
新行李架 | ● |
铝合金轮毂 | 17吋 |
铝轮辋 | — |
迎宾踏板 | ● |
尾翼 | — |
新尾翼 | ● |
尾管装饰罩 | — |
前雾灯镀铬亮条 | — |
内饰配置 | |
真皮包覆 | — |
皮质座椅 | ● |
全真皮座椅 | — |
硬背板座椅 | — |
织布座椅 | — |
前排座椅加热 | — |
簇绒地毯 | — |
驾驶席座椅手动6向可调 | — |
驾驶席座椅电动8向调节 | ● |
驾驶席座椅电动10向调节 | — |
副驾座椅手动4向可调 | — |
副驾座椅电动4向可调 | ● |
后排座椅4/6分离前翻折叠 | ● |
皮质方向盘 | — |
发泡方向盘 | ● |
无纺布顶棚 | — |
针织顶棚 | ● |
PVC遮阳板带化妆镜 | — |
遮阳板化妆镜(带照明) | ● |
角度可调方向盘 | ● |
防炫目内后视镜 | — |
电子防炫目内后视镜 | ● |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手(带杯托) | ● |
眼镜储物盒 | ● |
后排空调出风口 | ● |
阅读灯 | ● |
后备箱照明灯 | ● |
后备箱衣帽架 | — |
后备箱遮物帘 | ● |
车门警示灯 | ● |
12V后备箱备用电源 | — |
智能科技配置 | |
CAN BUS智能控制系统 | ● |
行车电脑 | ● |
发动机一键启动系统 | ● |
HUD抬头显示 | — |
无钥匙进入 | ● |
遥控一键降车窗 | ● |
遥控折叠钥匙 | — |
智能钥匙带后备箱开启功能 | ● |
多功能方向盘 | ● |
定速巡航 | — |
四门电动车窗 | ● |
遥控一键升降车窗 | — |
车窗防夹 | — |
车内氛围灯 | — |
遥控中央门锁 | ● |
普通倒车雷达 | ● |
可视倒车雷达带循迹功能 | ● |
盲点信息系统 | — |
360倒车影像 | — |
RADIO+MP3+USB接口 | — |
8寸屏MP5+RADIO+USB接口+IPOD接口+导航+蓝牙系统 | — |
8寸屏MP5+RADIO+USB接口+IPOD接口+导航+智能手机+蓝牙系统 | ● |
9寸屏MP5+RADIO+USB接口+IPOD接口+导航+智能手机+蓝牙系统 | — |
低音炮 | — |
扬声器数量 | 6 |
花粉过滤器 | ● |
电动空调 | — |
双区自动恒温空调 | ● |
引擎盖气动撑杆 | ● |
备注:“●”为配备 “o”为选装备 “—”为不配备 |
外观配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
全景电动天窗 | o | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | — | ● | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | — | — | ● |
外后视镜照地灯 | — | — | ● |
车顶行李架 | — | — | — |
新行李架 | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | — | — | — |
铝轮辋 | 18吋 | 18吋 | 18吋 |
迎宾踏板 | ● | ● | ● |
尾翼 | — | — | — |
新尾翼 | ● | ● | ● |
尾管装饰罩 | ● | ● | ● |
前雾灯镀铬亮条 | ● | ● | ● |
内饰配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
真皮包覆 | ● | ● | ● |
皮质座椅 | ● | ● | — |
全真皮座椅 | — | — | ● |
硬背板座椅 | — | — | ● |
织布座椅 | — | — | — |
前排座椅加热 | — | — | ● |
簇绒地毯 | — | — | ● |
驾驶席座椅手动6向可调 | ● | — | — |
驾驶席座椅电动8向调节 | — | ● | — |
驾驶席座椅电动10向调节 | — | — | ● |
副驾座椅手动4向可调 | ● | — | — |
副驾座椅电动4向可调 | — | ● | ● |
后排座椅4/6分离前翻折叠 | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | ● | ● | ● |
发泡方向盘 | — | — | — |
无纺布顶棚 | — | — | — |
针织顶棚 | ● | ● | ● |
PVC遮阳板带化妆镜 | ● | — | — |
遮阳板化妆镜(带照明) | — | ● | ● |
角度可调方向盘 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | — | — |
电子防炫目内后视镜 | — | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯托) | ● | ● | ● |
眼镜储物盒 | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● |
阅读灯 | — | ● | ● |
后备箱照明灯 | ● | ● | ● |
后备箱衣帽架 | ● | — | — |
后备箱遮物帘 | — | ● | ● |
车门警示灯 | ● | ● | ● |
12V后备箱备用电源 | ● | ● | ● |
灯光配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
卤素大灯 | ● | — | — |
氙气大灯 | o | ● | ● |
日间行车灯 | o | ● | ● |
大灯清洗装置 | — | ● | ● |
前大灯自动开启 | — | ● | ● |
大灯可延时功能 | ● | ● | ● |
前大灯高度手动可调 | ● | — | — |
前大灯高度自动调节 | — | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
仪表灯亮度可调 | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● |
众泰T6002.0T安全配置 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 |
ABS+EBD | ● | ● | ● |
ESC | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
EPB(电子驻车) | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | — | — | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | — | ● | ● |
侧气帘 | — | ● | ● |
刹车优先系统 | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
车身防盗报警系统 | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系报警系统 | ● | ● | ● |
前排安全带未系报警系统 | ● | ● | ● |
紧急锁止三点式安全带 | ● | — | — |
预紧限力三点式安全带 | — | ● | ● |
后排座位安全带 | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● |
后排儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
众泰T600众泰T600给人的第一印象十分熟悉,相信多数人都明白此车以何款车型作为原型参照车,整个身段、车头尾的造型轮廓都与奥迪Q5十分相似。
车展上尺寸过大导致T600的车顶状况无法辨别,而申报图中则能清晰的看到车顶结构。同样是与奥迪Q5相同,都采用了全景天窗设计。
针对外观尺寸数据同样可以直接参照奥迪Q5,底盘预计也采用承载式车身设计。至于悬架结构是否接近Q5,因为车展上的展示车只是一台油泥模型,更多的详细信息并未对外披露,只能留待实车谍照来做最终判断。
众泰T600的长宽高分别为4631/1893/1694mm,轴距达到2807mm,车内乘坐空间较为宽敞,而其最小离地间隙也为161.4mm。全系车型配备了型号为235/65 R17的轮胎,备胎型号则为235/70 R16。此外,T600的整备质量为1541kg,行李厢容积为344L。
内饰造型同样体现标准的德系化风格趋向,整体内饰虽然设计的很平淡,大量运用了直线勾勒,但是各个饰板之间的缝隙控制非常到位,体现了一定的模具精度。
全系标配前排双安全气囊、ABS+EBD、行车电脑、驾驶席腰部支撑、副驾驶手动4项调节、后排中央扶手、电动开启行李箱等配置。精英型以上增配了刹车优先系统、儿童安全锁、碰撞自动解锁功能、花粉过滤系统、导航系统、发动机防盗锁止等配置。旗舰级的尊贵型增配了氙气大灯、自动头灯、前大灯自动调节、全景影像、电子驻车系统、胎压监测系统、自动恒温空调等科技配置。
作为众泰旗下首款中型SUV--T600未来将主要面对比亚迪S6、哈弗H6等自主品牌旗下的SUV车型。其最大的优势就是:轴距2807mm以及配备的全景天窗(自主SUV首款配置全景天窗车型)。虽然外观上临摹的痕迹还是较为明显的,但整体来看还是值得期待的。
1.5T车型采用代号为15S4G的国IV标准发动机,在发动机转速为5500rpm时可爆发最
大功率119kw;在2000-4000rpm转速区间时可输出最大扭矩215N·m,匹配一台5速手动变速箱;而代号为4G63S4T的国V标准排放2.0T发动机在发动机5500rpm转速时,可爆发130kw最大功率;而在2400-4400的转速区间可输出250N·m最大扭矩。
2807mm的长轴距,长4631mm,宽1893mm,高1694mm,在尺寸方面达到了中级SUV的标准。T600整车线条简洁大气,车体浑然而成,车身显得比较简洁,没有任何多余的装饰,有一种显少即是多的设计理念。
众泰T600众泰T600前脸设计颇具B级车的感觉,流动的几根线条向前方收缩,与细长的前大灯汇聚于进气栅格,流畅而硬朗,厚重的力量感自然流露。
前大灯造型独特,跨越侧身和前脸,作为整车线条的一部分,狭长而不乏质感,很有一种国际的感觉,高档而典雅。尾部是一个饱满的“背影”,给人很强的安全感。镶嵌的红色尾灯,呈蝎型,像两只眼睛,有点模仿奥迪Q5的设计,但是形状显然不同。“目光”稍显犀利,三条线从尾灯出发,向全身伸展,展现柔美的另一面。
T600的后视镜做工相对比较细腻,整体性很强,底部一排小灯很有设计感,马上使后视镜与众不同。车门把手的手感极佳,众泰标志与进气栅格完美结合,漂亮的尾灯及尾灯下的“众泰汽车”字样,轮毂黑白相间的设计,都从细节体现着这款车的优良品质。
内饰采用了全黑色搭配银色装饰的设计,整洁大方,中控部分区域的钢琴漆装饰对提升档次起了很大作用。此外,众泰T600的三辐式方向盘提供了音响控制和蓝牙通话功能,双炮筒式仪表盘也非常符合潮流。[7]
从配置表来看,众泰T600标配了前排双安全气囊、ABS+EBD以及皮质座椅等常规配置,顶配车型的配置更是具有氙气大灯、自动头灯、自动感应雨刷、无钥匙进入系统、倒车影像以及自动恒温空调等配置,可谓是非常丰富,结合售价来看也是具有非常强的竞争力。[7]
众泰T600将搭载1.5L涡轮增压发动机,采用了连续可变气门正时技术,最大输出功率为162马力(119kW)/5500rpm,峰值扭矩为215牛·米/2000-4000rpm。传动部分,新车全系匹配5速手动变速箱。众泰T600采用的悬架形式为前麦弗逊独立悬架,后多连杆加横向稳定杆独立悬架。[7]
众泰T600的车门上采用了大面积的硬塑料材质,在这个级别的产品上,我们认为是可以理解和认同的,而从实车来看,塑料件之间的拼接缝隙也做的很均匀平整,值得表扬。化妆镜方面主驾驶并没有配备,而副驾驶则配备了化妆镜和照明灯,面积超大的全景天窗是众泰T600的最大亮点之一,印象中国内自主品牌SUV产品中鲜有配备全景天窗的车型。而经过实测,T600的全景天窗面积接近0.81平方米,而可开启部分也占到了整个天窗的1/2。
2016款众泰T600指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5T MT 精英型 | 7.98 |
1.5TMT 豪华型 | 8.68 |
1.5TMT 尊贵型 | 9.88 |
1.5TMT 旗舰型 | 10.68 |
2.0T MT 家用精英型 | 8.98 |
2.0T MT 家用豪华型 | 9.68 |
2.0T MT 家用尊贵型 | 10.68 |
2.0T MT 尊贵型 | 11.38 |
2.0T MT 旗舰型 | 12.38 |
2.0T DCT 豪华型 | 11.58 |
2.0T DCT 尊贵 | 12.58 |
2.0T DCT 旗舰型 | 13.58[12] |
2016款众泰T600指导售价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5T MT 精英型 | 7.98 |
1.5TMT 豪华型 | 8.68 |
1.5TMT 尊贵型 | 9.88 |
1.5TMT 旗舰型 | 10.68 |
2.0T MT 家用精英型 | 8.98 |
2.0T MT 家用豪华型 | 9.68 |
2.0T MT 家用尊贵型 | 10.68 |
2.0T MT 尊贵型 | 11.38 |
2.0T MT 旗舰型 | 12.38 |
2.0T DCT 豪华型 | 11.58 |
2.0T DCT 尊贵 | 12.58 |
2.0T DCT 旗舰型 | 13.58[12] |
备注:●标配○选配-无 | 1.5T 手动精英型 | 1.5T 手动豪华型 | 1.5T 手动尊贵型 | |||||||||
车身 | ||||||||||||
长度(mm): | 4631 | 4631 | 4631 | |||||||||
宽度(mm): | 1893 | 1893 | 1893 | |||||||||
高度(mm): | 1694 | 1694 | 1694 | |||||||||
轴距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 | |||||||||
行李厢容积(L): | 344 | 344 | 344 | |||||||||
最小离地间隙(mm): | 161.4 | 161.4 | 161.4 | |||||||||
发动机/变速箱 | ||||||||||||
发动机描述: | 1.5T 162马力 L4 | 1.5T 162马力 L4 | 1.5T 162马力 L4 | |||||||||
最大马力(ps): | 162 | 162 | 162 | |||||||||
最大功率(kW/rpm): | 119/5500 | 119/5500 | 119/5500 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm): | 215/2000-4000 | 215/2000-4000 | 215/2000-4000 | |||||||||
变速箱简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||
底盘/车轮制动 | ||||||||||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||
安全装备 | ||||||||||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | |||||||||
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | |||||||||
安全带未系提示: | ● | ● | ● | |||||||||
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | |||||||||
制动力分配: | ● | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | |||||||||
车内中控锁: | ● | ● | ● | |||||||||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | |||||||||
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | |||||||||
车身功能 | ||||||||||||
电动天窗: | - | - | ● | |||||||||
全景天窗: | - | - | ● | |||||||||
车内功能 | ||||||||||||
多功能方向盘: | ● | ● | ● | |||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | |||||||||
倒车雷达: | ● | ● | ● | |||||||||
