一级学科:0801 力学
国家重点学科(一般力学与力学基础):湘潭大学
国家重点(培育)学科(一般力学与力学基础):天津大学
全国排名
排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 哈尔滨工业大学 | A+ | |
2 | 南京航空航天大学 | A | |
3 | 上海交通大学 | A | |
4 | 北京大学 | A | |
5 | 北京航空航天大学 | A | |
B+等(8个):清华大学、大连理工大学、湘潭大学、北京理工大学、西安交通大学、天津大学、南京理工大学、同济大学 | |||
B等(8个):西南交通大学、浙江大学、湖南大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、太原理工大学、上海大学、重庆大学 | |||
C等(5个):名单略 |
排名 | 学校名称 | 等级 | |
1 | 哈尔滨工业大学 | A+ | |
2 | 南京航空航天大学 | A | |
3 | 上海交通大学 | A | |
4 | 北京大学 | A | |
5 | 北京航空航天大学 | A | |
B+等(8个):清华大学、大连理工大学、湘潭大学、北京理工大学、西安交通大学、天津大学、南京理工大学、同济大学 | |||
B等(8个):西南交通大学、浙江大学、湖南大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、太原理工大学、上海大学、重庆大学 | |||
C等(5个):名单略 |