俄语语言文学专业教学主要高校(3)所属一级学科:0502外国语言文学
二级学科及其代码:050202俄语语言文学
水平等级 | 全国排名 | 学校名称 | 博士授权点级别 | 重点学科建设情况 | 开设此学科高校数 |
---|---|---|---|---|---|
A+等(3个) | 1 | 黑龙江大学 | 一级学科博士学位授予权 | 国家重点学科 | 60 |
2 | 北京外国语大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
3 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 一级学科博士学位授予权 | 国家重点学科 | 60 | |
A等(6个) | 4 | 上海外国语大学 | 一级学科博士学位授予权 | 国家重点学科 | 60 |
5 | 首都师范大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
6 | 大连外国语大学 | 无 | 无 | 60 | |
7 | 北京师范大学 | 二级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
8 | 北京大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
9 | 西安外国语大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
B+等(12个) | 10 | 东北师范大学 | 无 | 无 | 60 |
11 | 武汉大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
12 | 吉林大学 | 无 | 无 | 60 | |
13 | 辽宁大学 | 无 | 无 | 60 | |
14 | 哈尔滨师范大学 | 无 | 无 | 60 | |
15 | 苏州大学 | 无 | 无 | 60 | |
16 | 华中师范大学 | 无 | 无 | 60 | |
17 | 河南大学 | 无 | 无 | 60 | |
18 | 天津外国语大学 | 无 | 无 | 60 | |
19 | 齐齐哈尔大学 | 无 | 无 | 60 | |
20 | 中国人民大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
21 | 四川外国语大学 | 无 | 无 | 60 | |
B等(12个) | 22 | 燕山大学 | 无 | 无 | 60 |
23 | 南开大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
24 | 新疆大学 | 无 | 无 | 60 | |
25 | 哈尔滨工业大学 | 无 | 无 | 60 | |
26 | 北京第二外国语学院 | 无 | 无 | 60 | |
27 | 南京师范大学 | 无 | 无 | 60 | |
28 | 山东大学 | 无 | 无 | 60 | |
29 | 南京大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
30 | 内蒙古大学 | 无 | 无 | 60 | |
31 | 广东外语外贸大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
32 | 浙江大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
33 | 华东师范大学 | 无 | 无 | 60 |
水平等级 | 全国排名 | 学校名称 | 博士授权点级别 | 重点学科建设情况 | 开设此学科高校数 |
---|---|---|---|---|---|
A+等(3个) | 1 | 黑龙江大学 | 一级学科博士学位授予权 | 国家重点学科 | 60 |
2 | 北京外国语大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
3 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 一级学科博士学位授予权 | 国家重点学科 | 60 | |
A等(6个) | 4 | 上海外国语大学 | 一级学科博士学位授予权 | 国家重点学科 | 60 |
5 | 首都师范大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
6 | 大连外国语大学 | 无 | 无 | 60 | |
7 | 北京师范大学 | 二级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
8 | 北京大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
9 | 西安外国语大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
B+等(12个) | 10 | 东北师范大学 | 无 | 无 | 60 |
11 | 武汉大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
12 | 吉林大学 | 无 | 无 | 60 | |
13 | 辽宁大学 | 无 | 无 | 60 | |
14 | 哈尔滨师范大学 | 无 | 无 | 60 | |
15 | 苏州大学 | 无 | 无 | 60 | |
16 | 华中师范大学 | 无 | 无 | 60 | |
17 | 河南大学 | 无 | 无 | 60 | |
18 | 天津外国语大学 | 无 | 无 | 60 | |
19 | 齐齐哈尔大学 | 无 | 无 | 60 | |
20 | 中国人民大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
21 | 四川外国语大学 | 无 | 无 | 60 | |
B等(12个) | 22 | 燕山大学 | 无 | 无 | 60 |
23 | 南开大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
24 | 新疆大学 | 无 | 无 | 60 | |
25 | 哈尔滨工业大学 | 无 | 无 | 60 | |
26 | 北京第二外国语学院 | 无 | 无 | 60 | |
27 | 南京师范大学 | 无 | 无 | 60 | |
28 | 山东大学 | 无 | 无 | 60 | |
29 | 南京大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
30 | 内蒙古大学 | 无 | 无 | 60 | |
31 | 广东外语外贸大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
32 | 浙江大学 | 一级学科博士学位授予权 | 无 | 60 | |
33 | 华东师范大学 | 无 | 无 | 60 |
俄语语言文学国家重点学科(5)截至2015年7月,我国共有3所高校拥有俄语语言文学(050202)二级学科国家重点学科。
学校代码 | 学校名称 | 重点学科审批时间 |
---|---|---|
10212 | 黑龙江大学 | 2000年 |
10271 | 上海外国语大学 | 1988年 |
90008 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 2006年 |
学校代码 | 学校名称 | 重点学科审批时间 |
---|---|---|
10212 | 黑龙江大学 | 2000年 |
10271 | 上海外国语大学 | 1988年 |
90008 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 2006年 |