总部:英国 首次参赛: 2010年   参赛车型:VR-01   第一车手:格洛克   第二车手:格拉西   试车手: 拉兹亚(Luiz Razia)   维珍VR-01技术参数   底盘    
| 车型代号 | VR-01 | 车身总长 | 约5500mm | 
| 单体壳 | 碳纤维蜂窝复合结构 | 车身总高 | 约950mm | 
| 前悬 | 碳纤维双叉臂,钛,结点,Penske,减震器 | 车身轴距 | 约3200mm | 
| 后悬 | 碳纤维双叉臂,钛结点,Penske减震器 | 方向盘 | 维珍碳纤维结构 | 
| 座椅 | 碳纤维一体成型结构 | 助力转向 | 维珍液压助力方向盘 | 
| 安全带 | 6点安全带(75mm肩部衬垫,HANS系统,) | 车身总重 | 620KG(含车手,镜头) | 
| 油箱 | FT5安全规格 | 油箱容量 | 超过200升 | 
| 制动系统 | AP,6活塞,卡钳,Hitco碳制动碟,碳制动蹄片 | 轮毂 | BBS | 
引擎
| 引擎代号 | 考斯沃斯CA2010 | 气缸数量 | 8 | 
| 气阀,结构 | 气动 | 气缸夹角 | 90度 | 
| 气阀数量 | 32 | 活塞直径 | 小于98毫米 | 
| 引擎排量 | 2398毫升 | 引擎质量 | 95公斤 | 
| ECU | 迈凯轮,标准控制单元 | 润滑系统 | 干式机油底 | 
| 引擎缸体 | 铸铝 | 火花塞 | 冠军火花塞 | 
| 气缸盖 | 机身长度 | ||
| 电池 | 机身高度 | ||
| 燃油 | 机身总高 | ||
| 润滑油 | 最高转速 | 18000转/分 | 
变速箱
| 变速箱 | X-trac电控液压七挡无缝变速箱 | 挡位数量 | 7前进挡+1倒挡 | 
| 离合器 | AP离合器 | 变速箱材质 | 铝 | 
| 车型代号 | VR-01 | 车身总长 | 约5500mm | 
| 单体壳 | 碳纤维蜂窝复合结构 | 车身总高 | 约950mm | 
| 前悬 | 碳纤维双叉臂,钛,结点,Penske,减震器 | 车身轴距 | 约3200mm | 
| 后悬 | 碳纤维双叉臂,钛结点,Penske减震器 | 方向盘 | 维珍碳纤维结构 | 
| 座椅 | 碳纤维一体成型结构 | 助力转向 | 维珍液压助力方向盘 | 
| 安全带 | 6点安全带(75mm肩部衬垫,HANS系统,) | 车身总重 | 620KG(含车手,镜头) | 
| 油箱 | FT5安全规格 | 油箱容量 | 超过200升 | 
| 制动系统 | AP,6活塞,卡钳,Hitco碳制动碟,碳制动蹄片 | 轮毂 | BBS | 
| 引擎代号 | 考斯沃斯CA2010 | 气缸数量 | 8 | 
| 气阀,结构 | 气动 | 气缸夹角 | 90度 | 
| 气阀数量 | 32 | 活塞直径 | 小于98毫米 | 
| 引擎排量 | 2398毫升 | 引擎质量 | 95公斤 | 
| ECU | 迈凯轮,标准控制单元 | 润滑系统 | 干式机油底 | 
| 引擎缸体 | 铸铝 | 火花塞 | 冠军火花塞 | 
| 气缸盖 | 机身长度 | ||
| 电池 | 机身高度 | ||
| 燃油 | 机身总高 | ||
| 润滑油 | 最高转速 | 18000转/分 | 
| 变速箱 | X-trac电控液压七挡无缝变速箱 | 挡位数量 | 7前进挡+1倒挡 | 
| 离合器 | AP离合器 | 变速箱材质 | 铝 | 
        
        
    求购