中文名 | 杨世元 |
国籍 | 中国 |
粤语名 | 杨世元 |
出生日期 | 1994-03-11 |
籍贯 | 吉林 |
身高 | 173 cm |
体重 | 68 kg |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 上海上港 |
球衣号码 | 2 号 |
中文名 | 杨世元 |
国籍 | 中国 |
粤语名 | 杨世元 |
出生日期 | 1994-03-11 |
籍贯 | 吉林 |
身高 | 173 cm |
体重 | 68 kg |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 上海上港 |
球衣号码 | 2 号 |
杨世元是一名后卫球员,现在效力于上海上港。
2018年12月24日,跟随上海上港U23队获得中国足协U23联赛冠军。[2]
2022年1月9日,随上海海港队获2021赛季足协杯亚军。[1]
赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 1 | - | - | 5 | 1315 |
2019 | 18 | 2 | - | - | 4 | 1121 |
2018 | 14 | - | - | 1 | 4 | 1070 |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | - | - | - | 1 | 136 |
2015 | 3 | - | - | - | 1 | 93 |
2014 | 3 | - | - | 1 | - | 131 |
[3]
赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 1 | - | - | 5 | 1315 |
2019 | 18 | 2 | - | - | 4 | 1121 |
2018 | 14 | - | - | 1 | 4 | 1070 |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 3 | - | - | - | 1 | 136 |
2015 | 3 | - | - | - | 1 | 93 |
2014 | 3 | - | - | 1 | - | 131 |
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2018-12-31 |
苏州东吴 |
上海上港 |
租借回归 |
2018-02-01 |
上海上港 |
苏州东吴 |
租借 |
2017-01-19 |
上海上港 |
延边富德 |
租借 |
2014-01-01 |
上海上港预备队 |
上海上港 |
[4]
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2018-12-31 |
苏州东吴 |
上海上港 |
租借回归 |
2018-02-01 |
上海上港 |
苏州东吴 |
租借 |
2017-01-19 |
上海上港 |
延边富德 |
租借 |
2014-01-01 |
上海上港预备队 |
上海上港 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2018年12月24日 | 中国足协U23联赛冠军 |
2022年1月9日 | 2021赛季足协杯亚军[1] |