何塞·路易斯·马托·圣马丁(Jose Luis Mato Sanmartin)是西班牙足球未来的希望之星。2008年他和塞尔塔签订了一份为期5年的职业合同,而当时他已经进入了巴萨和皇马的视野。在和巴萨的谈判中,塞尔塔要求用当时还没有成名的佩德罗做交换,但双方没能达成一致……何塞卢曾为塞尔塔各个级别的青年队效力,并最终在一队完成处子秀,与此同时,他在西班牙低年龄段国家队里同样延续着高产射手的名号……
2009年,塞尔塔时任体育经理拉蒙·马丁内斯随弗洛伦蒂诺回归皇马前花费150万欧元把他一起带到了伯纳乌。事实上,如果何塞卢代表塞尔塔一队完成5场比赛,这个费用就还要上涨。转会成功后,皇马同意把何塞卢租借给塞尔塔一年。
上赛季,何塞卢在西乙联赛的24场比赛里攻入4球,夏天他和莫拉塔一起进入卡斯蒂亚,而正是后者攫取了他前往洛杉矶集训的名额。这名能胜任多个位置、技术出众的西班牙人(教练组都把他比作小范巴斯滕)正在急速进步,季前备战期他已经攻入4球。
何塞卢 2009年8月31日,皇家马德里俱乐部宣布,他们与年仅20岁的加利西亚前锋何塞-路易斯-马托——也就是大家熟知的何塞卢——签约。何塞卢来自塞尔塔队,是西班牙足球最具潜力的新秀之一。为了获得足够多的上场时间以便更好地成长,何塞鲁本赛季将以租借的形式继续代表塞尔塔队征战西乙联赛。皇马为何塞卢向塞尔塔俱乐部支付了150万欧元的现金。不仅如此,从本赛季开始,皇马就开始支付何塞卢的薪水。如果加上免费租借给塞尔塔队的价值,那 这名小将的价格相当于200万欧元。根据皇马和塞尔塔签订的合同,如果何塞卢将 来代表皇马的一线队出场达到5次,那塞尔塔俱乐部将从皇马获得100万欧元的额外收入;而如果他的出场次数达到30场,那么塞尔塔就将得到200万欧元;最后倘若皇马将来出售何塞卢的话,那塞尔塔方面将会得到其转会费的10%。
尽管年纪尚小,但何塞卢并不是一个缺乏经验的毛头小子。去年的大部分时间里,他都在塞尔塔二队踢球。在一场与彭特维德拉队的友谊赛中,他首次代表一线队出场比赛。在那场比赛里,何塞卢一鸣惊人,上演了帽子戏法。从那以后,惊叹于何塞卢高超能力的塞尔塔教练们就常常把他放在了一线队的名单之中。最终,何塞卢在与拉斯帕尔马斯队的联赛中代表一线队上演了处子秀。
当何塞卢在塞尔塔青年队踢球的时候,他的教练正是现任皇家马德里二队——卡斯蒂亚队——的主教练梅能德斯。正是在后者极力促成了何塞卢转会皇马的交易。另一方面,何塞卢对西班牙国家队的球衣也不陌生。他曾经是西班牙17岁以下和19岁以下国家队的常客。现在,他又跟随西班牙21岁以下国家队在奥维多集训。
2017年8月16日何塞卢转会至纽卡斯尔联队。[2]
阿拉维斯
2019年7月15日,转会至阿拉维斯足球俱乐部,合同为期3年。[3]
2020年9月,阿拉维斯客场1-2输给了格拉纳达,何塞卢取得了进球。这是何塞卢在2020/21赛季西甲联赛的首粒进球,也是他个人在顶级联赛的第50球。[4]
西班牙人
2022年6月27日,自由身加盟皇家西班牙人足球俱乐部,签约至2025年6月。[1]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
西甲 | 阿拉维斯 | 20/21 | 37 | 11 | 3 | - | 1 |
西甲 | 阿拉维斯 | 19/20 | 36 | 11 | 3 | - | 6 |
英超 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 16 | 2 | - | - | 1 |
英超 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 30 | 4 | 1 | - | 2 |
西甲 | 拉科鲁尼亚 | 16/17 | 20 | 5 | 1 | - | 7 |
英超 | 斯托克城 | 15/16 | 22 | 4 | 2 | - | - |
德甲 | 汉诺威 | 14/15 | 30 | 8 | 4 | - | 4 |
德甲 | 法兰克福 | 13/14 | 24 | 9 | 2 | - | 3 |
德甲 | 霍芬海姆 | 12/13 | 25 | 5 | 2 | - | 2 |
西班牙足球乙级联赛 | 皇家马德里B队 | 11/12 | 2 | 19 | 2 | - | 1 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 皇家马德里B队 | 11/12 | 4 | 7 | 2 | - | - |
西甲 | 皇家马德里 | 11/12 | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 皇家马德里B队 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
西班牙足球乙级联赛 | 皇家马德里B队 | 10/11 | 34 | 14 | 4 | - | 5 |
西甲 | 皇家马德里 | 10/11 | 1 | 1 | - | - | - |
西乙 | 塞尔塔 | 9/10 | 24 | 4 | - | 1 | 4 |
西班牙足球乙级联赛 | Celta Vigo B | 8/9 | 21 | 3 | - | - | 1 |
西乙 | 塞尔塔 | 8/9 | 2 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
国王杯 | 阿拉维斯 | 19/20 | 1 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 3 | 1 | 1 | - | - |
英联杯 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 1 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 斯托克城 | 16/17 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 16/17 | 4 | 1 | - | - | 2 |
足总杯 | 斯托克城 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - |
英联杯 | 斯托克城 | 15/16 | 3 | - | 1 | - | - |
德国杯 | 汉诺威 | 14/15 | 2 | 2 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 13/14 | 2 | 4 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 13/14 | 7 | 1 | 1 | - | - |
德国杯 | 霍芬海姆 | 12/13 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 皇家马德里 | 11/12 | 1 | 1 | - | - | - |
国王杯 | 塞尔塔 | 9/10 | 4 | - | - | - | - |
[5]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
西甲 | 阿拉维斯 | 20/21 | 37 | 11 | 3 | - | 1 |
西甲 | 阿拉维斯 | 19/20 | 36 | 11 | 3 | - | 6 |
英超 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 16 | 2 | - | - | 1 |
英超 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 30 | 4 | 1 | - | 2 |
西甲 | 拉科鲁尼亚 | 16/17 | 20 | 5 | 1 | - | 7 |
英超 | 斯托克城 | 15/16 | 22 | 4 | 2 | - | - |
德甲 | 汉诺威 | 14/15 | 30 | 8 | 4 | - | 4 |
德甲 | 法兰克福 | 13/14 | 24 | 9 | 2 | - | 3 |
德甲 | 霍芬海姆 | 12/13 | 25 | 5 | 2 | - | 2 |
西班牙足球乙级联赛 | 皇家马德里B队 | 11/12 | 2 | 19 | 2 | - | 1 |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 皇家马德里B队 | 11/12 | 4 | 7 | 2 | - | - |
西甲 | 皇家马德里 | 11/12 | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga2 | 皇家马德里B队 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
西班牙足球乙级联赛 | 皇家马德里B队 | 10/11 | 34 | 14 | 4 | - | 5 |
西甲 | 皇家马德里 | 10/11 | 1 | 1 | - | - | - |
西乙 | 塞尔塔 | 9/10 | 24 | 4 | - | 1 | 4 |
西班牙足球乙级联赛 | Celta Vigo B | 8/9 | 21 | 3 | - | - | 1 |
西乙 | 塞尔塔 | 8/9 | 2 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
国王杯 | 阿拉维斯 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
国王杯 | 阿拉维斯 | 19/20 | 1 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 3 | 1 | 1 | - | - |
英联杯 | 纽卡斯尔 | 18/19 | 1 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 纽卡斯尔 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 斯托克城 | 16/17 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 拉科鲁尼亚 | 16/17 | 4 | 1 | - | - | 2 |
足总杯 | 斯托克城 | 15/16 | 2 | - | 1 | - | - |
英联杯 | 斯托克城 | 15/16 | 3 | - | 1 | - | - |
德国杯 | 汉诺威 | 14/15 | 2 | 2 | - | - | - |
德国杯 | 法兰克福 | 13/14 | 2 | 4 | - | - | - |
欧联杯 | 法兰克福 | 13/14 | 7 | 1 | 1 | - | - |
德国杯 | 霍芬海姆 | 12/13 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 皇家马德里 | 11/12 | 1 | 1 | - | - | - |
国王杯 | 塞尔塔 | 9/10 | 4 | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
U19 EURO | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | - | - |
欧锦赛U21 | Spain U21 | 4 | 1 | 1 | - | - |
[5]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
U19 EURO | Spain U19 | 3 | 2 | 1 | - | - |
欧锦赛U21 | Spain U21 | 4 | 1 | 1 | - | - |