沙维什

沙维什

中文名 沙维什
运动项目 足球
所属国家 葡萄牙
目录导航

球队简介

名字:沙维什

沙维什沙维什英文名:Chaves GD

国语译名:沙维什

球场:Estádio Municipal de Chav

所属国家:葡萄牙

联赛级别:葡甲

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
科雷阿 Andre Correia 中后卫 1979-02-09 葡萄牙 188 84 26 2
丹尼尔 Daniel 前卫 1984-05-06 葡萄牙 21 0
瓦伦特 Diogo Valente 左边锋 1984-09-23 葡萄牙 178 73 27 1
阿列塔 Ibon Arrieta 前锋 1977-06-09 西班牙 178 71 30 17
迪亚斯 Isidro Diaz 前腰 1972-05-15 西班牙 170 60 30 4
阿尔维斯 Joao Alves 中前卫 1980-08-18 葡萄牙 179 72 30 2
帕特里克 Johnny Patrick 前腰 1978-09-07 巴西 175 70 7 1
卡松戈 Kabwe Kasongo 左后卫 1970-07-31 民主刚果 180 75 26 0
马图斯 Mateus 前锋 1975-12-07 佛得角 184 85 24 2
里卡多 Nuno Ricardo 门将 1979-08-14 葡萄牙 183 76 0 0
亚历山大 Paulo Alexandre 中后卫 1970-03-29 葡萄牙 180 73 19 0
查维斯 Ricardo Chaves 后腰 1977-10-27 葡萄牙 180 75 29 5
里萨 Rui Rica 门将 1978-01-06 葡萄牙 185 80 1 0
萨尼亚 Sana 中锋 1982-01-01 几内亚 180 77 19 0
费雷拉 To Ferreira 门将 1971-08-24 葡萄牙 183 84 33 0
托尼 Tony 右后卫 1980-12-20 法国 174 72 29 0

2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
科雷阿 Andre Correia 中后卫 1979-02-09 葡萄牙 188 84 26 2
丹尼尔 Daniel 前卫 1984-05-06 葡萄牙 21 0
瓦伦特 Diogo Valente 左边锋 1984-09-23 葡萄牙 178 73 27 1
阿列塔 Ibon Arrieta 前锋 1977-06-09 西班牙 178 71 30 17
迪亚斯 Isidro Diaz 前腰 1972-05-15 西班牙 170 60 30 4
阿尔维斯 Joao Alves 中前卫 1980-08-18 葡萄牙 179 72 30 2
帕特里克 Johnny Patrick 前腰 1978-09-07 巴西 175 70 7 1
卡松戈 Kabwe Kasongo 左后卫 1970-07-31 民主刚果 180 75 26 0
马图斯 Mateus 前锋 1975-12-07 佛得角 184 85 24 2
里卡多 Nuno Ricardo 门将 1979-08-14 葡萄牙 183 76 0 0
亚历山大 Paulo Alexandre 中后卫 1970-03-29 葡萄牙 180 73 19 0
查维斯 Ricardo Chaves 后腰 1977-10-27 葡萄牙 180 75 29 5
里萨 Rui Rica 门将 1978-01-06 葡萄牙 185 80 1 0
萨尼亚 Sana 中锋 1982-01-01 几内亚 180 77 19 0
费雷拉 To Ferreira 门将 1971-08-24 葡萄牙 183 84 33 0
托尼 Tony 右后卫 1980-12-20 法国 174 72 29 0

2017年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费利佩 Antonio Filipe 门将 1985-04-14 葡萄牙 187 84 12 0
2 保利尼奥 Paulinho 后卫 1991-07-13 葡萄牙 176 70 20 0
5 梅洛 Filipe Melo 前卫 1989-11-03 葡萄牙 185 82 6 0
6 杰弗森 Jefferson 前卫 1993-04-14 巴西 190 86 19 0
8 帕特朗 Joao Patrao 前卫 1990-01-22 葡萄牙 175 69 9 0
10 佩尔迪高 Perdigao 前锋 1991-07-17 巴西 9 0
11 威利安 Willian 前锋 1991-12-07 巴西 179 74 14 7
12 布雷桑 Renan Bressan 前腰 1988-11-03 白俄罗斯 182 70 19 2
13 里卡多·努内斯 Ricardo Nunes 门将 1982-07-06 葡萄牙 188 84 8 0
14 科埃略 Nuno Coelho 中后卫 1986-01-07 葡萄牙 190 85 5 0
15 杜阿尔特 Domingos Duarte 后卫 1995-03-10 葡萄牙 18 0
19 马拉什 Nikola Maras 后卫 1995-12-19 塞尔维亚 189 16 1
20 堤亚戈 Thiago 前卫 1989-08-24 巴西 185 78 7 0
21 因蒂马 Jorginho 前锋 1995-09-21 葡萄牙 169 69 13 1
23 诺沃 Emanuel Novo 门将 1992-08-26 葡萄牙 191 78 0 0
24 奎罗斯 Pedro Queiros 右后卫 1984-08-08 葡萄牙 180 78 1 0
25 蒂巴 Pedro Tiba 前卫 1988-08-31 葡萄牙 182 76 18 5
26 贾万 Djavan 前卫 1987-12-31 巴西 184 76 13 1
73 佩雷拉 Matheus Pereira 前锋 1996-05-05 巴西 175 15 2
91 戴维森 Davidson 前卫 1991-03-05 巴西 19 4
96 拉斐尔 Rafael 后卫 1994-09-20 巴西 177 4 0
97 罗萨 Marcio Rosa 门将 1997-02-23 佛得角 186 72
99 普拉蒂尼 Higor Platiny 前锋 1990-10-02 巴西 11 3
欧斯塔基奥 Stephen Eustaquio 前卫 1996-12-21 加拿大 1 0
库斯皮奥什 Joao Kuspiosz 门将 1994-10-10 巴西

相关百科
返回顶部
产品求购 求购