姓名:纳胡尔·古兹曼
纳胡尔·古兹曼所属球队:纽维尔老男孩
国籍:阿根廷
出生日期:1986-02-10
身高:191cm
体重:86kg
场上位置:门将
球衣号码:1
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 05-19 08:30 | 纽维尔老男孩 | 1 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-11 04:10 | 纽维尔老男孩 | 4 - 2 | 全男孩竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-05 04:00 | 纽维尔老男孩 | 2 - 3 | 兵工厂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-26 06:10 | 纽维尔老男孩 | 2 - 1 | 老虎竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-20 07:30 | 纽维尔老男孩 | 0 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-17 04:10 | 纽维尔老男孩 | 0 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-14 04:10 | 纽维尔老男孩 | 1 - 0 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-11 09:00 | 纽维尔老男孩 | 1 - 3 | 麦德林国民 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-07 02:00 | 纽维尔老男孩 | 0 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-03 07:15 | 纽维尔老男孩 | 0 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
[1]