名字:科隆福图纳
英文名:Fortuna Koln
国语译名:科隆福图纳
球场:雷因内格球场
所属国家:德国
联赛级别:德甲
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
10 | 帕沙扎德 | Mehdi,Pashazadeh | 中后卫 | 1973-12-27 | 伊朗 | 187 | 78 | 3 | 0 |
13 | 永加 | Macchambes,Younga | 前锋 | 1974-08-01 | 刚果 | 180 | 69 | 25 | 4 |
27 | 格拉夫 | Daniel,Graf | 前锋 | 1977-08-03 | 德国 | 178 | 76 | 24 | 5 |
西琼 | Adam,Cichon | 前锋 | 1975-10-20 | 德国 | 178 | 74 | 19 | 0 | |
莱德翁 | Adam,Ledwon | 后腰 | 1974-01-15 | 波兰 | 180 | 82 | 28 | 0 | |
莱克斯 | Alexander,Lex | 前锋 | 1979-09-28 | 奥地利 | 180 | 73 | 16 | 1 | |
科克什卡 | Andreas,Kokoschka | 后卫 | 1979-10-13 | 德国 | 1 | 0 | |||
瓦尔丹扬 | Arutyun,Vardanian | 中后卫 | 1970-12-05 | 亚美尼亚 | 183 | 80 | 18 | 0 | |
德拉格纳 | Attila,Dragoner | 中后卫 | 1974-11-15 | 匈牙利 | 190 | 86 | 20 | 1 | |
哈伊杜 | Attila,Hajdu | 门将 | 1971-04-13 | 匈牙利 | 186 | 87 | 4 | 0 | |
易卜拉欣 | Dennis,Ibrahim | 前卫 | 1974-12-24 | 尼日利亚 | 186 | 79 | 11 | 4 | |
昂耶温霍 | Dennis,Onyewenjo | 前锋 | 1974-12-24 | 德国 | 186 | 75 | 11 | 4 | |
卡蒂奇 | Hajrudin,Catic | 前卫 | 1975-03-23 | 波黑 | 178 | 72 | 24 | 4 | |
萨尔佩 | Hans,Sarpei | 后卫 | 1976-06-28 | 加纳 | 178 | 78 | 32 | 0 | |
施奈德 | Hans,Schneider | 后卫 | 1966-01-22 | 德国 | 20 | 0 | |||
格尔利奇 | Ivica,Grlic | 中前卫 | 1975-08-06 | 波黑 | 186 | 79 | 24 | 3 | |
特姆,波里尼 | Leandro,Temporini | 前卫 | 1975-12-05 | 意大利 | 1 | 0 | |||
斯帕,涅尔 | Marc,Spanier | 后卫 | 1973-06-15 | 德国 | 21 | 1 | |||
泽尼克 | Marco,Zernicke | 前卫 | 1969-12-05 | 德国 | 21 | 3 | |||
舒勒 | Markus,Schuler | 后卫 | 1977-08-01 | 德国 | 184 | 78 | 20 | 2 | |
坎尼,萨罗 | Massimo,Cannizaro | 前锋 | 1981-04-03 | 意大利 | 181 | 77 | 0 | 0 | |
魏因霍夫 | Peter,Wynhoff | 前腰 | 1968-10-29 | 德国 | 17 | 0 | |||
塔夫卡 | Rajko,Tavcar | 后腰 | 1974-07-21 | 斯洛文尼亚 | 180 | 74 | 28 | 1 | |
贾古什 | Sascha,Jagusch | 后卫 | 1979-08-08 | 德国 | 4 | 0 | |||
穆萨维 | Seyedali,Musawi | 前锋 | 1974-04-22 | 伊朗 | 184 | 72 | 24 | 6 | |
林特延斯 | Sven,Lintjens | 前腰 | 1976-10-05 | 德国 | 181 | 81 | 11 | 0 | |
博贝尔 | Tomasz,Bobel | 门将 | 1974-12-29 | 波兰 | 187 | 74 | 31 | 0 | |
科内茨克 | Toralf,Konetzke | 前锋 | 1972-12-10 | 德国 | 176 | 74 | 16 | 4 | |
苏姆尼希 | Torsten,Sumnich | 前卫 | 1973-10-01 | 德国 | 180 | 78 | 5 | 0 |
[1]