美国
墨西哥
加拿大
哥斯达黎加
洪都拉斯
巴拿马
萨尔瓦多
危地马拉
尼加拉瓜
伯利兹
加勒比海国家
美国
墨西哥
哥斯达黎加
洪都拉斯
巴拿马
萨尔多瓦
危地马拉
年份 | 届次 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
1962 | 1 | 墨西哥哥达拿查拉 | 危地马拉齐奥内斯交流会 | 哥达拿查拉 1 - 0 / 5 - 2 两回合 6 - 2 齐奥内斯交流会 |
1963 | 2 | 海地竞技 | 墨西哥哥达拿查拉 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1967 | 3 | 萨尔瓦多阿利亚萨 | 荷属安的列斯哥伦比亚 | 阿利亚萨 1 - 2 / 3 - 0 两回合 4 - 2 哥伦比亚 |
1968 | 4 | 墨西哥托卢卡 | 苏里南德兰士瓦/危地马拉奥罗拉 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1969 | 5 | 墨西哥蓝十字 | 危地马拉齐奥内斯交流会 | 蓝十字 0 - 0 / 1 - 0两回合 1 - 0 齐奥内斯交流会 |
1970 | 6 | 墨西哥蓝十字 | 苏里南德兰士瓦/哥斯达黎加萨普利沙 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1971 | 7 | 墨西哥蓝十字 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1972 | 8 | 几内亚科纳克里市赫洛亚 | 苏里南罗宾汉 | 奥林匹亚 0 - 0 / 2 - 0 两回合 2 - 0 罗宾汉 |
1973 | 9 | 苏里南德兰士瓦 | 哥斯达黎加萨普利沙/哥斯达黎加阿拉祖拿 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1974 | 10 | 危地马拉穆尼斯帕尔 | 苏里南德兰士瓦 | 穆尼斯帕尔 2 - 1 / 2 - 1 两回合 4 - 2 德兰士瓦 |
1975 | 11 | 墨西哥西班牙竞技 | 苏里南德兰士瓦 | 西班牙竞技 2 - 0 / 1 - 1 两回合 3 - 1 德兰士瓦 |
1976 | 12 | 萨尔瓦多亚古雷 | 苏里南罗宾汉 | 亚古雷 6 - 1 / 2 - 1 两回合 8 - 2 罗宾汉 |
1977 | 13 | 墨西哥亚美利加 | 苏里南罗宾汉 | 亚美利加 1 - 0 / 0 - 0 两回合 1 - 0 罗宾汉 |
1978 | 14 | 危地马拉齐奥内斯交流会/墨西哥瓜达拉哈拉大学/特立尼达和多巴哥国防军 | 由于赛期问题,决赛阶段无法举行,因此由三间球会共同夺冠 | |
1979 | 15 | 萨尔瓦多法斯 | 荷属安的列斯哥伦比亚 | 法斯 1 - 0 / 8 - 0 两回合 9 - 0 哥伦比亚 |
1980 | 16 | 墨西哥普马斯 | 洪都拉斯国立自治大学 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1981 | 17 | 苏里南德兰士瓦 | 萨尔瓦多马特体育 | 德兰士瓦 1- 0 / 1 - 1两回合 2 - 1马特体育 |
1982 | 18 | 墨西哥普马斯 | 苏里南罗宾汉 | 普马斯 0 - 0 / 3 - 2 两回合 3 - 2 罗宾汉 |
1983 | 19 | 墨西哥阿兰特 | 苏里南罗宾汉 | 阿兰特 1 - 1 / 5 - 0 两回合 6 - 1 罗宾汉 |
1984 | 20 | 海地维奥勒特 | 墨西哥哥达拿查拉/美国纽约彭史佩里亚自由 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1985 | 21 | 特立尼达和多巴哥国防军 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 国防军 2 - 0 / 0 - 1 两回合 2 - 1 CD奥林匹亚 |
1986 | 22 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 苏里南德兰士瓦 | 阿拉祖拿 4 - 1 / 1 - 1 两回合 5 - 2 德兰士瓦 |
1987 | 23 | 墨西哥亚美利加 | 特立尼达和多巴哥国防军 | 亚美利加 1 - 1 / 2 - 0 两回合 3 - 1 国防军 |
1988 | 24 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 特立尼达和多巴哥国防军 | CD奥林匹亚 2 - 0 / 2 - 0 两回合 4 - 0 国防军 |
1989 | 25 | 墨西哥普马斯 | 古巴比那尔德里奥 | 普马斯 1 - 1 / 3 - 1 两回合 4 - 2 比那尔德里奥 |
1990 | 26 | 墨西哥亚美利加 | 古巴比那尔德里奥 | 亚美利加 2 - 2 / 6 - 0两回合 8 - 2 比那尔德里奥 |
1991 | 27 | 墨西哥普尔拿 | 特立尼达和多巴哥警察 | 普尔拿 3 - 1 / 1 - 1两回合 4 - 2 警察 |
1992 | 28 | 墨西哥亚美利加 | 墨西哥利昂 | 亚美利加 1 - 0 阿拉祖拿 |
1993 | 29 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 加纳阿散蒂科托科俱乐部 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1994 | 30 | 哥斯达尼加肯塔吉内斯 | 墨西哥阿兰特 | 肯塔吉内斯 3 - 2 阿兰特 |
1995 | 31 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 危地马拉穆尼斯帕尔 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1996 | 32 | 墨西哥蓝十字 | 墨西哥尼卡沙 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1997 | 33 | 墨西哥蓝十字 | 美国洛杉矶银河 | 蓝十字 5 - 3 洛杉矶银河 |
1998 | 34 | 美国华盛顿联队 | 墨西哥托卢卡 | 华盛顿联队 1 - 0 托卢卡 |
1999 | 35 | 墨西哥尼卡沙 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 尼卡沙 2 - 1 阿拉祖拿 |
2000 | 36 | 洛杉矶银河 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 洛杉矶银河 3 - 2 CD奥林匹亚 |
2002 | 37 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥莫雷利亚 | 帕丘卡 1 - 0 莫雷利亚 |
2003 | 38 | 墨西哥托卢卡 | 墨西哥莫雷利亚 | 托卢卡 3 - 3 / 2 - 1两回合 5 - 4 莫雷利亚 |
2004 | 39 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 阿拉祖拿 1 - 1 / 4 - 0两回合 5 - 1 萨普利沙 |
2005 | 40 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 墨西哥普马斯 | 萨普利沙 2 - 0 / 1 - 2两回合 3 - 2 普马斯 |
2006 | 41 | 墨西哥亚美利加 | 墨西哥托卢卡 | 亚美利加 0 - 0 / 2 - 1两回合 2 - 1 托卢卡 |
2007 | 42 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥哥达拿查拉 | 帕丘卡 2 - 2 / 0 - 0两回合 2 - 2,7-6 十二码 哥达拿查拉 |
2008 | 43 | 墨西哥帕丘卡 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 帕丘卡 1 - 1 / 2 - 1两回合 3 - 2 萨普利沙 |
2008/09 | 1 | 墨西哥阿兰特 | 墨西哥蓝十字 | 阿兰特 2 - 0 / 0 - 0 两回合 2 - 0 蓝十字 |
2009/10 | 2 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥蓝十字 | 帕丘卡 1 - 2 / 1 - 0 两回合 2 - 2 蓝十字 |
2009/11 | 3 | 墨西哥蒙特雷 | 皇家盐湖城 | 蒙特雷 2 - 2 / 1 - 0 两回合 3 - 2 盐湖城 |
2011/12 | 4 |
年份 | 届次 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
1962 | 1 | 墨西哥哥达拿查拉 | 危地马拉齐奥内斯交流会 | 哥达拿查拉 1 - 0 / 5 - 2 两回合 6 - 2 齐奥内斯交流会 |
1963 | 2 | 海地竞技 | 墨西哥哥达拿查拉 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1967 | 3 | 萨尔瓦多阿利亚萨 | 荷属安的列斯哥伦比亚 | 阿利亚萨 1 - 2 / 3 - 0 两回合 4 - 2 哥伦比亚 |
1968 | 4 | 墨西哥托卢卡 | 苏里南德兰士瓦/危地马拉奥罗拉 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1969 | 5 | 墨西哥蓝十字 | 危地马拉齐奥内斯交流会 | 蓝十字 0 - 0 / 1 - 0两回合 1 - 0 齐奥内斯交流会 |
1970 | 6 | 墨西哥蓝十字 | 苏里南德兰士瓦/哥斯达黎加萨普利沙 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1971 | 7 | 墨西哥蓝十字 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1972 | 8 | 几内亚科纳克里市赫洛亚 | 苏里南罗宾汉 | 奥林匹亚 0 - 0 / 2 - 0 两回合 2 - 0 罗宾汉 |
1973 | 9 | 苏里南德兰士瓦 | 哥斯达黎加萨普利沙/哥斯达黎加阿拉祖拿 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1974 | 10 | 危地马拉穆尼斯帕尔 | 苏里南德兰士瓦 | 穆尼斯帕尔 2 - 1 / 2 - 1 两回合 4 - 2 德兰士瓦 |
1975 | 11 | 墨西哥西班牙竞技 | 苏里南德兰士瓦 | 西班牙竞技 2 - 0 / 1 - 1 两回合 3 - 1 德兰士瓦 |
1976 | 12 | 萨尔瓦多亚古雷 | 苏里南罗宾汉 | 亚古雷 6 - 1 / 2 - 1 两回合 8 - 2 罗宾汉 |
1977 | 13 | 墨西哥亚美利加 | 苏里南罗宾汉 | 亚美利加 1 - 0 / 0 - 0 两回合 1 - 0 罗宾汉 |
1978 | 14 | 危地马拉齐奥内斯交流会/墨西哥瓜达拉哈拉大学/特立尼达和多巴哥国防军 | 由于赛期问题,决赛阶段无法举行,因此由三间球会共同夺冠 | |
1979 | 15 | 萨尔瓦多法斯 | 荷属安的列斯哥伦比亚 | 法斯 1 - 0 / 8 - 0 两回合 9 - 0 哥伦比亚 |
1980 | 16 | 墨西哥普马斯 | 洪都拉斯国立自治大学 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1981 | 17 | 苏里南德兰士瓦 | 萨尔瓦多马特体育 | 德兰士瓦 1- 0 / 1 - 1两回合 2 - 1马特体育 |
1982 | 18 | 墨西哥普马斯 | 苏里南罗宾汉 | 普马斯 0 - 0 / 3 - 2 两回合 3 - 2 罗宾汉 |
1983 | 19 | 墨西哥阿兰特 | 苏里南罗宾汉 | 阿兰特 1 - 1 / 5 - 0 两回合 6 - 1 罗宾汉 |
1984 | 20 | 海地维奥勒特 | 墨西哥哥达拿查拉/美国纽约彭史佩里亚自由 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1985 | 21 | 特立尼达和多巴哥国防军 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 国防军 2 - 0 / 0 - 1 两回合 2 - 1 CD奥林匹亚 |
1986 | 22 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 苏里南德兰士瓦 | 阿拉祖拿 4 - 1 / 1 - 1 两回合 5 - 2 德兰士瓦 |
1987 | 23 | 墨西哥亚美利加 | 特立尼达和多巴哥国防军 | 亚美利加 1 - 1 / 2 - 0 两回合 3 - 1 国防军 |
1988 | 24 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 特立尼达和多巴哥国防军 | CD奥林匹亚 2 - 0 / 2 - 0 两回合 4 - 0 国防军 |
1989 | 25 | 墨西哥普马斯 | 古巴比那尔德里奥 | 普马斯 1 - 1 / 3 - 1 两回合 4 - 2 比那尔德里奥 |
1990 | 26 | 墨西哥亚美利加 | 古巴比那尔德里奥 | 亚美利加 2 - 2 / 6 - 0两回合 8 - 2 比那尔德里奥 |
1991 | 27 | 墨西哥普尔拿 | 特立尼达和多巴哥警察 | 普尔拿 3 - 1 / 1 - 1两回合 4 - 2 警察 |
1992 | 28 | 墨西哥亚美利加 | 墨西哥利昂 | 亚美利加 1 - 0 阿拉祖拿 |
1993 | 29 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 加纳阿散蒂科托科俱乐部 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1994 | 30 | 哥斯达尼加肯塔吉内斯 | 墨西哥阿兰特 | 肯塔吉内斯 3 - 2 阿兰特 |
1995 | 31 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 危地马拉穆尼斯帕尔 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1996 | 32 | 墨西哥蓝十字 | 墨西哥尼卡沙 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1997 | 33 | 墨西哥蓝十字 | 美国洛杉矶银河 | 蓝十字 5 - 3 洛杉矶银河 |
1998 | 34 | 美国华盛顿联队 | 墨西哥托卢卡 | 华盛顿联队 1 - 0 托卢卡 |
1999 | 35 | 墨西哥尼卡沙 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 尼卡沙 2 - 1 阿拉祖拿 |
2000 | 36 | 洛杉矶银河 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 洛杉矶银河 3 - 2 CD奥林匹亚 |
2002 | 37 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥莫雷利亚 | 帕丘卡 1 - 0 莫雷利亚 |
2003 | 38 | 墨西哥托卢卡 | 墨西哥莫雷利亚 | 托卢卡 3 - 3 / 2 - 1两回合 5 - 4 莫雷利亚 |
2004 | 39 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 阿拉祖拿 1 - 1 / 4 - 0两回合 5 - 1 萨普利沙 |
2005 | 40 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 墨西哥普马斯 | 萨普利沙 2 - 0 / 1 - 2两回合 3 - 2 普马斯 |
2006 | 41 | 墨西哥亚美利加 | 墨西哥托卢卡 | 亚美利加 0 - 0 / 2 - 1两回合 2 - 1 托卢卡 |
2007 | 42 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥哥达拿查拉 | 帕丘卡 2 - 2 / 0 - 0两回合 2 - 2,7-6 十二码 哥达拿查拉 |
2008 | 43 | 墨西哥帕丘卡 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 帕丘卡 1 - 1 / 2 - 1两回合 3 - 2 萨普利沙 |
2008/09 | 1 | 墨西哥阿兰特 | 墨西哥蓝十字 | 阿兰特 2 - 0 / 0 - 0 两回合 2 - 0 蓝十字 |
2009/10 | 2 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥蓝十字 | 帕丘卡 1 - 2 / 1 - 0 两回合 2 - 2 蓝十字 |
2009/11 | 3 | 墨西哥蒙特雷 | 皇家盐湖城 | 蒙特雷 2 - 2 / 1 - 0 两回合 3 - 2 盐湖城 |
2011/12 | 4 |
排名 球队 准决赛
次数 胜出年份 落败年份 准决赛止步
1 亚美利加6(1977年, 1987年, 1990年, 1992年, 2006年)-(2003年)
2 蓝十字5(1969年, 1970年, 1971年, 1996年, 1997年)--
3 萨普利沙13(1993年, 1995年, 2005年)(1970年, 1973年, 2004年, 2008年)(1963年, 1969年,
1975年, 1977年, 1998年, 2006年)
4 普马斯4(1980年, 1982年, 1989年)(2005年)-
5 帕丘卡4(2002年, 2007年, 2008年)-(2000年)
6 阿拉祖拿10(1986年, 2004年)(1971年, 1973年, 1992年, 1999年)(1988年, 1995年, 2002年,
2006年)
7 SV Transvaal6(1973年, 1981年)(1968年, 1974年, 1975年, 1986年)-
8 托卢卡5(1968年, 2003年)(1998年, 2006年)(1972年)
CD奥林匹亚5(1972年, 1988年)(1985年, 2000年)(1990年)
10 Defence Force4(1978年, 1985年)(1987年, 1988年)-
11 哥达拿查拉4(1962年)(1963年, 1984年, 2007年)(1997年)
12 齐奥内斯交流会6(1978年)(1962年)(1969年)(1971年, 1982年, 1996年)
13 尼卡沙3(1999年)(1996年)(2003年)
穆尼斯帕尔3(1974年)(1995年)(1993年)
15 洛杉矶银河2(2000年)(1997年)-
阿特兰迪2(1983年)(1994年)-
17 华盛顿联队7(1998年)-(1997年, 1999年, 2000年, 2005年, 2007年, 2008年)
18 阿利亚萨3(1967年)-(1974年, 1994年)
19 亚古雷2(1976年)-(1969年)
20 肯塔吉内斯1(1994年)--
普尔拿1(1991年)--
Violette AC1(1984年)--
CD法斯1(1979年)--
瓜达拉哈拉大学1(1978年)--
Atlético Español1(1975年)--
Racing Club Haïtien1(1963年)--
(When sorted by years won or lost, the table is sorted by the date of each teams
most recent win)