2018年7月30日,巴希拉什维利获得ATP250赛德国汉堡公开赛男单冠军,这也是格鲁吉亚选手获得的首个ATP赛事单打冠军。[4]
2018年10月7日,巴希拉什维利获得ATP500系列赛中国网球公开赛男单冠军,夺得生涯第二个冠军。[5]
2019年2月14日,2019年ATP500赛鹿特丹站第2轮,巴希拉什维利以6(1)-7 1-6负于福索维克斯,止步第2轮。[6]
2019年3月27日(北京时间),ATP1000大师赛迈阿密站男单第四轮,巴希拉什维利6-7(4)/4-6不敌阿利亚西姆,无缘8强。[7]
2019年7月28日(北京时间),晋级ATP500赛德国汉堡公开赛男单决赛。[8]
2019年7月,获ATP500系列赛汉堡赛男单第一。[9]
2021年3月14日,获卡塔尔网球公开赛男单冠军;[10]7月,入选格鲁吉亚网球国家队参加东京奥运会的名单;[11]10月18日,获2021年ATP1000印第安维尔斯大师赛男单亚军。[1]
2022年2月20日,巴希拉什维利获2022年ATP250卡塔尔公开赛男子单打亚军。[2]
时间 | 奖项 |
---|---|
2018年7月30日 | ATP250赛德国汉堡公开赛男单冠军 |
2018年10月7日 | ATP500系列赛中国网球公开赛男单冠军 |
2019年3月27日(北京时间) | ATP1000大师赛迈阿密站男单第4轮 |
2019年7月 | ATP500系列赛汉堡赛男单第一 |
2021年3月14日 | 卡塔尔网球公开赛男单冠军 |
2021年10月18日 | 2021年ATP1000印第安维尔斯大师赛男单亚军 |
2022年2月20日 | 2022年ATP250卡塔尔公开赛男子单打亚军 |
时间 | 奖项 |
---|---|
2018年7月30日 | ATP250赛德国汉堡公开赛男单冠军 |
2018年10月7日 | ATP500系列赛中国网球公开赛男单冠军 |
2019年3月27日(北京时间) | ATP1000大师赛迈阿密站男单第4轮 |
2019年7月 | ATP500系列赛汉堡赛男单第一 |
2021年3月14日 | 卡塔尔网球公开赛男单冠军 |
2021年10月18日 | 2021年ATP1000印第安维尔斯大师赛男单亚军 |
2022年2月20日 | 2022年ATP250卡塔尔公开赛男子单打亚军 |
现单打世界排名: | 2019年12月23日 | 世界排名第26位 |
单打最高排名: | 2019年7月15日 | 世界排名第16位 |
数据来源 [12] |
现单打世界排名: | 2019年12月23日 | 世界排名第26位 |
单打最高排名: | 2019年7月15日 | 世界排名第16位 |
数据来源 [12] |
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|
2014 | / | / | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 |
2015 | 资格赛第一轮 | 第一轮 |
第三轮 | 第一轮 |
2016 | 第一轮 | 第一轮 | 资格赛第二轮 | 资格赛第一轮 |
2017 | 第一轮 | 第三轮 | 第二轮 | 第一轮 |
2018 | 第三轮 | 第一轮 | 第一轮 | 第四轮 |
2019 | 第三轮 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
2020 | 第二轮 |
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|
2014 | / | / | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 |
2015 | 资格赛第一轮 | 第一轮 |
第三轮 | 第一轮 |
2016 | 第一轮 | 第一轮 | 资格赛第二轮 | 资格赛第一轮 |
2017 | 第一轮 | 第三轮 | 第二轮 | 第一轮 |
2018 | 第三轮 | 第一轮 | 第一轮 | 第四轮 |
2019 | 第三轮 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 |
2020 | 第二轮 |
单打冠军头衔
时间 | 赛事名称 | 地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 决赛对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 汉堡公开赛 | 德国,汉堡 | ATP500 | 室外红土 | 莱昂纳多·梅耶尔 | 6-4 0-6 7-5 |
中国网球公开赛 | 中国,北京 | ATP500 | 室外硬地 | 胡安·马丁·德尔波特罗 | 6-4 6-4 | |
2019年 | 汉堡公开赛 | 德国,汉堡 | ATP500 | 室外红土 | 安德烈·卢布列夫 | 7-5 4-6 6-3 |
单打亚军记录
时间 | 赛事名称 | 地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 决赛对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 基茨比厄尔公开赛 | 奥地利,基茨比厄尔 | ATP250 | 室外红土 | 帕奥罗·罗伦兹 | 3-6 4-6 |
2017年 | 孟菲斯公开赛 | 美国,孟菲斯 | ATP250 | 室内硬地 | 瑞恩·哈里森 | 1-6 4-6 |
2022年2月10日 | 卡塔尔公开赛 | ---- | ATP250 | ---- |
阿古特 | 3-6 4-6 |