景元外表懒散、心思缜密的仙舟「罗浮」云骑将军。
不以危局中力挽狂澜为智策,因此在常事上十分下功夫,以免节外生枝。
因其细心谋划,仙舟承平日久,看似行事慵懒的景元反被送上绰号「闭目将军」。[4]
名称 | 描述 |
---|---|
【普攻】石火流光 |
对指定敌方单体造成等同于景元50%/60%/70%/80%攻击力的雷属性伤害。 |
【战技】紫霄震曜 | 对敌方全体造成等同于景元50%/55%/60%/65%/70%/75%攻击力的雷属性伤害,同时增加2段【神君】下回合的攻击段数。 |
【终结技】吾身光明 | 对敌方全体造成等同于景元120%/128%/136%/144%/152%/160%攻击力的雷属性伤害。同时增加3段【神君】下回合的攻击段数。 |
【天赋】斩勘神行 | 战斗开始时召唤【神君】。【神君】初始拥有60点速度以及3段攻击段数,行动时发动追加攻击,每段攻击对随机敌方单体造成等同于景元攻击力33%/36%/39%/42%的雷属性伤害,同时对其相邻目标造成等同于主目标25%的雷属性伤害。 【神君】最多累计10段攻击段数且每.增加1段攻击段数,速度提高10点,行动结束后速度和攻击段数恢复至初始状态。 当景元陷入无法战斗状态时【神君】消失。 当景元受到控制类负面状态影响时【神君】也无法行动。 |
【秘技】持箓 | 使用秘技后,下一次战斗开始时【神君】第1回合的攻击段数增加2段。[3] |
名称 | 描述 |
---|---|
【普攻】石火流光 |
对指定敌方单体造成等同于景元50%/60%/70%/80%攻击力的雷属性伤害。 |
【战技】紫霄震曜 | 对敌方全体造成等同于景元50%/55%/60%/65%/70%/75%攻击力的雷属性伤害,同时增加2段【神君】下回合的攻击段数。 |
【终结技】吾身光明 | 对敌方全体造成等同于景元120%/128%/136%/144%/152%/160%攻击力的雷属性伤害。同时增加3段【神君】下回合的攻击段数。 |
【天赋】斩勘神行 | 战斗开始时召唤【神君】。【神君】初始拥有60点速度以及3段攻击段数,行动时发动追加攻击,每段攻击对随机敌方单体造成等同于景元攻击力33%/36%/39%/42%的雷属性伤害,同时对其相邻目标造成等同于主目标25%的雷属性伤害。 【神君】最多累计10段攻击段数且每.增加1段攻击段数,速度提高10点,行动结束后速度和攻击段数恢复至初始状态。 当景元陷入无法战斗状态时【神君】消失。 当景元受到控制类负面状态影响时【神君】也无法行动。 |
【秘技】持箓 | 使用秘技后,下一次战斗开始时【神君】第1回合的攻击段数增加2段。[3] |
额外能力
名称 | 描述 |
---|---|
额外能力·破阵 |
若【神君】下回合的攻击段数大于等于6段,则其下回合的暴击伤害提高20%。 |
额外能力·绸缪 | 战斗开始时,立即恢复15点能量。 |
额外能力·遣将 | 施放战技后,暴击率提升10%,持续两回合。[5] |
行迹属性
名称 | 介绍 | 消耗素材 |
---|---|---|
暴击率强化 | 暴击率提高2.7% | 永寿幼芽*2、信用点*2500 |
伤害强化·雷 | 雷属性伤害提高3.2% | 灵感之钥*3、永寿幼芽*6、信用点*5000 |
暴击率强化 | 暴击率提高2.7% | 启迪之钥*3、永寿天华*3、信用点*10000 |
防御强化 | 防御力提高5.0% | 启迪之钥*3、永寿天华*3、信用点*10000 |
暴击率强化 | 暴击率提高4.0% | 启迪之钥*5、永寿天华*4、信用点*20000 |
伤害强化·雷 | 雷属性伤害提高4.8% | 智识之钥*3、永寿荣枝*3、信用点*45000 |
暴击率强化 | 暴击率提高4.0% | 智识之钥*3、永寿荣枝*3、信用点*45000 |
防御强化 | 防御力提高7.5% | 智识之钥*8、永寿荣枝*8、信用点*160000 |
伤害强化·雷 | 雷属性伤害提高6.4% | 智识之钥*8、永寿荣枝*8、信用点*160000 |
暴击率强化 | 暴击率提高5.3% | 智识之钥*8、永寿荣枝*8、信用点*160000[3] |
名称 | 描述 |
---|---|
额外能力·破阵 |
若【神君】下回合的攻击段数大于等于6段,则其下回合的暴击伤害提高20%。 |
额外能力·绸缪 | 战斗开始时,立即恢复15点能量。 |
额外能力·遣将 | 施放战技后,暴击率提升10%,持续两回合。[5] |
名称 | 介绍 | 消耗素材 |
---|---|---|
暴击率强化 | 暴击率提高2.7% | 永寿幼芽*2、信用点*2500 |
伤害强化·雷 | 雷属性伤害提高3.2% | 灵感之钥*3、永寿幼芽*6、信用点*5000 |
暴击率强化 | 暴击率提高2.7% | 启迪之钥*3、永寿天华*3、信用点*10000 |
防御强化 | 防御力提高5.0% | 启迪之钥*3、永寿天华*3、信用点*10000 |
暴击率强化 | 暴击率提高4.0% | 启迪之钥*5、永寿天华*4、信用点*20000 |
伤害强化·雷 | 雷属性伤害提高4.8% | 智识之钥*3、永寿荣枝*3、信用点*45000 |
暴击率强化 | 暴击率提高4.0% | 智识之钥*3、永寿荣枝*3、信用点*45000 |
防御强化 | 防御力提高7.5% | 智识之钥*8、永寿荣枝*8、信用点*160000 |
伤害强化·雷 | 雷属性伤害提高6.4% | 智识之钥*8、永寿荣枝*8、信用点*160000 |
暴击率强化 | 暴击率提高5.3% | 智识之钥*8、永寿荣枝*8、信用点*160000[3] |