站名:聊城火车站
时间:始建于1996年,2012年1月8号新火车站站房正式启用。
位置:离北京西站426公里,离深圳站1946公里,
归属:隶属济南铁路局济南铁路分局管辖。
等级:现为一等站。
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物发到。[1]
聊城火车站位于风美秀丽的“江北水城,运河古都”山东聊城,位于京九铁路、胶济邯铁路、聊泰铁路等铁路干线交汇点,建于1996年。离北京西站426公里,离深圳站1946公里,隶属济南铁路局济南铁路分局管辖。
聊城火车站是京九线上十二大站之一,铁路编组站为京九线上四大编组站之一,具有三十股道客货列车编组发运能力,每天有110列货车通过聊城编组后发往全国各地,六条铁路专用线连接着粮食、棉花、石油、物资四个国家级储备库和一个保税仓库,一个国际集装箱转运站。
聊城火车站位于东昌西路西首,市内乘坐1、2、4、6、9、11、17、23、27、330路公交车可直达火车站。
聊城火车站改造工程于2011年12月6日顺利完工,新站房于2012年1月8号正式启用。聊城火车站新站房,设有15个人工售票窗口,设计最高聚集人数为2500人, 此次,聊城火车站改造涉及线路、地道、天桥、雨棚、站房及电力、通信等相关配套工程的改造。
聊城火车站新站房长度164.8米、进深43.4米,建筑面积达14950平方米,分为三层,分为广场层、一层和二层并局部设夹层。一层为进站广厅、基本站台候车室及行包、售票、贵宾用房,二层为中间站台候车室和VIP候车室。办公和设备用房主要设在夹层。站房屋面为青灰色氟碳喷涂镀铝锌压型钢板,外墙为青灰色干挂花岗岩石幕墙及深棕色玻璃幕墙。
聊城火车站新站房的投入使用后,旅客的进出站流线实现“平进下出”和“上进下出”的走行方式,一楼候车室旅客直接由检票口进入基本站台乘车,下车旅客由基本站台直接到出站口出站;二楼候车室旅客通过天桥到二、三、四、五站台乘车,下车旅客在各自站台通过旅客地道出站,防止了各站台上下车旅客的对流交叉。
新站房夏季使用中央空调,冬季采用地暖,为旅客打造更为舒适的候车环境。同时新站房采用智能照明、消防自动喷淋、感烟感温探测器等先进设备,更为安全。楼宇自控系统将原有列车到发信息系统、综合显示系统与广播系统有效连接并实现联动,实现了系统集成控制。
改造后的聊城火车站共设4个站台,连接京九、邯济、聊泰等铁路线,其中站台内的无柱风雨棚覆盖面积达33450平方米。旅客天桥桥面宽12米,长60.7米,极大地方便旅客通行,一、二、三站台均为高站台,与火车车门下沿持平。聊城火车站是省内除济南、青岛、烟台之外,站房建筑面积最大、设施最先进的一等车站。
聊城火车站客运设施改造工程由铁道部和聊城市共同投资建设,是济南铁路局济南铁路分局的重点工程之一,也是聊城市十大重点工程之一,工程包括线路、地道、天桥、雨棚、站房及电力、通信等相关配套工程的改造,总投资4.3亿元。2012年在全国地市级同等车站中,聊城是最先进的一个。[2]
聊城是山东产品和服务业西进占领中西部市场、中西部能源资源向东进入山东的桥头堡”的战略定位正在变得越来越现实,聊城也将跃升为山东西部重要的区域交通枢纽城市。在这种情况下,对聊城火车站进行整体改造成为必然要求。新火车站的建筑造型取意于历史文化名城聊城的象征——光岳楼,左右对称的布局、精细的双重屋檐、厚重的墙体、古朴的色彩,使得整个站房雄浑、稳重,建成后,将成为聊城又一标志性建筑。
聊泰铁路项目已经启动,将打通晋煤在鲁中地区东南方向铁路调运的直供通道,使聊城泰安两市的直达距离缩短120多公里。建设工期为2年,聊城—泰安段沿线自然资源丰富,工矿企业众多。2015年货物到达及发送总量将达到约4500万吨,地方客流量及通过客流量将分别达到20万人次完善现有路网结构,发挥京九京沪两大干线和路网调度的灵活性!
邯济铁路是国家“九五”重点工程,由铁道部、河北省三方共同投资修建,西起邯郸南站,东至山东晏城北车站,全长231.76公里。既有邯济线为单线内燃牵引铁路,我省境内全长约149公里(我市境内113.56公里),拟实施复线电气化改造,建成后将实现质量5000吨的电力牵引,客车速度目标值140公里/小时,项目总投资约40亿元,工期约2.5年。
京九铁路作为南北主要铁路大通道,处于京沪、京广两大铁路干线之间,是贯穿我国南北的第三大通道,在全国铁路网中处于十分重要的地位。其中,济南铁路局管段北起临清站,经由聊城、阳谷、台前、梁山、郓城、鄄城、菏泽、定陶等主要车站,南至曹县站,正线全长277.5公里。电气化改造工程投资14.36亿元,计划工期24个月。工程竣工后,将使山东铁路电气化联网成片,运输能力有新的提升。
聊城火车站改造后将成为中原经济区和济南都市圈中重要铁路交通枢纽之一!
邯济铁路西起京广线邯郸南站,东至津浦线上的晏城北站,并连接济南站,全长232公里。途径禹城、高唐、茌平、聊城、冠县、馆陶、大名、广平、肥乡等。设计为国家I级铁路干线,年运力2000万吨,总投资约31亿元,于1996年11月开工。
邯济铁路横穿华北平原中部的晋冀鲁地区,横跨京广、京九、京沪三大铁路干线,并西接邯长线,与太焦线、阳涉线相通,东连胶济线,可直达青岛港。邯济铁路由河北省邯郸市至山东省济南市,全长231.7公里,是国家“九五”重点工程,由铁道部、山东省、河北省三方共同投资修建。2000年4月开通运营临管,2002年12月正式通过国家竣工验收。邯济铁路开通运营以来实现了较好的经济效益,2000年开通运营当年实现运量264万吨,2001年运量提高到2186万吨,2002年达到2950万吨。截止2002年底,累计实现运输收入8亿多元。随着地方经济的高速发展,铁路运量逐年提高,邯济铁路运营呈现出较好的态势。
邯济铁路西接邯长线,与太焦线和阳涉线连接;东接胶济线,构成山西省至胶东半岛及青岛港的东西干线,形成晋煤外运的中路信道。特别是横向连接京广线、京九线、京沪线三大南北主干线,对晋煤外运和改善冀南、鲁西交通运输条件以及促进沿线地区经济发展都有重要意义。2009年起,邯济铁路进行复线电气化改造工程,邯济铁路是国家“九五”重点工程,由铁道部、山东省、河北省三方共同投资修建,西起邯郸南站,东至山东晏城北车站,全长231.76公里。
2009年11月,国国家发改委批复了邯济铁路扩能改造工程可行性研究报告,其他相关前期工作也基本完成,项目将于2012年动工。邯济铁路扩能改造工程包括邯郸南站至晏城北站232公里线路增建第二线,并对既有线路实施电气化改造。项目建成后,日开行客车13对,货运量可达18000万吨/年。项目总投资75.5亿元,建设工期为2年。
2011年4月22日,据铁路媒体报道,邯济铁路扩能改造工程正式破土动工。
邯济铁路扩能改造工程是国家“十一五”规划中的重点工程,工程为既有邯济线(邯郸南至晏城北232公里线路)增建二线并电气化改造,含引入邯郸地区、聊城地区、济南枢纽相关工程,工程范围全长248.61正线公里(含增建晏城北至焦斌线路长度15.62公里)。起自京广铁路邯郸南站,终到济南枢纽焦斌站,途经河北省邯郸市、山东省聊城市、德州市辖区。全线设19个车站,其中邯郸南站、聊城北站为区段站,晏城北为辅助编组站,其余为中间站。
主要技术标准是:铁路等级:Ⅰ级;正线数目:双线;采用60kg/m100米标准长度新轨无缝线路;设计行车速度:120km/h;最小曲线半径:一般地段1200米,困难地段800米;限制坡度:6‰;到发线有效长度:1050米;牵引种类:电力;牵引质量:5000吨;闭塞类型:自动闭塞;规划输送能力为客车13对/日、货运13000万吨/年。
主要工程量有:征地6553.72亩,路基区间土方9668571立方米、站场土方4490427立方米;新建特大桥9座、梁式大中小桥64座,框构桥38座,涵洞63座;改建涵洞1075座;新建正线铺轨399.52公里、站线铺轨96.71公里、铺道岔390组,改建、拆除、重铺线路519公里,拆除道岔183组;通信线路644.73公里;信号自动闭塞251.51区间公里、联锁道岔600组;电力高压架空线路202.5公里、高压电缆线路102.5公里、低压电缆线路78.8公里、低压电源线路55公里;电牵接触网751.01条公里;新建牵引变电所6座;新建房屋28804平方米。
本工程初设批复总投资69.77亿元。项目资本金占总投资的50%,由铁道部与山东省、河北省分别按53.175%、40.972%、5.853%的既有铁路股比出资。铁道部出资部分使用铁路建设基金和铁路企业自有资金,其余利用国内银行贷款解决。建设工期为2年。
济南至聊城的城际轨道交通有望2012年开工建设,聊城也将使用0531区号……12日,全国人大代表、聊城市市长林峰海接受记者专访时,详细介绍了聊城加入济南都市圈的具体工作和进程。
“加入济南都市圈建设是聊城的一个重要发展机会。”林峰海说,下一步聊城将积极参与到济南都市圈建设中,做好对接济南的各项工作。
林峰海说,作为融入济南都市圈的基础工作,首先是要打造相应的基础设施,特别是交通系统,以前济南到聊城只有济聊高速公路,单一的交通方式影响了两地的交流合作,2012年两市正在积极开展城际轨道交通建设。“济南到聊城的城际轨道交通有望在今年率先开工建设,从济南的西客站出发,只需要不到半小时就能抵达聊城了。”林峰海透露说,济聊城际轨道交通的建设工期在两年左右。
“打造城际轨道交通,我们不仅是想让聊城人到济南更方便,更想让济南人到聊城更‘顺腿’。”林峰海表示,“济南在未来的发展,不能走北京、上海那种超级大城市的城市形态,而是应该发展卫星城,而聊城的定位恰恰是济南的卫星城,或者说是济南的‘西花园’。”
“城际轨道交通开通后,我们希望聊城成为济南人的一个居住地城市。”林峰海介绍说,聊城是江北水城,有着丰富的旅游文化资源,2012年在生态建设上取得了很大成绩,生态环境好,水又多,非常宜居,所以也希望更多的济南人坐着城际轨道交通到聊城来居住。
“下一步,济南和聊城之间通信系统也将逐步实现一体化,聊城也将使用济南的区号0531,目前这些工作正在积极推进中。”林峰海表示,聊城将与济南在经济社会发展的各个领域展开全方位的合作和对接。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 空调普快 | 北京西 | 22,45 | 聊城 | 第2日03,34 | 03,40 | 郑州 | 09,20 |
1304 | 空调普快 | 郑州 | 07,15 | 聊城 | 当天14,03 | 14,10 | 北京西 | 21,43 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 12,10 | 聊城 | 当天17,02 | 17,07 | 南昌 | 05,54 |
1454 | 空调普快 | 南昌 | 16,58 | 聊城 | 第2日05,51 | 06,01 | 北京西 | 11,10 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 10,18 | 聊城 | 当天15,14 | 15,20 | 郑州 | 20,52 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 20,08 | 聊城 | 第2日02,40 | 02,46 | 北京西 | 09,18 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京 | 09,15 | 聊城 | 当天14,49 | 14,57 | 连云港东 | 23,10 |
1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 17,46 | 聊城 | 第2日02,23 | 02,33 | 北京 | 08,09 |
1903 | 空调普快 | 北京西 | 23,55 | 聊城 | 第2日4,43 | 4,51 | 赣州 | 23,06 |
1903A | 空调普快 | 北京西 | 23,55 | 聊城 | 第2日04,43 | 04,51 | 赣州 | 23,06 |
1903B | 空调普快 | 北京西 | 23,55 | 聊城 | 第2日04,43 | 04,51 | 赣州 | 23,06 |
1904 | 空调普快 | 深圳东 | 07,38 | 聊城 | 第2日11,47 | 11,54 | 北京西 | 17,05 |
1907 | 空调普快 | 北京西 | 01,26 | 聊城 | 当天05,57 | 06,06 | 南昌 | 22,11 |
1908 | 空调普快 | 南昌 | 22,54 | 聊城 | 第2日14,15 | 14,23 | 北京西 | 19,20 |
2071/2074 | 空调普快 | 北京 | 07,05 | 聊城 | 当天12,50 | 13,04 | 济宁 | 17,00 |
2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12,16 | 聊城 | 当天15,51 | 16,07 | 北京 | 21,51 |
K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 11,40 | 聊城 | 第2日02,51 | 02,55 | 石家庄 | 07,01 |
K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄 | 15,30 | 聊城 | 当天19,12 | 19,18 | 上海 | 09,59 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 23,45 | 聊城 | 第2日04,37 | 04,40 | 深圳 | 04,40 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 10,54 | 聊城 | 第2日11,23 | 11,27 | 北京西 | 16,18 |
K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14,58 | 聊城 | 第2日14,11 | 14,17 | 重庆北 | 14,55 |
K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 22,02 | 聊城 | 第3日00,07 | 00,13 | 哈尔滨 | 21,49 |
K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13,38 | 聊城 | 当天18,46 | 18,49 | 安庆 | 05,41 |
K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18,25 | 聊城 | 第2日06,34 | 06,40 | 北京西 | 12,19 |
K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14,00 | 聊城 | 当天19,01 | 19,04 | 芜湖 | 05,10 |
K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20,50 | 聊城 | 第2日06,44 | 06,50 | 北京西 | 12,48 |
K1122/K1123 | 空调快速 | 海口 | 17,00 | 聊城 | 第3日08,23 | 08,29 | 哈尔滨 | 06,04 |
K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17,35 | 聊城 | 第2日17,58 | 18,03 | 海口 | 09,23 |
K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 11,51 | 聊城 | 第2日02,00 | 02,06 | 石家庄 | 06,00 |
K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16,34 | 聊城 | 当天20,23 | 20,25 | 杭州 | 10,36 |
K1396/K1397 | 空调快速 | 温州 | 11,05 | 聊城 | 第2日07,26 | 07,32 | 石家庄北 | 12,11 |
K1398/K1395 | 空调快速 | 石家庄北 | 13,20 | 聊城 | 当天17,10 | 17,16 | 温州 | 14,30 |
K147 | 空调快速 | 北京西 | 09,50 | 聊城 | 当天15,03 | 15,05 | 阜阳 | 19,52 |
K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21,00 | 聊城 | 第2日01,51 | 01,57 | 北京西 | 08,30 |
K1576/K1577 | 空调快速 | 福州 | 16,25 | 聊城 | 第2日14,49 | 14,57 | 太原 | 22,46 |
K1578/K1575 | 空调快速 | 太原 | 09,51 | 聊城 | 当天15,54 | 16,00 | 福州 | 10,08 |
K1620 | 空调快速 | 深圳东 | 08,18 | 聊城 | 第2日10,39 | 10,42 | 天津 | 16,06 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22,20 | 聊城 | 第2日03,41 | 03,47 | 深圳东 | 06,25 |
K1901/K1904 | 空调快速 | 北京 | 23,26 | 聊城 | 第2日04,15 | 04,27 | 临沂 | 12,30 |
K1902/K1903 | 空调快速 | 临沂 | 16,08 | 聊城 | 当天23,04 | 23,16 | 北京 | 05,00 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 11,57 | 聊城 | 当天16,44 | 16,46 | 厦门 | 20,12 |
K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 22,10 | 聊城 | 第3日02,14 | 02,16 | 北京西 | 07,05 |
K330/K331 | 空调快速 | 洛阳 | 17,00 | 聊城 | 第2日00,38 | 00,51 | 天津 | 06,49 |
K332/K329 | 空调快速 | 天津 | 19,46 | 聊城 | 第2日01,20 | 01,30 | 洛阳 | 09,02 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13,02 | 聊城 | 第2日00,23 | 00,36 | 太原 | 06,29 |
K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16,03 | 聊城 | 当天21,52 | 22,04 | 南通 | 10,30 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 16,56 | 聊城 | 当天22,06 | 22,13 | 龙岩 | 19,55 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 11,12 | 聊城 | 第2日08,13 | 08,18 | 北京西 | 13,08 |
K619 | 空调快速 | 北京西 | 23,11 | 聊城 | 第2日03,58 | 04,05 | 重庆北 | 07,58 |
K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14,42 | 聊城 | 第2日15,37 | 15,44 | 北京西 | 21,08 |
K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07,52 | 聊城 | 第2日06,57 | 07,02 | 沈阳北 | 22,17 |
K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 17,06 | 聊城 | 第2日07,58 | 08,04 | 福州 | 05,50 |
K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10,31 | 聊城 | 第2日07,44 | 07,50 | 郑州 | 14,48 |
K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 15,56 | 聊城 | 当天21,23 | 21,29 | 大连 | 19,13 |
K729/K732 | 空调快速 | 广州东 | 12,53 | 聊城 | 第2日15,18 | 15,24 | 大同 | 04,13 |
K731/K730 | 空调快速 | 大同 | 14,19 | 聊城 | 第2日03,11 | 03,15 | 广州东 | 05,15 |
K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09,15 | 聊城 | 当天21,33 | 21,38 | 杭州 | 12,24 |
K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19,25 | 聊城 | 第2日09,46 | 09,52 | 大同 | 22,39 |
K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12,25 | 聊城 | 第2日05,12 | 05,35 | 太原 | 12,23 |
K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10,00 | 聊城 | 当天16,03 | 16,13 | 杭州 | 09,10 |
K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15,40 | 聊城 | 当天20,55 | 21,01 | 哈尔滨 | 18,08 |
K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19,03 | 聊城 | 第2日16,26 | 16,32 | 郑州 | 22,02 |
K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18,28 | 聊城 | 第2日07,57 | 08,05 | 哈尔滨 | 06,55 |
K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14,36 | 聊城 | 第2日14,20 | 14,33 | 武昌 | 05,01 |
L131 | 空调临客 | 北京 | 01,37 | 聊城 | 当天06,26 | 06,32 | 阜阳 | 11,53 |
L132 | 空调临客 | 阜阳 | 14,34 | 聊城 | 当天19,30 | 19,41 | 北京 | 00,35 |
L19 | 空调临客 | 北京西 | 04,43 | 聊城 | 当天10,06 | 10,13 | 成都东 | 21,04 |
L20 | 空调临客 | 成都东 | 07,43 | 聊城 | 第2日18,56 | 19,08 | 北京西 | 23,50 |
L271 | 临客 | 北京西 | 04,33 | 聊城 | 当天09,45 | 09,53 | 南昌 | 23,50 |
L272 | 临客 | 南昌 | 00,57 | 聊城 | 当天17,58 | 18,06 | 北京西 | 23,20 |
L299 | 空调临客 | 北京 | 01,28 | 聊城 | 当天06,42 | 06,50 | 安庆 | 20,00 |
L300 | 空调临客 | 安庆 | 07,28 | 聊城 | 当天19,11 | 19,17 | 北京 | 00,27 |
L69 | 空调临客 | 北京西 | 00,50 | 聊城 | 当天05,46 | 05,52 | 安庆 | 19,05 |
L70 | 空调临客 | 安庆 | 20,30 | 聊城 | 第2日12,07 | 12,15 | 北京西 | 18,15 |
L93 | 临客 | 北京西 | 03,35 | 聊城 | 当天08,45 | 08,53 | 麻城 | 17,31 |
L94 | 临客 | 麻城 | 11,59 | 聊城 | 当天21,06 | 21,19 | 北京西 | 02,10 |
T107 | 空调特快 | 北京西 | 20,12 | 聊城 | 第2日00,05 | 00,08 | 深圳 | 19,45 |
T108 | 空调特快 | 深圳 | 14,25 | 聊城 | 第2日10,27 | 10,30 | 北京西 | 14,13 |
T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20,06 | 聊城 | 第2日16,45 | 16,53 | 沈阳北 | 06,47 |
T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17,25 | 聊城 | 第2日08,18 | 08,27 | 深圳 | 05,13 |
T345 | 空调特快 | 北京 | 16,11 | 聊城 | 当天19,50 | 19,53 | 福州 | 10,28 |
T83/T86 | 空调特快 | 广州东 | 10,20 | 聊城 | 第2日07,36 | 07,45 | 长春 | 23,29 |
T84/T85 | 空调特快 | 长春 | 11,04 | 聊城 | 第2日01,47 | 01,55 | 广州东 | 23,00 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 19,45 | 聊城 | 当天23,08 | 23,10 | 井冈山 | 10,51 |
Z134 | 直达特快 | 井冈山 | 16,33 | 聊城 | 第2日04,24 | 04,26 | 北京西 | 08,03 |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 空调普快 | 北京西 | 22,45 | 聊城 | 第2日03,34 | 03,40 | 郑州 | 09,20 |
1304 | 空调普快 | 郑州 | 07,15 | 聊城 | 当天14,03 | 14,10 | 北京西 | 21,43 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 12,10 | 聊城 | 当天17,02 | 17,07 | 南昌 | 05,54 |
1454 | 空调普快 | 南昌 | 16,58 | 聊城 | 第2日05,51 | 06,01 | 北京西 | 11,10 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 10,18 | 聊城 | 当天15,14 | 15,20 | 郑州 | 20,52 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 20,08 | 聊城 | 第2日02,40 | 02,46 | 北京西 | 09,18 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京 | 09,15 | 聊城 | 当天14,49 | 14,57 | 连云港东 | 23,10 |
1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 17,46 | 聊城 | 第2日02,23 | 02,33 | 北京 | 08,09 |
1903 | 空调普快 | 北京西 | 23,55 | 聊城 | 第2日4,43 | 4,51 | 赣州 | 23,06 |
1903A | 空调普快 | 北京西 | 23,55 | 聊城 | 第2日04,43 | 04,51 | 赣州 | 23,06 |
1903B | 空调普快 | 北京西 | 23,55 | 聊城 | 第2日04,43 | 04,51 | 赣州 | 23,06 |
1904 | 空调普快 | 深圳东 | 07,38 | 聊城 | 第2日11,47 | 11,54 | 北京西 | 17,05 |
1907 | 空调普快 | 北京西 | 01,26 | 聊城 | 当天05,57 | 06,06 | 南昌 | 22,11 |
1908 | 空调普快 | 南昌 | 22,54 | 聊城 | 第2日14,15 | 14,23 | 北京西 | 19,20 |
2071/2074 | 空调普快 | 北京 | 07,05 | 聊城 | 当天12,50 | 13,04 | 济宁 | 17,00 |
2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12,16 | 聊城 | 当天15,51 | 16,07 | 北京 | 21,51 |
K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 11,40 | 聊城 | 第2日02,51 | 02,55 | 石家庄 | 07,01 |
K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄 | 15,30 | 聊城 | 当天19,12 | 19,18 | 上海 | 09,59 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 23,45 | 聊城 | 第2日04,37 | 04,40 | 深圳 | 04,40 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 10,54 | 聊城 | 第2日11,23 | 11,27 | 北京西 | 16,18 |
K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14,58 | 聊城 | 第2日14,11 | 14,17 | 重庆北 | 14,55 |
K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 22,02 | 聊城 | 第3日00,07 | 00,13 | 哈尔滨 | 21,49 |
K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13,38 | 聊城 | 当天18,46 | 18,49 | 安庆 | 05,41 |
K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18,25 | 聊城 | 第2日06,34 | 06,40 | 北京西 | 12,19 |
K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14,00 | 聊城 | 当天19,01 | 19,04 | 芜湖 | 05,10 |
K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20,50 | 聊城 | 第2日06,44 | 06,50 | 北京西 | 12,48 |
K1122/K1123 | 空调快速 | 海口 | 17,00 | 聊城 | 第3日08,23 | 08,29 | 哈尔滨 | 06,04 |
K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17,35 | 聊城 | 第2日17,58 | 18,03 | 海口 | 09,23 |
K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 11,51 | 聊城 | 第2日02,00 | 02,06 | 石家庄 | 06,00 |
K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16,34 | 聊城 | 当天20,23 | 20,25 | 杭州 | 10,36 |
K1396/K1397 | 空调快速 | 温州 | 11,05 | 聊城 | 第2日07,26 | 07,32 | 石家庄北 | 12,11 |
K1398/K1395 | 空调快速 | 石家庄北 | 13,20 | 聊城 | 当天17,10 | 17,16 | 温州 | 14,30 |
K147 | 空调快速 | 北京西 | 09,50 | 聊城 | 当天15,03 | 15,05 | 阜阳 | 19,52 |
K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21,00 | 聊城 | 第2日01,51 | 01,57 | 北京西 | 08,30 |
K1576/K1577 | 空调快速 | 福州 | 16,25 | 聊城 | 第2日14,49 | 14,57 | 太原 | 22,46 |
K1578/K1575 | 空调快速 | 太原 | 09,51 | 聊城 | 当天15,54 | 16,00 | 福州 | 10,08 |
K1620 | 空调快速 | 深圳东 | 08,18 | 聊城 | 第2日10,39 | 10,42 | 天津 | 16,06 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22,20 | 聊城 | 第2日03,41 | 03,47 | 深圳东 | 06,25 |
K1901/K1904 | 空调快速 | 北京 | 23,26 | 聊城 | 第2日04,15 | 04,27 | 临沂 | 12,30 |
K1902/K1903 | 空调快速 | 临沂 | 16,08 | 聊城 | 当天23,04 | 23,16 | 北京 | 05,00 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 11,57 | 聊城 | 当天16,44 | 16,46 | 厦门 | 20,12 |
K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 22,10 | 聊城 | 第3日02,14 | 02,16 | 北京西 | 07,05 |
K330/K331 | 空调快速 | 洛阳 | 17,00 | 聊城 | 第2日00,38 | 00,51 | 天津 | 06,49 |
K332/K329 | 空调快速 | 天津 | 19,46 | 聊城 | 第2日01,20 | 01,30 | 洛阳 | 09,02 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13,02 | 聊城 | 第2日00,23 | 00,36 | 太原 | 06,29 |
K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16,03 | 聊城 | 当天21,52 | 22,04 | 南通 | 10,30 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 16,56 | 聊城 | 当天22,06 | 22,13 | 龙岩 | 19,55 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 11,12 | 聊城 | 第2日08,13 | 08,18 | 北京西 | 13,08 |
K619 | 空调快速 | 北京西 | 23,11 | 聊城 | 第2日03,58 | 04,05 | 重庆北 | 07,58 |
K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14,42 | 聊城 | 第2日15,37 | 15,44 | 北京西 | 21,08 |
K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07,52 | 聊城 | 第2日06,57 | 07,02 | 沈阳北 | 22,17 |
K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 17,06 | 聊城 | 第2日07,58 | 08,04 | 福州 | 05,50 |
K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10,31 | 聊城 | 第2日07,44 | 07,50 | 郑州 | 14,48 |
K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 15,56 | 聊城 | 当天21,23 | 21,29 | 大连 | 19,13 |
K729/K732 | 空调快速 | 广州东 | 12,53 | 聊城 | 第2日15,18 | 15,24 | 大同 | 04,13 |
K731/K730 | 空调快速 | 大同 | 14,19 | 聊城 | 第2日03,11 | 03,15 | 广州东 | 05,15 |
K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09,15 | 聊城 | 当天21,33 | 21,38 | 杭州 | 12,24 |
K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19,25 | 聊城 | 第2日09,46 | 09,52 | 大同 | 22,39 |
K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12,25 | 聊城 | 第2日05,12 | 05,35 | 太原 | 12,23 |
K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10,00 | 聊城 | 当天16,03 | 16,13 | 杭州 | 09,10 |
K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15,40 | 聊城 | 当天20,55 | 21,01 | 哈尔滨 | 18,08 |
K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19,03 | 聊城 | 第2日16,26 | 16,32 | 郑州 | 22,02 |
K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18,28 | 聊城 | 第2日07,57 | 08,05 | 哈尔滨 | 06,55 |
K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14,36 | 聊城 | 第2日14,20 | 14,33 | 武昌 | 05,01 |
L131 | 空调临客 | 北京 | 01,37 | 聊城 | 当天06,26 | 06,32 | 阜阳 | 11,53 |
L132 | 空调临客 | 阜阳 | 14,34 | 聊城 | 当天19,30 | 19,41 | 北京 | 00,35 |
L19 | 空调临客 | 北京西 | 04,43 | 聊城 | 当天10,06 | 10,13 | 成都东 | 21,04 |
L20 | 空调临客 | 成都东 | 07,43 | 聊城 | 第2日18,56 | 19,08 | 北京西 | 23,50 |
L271 | 临客 | 北京西 | 04,33 | 聊城 | 当天09,45 | 09,53 | 南昌 | 23,50 |
L272 | 临客 | 南昌 | 00,57 | 聊城 | 当天17,58 | 18,06 | 北京西 | 23,20 |
L299 | 空调临客 | 北京 | 01,28 | 聊城 | 当天06,42 | 06,50 | 安庆 | 20,00 |
L300 | 空调临客 | 安庆 | 07,28 | 聊城 | 当天19,11 | 19,17 | 北京 | 00,27 |
L69 | 空调临客 | 北京西 | 00,50 | 聊城 | 当天05,46 | 05,52 | 安庆 | 19,05 |
