所属联邦州: | 巴伐利亚州 |
所属行政区: | 上巴伐利亚行政区 |
首府: | 埃尔丁 |
面积: | 870,44平方千米 |
人口: | 123.703 (2006年12月31日) |
人口密度: | 142人/平方千米 |
汽车牌号: | ED |
下设城镇: | 2个市、24个镇 |
所属联邦州: | 巴伐利亚州 |
所属行政区: | 上巴伐利亚行政区 |
首府: | 埃尔丁 |
面积: | 870,44平方千米 |
人口: | 123.703 (2006年12月31日) |
人口密度: | 142人/平方千米 |
汽车牌号: | ED |
下设城镇: | 2个市、24个镇 |
埃尔丁县东北面与 兰茨胡特县,东面和东南面与 因河畔米尔多夫县,南面与 埃伯斯贝格县,西面与 慕尼黑县和 弗赖辛县相邻。
![]() |
![]() |