厦门北站位于集美区后溪镇岩内村,占地面积约14平方公里,将建成集轻轨、长途客运、公交、社会车辆与铁路换乘于一体的现代化综合性交通枢纽。厦门北站的上线或下线站为厦门火车站,位于厦门市梧村街道。
厦门北站是国家铁路网规划中“四纵四横”沿海快速铁路的一个重要客运站,管辖权归属于南昌铁路局。鹰厦铁路将与新建的福厦、厦深、龙厦铁路在厦门火车站交会,使其成为东南沿海最大的综合交通枢纽。除了作为以上4条铁路的交会点,厦门北站还将建有长途客运站、城市轨道交通、公交车站及出租车停车场、社会车辆停车场、主要人流集疏广场等配套设施。加之周边的沈海高速公路、厦安高速公路、厦沙高速公路、厦蓉高速公路等,在这里可以真正实现“零距离换乘”。此外,火车站还建有各种商务、酒店、餐饮等商业配套设施,辟有商贸集中区、商住多元使用区、产业研发区、会展会议中心等功能性区域,将成为投资兴业的又一方热土。
厦门北站的核心区域预计于2009年建成通车。作为厦门铁路枢纽中心客站及厦门铁路客运的门户,它将服务于厦门及整个闽西南地区,使海、陆、空、铁交通疏运能力呈几何量级的提高。同时,火车站的建成可极大地促进厦门岛外经济的飞速发展,使厦门的城市化进程得以快速推进。
厦门北站是福厦铁路上的一个客运站。福厦铁路按设计全线共13站(含3个预留站),依次为福州南站、福清站(福清火车站)、渔溪站(预留)、涵江站(涵江火车站)、莆田站、枫亭(仙游)站(预留)、惠安西站(预留)、泉州站、晋江站(晋江火车站)、翔安站(预留)、厦门北站和厦门站。 厦门火车北站位于厦门市集美区后溪镇中埔路附近。附近的集美学村是高等学校的集聚地,具有浓厚的文化底蕴。
厦门北站将成为汇集福厦铁路、厦深铁路、龙厦铁路以及城市快速公交系统(BRT)、轨道交通和各类车辆等多种交通方式,按照旅客“零换乘”的理念设计建设的一个大型综合客运交通枢纽。
整个站房布局采用“上进下出”的格局,分成站层、站台层、高架层三个层面,与机场楼上出发层、楼下到达层的进出模式类似。出发的旅客通过高架车道直接抵达二楼的出发层,即高架层候车大厅。总建筑面积16.2万平方米,建筑总高度66.78米,站房高架候车厅跨度132米、长度220米,站房采用无柱雨棚。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
厦门北站总投资:近11亿元 建设面积:109028平方米
预测到2018年,厦门北站旅客发送量达600万人次,开行旅客列车64对;2030年旅客发送量达1100万人次,开行旅客列车93对。根据高峰旅客发送量及旅客平均候车时间,预测厦门北站最高聚集人数为5000人/小时。
2010年4月26日,福厦动车开通。为迎接各路动车而新建的厦门(新)站,现正式更名为厦门北站,而原有的厦门北站更名为高崎站。
厦门北站(3)厦门(新)站一直是暂定名。原铁道部、福建中南公司在设计时称为厦门西站。由建设单位交付营运单位后,由厦门市政府重新命名为厦门北站。原来的厦门北站改名为高崎站(2012年起更名为厦门高崎站)。该站建于1956年,离鹰潭站685公里,离厦门站9公里,主要是个货运站。
厦门(新)站片区位于集美后溪。2012年6月龙厦铁路全线建成通车,2013年7月向莆铁路建成通车,2013年12月厦深铁路建成通车。届时由厦门北站经由动车可到达省内的福州、龙岩
厦门北站
等地,往省外则可到达上海、杭州、南京、武汉、南昌、深圳等城市。
自2014年3月1日起厦门站进行封闭改造(厦门火车站改扩建工程),原厦门站的全部始发/终到动车组列车移至厦门北站作业。
衔接铁路
福厦铁路
福厦铁路连接福州市和厦门市,全线长274.9公里,为国铁Ⅰ 级双线电气化铁路线,设计时速250公里,预留时速300公里。福厦铁路是杭福深客运专线(东南沿海客运专线)的组成部分,由南昌铁路局管辖运营,总投资152.59亿人民币。
福厦铁路全线共设13个车站,途经福州南站、福清站、渔溪站(预留)、涵江站、莆田站(与向莆铁路相连)、枫亭站、惠安西站(预留)、泉州站、晋江站、翔安站(预留)、厦门北站、厦门高崎站、厦门站。
福厦铁路于2005年9月30日开始建设。2009年7月20日全线贯通,2010年4月26日正式通车运营。
龙厦铁路
龙厦铁路自龙岩至厦门,全长约171公里。按一次复线电气化铁路(国铁Ⅰ 级)设计建设,设计时速200公里(预留提速条件)。龙厦铁路定位为城际客运兼货运铁路功能,与福厦铁路和厦深铁路相匹配,总投资约62亿元。
全线设龙岩站、马坑站、龙山镇站(原龙山站)、南靖站、草坂站、漳州站(原漳州南站)、龙海站、角美站和厦门北站,其中龙岩站、龙山镇站、南靖站、漳州站、角美站和厦门北站为客运站。
2006年12月25日,龙厦铁路正式动工。2012年6月29日上午11时全线通车。
厦深铁路
厦深铁路连接福建省厦门市与广东省深圳市,是杭福深客运专线的一部分,是中国铁路“四纵四横”铁路快速客运通道中的“一纵”中的一部份。厦深铁路全长502.4公里,其中广东段全长约357公里,福建段长约145公里。按复线电气化铁路(国铁Ⅰ级)标准设计建设,设计速度目标值250公里/小时(预留提速条件)。厦深铁路以客运为主,兼顾货运,预计输送能力将达旅客列车120对/日,货运1200万吨/年,总投资约为417亿元人民币
厦深铁路沿线设19个车站,其中客运站17个,从北往南依次为:厦门北站、前场站、角美站、漳州站、漳浦站、云霄站、诏安站、饶平站、潮汕站、潮阳站、普宁站、葵潭站、陆丰站、汕尾站、鲘门站、惠东站、惠州南站、深圳坪山站、深圳北站。
厦深铁路福建段于2007年11月23日动工兴建,广东段于2008年1月6日动工。2013年5月20日全线铺轨贯通,2013年9月开始联调联试,2013年12月28日全线正式运营。
向莆铁路
向(塘)莆(田)铁路为国铁Ⅰ 级快速铁路干线,设计时速200公里(预留提速条件),货运时速120公里。正线全长632.359公里,其中福建省境内总长384.265公里,工程投资总额516亿元。
向莆铁路为客货分线。客运分别设南昌西站、三江镇站、大岗站、抚州北站、抚州站、腾桥站、南城站、南丰站、西城站(预留站)、建宁县北站、泰宁站、将乐站(将乐火车站)、夏茂站、三明北站、尤溪站、中仙站、长庆站、永泰站、涵江北站、莆田站、杜坞站、福州站等22个车站。货运还有向塘西站、莆田东站2个起讫站。
向莆铁路于2007年11月23日开工建设,2012年11月29日全线贯通。2013年8月9日,全线进行联调联试,2013年9月26日客运线正式开通运营。2013年12月30日货运线试运行,2014年3月1日货运线正式开通运营。
厦门北站位于集美后溪,是福厦高铁沿线最大的铁路客站,带着鲜明的闽南风格。整个站房布局采用“上进下出”格局,分为站层、站台层、高架层三个层面,这和机场楼上出发层、楼下到达层的进出模式类似。出发的旅客可通过高架车道直接抵达二楼的“出发层”,即高架层候车大厅。为应对超大客流量,厦门北站建起了超大候车室。岛内的厦门站只有2000多平方米的候车室,新建成的厦门北站站房则有约1万平方米的主候车室、约1500平方米的团体候车室、约1500平方米的无障碍及母婴候车室。站台规模6台12线,其中到发线10条,正线2条,站台面10个。
由厦门北站可前往厦门境内的鼓浪屿、南普陀寺、厦门大学、环岛路、集美学村、陈嘉庚故居、胡里山炮台、日月谷温泉等景点。
特色小吃:面线糊、沙茶面、土笋冻、海蛎煎、炸五香、花生汤、烧肉粽等。
备注:
1.列车时刻表仅供参考,请以火车站当日售票信息为准
2.数据截止2014年4月,欢迎更新
3.自2014年3月1日起由于厦门站改造,原厦门站全部始发终到动车移至厦门北站
4.由原厦门站、现厦门高崎站始发的普客列车不在此列,请将有关信息添加至厦门高崎站词条
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 |
出发时间 到达时间 |
到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2287 | 动车 | 上海虹桥 深圳北 | 06,25 18,16 | 14,30 | 14,34 | 厦门北 | 8小时5分 当日到达 |
2 | D6201 | 动车 | 福州 厦门北 | 06,30 08,09 | 08,09 | 08,09 | 厦门北 | 1小时39分 当日到达 |
3 | D3203 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 06,30 14,45 | 14,45 | 14,45 | 厦门北 | 8小时15分 当日到达 |
4 | D6203 | 动车 | 福州 厦门北 | 06,40 08,23 | 08,23 | 08,23 | 厦门北 | 1小时43分 当日到达 |
5 | D3219 | 动车 | 宁波 厦门北 | 07,00 12,28 | 12,28 | 12,28 | 厦门北 | 5小时28分 当日到达 |
6 | D2282 | 动车 | 深圳北 南京 | 07,00 21,47 | 10,40 | 10,44 | 厦门北 | 3小时40分 当日到达 |
7 | D6205 | 动车 | 福州南 厦门北 | 07,03 08,38 | 08,38 | 08,38 | 厦门北 | 1小时35分 当日到达 |
8 | D2291 | 动车 | 杭州东 深圳北 | 07,05 17,53 | 13,51 | 13,55 | 厦门北 | 6小时46分 当日到达 |
9 | D379 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 07,05 15,19 | 15,19 | 15,19 | 厦门北 | 8小时14分 当日到达 |
10 | D6382 | 动车 | 龙岩 福鼎 | 07,11 11,37 | 08,20 | 08,24 | 厦门北 | 1小时9分 当日到达 |
11 | D6202 | 动车 | 厦门北 福州 | 07,15 09,11 | ---- | 07,15 | 厦门北 | -- |
12 | D3231 | 动车 | 杭州东 厦门北 | 07,16 14,05 | 14,05 | 14,05 | 厦门北 | 6小时49分 当日到达 |
13 | D3131 | 动车 | 上海虹桥 龙岩 | 07,21 16,49 | 15,34 | 15,39 | 厦门北 | 8小时13分 当日到达 |
14 | D6403 | 动车 | 福州 龙岩 | 07,26 10,35 | 09,15 | 09,19 | 厦门北 | 1小时49分 当日到达 |
15 | D3211 | 动车 | 宁波 厦门北 | 07,30 13,01 | 13,01 | 13,01 | 厦门北 | 5小时31分 当日到达 |
16 | D3118 | 动车 | 厦门北 南京南 | 07,30 16,26 | ---- | 07,30 | 厦门北 | -- |
17 | D2281 | 动车 | 南京 深圳北 | 07,35 22,01 | 18,11 | 18,15 | 厦门北 | 10小时36分 当日到达 |
18 | D2315 | 动车 | 厦门北 深圳北 | 07,35 11,26 | ---- | 07,35 | 厦门北 | -- |
19 | D6521 | 动车 | 南昌西 厦门北 | 07,44 12,22 | 12,22 | 12,22 | 厦门北 | 4小时38分 当日到达 |
20 | D6207 | 动车 | 福州 厦门北 | 07,49 09,39 | 09,39 | 09,39 | 厦门北 | 1小时50分 当日到达 |
21 | D2311 | 动车 | 福州南 深圳北 | 07,50 13,32 | 09,23 | 09,31 | 厦门北 | 1小时33分 当日到达 |
22 | D6430 | 动车 | 龙岩 福州 | 07,50 11,00 | 09,05 | 09,09 | 厦门北 | 1小时15分 当日到达 |
23 | D3201 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 07,52 16,20 | 16,20 | 16,20 | 厦门北 | 8小时28分 当日到达 |
24 | D2294 | 动车 | 深圳北 温州南 | 07,55 15,29 | 11,40 | 11,44 | 厦门北 | 3小时45分 当日到达 |
25 | D3213 | 动车 | 南京南 厦门北 | 07,57 17,05 | 17,05 | 17,05 | 厦门北 | 9小时8分 当日到达 |
26 | D3120 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 08,00 16,38 | ---- | 08,00 | 厦门北 | -- |
27 | D2302 | 动车 | 深圳北 福州南 | 08,05 13,31 | 11,56 | 12,00 | 厦门北 | 3小时51分 当日到达 |
28 | D377 | 动车 | 杭州东 厦门北 | 08,05 14,57 | 14,57 | 14,57 | 厦门北 | 6小时52分 当日到达 |
29 | D3135 | 动车 | 南京 龙岩 | 08,08 20,09 | 18,58 | 18,59 | 厦门北 | 10小时50分 当日到达 |
30 | D6525 | 动车 | 九江 厦门北 | 08,08 13,45 | 13,45 | 13,45 | 厦门北 | 5小时37分 当日到达 |
31 | D6209 | 动车 | 福州 厦门北 | 08,10 09,52 | 09,52 | 09,52 | 厦门北 | 1小时42分 当日到达 |
32 | D3216 | 动车 | 厦门北 宁波 | 08,12 13,48 | ---- | 08,12 | 厦门北 | -- |
33 | D2295 | 动车 | 福州南 深圳北 | 08,15 13,48 | 09,45 | 09,50 | 厦门北 | 1小时30分 当日到达 |
34 | D2285 | 动车 | 上海虹桥 深圳北 | 08,17 20,41 | 16,51 | 16,55 | 厦门北 | 8小时34分 当日到达 |
35 | D2321 | 动车 | 南昌西 深圳北 | 08,18 16,49 | 12,54 | 13,01 | 厦门北 | 4小时36分 当日到达 |
36 | D3136 | 动车 | 龙岩 南京 | 08,20 20,29 | 09,29 | 09,32 | 厦门北 | 1小时9分 当日到达 |
37 | D6204 | 动车 | 厦门北 福州 | 08,30 10,28 | ---- | 08,30 | 厦门北 | -- |
38 | D6405 | 动车 | 福州 龙岩 | 08,30 11,23 | 10,11 | 10,13 | 厦门北 | 1小时41分 当日到达 |
39 | D6211 | 动车 | 福州南 厦门北 | 08,35 10,05 | 10,05 | 10,05 | 厦门北 | 1小时30分 当日到达 |
40 | D6522 | 动车 | 漳州 南昌 | 08,35 13,26 | 08,52 | 08,57 | 厦门北 | 17分 当日到达 |
41 | D2308 | 动车 | 深圳北 福州南 | 08,35 14,05 | 12,31 | 12,35 | 厦门北 | 3小时56分 当日到达 |
42 | D3277 | 动车 | 汉口 厦门北 | 08,36 16,34 | 16,34 | 16,34 | 厦门北 | 7小时58分 当日到达 |
43 | D2284 | 动车 | 深圳北 上海虹桥 | 08,45 20,57 | 12,38 | 12,42 | 厦门北 | 3小时53分 当日到达 |
44 | D3218 | 动车 | 厦门北 杭州东 | 08,45 15,39 | ---- | 08,45 | 厦门北 | -- |
45 | D2313 | 动车 | 厦门北 深圳北 | 08,50 12,40 | ---- | 08,50 | 厦门北 | -- |
46 | D2289 | 动车 | 南京南 深圳北 | 08,53 21,45 | 17,50 | 17,54 | 厦门北 | 8小时57分 当日到达 |
47 | D6407 | 动车 | 福州 龙岩 | 08,57 11,49 | 10,38 | 10,39 | 厦门北 | 1小时41分 当日到达 |
48 | D2297 | 动车 | 福州南 深圳北 | 09,00 14,20 | 10,24 | 10,28 | 厦门北 | 1小时24分 当日到达 |
49 | D3208 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 09,03 17,07 | ---- | 09,03 | 厦门北 | -- |
50 | D6523 | 动车 | 南昌西 厦门北 | 09,05 13,29 | 13,29 | 13,29 | 厦门北 | 4小时24分 当日到达 |
51 | D2290 | 动车 | 深圳北 南京南 | 09,10 22,04 | 12,55 | 12,58 | 厦门北 | 3小时45分 当日到达 |
52 | D2327 | 动车 | 厦门北 深圳北 | 09,12 13,02 | ---- | 09,12 | 厦门北 | -- |
53 | D6213 | 动车 | 福州 厦门北 | 09,13 10,58 | 10,58 | 10,58 | 厦门北 | 1小时45分 当日到达 |
54 | D3274 | 动车 | 厦门北 汉口 | 09,15 17,06 | ---- | 09,15 | 厦门北 | -- |
55 | D2301 | 动车 | 福州南 深圳北 | 09,20 14,28 | 10,50 | 10,54 | 厦门北 | 1小时30分 当日到达 |
56 | D3205 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 09,20 17,38 | 17,38 | 17,38 | 厦门北 | 8小时18分 当日到达 |
57 | D6332 | 动车 | 厦门北 福鼎 | 09,25 12,26 | ---- | 09,25 | 厦门北 | -- |
58 | D2323 | 动车 | 福州南 深圳北 | 09,35 14,50 | 11,11 | 11,16 | 厦门北 | 1小时36分 当日到达 |
59 | D6409 | 动车 | 福州 龙岩 | 09,40 12,29 | 11,23 | 11,25 | 厦门北 | 1小时43分 当日到达 |
60 | D6524 | 动车 | 厦门北 南昌西 | 09,44 14,09 | ---- | 09,44 | 厦门北 | -- |
61 | D2310 | 动车 | 深圳北 福州南 | 09,45 15,08 | 13,33 | 13,37 | 厦门北 | 3小时48分 当日到达 |
62 | D2286 | 动车 | 深圳北 上海虹桥 | 09,55 22,12 | 13,52 | 13,56 | 厦门北 | 3小时57分 当日到达 |
63 | D6215 | 动车 | 福州 厦门北 | 09,55 11,39 | 11,39 | 11,39 | 厦门北 | 1小时44分 当日到达 |
64 | D6206 | 动车 | 厦门北 福州 | 10,00 11,49 | ---- | 10,00 | 厦门北 | -- |
65 | D6527 | 动车 | 南昌西 厦门北 | 10,00 14,20 | 14,20 | 14,20 | 厦门北 | 4小时20分 当日到达 |
66 | D6217 | 动车 | 福州 厦门北 | 10,10 12,02 | 12,02 | 12,02 | 厦门北 | 1小时52分 当日到达 |
67 | D3214 | 动车 | 厦门北 南京南 | 10,14 19,12 | ---- | 10,14 | 厦门北 | -- |
68 | D2316 | 动车 | 深圳北 厦门北 | 10,20 14,18 | 14,18 | 14,18 | 厦门北 | 3小时58分 当日到达 |
69 | D2303 | 动车 | 福州南 深圳北 | 10,20 15,40 | 11,49 | 11,53 | 厦门北 | 1小时29分 当日到达 |
70 | D3210 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 10,28 18,43 | ---- | 10,28 | 厦门北 | -- |
71 | D2288 | 动车 | 深圳北 上海虹桥 | 10,45 22,49 | 14,24 | 14,28 | 厦门北 | 3小时39分 当日到达 |
72 | D6208 | 动车 | 厦门北 福州 | 10,51 12,40 | ---- | 10,51 | 厦门北 | -- |
73 | D3132 | 动车 | 龙岩 上海虹桥 | 11,00 20,47 | 12,09 | 12,13 | 厦门北 | 1小时9分 当日到达 |
74 | D6219 | 动车 | 福州 漳州 | 11,02 13,08 | 12,47 | 12,50 | 厦门北 | 1小时45分 当日到达 |
75 | D2283 | 动车 | 上海虹桥 深圳北 | 11,05 23,01 | 19,04 | 19,08 | 厦门北 | 7小时59分 当日到达 |
76 | D3306 | 动车 | 厦门北 宁波 | 11,18 16,41 | ---- | 11,18 | 厦门北 | -- |
77 | D6221 | 动车 | 福州 厦门北 | 11,30 13,21 | 13,21 | 13,21 | 厦门北 | 1小时51分 当日到达 |
78 | D3207 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 11,35 19,56 | 19,56 | 19,56 | 厦门北 | 8小时21分 当日到达 |
79 | D3117 | 动车 | 南京南 厦门北 | 11,39 21,23 | 21,23 | 21,23 | 厦门北 | 9小时44分 当日到达 |
80 | D6434 | 动车 | 龙岩 福州 | 11,40 14,51 | 12,49 | 12,52 | 厦门北 | 1小时9分 当日到达 |
81 | D6411 | 动车 | 福州 龙岩 | 11,40 14,50 | 13,37 | 13,40 | 厦门北 | 1小时57分 当日到达 |
82 | D2318 | 动车 | 深圳北 厦门北 | 11,46 15,32 | 15,32 | 15,32 | 厦门北 | 3小时46分 当日到达 |
83 | D2292 | 动车 | 深圳北 杭州东 | 12,00 22,39 | 15,46 | 15,52 | 厦门北 | 3小时46分 当日到达 |
84 | D6381 | 动车 | 福鼎 龙岩 | 12,00 16,24 | 15,08 | 15,14 | 厦门北 | 3小时8分 当日到达 |
85 | D3209 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 12,15 20,17 | 20,17 | 20,17 | 厦门北 | 8小时2分 当日到达 |
86 | D6210 | 动车 | 厦门北 福州 | 12,20 14,14 | ---- | 12,20 | 厦门北 | -- |
87 | D6223 | 动车 | 福州 厦门北 | 12,25 14,14 | 14,14 | 14,14 | 厦门北 | 1小时49分 当日到达 |
88 | D3119 | 动车 | 上海虹桥 厦门北 | 12,45 21,14 | 21,14 | 21,14 | 厦门北 | 8小时29分 当日到达 |
89 | D6436 | 动车 | 龙岩 福州 | 12,50 16,03 | 14,05 | 14,09 | 厦门北 | 1小时15分 当日到达 |
90 | D6529 | 动车 | 南昌 漳州 | 12,57 18,05 | 17,44 | 17,46 | 厦门北 | 4小时47分 当日到达 |
91 | D2322 | 动车 | 深圳北 南昌西 | 13,00 21,37 | 16,53 | 16,59 | 厦门北 | 3小时53分 当日到达 |
92 | D3206 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 13,06 21,25 | ---- | 13,06 | 厦门北 | -- |
93 | D6212 | 动车 | 厦门北 福州 | 13,12 15,04 | ---- | 13,12 | 厦门北 | -- |
94 | D6214 | 动车 | 厦门北 福州 | 13,18 15,17 | ---- | 13,18 | 厦门北 | -- |
95 | D3202 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 13,31 22,00 | ---- | 13,31 | 厦门北 | -- |
96 | D6225 | 动车 | 福州 厦门北 | 13,33 15,27 | 15,27 | 15,27 | 厦门北 | 1小时54分 当日到达 |
97 | D6438 | 动车 | 龙岩 福州 | 13,44 16,53 | 14,59 | 15,03 | 厦门北 | 1小时15分 当日到达 |
98 | D3204 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 13,50 22,07 | ---- | 13,50 | 厦门北 | -- |
99 | D6413 | 动车 | 福州 龙岩 | 13,57 17,05 | 15,44 | 15,47 | 厦门北 | 1小时47分 当日到达 |
100 | D3215 | 动车 | 宁波 厦门北 | 14,09 19,42 | 19,42 | 19,42 | 厦门北 | 5小时33分 当日到达 |
101 | D2324 | 动车 | 深圳北 福州南 | 14,10 19,40 | 18,03 | 18,08 | 厦门北 | 3小时53分 当日到达 |
102 | D6526 | 动车 | 厦门北 南昌 | 14,22 19,01 | ---- | 14,22 | 厦门北 | -- |
103 | D2305 | 动车 | 福州南 深圳北 | 14,26 19,34 | 15,50 | 15,54 | 厦门北 | 1小时24分 当日到达 |
104 | D378 | 动车 | 厦门北 上海虹桥 | 14,42 22,58 | ---- | 14,42 | 厦门北 | -- |
105 | D6216 | 动车 | 厦门北 福州 | 14,48 16,42 | ---- | 14,48 | 厦门北 | -- |
106 | D2317 | 动车 | 厦门北 深圳北 | 14,50 18,35 | ---- | 14,50 | 厦门北 | -- |
107 | D2304 | 动车 | 深圳北 福州南 | 14,55 20,17 | 18,42 | 18,46 | 厦门北 | 3小时47分 当日到达 |
108 | D3278 | 动车 | 厦门北 汉口 | 14,57 23,04 | ---- | 14,57 | 厦门北 | -- |
109 | D2307 | 动车 | 福州南 深圳北 | 15,00 20,18 | 16,27 | 16,32 | 厦门北 | 1小时27分 当日到达 |
110 | D6440 | 动车 | 龙岩 福州 | 15,10 18,15 | 16,20 | 16,22 | 厦门北 | 1小时10分 当日到达 |
111 | D6218 | 动车 | 厦门北 福州 | 15,12 17,00 | ---- | 15,12 | 厦门北 | -- |
112 | D2296 | 动车 | 深圳北 福州南 | 15,20 20,46 | 19,17 | 19,21 | 厦门北 | 3小时57分 当日到达 |
113 | D6220 | 动车 | 漳州 福州 | 15,22 17,27 | 15,39 | 15,44 | 厦门北 | 17分 当日到达 |
114 | D380 | 动车 | 厦门北 杭州东 | 15,26 22,21 | ---- | 15,26 | 厦门北 | -- |
115 | D6227 | 动车 | 福州 厦门北 | 15,33 17,18 | 17,18 | 17,18 | 厦门北 | 1小时45分 当日到达 |
116 | D2328 | 动车 | 深圳北 厦门北 | 15,33 19,34 | 19,34 | 19,34 | 厦门北 | 4小时1分 当日到达 |
117 | D6528 | 动车 | 厦门北 南昌西 | 15,36 19,57 | ---- | 15,36 | 厦门北 | -- |
118 | D6229 | 动车 | 福州 厦门北 | 15,39 17,30 | 17,30 | 17,30 | 厦门北 | 1小时51分 当日到达 |
119 | D2309 | 动车 | 福州南 深圳北 | 15,45 21,19 | 17,11 | 17,17 | 厦门北 | 1小时26分 当日到达 |
120 | D6333 | 动车 | 福鼎 厦门北 | 15,46 18,52 | 18,52 | 18,52 | 厦门北 | 3小时6分 当日到达 |
121 | D2293 | 动车 | 温州南 深圳北 | 15,55 23,13 | 19,23 | 19,27 | 厦门北 | 3小时28分 当日到达 |
122 | D2306 | 动车 | 深圳北 福州南 | 16,00 21,32 | 19,57 | 20,01 | 厦门北 | 3小时57分 当日到达 |
123 | D3232 | 动车 | 厦门北 杭州东 | 16,00 22,57 | ---- | 16,00 | 厦门北 | -- |
124 | D2319 | 动车 | 厦门北 深圳北 | 16,02 19,58 | ---- | 16,02 | 厦门北 | -- |
125 | D6544 | 动车 | 厦门北 泰宁 | 16,07 19,03 | ---- | 16,07 | 厦门北 | -- |
126 | D3217 | 动车 | 杭州东 厦门北 | 16,10 22,59 | 22,59 | 22,59 | 厦门北 | 6小时49分 当日到达 |
127 | D6231 | 动车 | 福州 厦门北 | 16,13 18,06 | 18,06 | 18,06 | 厦门北 | 1小时53分 当日到达 |
128 | D6233 | 动车 | 福州 厦门北 | 16,32 18,23 | 18,23 | 18,23 | 厦门北 | 1小时51分 当日到达 |
129 | D2298 | 动车 | 深圳北 福州南 | 16,40 22,02 | 20,26 | 20,31 | 厦门北 | 3小时46分 当日到达 |
130 | D6415 | 动车 | 福州 龙岩 | 16,45 19,44 | 18,32 | 18,34 | 厦门北 | 1小时47分 当日到达 |
131 | D6530 | 动车 | 厦门北 南昌西 | 16,50 21,10 | ---- | 16,50 | 厦门北 | -- |
132 | D2312 | 动车 | 深圳北 福州南 | 16,55 22,17 | 20,37 | 20,46 | 厦门北 | 3小时42分 当日到达 |
133 | D3212 | 动车 | 厦门北 宁波 | 17,08 22,22 | ---- | 17,08 | 厦门北 | -- |
134 | D3305 | 动车 | 宁波 厦门北 | 17,08 22,43 | 22,43 | 22,43 | 厦门北 | 5小时35分 当日到达 |
135 | D2314 | 动车 | 深圳北 厦门北 | 17,10 20,51 | 20,51 | 20,51 | 厦门北 | 3小时41分 当日到达 |
136 | D6442 | 动车 | 龙岩 福州 | 17,15 20,16 | 18,25 | 18,27 | 厦门北 | 1小时10分 当日到达 |
137 | D6531 | 动车 | 南昌 漳州 | 17,20 22,31 | 22,08 | 22,12 | 厦门北 | 4小时48分 当日到达 |
138 | D6222 | 动车 | 厦门北 福州 | 17,25 19,10 | ---- | 17,25 | 厦门北 | -- |
139 | D6224 | 动车 | 厦门北 福州 | 17,33 19,27 | ---- | 17,33 | 厦门北 | -- |
140 | D6235 | 动车 | 福州 厦门北 | 17,45 19,35 | 19,35 | 19,35 | 厦门北 | 1小时50分 当日到达 |
141 | D6444 | 动车 | 龙岩 福州 | 17,46 20,42 | 18,56 | 19,00 | 厦门北 | 1小时10分 当日到达 |
142 | D6226 | 动车 | 厦门北 福州 | 17,53 19,37 | ---- | 17,53 | 厦门北 | -- |
143 | D6446 | 动车 | 龙岩 福州 | 17,55 21,11 | 19,11 | 19,14 | 厦门北 | 1小时16分 当日到达 |
144 | D6533 | 动车 | 南昌西 厦门北 | 17,59 22,29 | 22,29 | 22,29 | 厦门北 | 4小时30分 当日到达 |
145 | D3220 | 动车 | 厦门北 宁波 | 17,59 22,57 | ---- | 17,59 | 厦门北 | -- |
146 | D6534 | 动车 | 漳州 南昌西 | 18,32 23,13 | 18,49 | 18,52 | 厦门北 | 17分 当日到达 |
147 | D6532 | 动车 | 厦门北 南昌西 | 18,34 23,06 | ---- | 18,34 | 厦门北 | -- |
148 | D6417 | 动车 | 福州 龙岩 | 18,35 21,35 | 20,23 | 20,25 | 厦门北 | 1小时48分 当日到达 |
149 | D2320 | 动车 | 深圳北 厦门北 | 18,55 22,41 | 22,41 | 22,41 | 厦门北 | 3小时46分 当日到达 |
150 | D6237 | 动车 | 福州 厦门北 | 19,00 20,45 | 20,45 | 20,45 | 厦门北 | 1小时45分 当日到达 |
151 | D6228 | 动车 | 厦门北 福州 | 19,07 20,55 | ---- | 19,07 | 厦门北 | -- |
152 | D6230 | 动车 | 厦门北 福州 | 19,44 21,34 | ---- | 19,44 | 厦门北 | -- |
153 | D6543 | 动车 | 泰宁 厦门北 | 19,48 22,37 | 22,37 | 22,37 | 厦门北 | 2小时49分 当日到达 |
154 | D6448 | 动车 | 龙岩 福州 | 20,00 22,59 | 21,09 | 21,11 | 厦门北 | 1小时9分 当日到达 |
155 | D6419 | 动车 | 福州 龙岩 | 20,05 22,53 | 21,47 | 21,49 | 厦门北 | 1小时42分 当日到达 |
156 | D6232 | 动车 | 厦门北 福州 | 20,19 21,55 | ---- | 20,19 | 厦门北 | -- |
157 | D6234 | 动车 | 厦门北 福州南 | 20,25 21,49 | ---- | 20,25 | 厦门北 | -- |
158 | D3273 | 动车 | 汉口 厦门北 | 20,33 20,33 | 20,33 | 20,33 | 厦门北 | 7小时56分 当日到达 |
159 | D6236 | 动车 | 厦门北 福州 | 20,38 22,26 | ---- | 20,38 | 厦门北 | -- |
160 | D6238 | 动车 | 厦门北 福州南 | 20,56 22,27 | ---- | 20,56 | 厦门北 | -- |
