技术参数
| 加工能力 | ||
| 最大回转直径 | mm | 750 |
| 最大车削直径 | mm | 600 |
| 最大车削高度 | mm | 295 |
| 主轴 | ||
| 转速范围 | r/min | 25-2500 |
| 卡盘直径 | " | 16-12 |
| 主轴端部型号 | A211 | |
| 主轴轴承直径(前) | mm | 160 |
| 主轴最大扭矩 | Nm | 570 |
| X/Z轴 | ||
| X轴行程 | mm | 575 |
| Z轴行程 | mm | 525 |
| X轴快移速度 | m/min | 15 |
| Z轴快移速度 | m/min | 15 |
| 精度 | ||
| 加工精度 | mm | IT6-IT7 |
| X/Z轴定位精度 | mm | 0.012/0.016 |
| X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.006/0.008 |
| 刀架 | ||
| 刀架形式 | 卧式六工位双刀架 | |
| 外圆刀发具尺寸 | mm | 25×25 |
| 镗刀杆发具尺寸 | mm | 50 |
| 电机功率 | ||
| 主轴电机(额定/30min) | kW | 37/45 |
| X轴伺服电机 | kW | 4 |
| Z轴伺服电机 | kW | 4 |
| 冷却泵电机 | kW | 1.1+1.1 |
| 机床外形尺寸 | ||
| 长 | mm | 4880 |
| 宽 | mm | 3320 |
| 高 | mm | 3580 |
| 机床净重 | kg | 15500 |
求购