日产X-TRAIL中文译名为奇骏 于2000年底在日本推出款非常经典SUV.直指同级对手丰田rav4和本田crv奇骏设计理念定位在“城市四驱车“可以说日产对市场断细分进行调整--------从设计角度来看这款车对市场妥协性价比如今已经过去15个年头对于我们消费者而言最关心就日产奇骏油耗面编给大家介绍
说到日产奇骏油耗众所周知动力系统汽车核心它仅整部车力量源泉还影响燃油消耗关键可以说汽车节能环保根本所在东风日产奇骏目前采用2.0L和2.5L两款自然吸气发动机其中代号为QR25DE2.5L发动机经过重新调校其功率为137kW扭矩233Nm值得提新增代号为MR20DD2.0L缸内直喷发动机功率110kW扭矩200Nm与这两款发动机匹配6速手动与CVT变速箱新奇骏2.5L发动机与CVT变速箱黄金组合起步平稳无顿挫感并且百米加速仅用时9.14秒百公里油耗最仅为7.5L/100km新款奇骏明显在综合工况油耗方面有大幅度提升其2.0L MT版本车型节省油耗约7%而搭载CVT技术2.0L车型油耗大幅降15%此外2.5L新款奇骏也在油耗方面较现款节省12%另外在急加速时它响应灵敏只要稍微深踩油门变速箱就会主动拉转速动力就会源源断输出来
据悉日产奇骏推出旗都市SUV奇骏车型混合动力版本奇骏混合动力版由2.0L发动机、电动机和锂离子电池组成其中发动机功率为108kW峰值扭矩207N·m;电动机功率为30kW峰值扭矩为160N·m而这套系统综合油耗为4.8L/100km最后日产进步透露未来两驱版混动奇骏日本售价为2,804,760日元约合人民币14.5万元四驱版混动奇骏售价则升至3,240,000日元约合人民币16.8万元面日产奇骏油耗数据供大家参考
日产奇骏油耗 数据来源:工信部网站 油耗数据单位:升/百公里
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015款 | 2.0L XL舒适MAX版 | 2.0L | 7档无级变速 | 7.1L | 9.0L | 6.0L | |
2015款 | 2.5L XL领先MAX版 | 2.5L | 7档无级变速 | 8.3L | 11.3L | 6.6L | |
2014款 | 2.0L 手动时尚版 2WD | 2.0L | 6档手动 | 8.3L | 11.2L | 6.6L | |
2014款 | 2.0L CVT时尚版 2WD | 2.0L | 7档无级变速 | 7.1L | 9.0L | 6.0L | |
2014款 | 2.0L CVT舒适版 2WD | 2.0L | 7档无级变速 | 7.1L | 9.0L | 6.0L | |
2014款 | 2.0L CVT智领版 2WD | 2.0L | 7档无级变速 | 7.1L | 9.0L | 6.0L | |
2014款 | 2.0L CVT智驱版 4WD | 2.0L | 7档无级变速 | 7.5L | 9.4L | 6.3L | |
2014款 | 2.5L CVT领先版 4WD | 2.5L | 7档无级变速 | 8.3L | 11.3L | 6.6L | |
2014款 | 2.5L CVT豪华版 4WD | 2.5L | 7档无级变速 | 8.3L | 11.3L | 6.6L | |
2014款 | 2.5L CVT尊享版 4WD | 2.5L | 7档无级变速 | 8.3L | 11.3L | 6.6L | |
2014款 | 2.5L CVT至尊版 4WD | 2.5L | 7档无级变速 | 8.3L | 11.3L | 6.6L | |
2012款 | 2.0L 手动舒适版 4WD | 2.0L | 6档手动 | 8.9L | 11.1L | 7.7L | |
2012款 | 2.0L CVT舒适版 4WD | 2.0L | 档无级变速 | 8.8L | 10.9L | 7.6L | |
2012款 | 2.5L 手动豪华版 4WD | 2.5L | 6档手动 | 9.7L | 12.9L | 7.8L | |
2012款 | 2.5L CVT豪华版 4WD | 2.5L | 档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L | |
2012款 | 2.5L CVT旗舰版 4WD | 2.5L | 档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L | |
2012款 | 2.5L CVT尊享版 4WD | 2.5L | 档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L | |
2012款 | 2.5L CVT至尊版 4WD | 2.5L | 档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L | |
2010款 | 2.0L 手动舒适版 4WD | 2.0L | 6档手动 | 8.9L | 11.1L | 7.7L | |
2010款 | 2.0L CVT舒适版 4WD | 2.0L | 6档无级变速 | 8.8L | 10.9L | 7.6L | |
2010款 | 2.5L 手动豪华版 4WD | 2.5L | 6档手动 | 9.7L | 12.9L | 7.8L | |
2010款 | 2.5L CVT豪华版 4WD | 2.5L | 6档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L | |
2010款 | 2.5L CVT旗舰版 4WD | 2.5L | 6档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L | |
2010款 | 2.5L CVT至尊版 4WD | 2.5L | 6档无级变速 | 9.4L | 12.0L | 7.9L |
全部评论