胜芳站

胜芳站

中文名 胜芳站
车站地址 河北省廊坊市霸州市堂二里镇东张柳村
所属地区 中国河北省廊坊市
站台规模 2台4线
投用日期 2015年12月28日
目录导航

车站简介

胜芳站,位于河北省廊坊霸州市境内,津保铁路上,也是津保铁路进入廊坊市境内第一站。隶属于中国铁路北京局集团有限公司管辖,现为三等站。

车站信息

【车站地址】河北省廊坊市霸州市堂二里镇东张柳村。

【邮政编码】065702

【区划代码】131081

【上下行车站】在津保铁路上,距天津西站35.5公里,距保定站125.9公里。[1]

历史沿革

车站于2015年12月28日随津保铁路一起开通投入使用。

建筑规模

津保铁路天津西至保定段共设7个站点,分别是天津西站、胜芳站、霸州西站、白沟站、白洋淀站、徐水站和保定站。保定市境内有4个车站,除徐水站在原址基础上改扩建之外,白沟站和白洋淀站均为新建,设计站房面积为3500平方米,最多容纳人数400人。

由于津霸客运专线是按照时速250km客运专线设计,天津至霸州段全部运行高速动车组。霸州至保定以客运为主,兼顾直通货运。既有津霸铁路以货运为主,兼顾少量沿线普通客运列车。

胜芳站胜芳站(12)

站台线路

铁路站场规模为2台4线,站台尺寸为450m×8m×1.25m,该站设进出站地道一座,旅客地道净宽8m,净高3.5m。

列车时刻表20204

车次 始发站-终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座
G1709 天津西-重庆西 高铁 胜芳 8:24 重庆西 19:46 2151 11:22 916
G1298 石家庄-沈阳 复兴号高铁 胜芳 8:49 沈阳 13:00 707 4:11 256
G1701 秦皇岛-成都东 高铁 胜芳 9:32 成都东 19:14 1849 9:42 770
G6284 * 邯郸东-秦皇岛 复兴号高铁 胜芳 10:38 秦皇岛 12:20 302 1:42 135.5
G6719 * 天津西-邯郸东 复兴号高铁 胜芳 10:43 邯郸东 13:18 431 2:35 190
G293 天津-长沙南 高铁 胜芳 11:26 长沙南 18:56 1566 7:30 644.5
G2606 * 太原南-秦皇岛 高铁 胜芳 11:35 秦皇岛 13:42 302 2:07 135.5
G1281 沈阳北-重庆西 高铁 胜芳 11:42 重庆西 23:25 2151 11:43 916
G6272 邯郸东-秦皇岛 复兴号高铁 胜芳 12:40 秦皇岛 14:42 302 2:02 135.5
G1712 西安北-天津西 高铁 胜芳 14:17 天津西 14:36 36 0:19 13.5
D6731 秦皇岛-石家庄 动车 胜芳 14:34 石家庄 17:18 261 2:44 84.5
D6736 石家庄-秦皇岛 动车 胜芳 14:36 秦皇岛 16:40 302 2:04 95.5
G1290 长沙南-长春西 高铁 胜芳 15:05 长春西 20:57 1005 5:52 393
G6292 邯郸东-天津西 复兴号高铁 胜芳 15:26 天津西 15:44 36 0:18 13.5
G1216 * 长沙南-沈阳 高铁 胜芳 16:05 沈阳 21:18 782 5:13 316
G2605 * 秦皇岛-太原南 高铁 胜芳 16:13 太原南 19:16 488 3:03 181
G6720 * 邯郸东-秦皇岛 复兴号高铁 胜芳 16:15 秦皇岛 18:26 302 2:11 135.5
G1711 天津西-西安北 高铁 胜芳 16:26 西安北 22:27 1191 6:01 507
G294 长沙南-天津 高铁 胜芳 16:27 天津 16:56 41 0:29 22.5
G6293 天津西-石家庄 复兴号高铁 胜芳 16:37 石家庄 18:28 256 1:51 109.5
G1294 西安北-大连北 高铁 胜芳 17:07 大连北 22:25 877 5:18 360
G6275 秦皇岛-邯郸东 复兴号高铁 胜芳 17:18 邯郸东 20:02 431 2:44 190
G2610 太原南-天津西 复兴号高铁 胜芳 17:54 天津西 18:12 36 0:18 13.5
G1263 齐齐哈尔南-郑州东 高铁 胜芳 18:25 郑州东 22:10 668 3:45 295.5
G1239 佳木斯-石家庄 高铁 胜芳 19:12 石家庄 20:45 256 1:33 109.5
D6735 秦皇岛-石家庄 动车 胜芳 19:36 石家庄 22:18 261 2:42 84.5
G366 武汉-天津西 复兴号高铁 胜芳 20:14 天津西 20:32 36 0:18 13.5

[2]

词条图册

车次 始发站-终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座
G1709 天津西-重庆西 高铁 胜芳 8:24 重庆西 19:46 2151 11:22 916
G1298 石家庄-沈阳 复兴号高铁 胜芳 8:49 沈阳 13:00 707 4:11 256
G1701 秦皇岛-成都东 高铁 胜芳 9:32 成都东 19:14 1849 9:42 770
G6284 * 邯郸东-秦皇岛 复兴号高铁 胜芳 10:38 秦皇岛 12:20 302 1:42 135.5
G6719 * 天津西-邯郸东 复兴号高铁 胜芳 10:43 邯郸东 13:18 431 2:35 190
G293 天津-长沙南 高铁 胜芳 11:26 长沙南 18:56 1566 7:30 644.5
G2606 * 太原南-秦皇岛 高铁 胜芳 11:35 秦皇岛 13:42 302 2:07 135.5
G1281 沈阳北-重庆西 高铁 胜芳 11:42 重庆西 23:25 2151 11:43 916
G6272 邯郸东-秦皇岛 复兴号高铁 胜芳 12:40 秦皇岛 14:42 302 2:02 135.5
G1712 西安北-天津西 高铁 胜芳 14:17 天津西 14:36 36 0:19 13.5
D6731 秦皇岛-石家庄 动车 胜芳 14:34 石家庄 17:18 261 2:44 84.5
D6736 石家庄-秦皇岛 动车 胜芳 14:36 秦皇岛 16:40 302 2:04 95.5
G1290 长沙南-长春西 高铁 胜芳 15:05 长春西 20:57 1005 5:52 393
G6292 邯郸东-天津西 复兴号高铁 胜芳 15:26 天津西 15:44 36 0:18 13.5
G1216 * 长沙南-沈阳 高铁 胜芳 16:05 沈阳 21:18 782 5:13 316
G2605 * 秦皇岛-太原南 高铁 胜芳 16:13 太原南 19:16 488 3:03 181
G6720 * 邯郸东-秦皇岛 复兴号高铁 胜芳 16:15 秦皇岛 18:26 302 2:11 135.5
G1711 天津西-西安北 高铁 胜芳 16:26 西安北 22:27 1191 6:01 507
G294 长沙南-天津 高铁 胜芳 16:27 天津 16:56 41 0:29 22.5
G6293 天津西-石家庄 复兴号高铁 胜芳 16:37 石家庄 18:28 256 1:51 109.5
G1294 西安北-大连北 高铁 胜芳 17:07 大连北 22:25 877 5:18 360
G6275 秦皇岛-邯郸东 复兴号高铁 胜芳 17:18 邯郸东 20:02 431 2:44 190
G2610 太原南-天津西 复兴号高铁 胜芳 17:54 天津西 18:12 36 0:18 13.5
G1263 齐齐哈尔南-郑州东 高铁 胜芳 18:25 郑州东 22:10 668 3:45 295.5
G1239 佳木斯-石家庄 高铁 胜芳 19:12 石家庄 20:45 256 1:33 109.5
D6735 秦皇岛-石家庄 动车 胜芳 19:36 石家庄 22:18 261 2:42 84.5
G366 武汉-天津西 复兴号高铁 胜芳 20:14 天津西 20:32 36 0:18 13.5

相关百科
返回顶部
产品求购 求购