中沙大环礁

中沙大环礁

中文名称 中沙大环礁
约33海里
目录导航

礁缘上的暗沙

中沙大环礁四周突起的礁缘部分,形成均匀分布的珊瑚暗礁、暗滩、暗沙,已命名的有隐矶滩、武勇暗沙、济猛暗沙、海鸠暗沙、安定连礁、美溪暗沙、布德暗沙、波伏暗沙、排波暗沙、果淀暗沙、排洪滩、涛静暗沙、控湃暗沙、华夏暗沙、西门暗沙、本固暗沙、美滨暗沙、鲁班暗沙、中北暗沙、比微暗沙等20座。

中沙大环礁边缘暗沙概况表中沙大环礁边缘暗沙概况表

潟湖内的暗沙

中沙大环礁中部为潟湖,潟湖水深由东北至西南自9.1~109米不等,湖内沟槽和洼地中堆积着洁白的珊瑚沙和介壳碎屑,分布着许多暗沙,已命名的有石塘连滩、指掌暗沙、南扉暗沙、屏南暗沙、漫步暗沙、乐西暗沙6座。

中沙大环礁中部潟湖及其海域水下珊瑚丛生,争奇斗艳,同西沙群岛海域水下一样,也是一座百花齐放、风光绮丽的“海底公园”。潟湖底部及其附近海域水产资源异常丰富,素为我国渔民进行捕捞作业的渔场。

中沙大环礁潟湖内暗沙概况表中沙大环礁潟湖内暗沙概况表

地形地形中沙大环礁是南海诸岛中最大的环礁,位于南中国海的中心地带,是中沙群岛的主礁体。全为海水淹没,水深一般9~26米。大环礁东侧是深而大的地壳断裂带,陆壳和洋壳接触处以51°~58°陡坡下降到4000米海盆上。大环礁南部与南沙群岛的双子群礁间海域,是南海最深处(-5559米),热流量、布格重力和磁力都异常偏高,可能与陆块漂移有关。

中沙环礁附近海域营养盐分丰富,是南海重要渔场,盛产金带梅鲷、旗鱼、箭鱼、金枪鱼等多种水产。珊瑚礁的生物量也较高,形成五光十色的“海底花园”。中国渔民祖祖辈辈在中沙海域从事渔业活动。

中沙群岛的主权向属中国。1984年将中沙群岛岛礁及其海域划归海南行政区管辖;1988年海南省成立,中沙群岛划归海南省。

外环上的暗沙

名称 坐标 备注
西门暗沙 15°58′N 114°03′E / 15.967°N 114.05°E
本固暗沙 16°00′N 114°06′E / 16°N 114.1°E
美滨暗沙 16°03′N 114°13′E / 16.05°N 114.217°E
鲁班暗沙 16°04′N 114°18′E / 16.067°N 114.3°E
立夫暗沙 15°57′N 115°24′E / 15.95°N 115.4°E
比微暗沙 16°13′N 114°44′E / 16.217°N 114.733°E
隐矶滩 16°03′N 114°56′E / 16.05°N 114.933°E
武勇暗沙 15°52′N 114°47′E / 15.867°N 114.783°E
济猛暗沙 15°42′N 114°41′E / 15.7°N 114.683°E
海鸠暗沙 15°36′N 114°28′E / 15.6°N 114.467°E
安定连礁 15°37′N 114°24′E / 15.617°N 114.4°E
美溪暗沙 15°27′N 114°12′E / 15.45°N 114.2°E
布德暗沙 15°27′N 114°10′E / 15.45°N 114.167°E
波洑暗沙(伏洑暗沙) 15°27′N 114°00′E / 15.45°N 114°E
排波暗沙 15°29′N 113°51′E / 15.483°N 113.85°E
果淀暗沙 15°32′N 113°46′E / 15.533°N 113.767°E
排洪滩 15°38′N 113°43′E / 15.633°N 113.717°E
涛静暗沙 15°41′N 113°54′E / 15.683°N 113.9°E
控湃暗沙 15°48′N 113°54′E / 15.8°N 113.9°E
华夏暗沙 15°54′N 113°58′E / 15.9°N 113.967°E

泻湖内的暗沙

名称 坐标 备注
西门暗沙 15°58′N 114°03′E / 15.967°N 114.05°E
本固暗沙 16°00′N 114°06′E / 16°N 114.1°E
美滨暗沙 16°03′N 114°13′E / 16.05°N 114.217°E
鲁班暗沙 16°04′N 114°18′E / 16.067°N 114.3°E
立夫暗沙 15°57′N 115°24′E / 15.95°N 115.4°E
比微暗沙 16°13′N 114°44′E / 16.217°N 114.733°E
隐矶滩 16°03′N 114°56′E / 16.05°N 114.933°E
武勇暗沙 15°52′N 114°47′E / 15.867°N 114.783°E
济猛暗沙 15°42′N 114°41′E / 15.7°N 114.683°E
海鸠暗沙 15°36′N 114°28′E / 15.6°N 114.467°E
安定连礁 15°37′N 114°24′E / 15.617°N 114.4°E
美溪暗沙 15°27′N 114°12′E / 15.45°N 114.2°E
布德暗沙 15°27′N 114°10′E / 15.45°N 114.167°E
波洑暗沙(伏洑暗沙) 15°27′N 114°00′E / 15.45°N 114°E
排波暗沙 15°29′N 113°51′E / 15.483°N 113.85°E
果淀暗沙 15°32′N 113°46′E / 15.533°N 113.767°E
排洪滩 15°38′N 113°43′E / 15.633°N 113.717°E
涛静暗沙 15°41′N 113°54′E / 15.683°N 113.9°E
控湃暗沙 15°48′N 113°54′E / 15.8°N 113.9°E
华夏暗沙 15°54′N 113°58′E / 15.9°N 113.967°E

相关百科
返回顶部
产品求购 求购